Il Convegno si propone come punto d'incontro e di riflessione delle diverse esperienze, problematiche e studi in ambito meteorologico ed economico, in relazione ai benefici economico effettivi e/o potenziali delle informazioni meteorologiche per il sistema economico nel suo complesso.
Parlare della sola rilevanza per il sistema economico, inteso come insieme degli operatori privati che operano all'interno del sistema risulterebbe estremamente riduttivo data l'importanza delle previsioni meteorologiche e degli studi climatici per la Protezione Civile, la programmazione di opere civili, il restauro di beni culturali etc.
Obiettivo quindi č quello di presentare punti di forza e di debolezza dell'offerta di informazioni meteorologiche, nonchč l'offerta stessa a livello nazionale regionale e porre in risalto dal punto di vista della domanda effettiva e/o potenziale di informazioni meteorologiche, il giro di affari creato grazie alle previsioni meteo senza dimenticare i futuri scenari possibili in virtł delle nuove tecnologie utilizzabili in ambito meteorologico.
1 febbraio 2001
SESSIONE 1: Chairman Prof. A. Buccellato
Universitą degli Studi di Cagliari |
| 09.00 | Registrazione |
| 09.30 | Saluto Autoritą On. Mario Floris, Presidente della Regione Sardegna Prof. G. Melis, Universitą degli Studi di Cagliari |
| 10.00 | LO STATO ATTUALE DELLA METEOROLOGIA Prof. S. Tibaldi, ARPA/SMR, Universitą degli Studi di Bologna |
| 10.30 | L'OFFERTA DI INFORMAZIONI METEOROLOGICHE SU SCALA NAZIONALE Col. R. Sorani, Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, Roma |
| 11.00 | Pausa caffč |
| 11.30 | L'OFFERTA DI INFORMAZIONI METEOROLOGICHE DEI SERVIZI REGIONALI Dott. G. Bianco, Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna |
| 12.00 | LA METEOROLOGIA NEL CONTESTO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE Dott. D. Vento, Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Roma |
| 12.30 | L'AGROMETEOROLOGIA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLI DELL'UNIONE EUROPEA Dott. G. Genovese, European Commission Joint Research Centre, ISPRA |
| 13.00 | L'IMPATTO ECONOMICO DELLA CARENZA IDRICA SULLE PRODUZIONI AGRICOLE NELLE REGIONI OBIETTIVO 1 Dott. A. Fais, Dott. C. Liberati, Dott. R. Zucaro, INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma |
| 13.30 | Pausa pranzo |
SESSIONE 2: Chairman Prof. Prof. G. Melis
Universitą degli Studi di Cagliari |
| 15.30 | IL SERVIZIO METEO DI TISCALINET IN EUROPA Dott. M. Mariani, Tiscali S.p.A., Cagliari |
| 16.00 | LE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Dott. A. Spano, Universitą degli Studi di Cagliari |
| 16.30 | I SERVIZI METEOROLOGICI: NASCITA E PERCORSI EVOLUTIVI DI UN NUOVO BUSINNES Dott. M. Cudia, CoopItalia, Firenze |
| 17.00 | CONCETTO DI GRATUITĄ DEL DATO AMBIENTALE E METEOROLOGICO Avv. G. Parolin, Dott. M. Monai, Dott. M. Crespi, Dott. P. Parati, ARPAV Veneto |
| 17.30 | Illustrazione poster |
| 18.00 | Dibattito |
2 febbraio 2001
SESSIONE 3: Chairman Avv. G. Duranti
Presidenza della Giunta della Regione Sardegna |
| 09.00 | METEOROLOGIA E SISTEMA ENERGETICO Dott. P. Bonelli, CESI S.p.A., Centro Elettronico Sperimentale Italiano, Milano |
| 09.30 | METEOROLOGIA E AMBIENTE Dott. G. Damiani, Agenzia Nazionale Protezione dell'Ambiente, Roma |
| 10.00 | FATTORI METEOROLOGICI E SALUTE. L'INTERAZIONE UV E CUTE Dott. G. Spera, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma |
| 10.30 | L'IMPORTANZA DELLE ALLERTE METEOROLOGICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE NELLA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE ATTIVITĄ PRODUTTIVE E DELLE PERDITE DI VITE UMANE Prof. F. Siccardi, Universitą degli Studi di Genova, Commissione Nazionale Grandi Rischi |
| 11.00 | PREVISIONI PROBABILISTICHE: ALCUNE APPLICAZIONI Dott. P.A. Chessa, Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna |
| 11.30 | Pausa caffč |
| 12.00 | LE PREVISIONI METEOROLOGICHE NEL SETTORE DEI TRASPORTI Dott. F. Acerbi, Societą Autostrade Centro Padane S.p.A., Cremona |
| 12.30 | L'IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE E DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO Dott. A. Giovagnoli, Istituto Centrale per il Restauro, Roma |
| 13.00 | L'INFLUENZA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE NEL SETTORE TURISTICO Dott. U. Giordano, esperto settore turistico |
| 13.30 | Dibattito |
| 14.00 | Pausa pranzo |
| 15.30 | Tavola rotonda ESPERIENZE NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE E CLIMATICHE
Moderatore:
Dott. A. Frailis, Giornalista, Videolina
Partecipano:
Dott. L. Di Giorgio, Ente Nazionale di Assistenza al Volo
Dott. P. Farci, Dott. G. Satta, Protezione Civile
Ing. G. Bandinelli, CICT, Porto Industriale di Cagliari
Dott. A. De Martini, Parco Nazionale dell'Asinara
Dott. G. Porcu, ENEL ERGA S.p.A.
Dott. P. Palmas, Nuova CASAR s.r.l.
Comandante A. Pagliettini, Direzione Marittima della Sardegna |
| 17.30 | Chiusura dei lavori On. Antonello Usai, Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Regione Autonoma della Sardegna |
|