| Dati misurati luned́, 6 febbraio 2012 |
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| ARITZO | ■ -5.8 | 1.7 | -7.5 | -2.2 | -0.2 | ■ 0.7 | 7.2 | -6.5 | -1.5 | -3.3 | N.D. | N.D. | 0.2 | 29.4 | 109.8 | 6 | 67.8 | 919.3 | 97 |
| ARZACHENA MOBILE | ■ -0.9 | 6.5 | -7.4 | -2.6 | -1.1 | ■ 6.3 | 13.9 | -7.6 | -2.7 | 0.2 | N.D. | N.D. | 1.0 | 31.0 | 79.2 | 6 | 71.0 | 700.3 | 100 |
| ATZARA | ■ -4.8 | 2.1 | -6.9 | -2.1 | -0.9 | ■ 2.4 | 9.9 | -7.5 | -2.0 | -2.5 | 57 | 82 | 0.0 | 30.6 | 119.7 | 6 | 45.8 | 946.4 | 95 |
| BENETUTTI | ■ -3.0 | 3.5 | -6.5 | -2.1 | 0.9 | ■ 3.9 | 12.1 | -8.2 | -2.4 | -2.2 | 54 | 93 | 0.4 | 22.2 | 59.3 | 6 | 44.4 | 560.0 | 100 |
| BERCHIDDA | ■ -1.8 | 4.4 | -6.2 | -2.0 | -0.1 | ■ 4.3 | 11.9 | -7.6 | -2.3 | -0.1 | 72 | 100 | 1.4 | 25.4 | 57.6 | 6 | 45.8 | 584.9 | 100 |
| BITTI | ■ -6.0 | 2.2 | -8.2 | -2.6 | 0.2 | ■ -1.1 | 8.6 | -9.7 | -2.5 | -0.7 | 94 | 97 | 0.0 | 2.8 | 85.0 | 6 | 67.0 | 683.6 | 100 |
| BONNANARO | ■ -4.0 | 3.9 | -7.9 | -2.5 | -2.0 | ■■ 1.2 | 11.4 | -10.2 | -3.0 | -4.0 | 82 | 96 | 4.0 | 20.2 | 78.2 | 6 | 56.4 | 652.7 | 100 |
| CHIARAMONTI | ■■ -5.8 | 4.6 | -10.4 | -3.4 | -1.5 | ■ 3.4 | 11.2 | -7.8 | -2.3 | -2.0 | 81 | 92 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 6 | 7.0 | 707.6 | 100 |
| DECIMOMANNU | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0 | 60.2 | 65.7 | 6 | 78.2 | 484.8 | 100 |
| DOLIANOVA | ■ -3.4 | 5.6 | -9.0 | -2.9 | -1.5 | ■ 6.1 | 13.5 | -7.4 | -2.3 | -2.8 | 59 | 92 | 0.0 | 45.6 | 67.8 | 6 | 64.2 | 504.7 | 100 |
| DOMUS DE MARIA | ■ 1.9 | 6.6 | -4.7 | -1.5 | 0.7 | ■ 8.5 | 13.8 | -5.3 | -1.8 | -3.5 | 42 | 70 | 0.0 | 49.6 | 117.6 | 6 | 85.6 | 803.1 | 100 |
| DORGALI FILITTA | ■ -0.9 | 7.9 | -8.8 | -2.7 | 0.2 | ■ 6.9 | 14.3 | -7.4 | -2.2 | -1.2 | 49 | 100 | 0.2 | 30.0 | 66.8 | 6 | 80.4 | 609.8 | 92 |
| DORGALI MOBILE | ■ -3.0 | 5.0 | -8.0 | -2.5 | -0.6 | ■ 6.4 | 13.8 | -7.4 | -2.0 | -2.1 | N.D. | N.D. | 0.0 | 44.4 | 87.9 | 6 | 79.6 | 784.7 | 100 |
| GAVOI | ■■ -13.8 | 0.9 | -14.7 | -4.9 | 0.4 | ■ 0.2 | 8.3 | -8.1 | -2.6 | -3.8 | N.D. | N.D. | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 6 | 0.0 | 782.6 | 100 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| GHILARZA | ■ -1.7 | 4.6 | -6.3 | -2.0 | 0.8 | ■ 3.3 | 12.0 | -8.7 | -2.7 | -3.5 | 72 | 84 | 0.0 | 42.0 | 100.0 | 6 | 77.6 | 790.0 | 100 |
| GIAVE | ■■ -7.8 | 4.1 | -11.9 | -3.8 | -4.0 | ■■ -0.8 | 11.0 | -11.8 | -3.4 | -5.6 | 98 | 100 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 69.0 | 795.4 | 97 |
| GONNOSFANADIGA | ■ -1.3 | 6.6 | -7.9 | -2.9 | 0.7 | ■ 6.4 | 13.7 | -7.3 | -2.4 | -3.9 | 40 | 92 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 57.4 | 686.3 | 97 |
| GUASILA | ■ -2.5 | 4.4 | -6.9 | -2.1 | -0.7 | ■ 5.1 | 12.8 | -7.7 | -2.3 | -3.1 | N.D. | N.D. | 0.0 | 19.0 | 63.0 | 6 | 25.0 | 514.2 | 100 |
| IGLESIAS | ■ 0.3 | 6.4 | -6.1 | -1.9 | -0.1 | ■ 5.9 | 13.0 | -7.1 | -2.3 | -2.9 | 74 | 100 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 6 | 1.2 | 814.6 | 100 |
| ILLORAI | ■■ -9.5 | 1.6 | -11.1 | -3.5 | 4.7 | ■ -2.6 | 7.7 | -10.3 | -2.5 | -2.0 | 100 | 100 | 1.4 | 10.8 | 109.7 | 6 | 47.4 | 905.2 | 92 |
| LURAS | ■ -1.9 | 3.9 | -5.8 | -1.9 | -0.2 | 7.4 | 10.5 | -3.1 | -0.9 | 1.9 | N.D. | N.D. | 2.0 | 23.0 | 101.6 | 6 | 70.0 | 849.1 | 100 |
| MACOMER | ■■ -7.2 | 3.3 | -10.5 | -3.3 | -0.1 | ■ -1.6 | 9.4 | -11.0 | -2.9 | -3.7 | 98 | 100 | 1.0 | 14.2 | 109.7 | 6 | 52.2 | 905.2 | 100 |
| MILIS | ■ -0.7 | 6.1 | -6.8 | -2.2 | -0.3 | ■ 6.3 | 13.2 | -6.9 | -2.3 | -1.9 | N.D. | N.D. | 0.0 | 37.8 | 64.3 | 6 | 73.8 | 564.4 | 100 |
| MODOLO | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.0 | 24.4 | 67.1 | 6 | 52.2 | 651.8 | 100 |
| MURAVERA | ■ 0.5 | 7.1 | -6.6 | -2.3 | -0.7 | ■ 8.6 | 14.9 | -6.3 | -2.2 | -1.5 | 40 | 83 | 0.0 | 23.0 | 77.9 | 6 | 81.0 | 664.8 | 100 |
| NUORO | ■ -2.9 | 3.4 | -6.3 | -2.0 | 0.9 | ■ 3.8 | 10.7 | -6.9 | -1.9 | -0.3 | 64 | 93 | 0.2 | 42.6 | 88.8 | 6 | 82.2 | 709.9 | 100 |
| OLIENA | ■■ -3.1 | 5.9 | -9.0 | -3.1 | -0.4 | ■ 5.6 | 13.5 | -7.9 | -2.6 | -1.2 | 49 | 100 | 0.0 | 36.8 | 87.9 | 6 | 63.8 | 784.7 | 100 |
| OLMEDO | ■ -0.5 | 6.7 | -7.2 | -2.3 | 1.9 | ■■ 5.0 | 13.5 | -8.5 | -3.1 | -3.0 | 77 | 94 | 2.8 | 16.4 | 63.0 | 6 | 56.2 | 582.3 | 100 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| ORANI | ■ -4.2 | 3.8 | -8.0 | -2.5 | 0.2 | ■ 5.1 | 12.9 | -7.8 | -2.4 | -2.4 | N.D. | N.D. | 0.2 | 25.2 | 73.2 | 6 | 42.8 | 624.5 | 100 |
| OROSEI | ■■ -3.9 | 6.8 | -10.7 | -3.8 | 0.4 | ■ 6.8 | 14.3 | -7.5 | -2.6 | -0.1 | 54 | 94 | 0.0 | 20.0 | 60.1 | 6 | 74.2 | 561.5 | 100 |
| OTTANA | -1.3 | 2.3 | -3.6 | -0.9 | 0.8 | ■ 7.8 | 13.6 | -5.8 | -1.7 | -1.9 | N.D. | N.D. | 0.0 | 23.6 | 66.0 | 6 | 44.0 | 579.9 | 100 |
| OZIERI | ■ -2.6 | 4.4 | -7.0 | -2.3 | 0.4 | ■ 4.0 | 12.3 | -8.3 | -2.6 | -1.8 | 88 | 95 | 1.4 | 13.0 | 58.0 | 6 | 37.6 | 521.1 | 100 |
| PALMAS ARBOREA | ■ -0.9 | 5.6 | -6.5 | -1.9 | 1.7 | ■ 7.7 | 15.1 | -7.4 | -2.5 | -3.2 | 27 | 89 | 0.6 | 28.6 | 67.4 | 6 | 63.6 | 583.9 | 100 |
| PUTIFIGARI | ■ -0.5 | 5.7 | -6.2 | -2.0 | -0.4 | ■■ 1.7 | 11.7 | -10.0 | -3.2 | -3.4 | 88 | 100 | 2.4 | 16.4 | 108.6 | 6 | 52.6 | 896.4 | 92 |
| SADALI | ■ -5.4 | 2.2 | -7.6 | -2.4 | 1.2 | ■ 0.8 | 8.9 | -8.1 | -2.0 | -3.6 | 51 | 84 | 0.0 | 28.4 | 106.4 | 6 | 66.4 | 853.5 | 100 |
| SAMASSI | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0 | 44.8 | 66.4 | 6 | 65.0 | 550.5 | 100 |
| SARDARA | ■ -1.7 | 4.7 | -6.4 | -2.0 | -0.7 | ■ 4.5 | 13.0 | -8.5 | -2.7 | -2.6 | 82 | 92 | 0.0 | 42.8 | 75.0 | 6 | 62.6 | 610.4 | 100 |
| SASSARI S.A.R. | ■ 0.0 | 6.3 | -6.3 | -2.4 | 1.2 | ■ 3.8 | 12.5 | -8.7 | -2.7 | -2.1 | 54 | 83 | 1.8 | 6.2 | 57.2 | 6 | 32.4 | 540.7 | 97 |
| SCANO DI MONTIFERRO | ■ -4.0 | 4.9 | -8.9 | -2.8 | -0.4 | ■■ 0.0 | 10.6 | -10.6 | -3.1 | -3.7 | 78 | 88 | 1.8 | 36.8 | 99.2 | 6 | 74.2 | 795.1 | 100 |
| SINISCOLA | ■ 2.1 | 6.8 | -4.7 | -1.7 | 3.5 | ■ 6.3 | 14.3 | -8.0 | -2.8 | -0.2 | N.D. | N.D. | 0.6 | N.D. | N.D. | N.D. | 133.0 | 665.8 | 97 |
| SORSO | ■ 1.7 | 6.9 | -5.2 | -1.8 | 0.1 | ■ 5.6 | 13.4 | -7.8 | -2.8 | -2.8 | 83 | 90 | 7.6 | 14.2 | 51.6 | 6 | 43.2 | 530.3 | 100 |
| USINI MOBILE | ■ 0.9 | 5.5 | -4.6 | -1.5 | 0.8 | ■ 4.4 | 12.3 | -7.9 | -2.6 | -4.7 | N.D. | N.D. | 1.0 | 8.4 | 64.5 | 6 | 37.8 | 602.0 | 100 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| VALLEDORIA | ■ 0.4 | 7.1 | -6.7 | -2.3 | -0.1 | ■ 7.7 | 13.8 | -6.1 | -2.3 | -0.8 | N.D. | N.D. | 1.2 | 6.0 | 54.6 | 6 | 24.0 | 501.3 | 100 |
| VILLA S. PIETRO | 2.8 | 7.0 | -4.2 | -1.4 | 2.0 | ■ 8.4 | 14.5 | -6.1 | -2.1 | -1.6 | 40 | 76 | 0.0 | 34.0 | 71.5 | 6 | 53.2 | 475.6 | 100 |
| VILLANOVA STRISAILI | ■■ -9.2 | 3.0 | -12.2 | -4.0 | 2.2 | ■ -0.8 | 8.8 | -9.6 | -2.4 | -3.1 | 59 | 97 | 2.2 | 42.8 | 90.9 | 6 | 92.8 | 761.9 | 100 |
| VILLASALTO | ■ -2.6 | 3.8 | -6.4 | -2.0 | 0.3 | ■ 2.7 | 10.8 | -8.1 | -2.2 | -3.8 | N.D. | N.D. | 0.0 | 45.2 | 77.8 | 6 | 85.0 | 657.8 | 100 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
| N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |