| Dati misurati domenica, 7 febbraio 2010 |
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| AGLIENTU | 5.3 | 6.5 | -1.2 | -0.4 | -4.6 | 12.4 | 13.1 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | 49 | 76 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| ARITZO | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | -1.1 | 9.8 | 7.2 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 25 | 100 | 0.0 | 4.6 | 109.8 | 7 | 154.4 | 919.3 | 100 |
| ARZACHENA MOBILE | 4.3 | 6.5 | -2.2 | -0.8 | -5.4 | 13.4 | 13.9 | -0.5 | -0.2 | -1.5 | 34 | 83 | 0.0 | 5.2 | 79.2 | 7 | 175.4 | 700.3 | 100 |
| ATZARA | 0.0 | 2.1 | -2.1 | -0.7 | -4.7 | 11.2 | 9.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 39 | 89 | 0.2 | 3.4 | 119.7 | 7 | 115.0 | 946.4 | 100 |
| BARISARDO | 2.4 | 6.2 | -3.8 | -1.3 | -7.0 | 16.0 | 15.1 | 0.9 | 0.3 | -1.4 | 22 | 84 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| BENETUTTI | 1.2 | 3.5 | -2.3 | -0.7 | -7.0 | 12.6 | 12.1 | 0.5 | 0.1 | -1.4 | 36 | 91 | 1.4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| BERCHIDDA | 2.7 | 4.4 | -1.7 | -0.6 | -4.0 | 11.9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 51 | 100 | 2.2 | 25.4 | 57.6 | 7 | 144.0 | 584.9 | 100 |
| BITTI | 1.8 | 2.2 | -0.4 | -0.1 | -2.2 | 7.7 | 8.7 | -1.0 | -0.2 | -1.7 | 68 | 100 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 121.0 | 683.6 | 95 |
| BONNANARO | 1.9 | 3.9 | -2.0 | -0.6 | -5.6 | 12.6 | 11.4 | 1.2 | 0.3 | -0.9 | 50 | 91 | 1.0 | 3.8 | 78.2 | 7 | 116.0 | 652.7 | 100 |
| CHIARAMONTI | 1.1 | 4.6 | -3.5 | -1.1 | -7.0 | 12.2 | 11.2 | 1.0 | 0.3 | -1.4 | 47 | 90 | 2.4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| DECIMOMANNU | 4.4 | 6.3 | -1.9 | -0.6 | -2.3 | 14.9 | 14.5 | 0.4 | 0.1 | -1.9 | N.D. | N.D. | 0.8 | 2.4 | 65.7 | 7 | 148.4 | 484.8 | 100 |
| DOLIANOVA | 4.8 | 5.6 | -0.8 | -0.3 | -1.5 | 14.1 | 13.5 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 55 | 97 | 0.0 | 3.4 | 67.8 | 7 | 108.0 | 504.7 | 100 |
| DOMUS DE MARIA | 6.3 | 6.6 | -0.3 | -0.1 | -2.5 | 14.0 | 13.9 | 0.1 | 0.0 | -0.9 | 64 | 86 | 3.6 | 25.8 | 117.6 | 7 | 188.4 | 803.1 | 95 |
| DORGALI FILITTA | 4.0 | 7.9 | -3.9 | -1.2 | -5.7 | 15.4 | 14.4 | 1.0 | 0.3 | -1.8 | 36 | 89 | 0.4 | 2.8 | 66.8 | 7 | 129.4 | 609.8 | 100 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| DORGALI MOBILE | 6.5 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | -3.7 | 14.6 | 13.8 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | 23 | 87 | 0.0 | 1.6 | 87.9 | 7 | 158.6 | 784.7 | 95 |
| GAVOI | ■ -3.5 | 0.9 | -4.4 | -1.5 | -7.8 | 8.9 | 8.3 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 24 | 75 | 0.0 | 6.0 | 93.9 | 7 | 189.4 | 782.6 | 100 |
| GHILARZA | 1.8 | 4.6 | -2.8 | -0.9 | -4.7 | 13.7 | 12.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 39 | 92 | 0.4 | 5.2 | 100.0 | 7 | 123.2 | 790.0 | 100 |
| GIAVE | ■ -1.9 | 4.1 | -6.0 | -1.9 | N.D. | 11.5 | 11.0 | 0.5 | 0.2 | N.D. | 66 | 92 | 1.4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| GONNOSFANADIGA | 6.1 | 6.6 | -0.5 | -0.2 | -1.7 | 14.4 | 13.7 | 0.7 | 0.2 | -1.5 | 57 | 100 | 2.2 | 2.8 | 91.5 | 7 | 157.0 | 686.3 | 100 |
| GUASILA | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | -2.0 | 13.3 | 12.8 | 0.5 | 0.1 | -1.1 | N.D. | N.D. | 0.2 | 2.4 | 63.0 | 7 | 101.8 | 514.2 | 100 |
| IGLESIAS | 6.8 | 6.4 | 0.4 | 0.1 | -2.2 | 12.1 | 13.0 | -0.9 | -0.3 | -0.7 | 71 | 90 | 0.2 | 6.6 | 101.3 | 7 | 233.8 | 814.6 | 100 |
| ILLORAI | ■ -3.2 | 1.6 | -4.8 | -1.5 | -6.6 | 8.1 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 86 | 100 | 0.0 | 4.8 | 109.7 | 7 | 154.8 | 905.2 | 100 |
| LURAS | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | -2.8 | 11.8 | 10.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | N.D. | N.D. | 0.2 | N.D. | N.D. | N.D. | 195.6 | 849.1 | 97 |
| MACOMER | 0.4 | 3.3 | -2.9 | -0.9 | -4.4 | 9.7 | 9.4 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 82 | 100 | 0.2 | 2.4 | 109.7 | 7 | 143.4 | 905.2 | 100 |
| MILIS | 4.7 | 6.1 | -1.4 | -0.5 | -3.8 | 15.5 | 13.3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 39 | 83 | 0.2 | 3.6 | 64.3 | 7 | 135.6 | 564.4 | 100 |
| MODOLO | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 0.1 | -2.9 | 14.2 | 12.5 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | N.D. | N.D. | 0.2 | 1.0 | 67.1 | 7 | 90.8 | 651.8 | 100 |
| MONASTIR MOBILE | 7.1 | 5.4 | 1.7 | 0.5 | -1.3 | 16.7 | 13.5 | 3.2 | 1.0 | -1.1 | 20 | 96 | 0.0 | 1.8 | 69.0 | 7 | 133.8 | 546.7 | 100 |
| MURAVERA | 6.4 | 7.1 | -0.7 | -0.2 | -2.9 | 14.5 | 14.9 | -0.4 | -0.1 | -2.2 | 54 | 92 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| NURALLAO | 1.9 | 3.3 | -1.4 | -0.4 | -4.3 | 13.0 | 11.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 44 | 94 | 1.0 | 3.8 | 94.6 | 7 | 149.4 | 742.2 | 100 |
| OLIENA | 2.8 | 5.9 | -3.1 | -1.0 | -6.0 | 14.0 | 13.5 | 0.5 | 0.2 | -1.2 | 37 | 85 | 0.0 | 2.4 | 87.9 | 7 | 140.2 | 784.7 | 100 |
| OLMEDO | ■ 2.0 | 6.7 | -4.7 | -1.5 | -6.4 | 15.1 | 13.5 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 52 | 96 | 0.2 | 1.2 | 63.0 | 7 | 86.4 | 582.3 | 100 |
| OROSEI | 5.3 | 6.8 | -1.5 | -0.5 | -3.8 | 14.1 | 14.3 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | 39 | 72 | 0.0 | 0.6 | 60.1 | 7 | 155.0 | 561.5 | 100 |
| OTTANA | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | -7.9 | 16.0 | 13.5 | 2.5 | 0.7 | -1.5 | 19 | 100 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 97.4 | 579.9 | 97 |
| OZIERI | 0.4 | 4.4 | -4.0 | -1.3 | -3.3 | 12.6 | 12.3 | 0.3 | 0.1 | -1.9 | 50 | 95 | 1.8 | 3.6 | 58.0 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| PALMAS ARBOREA | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 16.3 | 15.2 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 31 | 100 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 136.2 | 583.9 | 95 |
| PUTIFIGARI | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | -1.9 | 12.6 | 11.7 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | N.D. | N.D. | 1.0 | 1.6 | 108.6 | 7 | 110.8 | 896.4 | 100 |
| SADALI | 0.0 | 2.2 | -2.2 | -0.7 | -3.8 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 46 | 88 | 0.0 | 7.2 | 106.4 | 7 | 192.4 | 853.5 | 100 |
| SAMASSI | 4.3 | 4.8 | -0.5 | -0.1 | -2.8 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | -0.0 | -1.3 | N.D. | N.D. | 0.0 | 1.4 | 66.4 | 7 | 125.0 | 550.5 | 100 |
| SARDARA | 6.7 | 4.7 | 2.0 | 0.6 | -1.3 | 13.2 | 13.1 | 0.1 | 0.0 | -1.3 | 68 | 100 | 0.0 | 0.8 | 75.0 | 7 | 104.8 | 610.4 | 100 |
| SASSARI S.A.R. | 5.0 | 6.3 | -1.3 | -0.5 | -2.5 | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 0.2 | -1.0 | 34 | 76 | 0.0 | 0.4 | 57.2 | 7 | 82.6 | 540.7 | 97 |
| SCANO DI MONTIFERRO | 0.9 | 4.9 | -4.0 | -1.3 | -5.4 | 11.4 | 10.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 48 | 95 | 1.0 | 3.2 | 99.2 | 7 | 154.4 | 795.1 | 100 |
| SINISCOLA | 7.9 | 6.8 | 1.1 | 0.4 | -2.5 | 12.9 | 14.3 | -1.4 | -0.5 | -3.6 | 47 | 87 | 0.8 | 2.6 | 68.7 | 7 | 155.4 | 665.8 | 100 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| SORSO | 7.6 | 7.0 | 0.6 | 0.2 | -2.7 | 15.5 | 13.4 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 81 | 0.0 | 1.0 | 51.6 | 7 | 84.6 | 530.3 | 100 |
| USINI MOBILE | 4.9 | 5.5 | -0.6 | -0.2 | -3.6 | 16.0 | 12.4 | 3.6 | 1.2 | 0.0 | N.D. | N.D. | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| VILLA S. PIETRO | 5.0 | 7.0 | -2.0 | -0.6 | -4.4 | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 0.3 | -1.7 | 41 | 87 | 0.2 | 3.0 | 71.5 | 7 | 140.8 | 475.6 | 100 |
| VILLACIDRO | 3.7 | 5.2 | -1.5 | -0.5 | -7.0 | 14.4 | 13.6 | 0.8 | 0.3 | -1.2 | 62 | 99 | 8.0 | 9.4 | 97.0 | 7 | 181.0 | 689.8 | 100 |
| VILLANOVA STRISAILI | ■ -3.5 | 3.0 | -6.5 | -2.1 | -7.7 | 8.5 | 8.8 | -0.3 | -0.1 | -0.9 | 43 | 97 | 0.2 | 1.8 | 90.9 | 7 | 151.6 | 761.9 | 95 |
| VILLASALTO | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | -2.0 | 11.9 | 10.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | N.D. | N.D. | 0.0 | 2.6 | 77.8 | 7 | 178.2 | 657.8 | 100 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
| N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |