Dati misurati mercoledì 20 gennaio 2021 |
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
AGLIENTU | 8.1 | 6.5 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | ■ 16.4 | 12.3 | 4.1 | 1.7 | 3.9 | 42 | 77 | 0.0 | 51.0 | 58.1 | 20 | 51.0 | 663.3 | 100 |
ALA' DEI SARDI RU | 1.6 | 3.7 | -2.1 | -0.6 | 0.3 | 12.8 | 7.1 | 5.7 | 1.3 | 3.2 | 39 | 94 | 0.2 | 84.2 | 103.2 | 20 | 84.2 | 894.3 | 100 |
ALGHERO RU | 8.0 | 6.2 | 1.8 | 0.6 | -1.4 | 17.1 | 12.9 | 4.2 | 1.4 | 2.7 | 38 | 86 | 0.0 | 156.2 | 71.6 | 20 | 156.2 | 628.3 | 100 |
ARBOREA RU | 1.7 | 5.7 | -4.0 | -1.3 | -1.8 | 16.7 | 12.8 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 60 | 99 | 0.0 | 124.8 | 68.9 | 20 | 124.8 | 630.5 | 100 |
ARBUS INGURTOSU | 4.5 | 5.5 | -1.0 | -0.4 | -0.9 | 14.9 | 13.0 | 1.9 | 0.7 | 5.0 | 32 | 95 | 0.0 | 138.8 | 82.7 | 19 | 138.8 | 740.3 | 95 |
ARITZO | -0.6 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | -1.6 | 11.4 | 8.6 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 41 | 97 | 0.0 | 131.4 | 82.4 | 20 | 131.4 | 845.9 | 100 |
ARZACHENA MOBILE | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -0.5 | 2.0 | 15.0 | 12.5 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 41 | 94 | 0.0 | 47.4 | 52.1 | 20 | 47.4 | 603.9 | 100 |
ATZARA | 1.9 | 4.7 | -2.8 | -1.1 | -0.1 | 13.4 | 11.2 | 2.2 | 0.7 | 3.0 | 39 | 87 | 0.0 | 111.6 | 69.2 | 20 | 111.6 | 738.4 | 100 |
BARISARDO | ■ 1.0 | 5.2 | -4.2 | -1.7 | -0.1 | 15.4 | 14.9 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 58 | 99 | 0.2 | 53.8 | 73.2 | 20 | 53.8 | 726.1 | 100 |
BENETUTTI | -2.2 | 1.5 | -3.7 | -1.0 | -0.2 | 14.3 | 12.3 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 41 | 99 | 0.2 | 79.0 | 51.2 | 20 | 79.0 | 558.2 | 100 |
BERCHIDDA | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 16.2 | 12.2 | 4.0 | 1.3 | 3.4 | 37 | 98 | 0.0 | 77.4 | 77.9 | 20 | 77.4 | 699.2 | 100 |
BITTI | 1.1 | 2.2 | -1.1 | -0.5 | -0.0 | 10.0 | 8.1 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 50 | 99 | 0.0 | 95.4 | 77.8 | 20 | 95.4 | 698.6 | 100 |
BONNANARO | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 15.1 | 11.7 | 3.4 | 1.3 | 2.4 | 41 | 96 | 0.0 | 119.8 | 68.3 | 20 | 119.8 | 655.2 | 100 |
BONORVA RU | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 11.0 | 9.3 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 54 | 99 | 0.0 | 132.0 | 72.0 | 20 | 132.0 | 755.7 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
BOSA RU | 6.6 | 6.7 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 16.2 | 12.8 | 3.4 | 1.4 | 3.2 | 34 | 81 | 0.0 | 123.8 | 65.1 | 20 | 123.8 | 673.4 | 100 |
CABRAS RU | 6.2 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 15.6 | 13.9 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 62 | 91 | 0.0 | 132.0 | 55.6 | 20 | 132.0 | 578.8 | 100 |
CAGLIARI MOLENTARGI | 4.7 | 5.3 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | 15.2 | 14.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 65 | 95 | 0.0 | 43.6 | 41.2 | 20 | 43.6 | 416.3 | 100 |
CAGLIARI PIRRI | 1.6 | 5.3 | -3.7 | -1.1 | -0.7 | 15.8 | 14.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 61 | 99 | 0.2 | 45.6 | 41.2 | 19 | 45.6 | 416.3 | 95 |
CASTIADAS MINNI MIN | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 13.2 | 10.5 | 2.7 | 1.0 | 3.9 | 44 | 99 | 0.0 | 60.8 | 107.6 | 20 | 60.8 | 874.2 | 100 |
CHIARAMONTI | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 13.4 | 11.5 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 47 | 99 | 0.0 | 96.8 | 64.1 | 20 | 96.8 | 689.2 | 100 |
DECIMOMANNU | 0.2 | 4.6 | -4.4 | -1.3 | -1.4 | 15.3 | 14.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 64 | 99 | 0.0 | 70.2 | 46.0 | 20 | 70.2 | 508.2 | 100 |
DESULO PERDU ABES | -0.7 | 0.7 | -1.4 | -0.5 | 0.8 | 7.2 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 3.3 | 39 | 99 | 0.2 | 136.6 | 118.0 | 20 | 136.6 | 1063.6 | 100 |
DOLIANOVA | 3.3 | 5.4 | -2.2 | -0.8 | 0.9 | 16.9 | 14.6 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 41 | 99 | 0.2 | 56.4 | 44.0 | 20 | 56.4 | 452.6 | 100 |
DOMUS DE MARIA | 7.1 | 7.3 | -0.2 | -0.1 | 2.0 | ■ 17.7 | 14.0 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 50 | 89 | 0.0 | 94.2 | 65.6 | 20 | 94.2 | 599.8 | 100 |
DORGALI FILITTA | 0.5 | 4.0 | -3.5 | -1.1 | -1.7 | 15.4 | 14.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 48 | 99 | 0.0 | 63.4 | 61.4 | 20 | 63.4 | 612.4 | 100 |
DORGALI MOBILE | ■ -1.9 | 4.5 | -6.4 | -2.1 | -1.1 | 14.9 | 11.5 | 3.4 | 1.1 | -0.5 | 54 | 99 | 0.2 | 72.0 | 83.1 | 20 | 72.0 | 740.6 | 100 |
FONNI RU | -0.8 | 2.3 | -3.1 | -1.0 | 0.0 | 9.6 | 8.2 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 20 | 90 | 0.2 | 99.8 | 102.6 | 20 | 99.8 | 888.5 | 100 |
GAVOI | ■ -4.9 | 0.3 | -5.2 | -1.5 | -0.8 | 12.8 | 9.3 | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 35 | 99 | 0.2 | 111.4 | 78.0 | 20 | 111.4 | 792.7 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
GENONI GIARA | 0.4 | 3.1 | -2.7 | -0.9 | 1.2 | 13.0 | 11.9 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 52 | 99 | 0.2 | 110.0 | 78.2 | 20 | 110.0 | 682.8 | 100 |
GHILARZA | 1.8 | 3.2 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | 15.2 | 11.8 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 51 | 99 | 0.0 | 93.6 | 75.2 | 20 | 93.6 | 728.6 | 100 |
GIAVE | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 13.6 | 10.9 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 49 | 99 | 0.0 | 156.8 | 72.0 | 20 | 156.8 | 755.7 | 100 |
GUASILA | 4.6 | 4.7 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | ■ 16.1 | 12.1 | 4.0 | 1.7 | 3.1 | 47 | 90 | 0.0 | 70.4 | 50.3 | 20 | 70.4 | 510.5 | 100 |
GUASILA IPPODROMO | 2.5 | 4.7 | -2.2 | -0.8 | -0.3 | ■ 15.8 | 12.1 | 3.7 | 1.6 | 2.2 | 48 | 98 | 0.2 | 65.2 | 50.3 | 20 | 65.2 | 510.5 | 100 |
IGLESIAS | 4.0 | 6.4 | -2.4 | -1.0 | -1.8 | ■ 16.3 | 12.2 | 4.1 | 1.9 | 3.0 | 58 | 99 | 0.2 | 115.4 | 83.7 | 20 | 115.4 | 751.5 | 100 |
ILLORAI | -1.4 | 0.6 | -2.0 | -0.6 | -0.2 | 10.7 | 7.9 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 41 | 99 | 0.2 | 153.4 | 77.8 | 20 | 153.4 | 698.6 | 100 |
JERZU | 2.2 | 4.3 | -2.1 | -0.7 | 0.8 | 15.5 | 14.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 56 | 94 | 0.0 | 56.6 | 73.2 | 20 | 56.6 | 726.1 | 100 |
LURAS | 3.7 | 4.1 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 13.7 | 10.6 | 3.1 | 1.0 | 3.3 | 35 | 96 | 0.0 | 77.8 | 73.8 | 20 | 77.8 | 819.1 | 100 |
MACOMER | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 10.8 | 9.3 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 56 | 99 | 0.2 | 144.6 | 86.6 | 20 | 144.6 | 786.6 | 100 |
MARACALAGONIS | 6.2 | 6.4 | -0.2 | -0.1 | 3.6 | 15.8 | 14.1 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 46 | 87 | 0.0 | 49.0 | 47.6 | 20 | 49.0 | 439.0 | 100 |
MASAINAS | 4.0 | 5.9 | -1.9 | -0.7 | -2.0 | ■ 18.3 | 13.0 | 5.3 | 1.7 | 3.8 | 39 | 93 | 0.0 | 94.4 | 71.2 | 20 | 94.4 | 619.6 | 100 |
MEANA SARDO | 3.8 | 4.7 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | 13.5 | 11.2 | 2.3 | 0.7 | 4.3 | 38 | 84 | 0.0 | 110.4 | 69.2 | 20 | 110.4 | 738.4 | 100 |
MILIS | 6.0 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 17.0 | 13.8 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 45 | 91 | 0.0 | 121.8 | 56.0 | 20 | 121.8 | 530.6 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
MONASTIR MOBILE | 3.1 | 4.6 | -1.5 | -0.5 | -0.4 | 15.2 | 14.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 49 | 99 | 0.0 | 64.4 | 57.4 | 20 | 64.4 | 558.0 | 100 |
MONTI SU CANALE | 1.5 | 4.5 | -3.0 | -1.0 | 1.8 | ■ 16.5 | 9.9 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | 42 | 96 | 0.2 | 79.4 | 79.8 | 20 | 79.4 | 770.7 | 100 |
MURAVERA | 4.8 | 6.5 | -1.7 | -0.6 | 0.6 | 16.8 | 14.6 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 56 | 95 | 0.0 | 62.2 | 60.1 | 19 | 62.2 | 635.3 | 95 |
NARCAO MONTE ROSAS | 5.8 | 5.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 16.4 | 12.2 | 4.2 | 1.4 | 3.1 | 36 | 87 | 0.0 | 102.4 | 80.2 | 19 | 102.4 | 724.4 | 95 |
NUORO | 1.4 | 2.8 | -1.4 | -0.4 | -1.4 | 13.4 | 10.8 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 44 | 99 | 0.2 | 92.2 | 69.6 | 20 | 92.2 | 637.3 | 100 |
NURALLAO | 1.5 | 3.1 | -1.7 | -0.6 | -0.7 | 14.5 | 11.9 | 2.6 | 1.0 | 2.9 | 45 | 98 | 0.2 | 101.4 | 61.9 | 20 | 101.4 | 576.4 | 100 |
OLIENA | -1.6 | 3.0 | -4.6 | -1.1 | -1.3 | 16.2 | 13.6 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 44 | 99 | 0.2 | 72.4 | 83.1 | 20 | 72.4 | 740.6 | 100 |
OLMEDO | 6.0 | 3.9 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 16.6 | 13.8 | 2.8 | 1.1 | 2.9 | 37 | 95 | 0.0 | 130.2 | 51.2 | 20 | 130.2 | 582.9 | 100 |
ORANI | 0.7 | 1.5 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 15.5 | 13.1 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 41 | 99 | 0.0 | 88.4 | 51.0 | 20 | 88.4 | 571.4 | 100 |
OROSEI | 4.4 | 5.5 | -1.2 | -0.4 | -0.8 | 14.7 | 14.1 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 50 | 95 | 0.0 | 54.4 | 51.1 | 20 | 54.4 | 534.7 | 100 |
OSCHIRI RU | 1.8 | 3.8 | -2.0 | -0.7 | N.D. | 15.0 | 12.2 | 2.8 | 0.9 | N.D. | 43 | 98 | 0.0 | 52.8 | 46.5 | 19 | 52.8 | 557.8 | 95 |
OSINI C.RA MASONEDI | ■ -0.7 | 4.3 | -5.0 | -1.6 | -0.5 | 15.4 | 14.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 56 | 98 | 0.2 | 51.6 | 83.1 | 20 | 51.6 | 748.0 | 100 |
OTTANA | 0.5 | 3.1 | -2.6 | -0.7 | 0.0 | 16.2 | 14.5 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 42 | 99 | 0.0 | 73.2 | 51.0 | 19 | 73.2 | 571.4 | 95 |
OZIERI | 0.8 | 1.6 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 14.6 | 12.2 | 2.4 | 0.9 | 3.0 | 45 | 99 | 0.0 | 92.4 | 49.5 | 20 | 92.4 | 516.5 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
PALMAS ARBOREA | ■ -0.5 | 5.5 | -6.0 | -1.8 | -1.7 | 18.2 | 15.3 | 2.9 | 1.1 | 2.8 | 54 | 99 | 0.2 | 125.2 | 55.4 | 20 | 125.2 | 529.3 | 100 |
PATTADA RU | 2.7 | 4.2 | -1.5 | -0.4 | 0.5 | 10.5 | 10.7 | -0.2 | -0.1 | 4.1 | 49 | 90 | 0.0 | 111.0 | 81.7 | 20 | 111.0 | 698.9 | 100 |
PERDASDEFOGU RU | 2.2 | 3.7 | -1.5 | -0.5 | -0.6 | 13.2 | 10.7 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 44 | 95 | 0.0 | 57.6 | 79.1 | 20 | 57.6 | 718.7 | 100 |
PUTIFIGARI | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | ■ 15.1 | 11.1 | 4.0 | 1.6 | 2.6 | 34 | 92 | 0.0 | 190.2 | 79.0 | 20 | 190.2 | 793.5 | 100 |
SADALI | -3.4 | 0.3 | -3.7 | -1.2 | -0.5 | 12.4 | 8.9 | 3.5 | 1.2 | 3.9 | 51 | 99 | 0.2 | 102.8 | 89.8 | 20 | 102.8 | 832.4 | 100 |
SAN TEODORO | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 14.6 | 10.2 | 4.4 | 1.4 | -0.1 | 48 | 87 | 0.0 | 59.4 | 41.2 | 20 | 59.4 | 595.0 | 100 |
SANTA TERESA di GAL | 8.6 | 7.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 15.3 | 13.5 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 42 | 86 | 0.0 | 73.4 | 35.3 | 20 | 73.4 | 406.9 | 100 |
SARDARA | 5.9 | 6.4 | -0.5 | -0.2 | -0.0 | 15.3 | 12.8 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 57 | 93 | 0.0 | 65.2 | 59.4 | 20 | 65.2 | 575.2 | 100 |
SASSARI CAMPANEDDA | 6.2 | 6.4 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 17.0 | 13.9 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 38 | 98 | 0.0 | 104.8 | 47.1 | 20 | 104.8 | 537.1 | 100 |
SASSARI P.C. | 5.8 | 6.4 | -0.6 | -0.2 | 1.3 | 17.3 | 13.9 | 3.4 | 1.3 | 3.2 | 32 | 89 | 0.0 | 103.6 | 52.3 | 20 | 103.6 | 565.6 | 100 |
SASSARI S.A.R. | 8.2 | 5.9 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | ■ 16.6 | 12.9 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 31 | 85 | 0.0 | 93.6 | 47.1 | 20 | 93.6 | 537.1 | 100 |
SCANO DI MONTIFERRO | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | ■ 14.8 | 10.7 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 30 | 97 | 0.0 | 157.6 | 80.3 | 20 | 157.6 | 781.7 | 100 |
SERRENTI RU | 4.5 | 4.6 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 15.9 | 13.5 | 2.4 | 1.0 | 2.1 | 55 | 96 | 0.0 | 78.2 | 57.4 | 20 | 78.2 | 558.0 | 100 |
SEUI RU | 0.7 | 1.2 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | 10.4 | 8.2 | 2.2 | 0.7 | 4.6 | 39 | 99 | 0.0 | 84.4 | 91.8 | 20 | 84.4 | 858.2 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
SILIQUA | -0.5 | 4.1 | -4.6 | -1.4 | -2.5 | 14.9 | 15.0 | -0.1 | -0.0 | 0.4 | 69 | 98 | 0.2 | 72.6 | 55.7 | 20 | 72.6 | 538.4 | 100 |
SINISCOLA | ■ -0.1 | 5.1 | -5.2 | -1.6 | -0.6 | 16.1 | 14.2 | 1.9 | 0.7 | -0.1 | 49 | 98 | 0.2 | 54.2 | 61.4 | 20 | 54.2 | 637.8 | 100 |
SIURGUS - DONIGALA | ■ -1.1 | 4.2 | -5.3 | -1.8 | -2.7 | 13.4 | 11.3 | 2.1 | 0.9 | 3.8 | 59 | 99 | 0.2 | 75.2 | 70.2 | 20 | 75.2 | 657.7 | 100 |
SORSO | 8.9 | 7.6 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 17.1 | 13.8 | 3.3 | 1.4 | 3.8 | 38 | 78 | 0.0 | 70.0 | 46.2 | 20 | 70.0 | 503.6 | 100 |
STINTINO | 7.3 | 5.5 | 1.8 | 0.6 | -1.6 | 15.9 | 13.8 | 2.1 | 0.8 | 2.4 | 44 | 84 | 0.0 | 112.6 | 44.6 | 20 | 112.6 | 454.2 | 100 |
TEMPIO LIMBARA | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 9.6 | 6.5 | 3.1 | 1.0 | 4.6 | 33 | 99 | 0.2 | 99.2 | N.D. | 20 | 99.2 | N.D. | 100 |
TORTOLI' RU | ■ -1.5 | 5.2 | -6.7 | -2.8 | 0.4 | 15.0 | 14.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 55 | 99 | 0.2 | 46.0 | 56.3 | 20 | 46.0 | 601.9 | 100 |
URAS RU | 6.6 | 4.7 | 1.9 | 0.5 | 4.5 | 16.3 | 14.0 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 55 | 95 | 0.0 | 85.4 | 60.8 | 20 | 85.4 | 563.8 | 100 |
URZULEI RU | 2.2 | 4.5 | -2.3 | -0.8 | -0.3 | 11.2 | 10.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 52 | 98 | 0.0 | 70.6 | 98.2 | 20 | 70.6 | 852.8 | 100 |
USINI MOBILE | 6.2 | 6.0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 17.0 | 13.8 | 3.2 | 1.1 | 3.5 | 35 | 84 | 0.0 | 125.0 | 52.8 | 20 | 125.0 | 631.6 | 100 |
VALLEDORIA | 7.3 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 17.3 | 13.9 | 3.4 | 1.4 | 3.8 | 36 | 88 | 0.0 | 60.8 | 42.8 | 19 | 60.8 | 515.8 | 95 |
VILLA S. PIETRO | 6.2 | 6.4 | -0.2 | -0.1 | 1.9 | 15.7 | 14.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 64 | 94 | 0.0 | 72.4 | 50.1 | 20 | 72.4 | 452.0 | 100 |
VILLACIDRO | 3.2 | 4.9 | -1.7 | -0.6 | -0.0 | 14.6 | 13.6 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 71 | 99 | 0.0 | 91.8 | 67.5 | 20 | 91.8 | 614.9 | 100 |
VILLANOVA STRISAILI | -6.6 | -2.2 | -4.4 | -1.2 | -1.0 | 12.4 | 9.1 | 3.3 | 0.9 | 1.7 | 33 | 98 | 0.2 | 64.6 | 96.2 | 19 | 64.6 | 724.1 | 95 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
VILLASALTO | 2.4 | 3.8 | -1.4 | -0.5 | 0.2 | 13.9 | 10.5 | 3.4 | 1.3 | 4.7 | 40 | 97 | 0.0 | 77.8 | 68.4 | 20 | 77.8 | 632.8 | 100 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |