Dati misurati marted́ 24 maggio 2022 |
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
AGLIENTU | 16.2 | 13.3 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 25.7 | 23.6 | 2.1 | 0.6 | -6.2 | 53 | 89 | 0.0 | 63.4 | 45.3 | 24 | 166.0 | 663.3 | 99 |
ALA' DEI SARDI RU | 14.4 | 15.9 | -1.6 | -0.4 | -3.5 | 27.6 | 23.1 | 4.5 | 0.9 | -4.6 | 28 | 92 | 0.0 | 166.2 | 56.1 | 24 | 351.6 | 894.3 | 99 |
ALGHERO RU | 17.6 | 14.5 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | 28.8 | 24.4 | 4.4 | 1.1 | -5.0 | 44 | 93 | 0.0 | 43.0 | 40.2 | 24 | 135.2 | 628.3 | 99 |
ARBUS INGURTOSU | 15.8 | 13.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 26.4 | 26.6 | -0.2 | -0.0 | -5.1 | 31 | 99 | 0.0 | 40.0 | 44.8 | 24 | 174.6 | 740.3 | 94 |
ARITZO | ■ 16.1 | 8.7 | 7.4 | 2.2 | -1.4 | 28.5 | 22.3 | 6.2 | 1.3 | -1.5 | 24 | 70 | 0.0 | 46.0 | 64.8 | 23 | 222.6 | 845.9 | 99 |
ARZACHENA MOBILE | 14.9 | 12.7 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | ■ 29.1 | 24.1 | 5.0 | 1.5 | -1.6 | 40 | 90 | 0.0 | 55.4 | 38.9 | 24 | 184.6 | 603.9 | 99 |
ATZARA | 13.6 | 13.4 | 0.2 | 0.1 | -2.0 | 28.5 | 24.1 | 4.4 | 1.0 | -3.4 | 30 | 81 | 0.0 | 37.4 | 59.9 | 23 | 175.2 | 738.4 | 98 |
BARISARDO | 15.8 | 14.0 | 1.8 | 0.7 | 3.4 | 26.9 | 26.4 | 0.5 | 0.2 | -3.1 | 29 | 93 | 0.0 | 22.0 | 39.0 | 24 | 163.0 | 726.1 | 99 |
BENETUTTI | 11.8 | 9.7 | 2.1 | 0.7 | 4.2 | 31.6 | 26.5 | 5.1 | 1.1 | -3.0 | 20 | 89 | 0.0 | 57.4 | 44.1 | 23 | 143.0 | 558.2 | 99 |
BERCHIDDA | 15.2 | 11.9 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | ■ 32.9 | 25.7 | 7.2 | 1.6 | -2.4 | 29 | 98 | 0.0 | 68.0 | 41.3 | 24 | 186.2 | 699.2 | 99 |
BITTI | 12.9 | 10.6 | 2.3 | 0.8 | -1.7 | ■ 26.9 | 20.9 | 6.0 | 1.5 | -2.8 | 28 | 99 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
BONNANARO | ■ 15.3 | 10.9 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 30.0 | 24.8 | 5.2 | 1.2 | -2.6 | 34 | 92 | 0.0 | 62.6 | 44.9 | 24 | 189.0 | 655.2 | 99 |
BONORVA RU | 11.6 | 9.5 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 27.2 | 21.4 | 5.8 | 1.4 | -2.4 | 30 | 99 | 0.0 | 47.0 | 60.4 | 24 | 196.6 | 755.7 | 99 |
BOSA RU | ■ 18.5 | 14.2 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 23.7 | 22.7 | 1.0 | 0.3 | -8.1 | 66 | 91 | 0.0 | 32.2 | 45.3 | 24 | 145.8 | 673.4 | 99 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
CABRAS RU | ■ 17.8 | 13.1 | 4.7 | 1.7 | 2.0 | 25.6 | 26.6 | -1.0 | -0.2 | -8.5 | 60 | 97 | 0.0 | 20.6 | 43.9 | 23 | 119.2 | 578.8 | 99 |
CAGLIARI MOLENTARGI | ■ 18.9 | 14.5 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | ■ 31.1 | 25.4 | 5.7 | 1.9 | 2.1 | 41 | 92 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
CAGLIARI PIRRI | 16.7 | 14.5 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | ■ 32.0 | 25.4 | 6.6 | 2.3 | 1.4 | 36 | 92 | 0.0 | 33.6 | 26.8 | 23 | 105.0 | 416.3 | 98 |
CASTIADAS MINNI MIN | ■ 17.7 | 11.6 | 6.1 | 2.4 | -2.9 | ■ 28.9 | 22.6 | 6.3 | 1.6 | 0.7 | 24 | 71 | 0.0 | 15.0 | 53.1 | 23 | 283.6 | 874.2 | 99 |
CHIARAMONTI | 13.1 | 9.9 | 3.2 | 1.2 | 3.4 | 27.3 | 24.1 | 3.2 | 0.8 | -5.5 | 48 | 99 | 0.0 | 76.4 | 47.9 | 24 | 204.8 | 689.2 | 99 |
DECIMOMANNU | 14.8 | 13.2 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | ■ 32.8 | 26.5 | 6.3 | 1.8 | 1.9 | 34 | 99 | 0.0 | 48.2 | 27.8 | 23 | 141.0 | 508.2 | 98 |
DESULO PERDU ABES | 14.8 | 10.8 | 4.0 | 1.2 | -2.4 | 22.7 | 20.7 | 2.0 | 0.5 | -3.8 | 30 | 73 | 0.0 | 46.0 | 80.2 | 24 | 219.8 | 1063.6 | 99 |
DOLIANOVA | 12.4 | 14.4 | -2.0 | -0.8 | 1.7 | 32.7 | 27.6 | 5.1 | 1.3 | -0.5 | 29 | 99 | 0.0 | 46.4 | 33.9 | 24 | 142.4 | 452.6 | 98 |
DOMUS DE MARIA | 16.9 | 15.0 | 1.9 | 0.8 | -1.4 | ■ 31.3 | 24.8 | 6.5 | 1.8 | -1.4 | 28 | 90 | 0.0 | 70.8 | 33.5 | 24 | 225.4 | 599.8 | 99 |
DORGALI FILITTA | 15.9 | 12.8 | 3.1 | 1.0 | 5.6 | 31.6 | 27.7 | 3.9 | 1.1 | -0.9 | 24 | 96 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 206.0 | 612.4 | 96 |
DORGALI MOBILE | 12.3 | 13.7 | -1.4 | -0.5 | 2.4 | ■ 30.6 | 23.7 | 6.9 | 2.0 | -3.6 | 34 | 96 | 0.0 | 59.6 | 47.6 | 24 | 251.8 | 740.6 | 99 |
FONNI RU | 16.1 | 11.6 | 4.5 | 1.4 | -3.2 | 26.0 | 21.9 | 4.1 | 0.8 | -3.0 | 17 | 68 | 0.0 | 49.0 | 64.9 | 23 | 199.2 | 888.5 | 95 |
GAVOI | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 28.4 | 22.7 | 5.7 | 1.3 | -2.8 | 24 | 99 | 0.0 | 72.6 | 64.6 | 23 | 220.0 | 792.7 | 99 |
GENONI GIARA | 12.3 | 11.3 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 29.2 | 24.9 | 4.3 | 1.0 | -2.0 | 21 | 99 | 0.0 | 44.6 | 53.5 | 24 | 203.4 | 682.8 | 99 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
GHILARZA | ■ 15.4 | 11.2 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 29.7 | 25.0 | 4.7 | 1.1 | -4.0 | 30 | 99 | 0.0 | 28.6 | 46.6 | 24 | 152.8 | 728.6 | 99 |
GIAVE | 11.3 | 7.7 | 3.6 | 1.1 | 3.7 | 28.1 | 23.4 | 4.7 | 1.1 | -1.5 | N.D. | N.D. | 0.0 | 56.2 | 60.4 | 24 | 198.8 | 755.7 | 99 |
GUASILA | 14.0 | 12.4 | 1.6 | 0.6 | -2.1 | ■ 31.7 | 25.1 | 6.6 | 1.6 | -1.1 | 32 | 99 | 0.0 | 104.8 | 35.2 | 23 | 229.8 | 510.5 | 99 |
GUASILA IPPODROMO | 12.2 | 12.4 | -0.2 | -0.1 | -2.5 | ■ 32.4 | 25.1 | 7.3 | 1.7 | -0.2 | 31 | 97 | 0.0 | 56.8 | 35.2 | 23 | 186.6 | 510.5 | 98 |
IGLESIAS | 16.5 | 13.8 | 2.7 | 1.2 | -1.1 | 28.0 | 23.4 | 4.6 | 1.2 | -8.7 | 52 | 98 | 0.0 | 10.0 | 41.6 | 23 | 147.6 | 751.5 | 97 |
ILLORAI | 10.7 | 6.9 | 3.8 | 1.1 | 2.5 | ■ 26.3 | 19.8 | 6.5 | 1.6 | -2.4 | 33 | 99 | 0.0 | 75.4 | 50.9 | 24 | 272.4 | 698.6 | 99 |
JERZU | ■ 19.3 | 12.5 | 6.8 | 2.8 | 6.9 | 28.9 | 25.7 | 3.2 | 1.0 | -4.2 | 30 | 90 | 0.0 | 22.6 | 39.0 | 24 | 215.2 | 726.1 | 98 |
LURAS | 15.3 | 12.1 | 3.2 | 1.3 | -1.7 | 27.6 | 23.0 | 4.6 | 1.1 | -5.1 | 39 | 94 | 0.0 | 140.6 | 58.3 | 24 | 313.8 | 819.1 | 99 |
MACOMER | ■ 14.0 | 9.5 | 4.5 | 1.5 | -2.0 | 26.9 | 21.4 | 5.5 | 1.3 | -3.0 | 31 | 99 | 0.0 | 36.2 | 56.9 | 24 | 173.8 | 786.6 | 99 |
MARACALAGONIS | 13.7 | 14.5 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | ■ 31.6 | 25.3 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 28 | 96 | 0.0 | 47.8 | 29.1 | 22 | 134.8 | 439.0 | 97 |
MASAINAS | 17.0 | 14.4 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 30.0 | 25.3 | 4.7 | 0.9 | -4.8 | 34 | 95 | 0.0 | 12.4 | 38.4 | 24 | 119.6 | 619.6 | 97 |
MEANA SARDO | 14.4 | 13.4 | 1.0 | 0.3 | -3.5 | 28.5 | 24.1 | 4.4 | 1.0 | -3.6 | 28 | 82 | 0.0 | 35.0 | 59.9 | 23 | 145.0 | 738.4 | 97 |
MILIS | ■ 17.3 | 13.3 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 29.7 | 26.3 | 3.4 | 0.8 | -5.4 | 35 | 90 | N.D. | 25.2 | 36.0 | 23 | 193.6 | 530.6 | 99 |
MONASTIR MOBILE | 14.4 | 13.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | ■ 31.8 | 26.5 | 5.3 | 1.5 | 1.1 | 32 | 99 | 0.0 | 69.2 | 35.7 | 24 | 160.8 | 558.0 | 97 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
MONTI SU CANALE | 15.3 | 12.2 | 3.1 | 0.8 | 4.3 | ■ 33.0 | 23.1 | 9.9 | 2.4 | 1.3 | 25 | 92 | 0.0 | 114.6 | 47.9 | 24 | 238.2 | 770.7 | 99 |
MURAVERA | 15.2 | 14.1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 28.9 | 24.4 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 32 | 94 | 0.0 | 18.6 | 34.1 | 23 | 150.4 | 635.3 | 98 |
NARCAO MONTE ROSAS | 15.3 | 12.7 | 2.6 | 0.8 | -1.3 | 31.1 | 24.8 | 6.3 | 1.3 | -2.7 | 21 | 99 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 153.8 | 724.4 | 94 |
NUORO | 13.6 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | -2.3 | ■ 30.3 | 23.1 | 7.2 | 1.9 | -3.2 | 19 | 98 | 0.0 | 55.8 | 45.7 | 24 | 199.4 | 637.3 | 99 |
NURALLAO | 12.6 | 11.3 | 1.3 | 0.5 | -1.6 | 29.4 | 24.9 | 4.5 | 1.1 | -2.0 | 30 | 86 | 0.0 | 81.4 | 42.7 | 24 | 206.6 | 576.4 | 99 |
OLIENA | 14.6 | 11.3 | 3.3 | 1.0 | 5.8 | 29.7 | 26.1 | 3.6 | 1.0 | -3.1 | 38 | 96 | 0.0 | 68.0 | 47.6 | 24 | 187.2 | 740.6 | 99 |
OLMEDO | ■ 16.3 | 11.1 | 5.2 | 1.8 | 5.9 | 29.0 | 25.0 | 4.0 | 1.0 | -4.8 | 46 | 94 | 0.0 | 42.0 | 41.0 | 24 | 121.6 | 582.9 | 98 |
ORANI | ■ 15.2 | 9.8 | 5.4 | 1.7 | 7.6 | 32.3 | 26.6 | 5.7 | 1.4 | -3.8 | 17 | 99 | 0.0 | 40.4 | 45.6 | 23 | 174.0 | 571.4 | 99 |
OROSEI | ■ 17.7 | 13.4 | 4.3 | 1.6 | 4.4 | 25.9 | 23.8 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 48 | 92 | 0.0 | 55.0 | 36.4 | 24 | 153.6 | 534.7 | 99 |
OSCHIRI RU | ■ 16.0 | 11.9 | 4.1 | 1.6 | 3.6 | 30.4 | 25.7 | 4.7 | 1.1 | -5.1 | 34 | 92 | 0.0 | 42.8 | 42.6 | 24 | 141.6 | 557.8 | 100 |
OTTANA | ■ 16.8 | 11.6 | 5.2 | 1.7 | 7.5 | 31.4 | 28.3 | 3.1 | 0.7 | -3.6 | 19 | 94 | 0.0 | 37.2 | 45.6 | 23 | 120.0 | 571.4 | 99 |
OZIERI | ■ 13.6 | 9.0 | 4.6 | 1.5 | 6.3 | 29.5 | 25.8 | 3.7 | 0.8 | -3.4 | 35 | 95 | 0.0 | 56.2 | 40.2 | 24 | 150.6 | 516.5 | 99 |
PALMAS ARBOREA | 14.1 | 14.1 | -0.1 | -0.0 | 6.7 | 28.6 | 26.2 | 2.4 | 0.6 | -6.7 | 49 | 94 | 0.0 | 59.6 | 36.8 | 23 | 176.8 | 529.3 | 99 |
PATTADA RU | 16.8 | 13.1 | 3.7 | 1.2 | -2.8 | 25.5 | 23.9 | 1.6 | 0.4 | -4.4 | 32 | 82 | 0.0 | 102.2 | 49.9 | 24 | 202.8 | 698.9 | 99 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
PERDASDEFOGU RU | 17.4 | 13.9 | 3.5 | 1.3 | -2.3 | 29.2 | 24.1 | 5.1 | 1.2 | -2.9 | 21 | 85 | 0.0 | 29.2 | 44.7 | 24 | 243.8 | 718.7 | 99 |
PUTIFIGARI | 16.0 | 13.5 | 2.5 | 0.9 | -1.1 | 27.7 | 23.0 | 4.7 | 1.1 | -5.0 | 51 | 98 | 0.0 | 52.8 | 53.0 | 24 | 195.4 | 793.5 | 99 |
SADALI | 10.7 | 8.9 | 1.8 | 0.6 | -0.2 | ■ 27.5 | 21.4 | 6.1 | 1.5 | -2.5 | 36 | 99 | 0.0 | 52.8 | 63.5 | 24 | 201.2 | 832.4 | 99 |
SAN TEODORO | 18.2 | 14.9 | 3.3 | 1.2 | 1.1 | ■ 27.7 | 19.8 | 7.9 | 2.9 | -1.5 | 48 | 84 | 0.0 | 65.2 | 42.8 | 24 | 199.0 | 595.0 | 99 |
SANTA TERESA di GAL | ■ 18.5 | 14.8 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 24.6 | 23.7 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | 63 | 92 | 0.0 | 30.8 | 23.9 | 24 | 145.0 | 406.9 | 99 |
SARDARA | 16.6 | 13.4 | 3.2 | 1.3 | -0.8 | 31.0 | 25.0 | 6.0 | 1.4 | -3.9 | 27 | 99 | 0.0 | 20.4 | 36.8 | 24 | 132.0 | 575.2 | 100 |
SASSARI CAMPANEDDA | ■ 18.3 | 13.6 | 4.7 | 1.9 | 4.9 | ■ 29.0 | 23.9 | 5.1 | 1.5 | -5.9 | 44 | 99 | 0.0 | 62.0 | 39.4 | 24 | 150.4 | 537.1 | 99 |
SASSARI P.C. | 17.0 | 13.6 | 3.4 | 1.4 | 6.1 | 28.0 | 23.9 | 4.1 | 1.2 | -6.4 | 47 | 93 | 0.0 | 45.0 | 43.8 | 24 | 126.6 | 565.6 | 99 |
SASSARI S.A.R. | ■ 17.7 | 13.5 | 4.2 | 1.7 | 1.6 | 26.0 | 23.2 | 2.8 | 0.7 | -8.3 | 53 | 91 | 0.0 | 56.2 | 39.4 | 24 | 127.4 | 537.1 | 99 |
SCANO DI MONTIFERRO | 13.4 | 10.6 | 2.8 | 1.0 | -0.5 | ■ 28.0 | 21.7 | 6.3 | 1.5 | -3.1 | 35 | 99 | 0.0 | 43.2 | 55.1 | 24 | 199.2 | 781.7 | 99 |
SERRENTI RU | 14.3 | 12.3 | 2.0 | 0.8 | -1.2 | ■ 32.0 | 25.9 | 6.1 | 1.6 | -0.9 | 34 | 99 | 0.0 | 47.6 | 35.7 | 24 | 172.8 | 558.0 | 99 |
SEUI RU | ■ 17.4 | 9.8 | 7.6 | 2.6 | 0.1 | 26.4 | 22.1 | 4.3 | 1.0 | -3.0 | 23 | 67 | 0.0 | 53.4 | 55.2 | 23 | 235.6 | 858.2 | 99 |
SILIQUA | 15.7 | 13.2 | 2.5 | 0.8 | 4.8 | ■ 34.4 | 27.9 | 6.5 | 1.7 | -0.3 | 18 | 97 | 0.0 | 39.2 | 26.7 | 24 | 145.6 | 538.4 | 99 |
SINISCOLA | 13.2 | 12.9 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 25.0 | 24.9 | 0.1 | 0.0 | -3.3 | 59 | 96 | 0.0 | 103.6 | 37.1 | 24 | 213.4 | 637.8 | 98 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
SIURGUS - DONIGALA | 14.4 | 11.9 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 27.4 | 23.9 | 3.5 | 0.8 | -2.0 | 34 | 94 | 0.0 | 38.0 | 51.2 | 24 | 195.2 | 657.7 | 98 |
SORSO | ■ 17.0 | 13.9 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 25.1 | 24.3 | 0.8 | 0.2 | -10.3 | 57 | 91 | 0.0 | 74.2 | 35.4 | 24 | 143.2 | 503.6 | 99 |
STINTINO | ■ 17.8 | 13.7 | 4.1 | 1.7 | 0.2 | 24.1 | 24.5 | -0.4 | -0.1 | -9.8 | 63 | 89 | 0.0 | 40.0 | 27.8 | 24 | 125.0 | 454.2 | 99 |
TORTOLI' RU | 12.7 | 14.0 | -1.3 | -0.5 | 2.0 | 25.7 | 26.4 | -0.8 | -0.2 | -3.2 | 53 | 96 | 0.2 | 22.0 | 31.2 | 24 | 159.6 | 601.9 | 98 |
URAS RU | 17.1 | 14.1 | 3.0 | 0.9 | 5.6 | 29.3 | 25.5 | 3.8 | 0.8 | -7.1 | 45 | 99 | 0.0 | 11.6 | 34.3 | 23 | 118.4 | 563.8 | 98 |
URZULEI RU | 16.9 | 13.3 | 3.6 | 1.2 | -4.3 | 26.2 | 22.8 | 3.4 | 0.9 | -3.1 | 14 | 98 | 0.0 | 87.8 | 49.6 | 23 | 383.8 | 852.8 | 99 |
USINI MOBILE | 16.5 | 13.5 | 3.0 | 0.8 | -0.5 | 28.4 | 26.0 | 2.4 | 0.5 | -5.9 | 45 | 93 | 0.0 | 59.2 | 41.7 | 24 | 133.2 | 631.6 | 99 |
VALLEDORIA | 15.3 | 12.7 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 24.7 | 24.2 | 0.5 | 0.2 | -7.6 | 64 | 94 | 0.0 | 63.2 | 37.7 | 24 | 133.0 | 515.8 | 98 |
VILLA S. PIETRO | 16.4 | 13.7 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | ■ 31.6 | 26.1 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | 39 | 92 | 0.0 | 26.4 | 27.5 | 24 | 155.0 | 452.0 | 99 |
VILLACIDRO | 13.3 | 12.7 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | ■ 31.8 | 25.2 | 6.6 | 1.9 | -1.7 | 35 | 99 | 0.0 | 22.2 | 34.1 | 24 | 155.0 | 614.9 | 99 |
VILLANOVA STRISAILI | ■ 11.0 | 5.2 | 5.8 | 1.9 | 5.4 | ■ 27.9 | 20.4 | 7.5 | 2.0 | -2.4 | 20 | 97 | 0.0 | 54.8 | 44.5 | 24 | 328.8 | 724.1 | 99 |
VILLASALTO | ■ 16.1 | 11.6 | 4.5 | 1.8 | -1.9 | ■ 29.6 | 22.6 | 7.0 | 1.8 | -1.9 | 20 | 85 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 233.6 | 632.8 | 95 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |