Stato del mare Emissione del 8 febbraio 2012 - 11:07 CET
Previsioni per la serata
 |
| Zona | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
| A. Nord-Ovest | 2.9 | 5 | Agitato / Rough |
| B. Nord-Est | 2.1 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| C. Ovest | 2.9 | 5 | Agitato / Rough |
| D. Est | 2.0 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| E. Sud-Ovest | 2.9 | 5 | Agitato / Rough |
| F. Sud-Est | 2.0 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| Legenda |
|
Previsioni per giovedì 9 febbraio 2012
| Zona | Mattina (ore 00:00 GMT) | Sera (ore 12:00 GMT) |
Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
| A. Nord-Ovest | 2.0 | 4 | Molto mosso / Moderate | 1.3 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| B. Nord-Est | 1.8 | 4 | Molto mosso / Moderate | 1.2 | 3 | Mosso / Slight |
| C. Ovest | 2.1 | 4 | Molto mosso / Moderate | 1.3 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| D. Est | 1.8 | 4 | Molto mosso / Moderate | 1.4 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| E. Sud-Ovest | 2.5 | 4 | Molto mosso / Moderate | 1.6 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| F. Sud-Est | 2.3 | 4 | Molto mosso / Moderate | 1.5 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| Legenda |
Previsioni per venerdì 10 febbraio 2012
| Zona | Mattina (ore 00:00 GMT) | Sera (ore 12:00 GMT) |
Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
| A. Nord-Ovest | 3.0 | 5 | Agitato / Rough | 4.7 | 6 | Molto agitato / Very rough |
| B. Nord-Est | 1.3 | 4 | Molto mosso / Moderate | 3.7 | 5 | Agitato / Rough |
| C. Ovest | 2.4 | 4 | Molto mosso / Moderate | 4.3 | 6 | Molto agitato / Very rough |
| D. Est | 1.0 | 3 | Mosso / Slight | 2.0 | 4 | Molto mosso / Moderate |
| E. Sud-Ovest | 1.9 | 4 | Molto mosso / Moderate | 5.2 | 6 | Molto agitato / Very rough |
| F. Sud-Est | 1.6 | 4 | Molto mosso / Moderate | 4.8 | 6 | Molto agitato / Very rough |
| Legenda |
|