Stato del mare Emissione del 8 agosto 2022 - 06:54 CET
Previsioni per la serata
 |
Zona | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
A. Nord-Ovest | 0.9 | 3 | Mosso / Slight |
B. Nord-Est | 0.8 | 3 | Mosso / Slight |
C. Ovest | 0.7 | 3 | Mosso / Slight |
D. Est | 0.4 | 2 | Poco mosso / Smooth |
E. Sud-Ovest | 0.8 | 3 | Mosso / Slight |
F. Sud-Est | 0.6 | 3 | Mosso / Slight |
Legenda |
|
Previsioni per martedì 9 agosto 2022
Zona | Mattina (ore 00:00 GMT) | Sera (ore 12:00 GMT) |
Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
A. Nord-Ovest | 0.8 | 3 | Mosso / Slight | 0.6 | 3 | Mosso / Slight |
B. Nord-Est | 0.6 | 3 | Mosso / Slight | 0.7 | 3 | Mosso / Slight |
C. Ovest | 1.0 | 3 | Mosso / Slight | 0.6 | 3 | Mosso / Slight |
D. Est | 0.8 | 3 | Mosso / Slight | 0.7 | 3 | Mosso / Slight |
E. Sud-Ovest | 1.0 | 3 | Mosso / Slight | 0.6 | 3 | Mosso / Slight |
F. Sud-Est | 0.7 | 3 | Mosso / Slight | 0.7 | 3 | Mosso / Slight |
Legenda |
Previsioni per mercoledì 10 agosto 2022
Zona | Mattina (ore 00:00 GMT) | Sera (ore 12:00 GMT) |
Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
A. Nord-Ovest | 0.6 | 3 | Mosso / Slight | 0.9 | 3 | Mosso / Slight |
B. Nord-Est | 0.6 | 3 | Mosso / Slight | 0.9 | 3 | Mosso / Slight |
C. Ovest | 0.7 | 3 | Mosso / Slight | 0.4 | 2 | Poco mosso / Smooth |
D. Est | 0.6 | 3 | Mosso / Slight | 0.9 | 3 | Mosso / Slight |
E. Sud-Ovest | 0.5 | 2 | Poco mosso / Smooth | 0.4 | 2 | Poco mosso / Smooth |
F. Sud-Est | 0.6 | 3 | Mosso / Slight | 0.7 | 3 | Mosso / Slight |
Legenda |
|