Stato del mare Emissione del 14 aprile 2021 - 08:05 CET
Previsioni per la serata
 |
Zona | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
A. Nord-Ovest | 1.3 | 4 | Molto mosso / Moderate |
B. Nord-Est | 1.0 | 3 | Mosso / Slight |
C. Ovest | 1.0 | 3 | Mosso / Slight |
D. Est | 0.9 | 3 | Mosso / Slight |
E. Sud-Ovest | 1.1 | 3 | Mosso / Slight |
F. Sud-Est | 0.8 | 3 | Mosso / Slight |
Legenda |
|
Previsioni per giovedì 15 aprile 2021
Zona | Mattina (ore 00:00 GMT) | Sera (ore 12:00 GMT) |
Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
A. Nord-Ovest | 0.8 | 3 | Mosso / Slight | 0.7 | 3 | Mosso / Slight |
B. Nord-Est | 0.6 | 3 | Mosso / Slight | 0.5 | 2 | Poco mosso / Smooth |
C. Ovest | 0.8 | 3 | Mosso / Slight | 0.6 | 3 | Mosso / Slight |
D. Est | 0.6 | 3 | Mosso / Slight | 0.5 | 2 | Poco mosso / Smooth |
E. Sud-Ovest | 1.0 | 3 | Mosso / Slight | 1.3 | 4 | Molto mosso / Moderate |
F. Sud-Est | 0.8 | 3 | Mosso / Slight | 1.0 | 3 | Mosso / Slight |
Legenda |
Previsioni per venerdì 16 aprile 2021
Zona | Mattina (ore 00:00 GMT) | Sera (ore 12:00 GMT) |
Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare | Altezza dell'onda [m] | Scala Douglas | Stato del mare |
A. Nord-Ovest | 1.3 | 4 | Molto mosso / Moderate | 1.5 | 4 | Molto mosso / Moderate |
B. Nord-Est | 0.9 | 3 | Mosso / Slight | 1.3 | 4 | Molto mosso / Moderate |
C. Ovest | 0.9 | 3 | Mosso / Slight | 1.0 | 3 | Mosso / Slight |
D. Est | 0.9 | 3 | Mosso / Slight | 1.6 | 4 | Molto mosso / Moderate |
E. Sud-Ovest | 1.7 | 4 | Molto mosso / Moderate | 2.6 | 5 | Agitato / Rough |
F. Sud-Est | 1.5 | 4 | Molto mosso / Moderate | 2.5 | 4 | Molto mosso / Moderate |
Legenda |
|