Dati elaborati lunedì 8 agosto 2022 |
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
ABBASANTA RF | 36 | 20 | 36 | 20 | 36 | 19 | 34 | 18 | 33 |
AGLIENTU RF | 32 | 22 | 32 | 22 | 31 | 21 | 31 | 22 | 32 |
ALA' DEI SARDI RF | 32 | 15 | 30 | 15 | 29 | 14 | 30 | 15 | 29 |
ALGHERO RF | 34 | 21 | 34 | 22 | 34 | 22 | 32 | 22 | 32 |
ARDARA FS | 36 | 18 | 35 | 19 | 36 | 18 | 35 | 18 | 33 |
ARITZO MONTE SA SCOVA | 28 | 19 | 26 | 18 | 27 | 18 | 26 | 18 | 26 |
BADU CRABOLU P.TE BADU CRABOLU | 31 | 16 | 32 | 17 | 32 | 16 | 30 | 16 | 30 |
BAULADU RF | 35 | 22 | 36 | 22 | 36 | 21 | 33 | 21 | 33 |
BAUNEI RF | 34 | 23 | 34 | 22 | 32 | 22 | 32 | 22 | 32 |
BESSUDE PIANU | 32 | 22 | 32 | 22 | 32 | 22 | 32 | 22 | 30 |
BONO MONTE RASU | 26 | 19 | 24 | 19 | 25 | 18 | 24 | 18 | 23 |
BOSA MARINA RF | 32 | 23 | 33 | 23 | 32 | 22 | 31 | 22 | 31 |
CAGLIARI RF | 38 | 24 | 34 | 24 | 34 | 23 | 34 | 24 | 35 |
CAPOTERRA POGGIO DEI PINI | 39 | 22 | 35 | 23 | 35 | 21 | 34 | 21 | 35 |
|
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
CARBONIA C.RA FLUMENTEPIDO | 35 | 21 | 35 | 22 | 33 | 21 | 33 | 22 | 34 |
CASTIADAS MINNI MINNI RF | 31 | 23 | 32 | 23 | 30 | 22 | 30 | 22 | 31 |
CASTELSARDO OSSONI | 31 | 23 | 33 | 23 | 33 | 23 | 32 | 22 | 31 |
DIGA ALTO TEMO | 32 | 18 | 32 | 19 | 32 | 18 | 31 | 18 | 29 |
DIGA BAU PRESSIU | 37 | 20 | 36 | 19 | 35 | 18 | 35 | 18 | 35 |
DIGA BIDIGHINZU | 34 | 19 | 33 | 19 | 33 | 19 | 32 | 19 | 31 |
DIGA CANTONIERA | 35 | 19 | 35 | 18 | 35 | 19 | 33 | 18 | 32 |
DIGA CASTELDORIA | 34 | 21 | 36 | 21 | 35 | 21 | 35 | 21 | 33 |
DIGA DEL CUGA | 33 | 22 | 33 | 23 | 33 | 23 | 32 | 23 | 31 |
DIGA GENNA IS ABIS | 40 | 22 | 37 | 22 | 37 | 21 | 36 | 21 | 37 |
DIGA IS BARROCUS | 35 | 19 | 34 | 19 | 35 | 17 | 33 | 19 | 34 |
DIGA MONTE LERNO | 34 | 18 | 32 | 18 | 31 | 17 | 32 | 18 | 30 |
DIGA MONTE SU REI RF | 34 | 19 | 33 | 19 | 33 | 17 | 32 | 19 | 32 |
DIGA MONTI PRANU | 34 | 23 | 30 | 23 | 30 | 22 | 30 | 21 | 32 |
|
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
DIGA NURAGHE ARRUBIU | 35 | 22 | 34 | 21 | 34 | 20 | 33 | 21 | 33 |
DIGA PEDRA E' OTHONI | 33 | 21 | 34 | 21 | 34 | 20 | 34 | 19 | 32 |
DIGA PUNTA GENNARTA | 33 | 21 | 33 | 22 | 31 | 21 | 31 | 22 | 32 |
DIGA RIO LENI | 36 | 22 | 36 | 21 | 35 | 20 | 35 | 21 | 35 |
DIGA SANTA LUCIA | 32 | 20 | 32 | 19 | 30 | 18 | 31 | 18 | 30 |
DIGA SOS CANALES | 32 | 14 | 31 | 14 | 30 | 13 | 31 | 14 | 31 |
DORGALI MONTE TULUI | 25 | 21 | 26 | 20 | 25 | 19 | 24 | 18 | 24 |
ESCALAPLANO RF | 35 | 18 | 34 | 18 | 34 | 17 | 32 | 18 | 30 |
ESTERZILI M. SANTA VITTORIA | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 17 | 24 | 18 | 22 |
FLUMENDOSA A BALLAO RF | 36 | 16 | 36 | 15 | 35 | 14 | 34 | 15 | 30 |
FLUMENDOSA A ISCA RENA | 35 | 18 | 35 | 17 | 34 | 16 | 33 | 17 | 29 |
FLUMINEDDU A ALLAI RF | 35 | 18 | 35 | 17 | 35 | 18 | 33 | 17 | 32 |
FLUMINI URI A SAN VITO | 33 | 22 | 34 | 21 | 32 | 21 | 32 | 20 | 31 |
FONNI RF | 31 | 18 | 30 | 17 | 30 | 17 | 28 | 17 | 29 |
|
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
GAIRO PUNTA TRICOLI | 24 | 19 | 23 | 18 | 25 | 17 | 22 | 18 | 21 |
GOLFO ARANCI RF | 30 | 24 | 29 | 24 | 28 | 23 | 28 | 23 | 30 |
IGLESIAS RF | 36 | 20 | 35 | 20 | 33 | 18 | 33 | 19 | 34 |
IGLESIAS SAN MICHELE | 30 | 24 | 32 | 24 | 29 | 22 | 30 | 22 | 29 |
ILBONO | 29 | 22 | 30 | 21 | 29 | 20 | 28 | 20 | 27 |
JERZU RF | 28 | 21 | 29 | 20 | 27 | 20 | 27 | 20 | 26 |
LA MADDALENA GUARDIAVECCHIA | 32 | 25 | 31 | 24 | 30 | 23 | 30 | 23 | 32 |
LACONI RF | 34 | 21 | 35 | 21 | 35 | 20 | 33 | 21 | 32 |
LOIRI C.RA MONTE PEDROSU | 33 | 25 | 32 | 24 | 31 | 24 | 31 | 24 | 33 |
LULA RF | 32 | 20 | 31 | 20 | 30 | 19 | 31 | 20 | 30 |
MACOMER RF | 34 | 21 | 34 | 22 | 33 | 21 | 32 | 19 | 32 |
MAMOIADA RF | 34 | 19 | 32 | 19 | 33 | 19 | 32 | 19 | 32 |
MANDAS RF | 34 | 22 | 33 | 22 | 33 | 20 | 32 | 21 | 33 |
MARTIS RF | 36 | 21 | 37 | 21 | 37 | 21 | 37 | 22 | 34 |
|
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
MONTI RF | 33 | 20 | 33 | 19 | 31 | 18 | 31 | 18 | 34 |
MONTRESTA RF | 34 | 21 | 36 | 22 | 35 | 21 | 32 | 21 | 33 |
NUORO FARCANA | 30 | 21 | 29 | 20 | 29 | 20 | 29 | 20 | 28 |
NURAMINIS RF | 38 | 24 | 37 | 24 | 38 | 23 | 37 | 23 | 37 |
ONANI' MAMONE | 30 | 19 | 28 | 20 | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 |
ORANI RF | 34 | 20 | 33 | 19 | 33 | 19 | 32 | 19 | 32 |
ORGOSOLO MONTE NOVO | 26 | 19 | 25 | 18 | 25 | 16 | 24 | 17 | 24 |
ORISTANO VIVAIO | 34 | 22 | 35 | 21 | 34 | 21 | 32 | 21 | 33 |
OROSEI RF | 31 | 21 | 33 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 30 |
ORUNE RF | 29 | 18 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 | 17 | 27 |
OSCHIRI RF | 38 | 20 | 36 | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 34 |
OSIDDA RF | 34 | 19 | 31 | 19 | 31 | 18 | 31 | 19 | 31 |
OSILO RF | 31 | 21 | 32 | 21 | 32 | 22 | 32 | 21 | 30 |
OZIERI C.RA FRAIGAS | 38 | 18 | 36 | 19 | 36 | 18 | 36 | 19 | 34 |
|
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
PADRU SA PIANEDDA | 28 | 21 | 27 | 21 | 25 | 20 | 26 | 20 | 28 |
PERFUGAS RF | 37 | 20 | 38 | 20 | 37 | 20 | 38 | 20 | 36 |
PORTO TORRES ANDRIOLU | 32 | 22 | 32 | 22 | 33 | 22 | 32 | 22 | 32 |
POZZOMAGGIORE RF | 34 | 19 | 35 | 19 | 34 | 19 | 33 | 18 | 33 |
PULA IS CANNONERIS | 33 | 22 | 28 | 22 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 |
PULA RF | 36 | 21 | 34 | 21 | 35 | 21 | 34 | 21 | 34 |
SADALI RF | 33 | 19 | 31 | 18 | 33 | 17 | 31 | 18 | 30 |
SAMUGHEO RF | 36 | 21 | 36 | 20 | 36 | 21 | 34 | 20 | 33 |
SAN VERO MILIS PUTZUIDU | 31 | 22 | 32 | 21 | 32 | 22 | 30 | 21 | 30 |
SAN VITO SAN PRIAMO | 32 | 20 | 34 | 19 | 31 | 19 | 32 | 18 | 31 |
SANLURI STROVINA | 35 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 35 | 22 | 35 |
SANT'ANNA ARRESI PORTO PINO | 35 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 | 19 | 33 |
SANT'ANTIOCO RF | 33 | 24 | 31 | 24 | 32 | 24 | 30 | 24 | 32 |
SANTADI PUNTA SEBERA | 28 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 |
|
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
SANTADI RF | 38 | 22 | 33 | 22 | 33 | 20 | 34 | 20 | 35 |
SARDARA RF | 34 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | 34 | 22 | 35 |
SASSARI RF | 34 | 21 | 34 | 21 | 34 | 22 | 34 | 21 | 33 |
SEDILO RF | 36 | 21 | 35 | 20 | 35 | 20 | 34 | 20 | 33 |
SENORBI' RF | 38 | 22 | 36 | 21 | 37 | 20 | 36 | 20 | 37 |
SILIQUA CAMPANASISSA | 38 | 23 | 36 | 22 | 35 | 21 | 35 | 22 | 36 |
SINNAI CAMPUOMU | 34 | 20 | 35 | 20 | 33 | 20 | 33 | 19 | 34 |
SINNAI SERPEDDI' | 28 | 22 | 28 | 21 | 25 | 21 | 26 | 20 | 25 |
SINISCOLA RF | 33 | 20 | 31 | 20 | 30 | 19 | 31 | 19 | 32 |
STINTINO PUNTA DE S'AQUILA | 33 | 26 | 33 | 26 | 33 | 26 | 33 | 25 | 33 |
TEMPIO RF | 33 | 16 | 32 | 17 | 31 | 17 | 31 | 17 | 32 |
TERTENIA RF | 34 | 19 | 36 | 18 | 33 | 18 | 34 | 17 | 34 |
TORRALBA RF | 35 | 20 | 34 | 20 | 34 | 20 | 34 | 19 | 32 |
TRINITA' D'AGULTU PADULEDDA | 32 | 23 | 33 | 23 | 32 | 22 | 32 | 23 | 31 |
|
Stazione | Lun 8 Ago | Mar 9 Ago | Mer 10 Ago | Gio 11 Ago | Ven 12 Ago |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
URZULEI GENNA SILANA | 27 | 20 | 27 | 20 | 27 | 18 | 26 | 18 | 25 |
VALLERMOSA RF | 39 | 21 | 37 | 21 | 38 | 20 | 36 | 20 | 37 |
VILLA VERDE RF | 34 | 21 | 35 | 21 | 36 | 21 | 34 | 20 | 33 |
VILLAGRANDE BAU MANDARA | 29 | 13 | 28 | 12 | 29 | 10 | 27 | 11 | 26 |
VILLANOVA MONTELEONE RF | 32 | 19 | 33 | 19 | 32 | 18 | 29 | 18 | 30 |
VILLASOR RF | 39 | 23 | 35 | 22 | 36 | 22 | 34 | 22 | 36 |
Min: temperatura minima prevista [°C].
Max: temperatura massima prevista [°C]. |