Ritorna all'homepage del dipartimento IMC
 homepage > i nostri servizi > meteorologia > previsioni > tabella temperature nei punti stazione (dal 6° al 10° giorno)

Tabella temperature nei punti stazione (dal 6° al 10° giorno)

Dati elaborati marted́, 21 maggio 2013
StazioneDom 26 MagLun 27 MagMar 28 MagMer 29 MagGio 30 Mag
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
AGLIENTU9 ÷ 12 19 ÷ 2210 ÷ 12 20 ÷ 2610 ÷ 14 19 ÷ 2811 ÷ 14 21 ÷ 2811 ÷ 15 21 ÷ 29
ARITZO5 ÷ 8 15 ÷ 186 ÷ 8 17 ÷ 227 ÷ 10 16 ÷ 247 ÷ 10 17 ÷ 257 ÷ 11 17 ÷ 25
ATZARA6 ÷ 9 17 ÷ 207 ÷ 10 19 ÷ 248 ÷ 11 18 ÷ 268 ÷ 12 19 ÷ 279 ÷ 13 19 ÷ 27
BENETUTTI6 ÷ 8 19 ÷ 227 ÷ 9 21 ÷ 268 ÷ 11 20 ÷ 288 ÷ 11 22 ÷ 298 ÷ 12 21 ÷ 29
BERCHIDDA7 ÷ 10 19 ÷ 228 ÷ 10 21 ÷ 269 ÷ 12 20 ÷ 289 ÷ 12 22 ÷ 299 ÷ 13 21 ÷ 29
BITTI5 ÷ 8 14 ÷ 176 ÷ 9 16 ÷ 227 ÷ 10 15 ÷ 237 ÷ 11 17 ÷ 248 ÷ 12 16 ÷ 24
BONNANARO7 ÷ 9 18 ÷ 218 ÷ 10 20 ÷ 258 ÷ 11 19 ÷ 278 ÷ 12 21 ÷ 289 ÷ 13 20 ÷ 28
CHIARAMONTI6 ÷ 9 19 ÷ 227 ÷ 9 21 ÷ 268 ÷ 11 20 ÷ 288 ÷ 12 21 ÷ 288 ÷ 12 21 ÷ 29
DOLIANOVA8 ÷ 10 22 ÷ 258 ÷ 11 24 ÷ 309 ÷ 12 23 ÷ 319 ÷ 13 25 ÷ 3210 ÷ 14 24 ÷ 32
DOMUS DE MARIA10 ÷ 13 21 ÷ 2411 ÷ 13 23 ÷ 2812 ÷ 15 22 ÷ 3012 ÷ 16 23 ÷ 3112 ÷ 16 23 ÷ 31
DORGALI FILITTA9 ÷ 11 22 ÷ 2510 ÷ 12 24 ÷ 3010 ÷ 13 23 ÷ 3210 ÷ 14 25 ÷ 3211 ÷ 15 25 ÷ 32
GAVOI2 ÷ 5 18 ÷ 213 ÷ 5 20 ÷ 254 ÷ 7 18 ÷ 274 ÷ 8 20 ÷ 284 ÷ 8 20 ÷ 28
GIAVE5 ÷ 7 17 ÷ 206 ÷ 8 19 ÷ 256 ÷ 9 18 ÷ 266 ÷ 10 20 ÷ 277 ÷ 11 19 ÷ 27
GONNOSFANADIGA7 ÷ 9 24 ÷ 268 ÷ 10 26 ÷ 318 ÷ 11 24 ÷ 338 ÷ 12 26 ÷ 339 ÷ 13 26 ÷ 34
StazioneDom 26 MagLun 27 MagMar 28 MagMer 29 MagGio 30 Mag
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
GUASILA7 ÷ 10 21 ÷ 248 ÷ 11 23 ÷ 289 ÷ 12 22 ÷ 309 ÷ 13 23 ÷ 3010 ÷ 14 23 ÷ 31
IGLESIAS8 ÷ 11 19 ÷ 229 ÷ 12 21 ÷ 2610 ÷ 13 20 ÷ 2810 ÷ 14 22 ÷ 2911 ÷ 15 21 ÷ 29
ILLORAI4 ÷ 6 14 ÷ 175 ÷ 7 16 ÷ 216 ÷ 8 15 ÷ 236 ÷ 9 16 ÷ 246 ÷ 10 16 ÷ 24
LURAS7 ÷ 9 17 ÷ 207 ÷ 10 19 ÷ 248 ÷ 11 18 ÷ 268 ÷ 12 20 ÷ 279 ÷ 13 19 ÷ 27
MACOMER5 ÷ 8 15 ÷ 186 ÷ 8 17 ÷ 227 ÷ 10 16 ÷ 247 ÷ 11 17 ÷ 247 ÷ 11 17 ÷ 25
MILIS9 ÷ 12 20 ÷ 2310 ÷ 13 22 ÷ 2711 ÷ 14 21 ÷ 2911 ÷ 15 22 ÷ 3012 ÷ 16 22 ÷ 30
MURAVERA10 ÷ 13 24 ÷ 2711 ÷ 13 26 ÷ 3112 ÷ 15 25 ÷ 3312 ÷ 16 27 ÷ 3412 ÷ 16 26 ÷ 34
OLMEDO8 ÷ 10 19 ÷ 229 ÷ 11 21 ÷ 279 ÷ 12 20 ÷ 2810 ÷ 13 22 ÷ 2910 ÷ 14 21 ÷ 29
ORANI7 ÷ 9 19 ÷ 227 ÷ 10 21 ÷ 278 ÷ 11 20 ÷ 288 ÷ 12 22 ÷ 299 ÷ 13 22 ÷ 29
OROSEI9 ÷ 12 21 ÷ 2410 ÷ 12 23 ÷ 2910 ÷ 14 22 ÷ 3011 ÷ 14 24 ÷ 3111 ÷ 15 24 ÷ 31
OTTANA8 ÷ 10 22 ÷ 249 ÷ 11 24 ÷ 2910 ÷ 12 22 ÷ 3110 ÷ 13 24 ÷ 3110 ÷ 14 24 ÷ 32
PALMAS ARBOREA9 ÷ 12 23 ÷ 2610 ÷ 12 25 ÷ 3011 ÷ 14 24 ÷ 3211 ÷ 14 25 ÷ 3311 ÷ 15 25 ÷ 33
PUTIFIGARI8 ÷ 11 17 ÷ 209 ÷ 12 19 ÷ 2410 ÷ 13 18 ÷ 2610 ÷ 14 19 ÷ 2611 ÷ 15 19 ÷ 27
SADALI4 ÷ 6 16 ÷ 195 ÷ 7 18 ÷ 236 ÷ 8 17 ÷ 256 ÷ 9 18 ÷ 266 ÷ 10 18 ÷ 26
StazioneDom 26 MagLun 27 MagMar 28 MagMer 29 MagGio 30 Mag
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SARDARA8 ÷ 10 20 ÷ 229 ÷ 11 21 ÷ 2710 ÷ 12 20 ÷ 2810 ÷ 13 22 ÷ 2910 ÷ 14 22 ÷ 29
SASSARI S.A.R.9 ÷ 12 18 ÷ 2110 ÷ 13 20 ÷ 2511 ÷ 14 19 ÷ 2711 ÷ 15 21 ÷ 2812 ÷ 16 20 ÷ 28
SCANO DI MONTIFERRO6 ÷ 9 17 ÷ 207 ÷ 10 19 ÷ 248 ÷ 11 18 ÷ 268 ÷ 12 20 ÷ 278 ÷ 12 19 ÷ 27
SINISCOLA9 ÷ 12 22 ÷ 2510 ÷ 12 24 ÷ 3011 ÷ 14 23 ÷ 3111 ÷ 14 25 ÷ 3211 ÷ 15 24 ÷ 32
SORSO10 ÷ 13 19 ÷ 2211 ÷ 13 21 ÷ 2712 ÷ 15 20 ÷ 2812 ÷ 15 22 ÷ 2912 ÷ 16 22 ÷ 29
VALLEDORIA10 ÷ 12 21 ÷ 2410 ÷ 13 23 ÷ 2811 ÷ 14 22 ÷ 3011 ÷ 15 23 ÷ 3012 ÷ 16 23 ÷ 31
VILLACIDRO7 ÷ 10 21 ÷ 248 ÷ 11 23 ÷ 289 ÷ 12 22 ÷ 309 ÷ 13 24 ÷ 3110 ÷ 14 23 ÷ 31
VILLANOVA STRISAILI1 ÷ 4 16 ÷ 182 ÷ 4 18 ÷ 233 ÷ 6 16 ÷ 253 ÷ 7 18 ÷ 253 ÷ 7 18 ÷ 26
VILLASALTO6 ÷ 9 18 ÷ 217 ÷ 10 20 ÷ 268 ÷ 11 19 ÷ 278 ÷ 12 21 ÷ 289 ÷ 13 20 ÷ 28
Min: intervallo di temperatura minima prevista con una probabilità dell'80% [°C].
Max: intervallo di temperatura massima prevista con una probabilità dell'80% [°C].



dipartimento.imc@arpa.sardegna.it © 2012 Arpa Sardegna
note legali e privacy | SardegnaArpa | mappa | statistiche