Ritorna all'homepage del dipartimento MC
 homepage > i nostri servizi > meteorologia > previsioni > tabella temperature nei punti stazione r.f. (dal 6° al 10° giorno)

Tabella temperature nei punti stazione Rete Fiduciaria di Protezione Civile (dal 6° al 10° giorno)

Dati elaborati marted́ 3 ottobre 2023
StazioneDom 8 OttLun 9 OttMar 10 OttMer 11 OttGio 12 Ott
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
ABBASANTA RF13 ÷ 14 28 ÷ 3013 ÷ 14 28 ÷ 3013 ÷ 15 27 ÷ 3012 ÷ 15 24 ÷ 3111 ÷ 16 22 ÷ 31
AGLIENTU RF16 ÷ 18 26 ÷ 2917 ÷ 18 24 ÷ 2816 ÷ 18 23 ÷ 2716 ÷ 19 21 ÷ 2816 ÷ 20 19 ÷ 29
ALA' DEI SARDI RF5 ÷ 7 24 ÷ 265 ÷ 7 25 ÷ 275 ÷ 8 23 ÷ 274 ÷ 8 19 ÷ 263 ÷ 6 17 ÷ 26
ALGHERO RF13 ÷ 14 24 ÷ 2613 ÷ 14 24 ÷ 2612 ÷ 15 23 ÷ 2612 ÷ 15 21 ÷ 2612 ÷ 16 18 ÷ 28
ARDARA FS8 ÷ 10 30 ÷ 329 ÷ 11 29 ÷ 329 ÷ 11 27 ÷ 318 ÷ 11 24 ÷ 318 ÷ 11 22 ÷ 32
BAULADU RF17 ÷ 18 29 ÷ 3117 ÷ 18 29 ÷ 3217 ÷ 19 28 ÷ 3116 ÷ 19 25 ÷ 3215 ÷ 20 23 ÷ 32
BAUNEI RF17 ÷ 19 26 ÷ 2716 ÷ 18 26 ÷ 2816 ÷ 19 26 ÷ 2916 ÷ 18 23 ÷ 2814 ÷ 19 22 ÷ 28
BESSUDE PIANU16 ÷ 18 25 ÷ 2717 ÷ 19 24 ÷ 2817 ÷ 19 23 ÷ 2716 ÷ 19 20 ÷ 2716 ÷ 19 18 ÷ 27
BONO MONTE RASU14 ÷ 15 19 ÷ 2114 ÷ 17 18 ÷ 2115 ÷ 18 17 ÷ 2114 ÷ 17 12 ÷ 2013 ÷ 17 11 ÷ 20
BOSA MARINA RF15 ÷ 16 25 ÷ 2715 ÷ 17 26 ÷ 2716 ÷ 17 25 ÷ 2815 ÷ 18 24 ÷ 2915 ÷ 19 23 ÷ 30
CAGLIARI RF18 ÷ 19 24 ÷ 2617 ÷ 19 24 ÷ 2717 ÷ 20 25 ÷ 2817 ÷ 21 24 ÷ 2817 ÷ 23 22 ÷ 27
CASTELSARDO OSSONI18 ÷ 20 24 ÷ 2719 ÷ 20 22 ÷ 2619 ÷ 21 21 ÷ 2418 ÷ 21 18 ÷ 2618 ÷ 22 17 ÷ 27
DIGA ALTO TEMO11 ÷ 13 27 ÷ 2912 ÷ 13 27 ÷ 2912 ÷ 13 24 ÷ 2911 ÷ 14 23 ÷ 2911 ÷ 14 20 ÷ 30
DIGA BAU PRESSIU12 ÷ 14 26 ÷ 2812 ÷ 13 26 ÷ 2912 ÷ 14 26 ÷ 3011 ÷ 14 23 ÷ 2810 ÷ 15 22 ÷ 29
StazioneDom 8 OttLun 9 OttMar 10 OttMer 11 OttGio 12 Ott
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DIGA BIDIGHINZU10 ÷ 12 28 ÷ 3011 ÷ 12 27 ÷ 3011 ÷ 13 25 ÷ 3010 ÷ 13 24 ÷ 3010 ÷ 14 21 ÷ 31
DIGA CANTONIERA12 ÷ 13 28 ÷ 3012 ÷ 13 28 ÷ 3111 ÷ 13 27 ÷ 3011 ÷ 14 24 ÷ 3110 ÷ 14 22 ÷ 31
DIGA CASTELDORIA11 ÷ 13 28 ÷ 3112 ÷ 13 27 ÷ 3011 ÷ 13 26 ÷ 2911 ÷ 14 23 ÷ 3011 ÷ 14 22 ÷ 31
DIGA DEL CUGA15 ÷ 16 26 ÷ 2815 ÷ 17 26 ÷ 2915 ÷ 17 24 ÷ 2815 ÷ 17 22 ÷ 2814 ÷ 18 20 ÷ 30
DIGA GENNA IS ABIS15 ÷ 16 28 ÷ 2914 ÷ 16 28 ÷ 3114 ÷ 16 28 ÷ 3114 ÷ 18 27 ÷ 3114 ÷ 20 26 ÷ 31
DIGA IS BARROCUS14 ÷ 16 28 ÷ 3014 ÷ 16 28 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3013 ÷ 16 23 ÷ 2912 ÷ 17 22 ÷ 30
DIGA MONTE LERNO10 ÷ 11 28 ÷ 3010 ÷ 12 27 ÷ 3010 ÷ 13 26 ÷ 3010 ÷ 13 21 ÷ 298 ÷ 13 19 ÷ 29
DIGA MONTE SU REI RF10 ÷ 12 26 ÷ 299 ÷ 12 27 ÷ 3010 ÷ 13 26 ÷ 309 ÷ 12 23 ÷ 298 ÷ 12 22 ÷ 29
DIGA MONTI PRANU16 ÷ 18 25 ÷ 2615 ÷ 18 24 ÷ 2616 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 19 22 ÷ 2715 ÷ 20 21 ÷ 26
DIGA NURAGHE ARRUBIU14 ÷ 15 27 ÷ 2914 ÷ 16 27 ÷ 3014 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 16 23 ÷ 2912 ÷ 17 21 ÷ 29
DIGA PEDRA E' OTHONI12 ÷ 14 26 ÷ 2812 ÷ 14 27 ÷ 3012 ÷ 14 26 ÷ 3011 ÷ 15 24 ÷ 2910 ÷ 15 22 ÷ 29
DIGA PUNTA GENNARTA13 ÷ 14 25 ÷ 2713 ÷ 15 25 ÷ 2813 ÷ 14 24 ÷ 2713 ÷ 15 22 ÷ 2812 ÷ 16 20 ÷ 28
DIGA RIO LENI14 ÷ 16 27 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3113 ÷ 17 24 ÷ 3013 ÷ 18 23 ÷ 30
DIGA SANTA LUCIA12 ÷ 14 24 ÷ 2612 ÷ 14 24 ÷ 2611 ÷ 14 24 ÷ 2711 ÷ 13 22 ÷ 269 ÷ 14 20 ÷ 26
StazioneDom 8 OttLun 9 OttMar 10 OttMer 11 OttGio 12 Ott
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DIGA SOS CANALES7 ÷ 10 27 ÷ 308 ÷ 10 28 ÷ 308 ÷ 11 26 ÷ 306 ÷ 10 22 ÷ 295 ÷ 9 20 ÷ 29
DORGALI MONTE TULUI16 ÷ 17 20 ÷ 2216 ÷ 18 21 ÷ 2316 ÷ 18 20 ÷ 2415 ÷ 18 18 ÷ 2314 ÷ 19 16 ÷ 23
ESCALAPLANO RF10 ÷ 12 27 ÷ 2910 ÷ 13 27 ÷ 3010 ÷ 14 26 ÷ 319 ÷ 13 24 ÷ 299 ÷ 12 22 ÷ 29
FONNI RF12 ÷ 14 23 ÷ 2512 ÷ 14 23 ÷ 2513 ÷ 15 20 ÷ 2512 ÷ 16 17 ÷ 2510 ÷ 16 16 ÷ 24
GAIRO PUNTA TRICOLI13 ÷ 15 19 ÷ 2213 ÷ 15 20 ÷ 2313 ÷ 16 20 ÷ 2312 ÷ 16 17 ÷ 2312 ÷ 17 16 ÷ 22
GOLFO ARANCI RF16 ÷ 17 25 ÷ 2715 ÷ 17 25 ÷ 2815 ÷ 18 25 ÷ 2816 ÷ 19 22 ÷ 2815 ÷ 20 21 ÷ 28
IGLESIAS RF12 ÷ 13 27 ÷ 2912 ÷ 14 27 ÷ 2912 ÷ 13 26 ÷ 2912 ÷ 14 23 ÷ 2911 ÷ 15 22 ÷ 30
IGLESIAS SAN MICHELE16 ÷ 17 24 ÷ 2616 ÷ 18 23 ÷ 2616 ÷ 18 22 ÷ 2616 ÷ 18 20 ÷ 2615 ÷ 19 18 ÷ 26
ILBONO15 ÷ 18 24 ÷ 2615 ÷ 17 24 ÷ 2714 ÷ 17 24 ÷ 2714 ÷ 17 22 ÷ 2612 ÷ 18 20 ÷ 26
JERZU RF15 ÷ 16 23 ÷ 2615 ÷ 17 24 ÷ 2714 ÷ 17 24 ÷ 2813 ÷ 17 22 ÷ 2714 ÷ 18 20 ÷ 26
LACONI RF15 ÷ 16 28 ÷ 3015 ÷ 17 28 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3014 ÷ 17 23 ÷ 2913 ÷ 18 22 ÷ 30
LULA RF16 ÷ 17 24 ÷ 2715 ÷ 17 25 ÷ 2815 ÷ 17 24 ÷ 2815 ÷ 17 21 ÷ 2714 ÷ 18 20 ÷ 26
MACOMER RF13 ÷ 14 26 ÷ 2813 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 16 23 ÷ 2912 ÷ 17 20 ÷ 2812 ÷ 16 18 ÷ 28
MAMOIADA RF13 ÷ 16 23 ÷ 2514 ÷ 16 23 ÷ 2614 ÷ 18 22 ÷ 2613 ÷ 17 19 ÷ 2512 ÷ 16 17 ÷ 25
StazioneDom 8 OttLun 9 OttMar 10 OttMer 11 OttGio 12 Ott
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
MANDAS RF14 ÷ 16 26 ÷ 2814 ÷ 16 26 ÷ 2813 ÷ 16 25 ÷ 2913 ÷ 16 22 ÷ 2812 ÷ 17 21 ÷ 28
MARTIS RF15 ÷ 17 29 ÷ 3016 ÷ 18 28 ÷ 3115 ÷ 18 26 ÷ 3014 ÷ 17 24 ÷ 3014 ÷ 18 22 ÷ 31
MONTI RF9 ÷ 11 26 ÷ 289 ÷ 11 27 ÷ 299 ÷ 11 25 ÷ 299 ÷ 11 20 ÷ 298 ÷ 11 19 ÷ 28
MONTRESTA RF15 ÷ 17 27 ÷ 2916 ÷ 17 27 ÷ 2916 ÷ 18 24 ÷ 2915 ÷ 18 23 ÷ 2915 ÷ 19 20 ÷ 30
NUORO FARCANA14 ÷ 16 22 ÷ 2314 ÷ 16 21 ÷ 2414 ÷ 18 20 ÷ 2413 ÷ 17 17 ÷ 2312 ÷ 16 15 ÷ 23
NURAMINIS RF16 ÷ 18 28 ÷ 3116 ÷ 18 28 ÷ 3116 ÷ 18 28 ÷ 3116 ÷ 18 25 ÷ 3014 ÷ 20 24 ÷ 30
ONANI' MAMONE14 ÷ 16 22 ÷ 2514 ÷ 16 23 ÷ 2614 ÷ 16 22 ÷ 2613 ÷ 16 19 ÷ 2512 ÷ 16 18 ÷ 24
ORANI RF13 ÷ 15 26 ÷ 2814 ÷ 16 26 ÷ 2814 ÷ 17 25 ÷ 2813 ÷ 17 21 ÷ 2812 ÷ 16 20 ÷ 28
ORGOSOLO MONTE NOVO13 ÷ 15 20 ÷ 2212 ÷ 14 20 ÷ 2212 ÷ 14 20 ÷ 2311 ÷ 14 18 ÷ 2210 ÷ 15 16 ÷ 22
ORISTANO VIVAIO16 ÷ 17 28 ÷ 3016 ÷ 17 28 ÷ 3015 ÷ 17 27 ÷ 3115 ÷ 18 25 ÷ 3114 ÷ 19 23 ÷ 32
OROSEI RF12 ÷ 13 24 ÷ 2612 ÷ 14 25 ÷ 2712 ÷ 14 24 ÷ 2711 ÷ 14 22 ÷ 2710 ÷ 14 20 ÷ 27
ORUNE RF12 ÷ 14 22 ÷ 2512 ÷ 15 23 ÷ 2512 ÷ 15 21 ÷ 2511 ÷ 15 17 ÷ 2410 ÷ 14 15 ÷ 24
OSCHIRI RF10 ÷ 12 30 ÷ 3211 ÷ 13 29 ÷ 3211 ÷ 14 28 ÷ 3211 ÷ 14 24 ÷ 3110 ÷ 14 22 ÷ 32
OSIDDA RF12 ÷ 15 25 ÷ 2812 ÷ 15 26 ÷ 2812 ÷ 15 24 ÷ 2811 ÷ 15 20 ÷ 2710 ÷ 14 18 ÷ 27
StazioneDom 8 OttLun 9 OttMar 10 OttMer 11 OttGio 12 Ott
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
OSILO RF17 ÷ 19 25 ÷ 2717 ÷ 20 24 ÷ 2717 ÷ 20 23 ÷ 2716 ÷ 19 21 ÷ 2716 ÷ 20 18 ÷ 28
OZIERI C.RA FRAIGAS8 ÷ 9 31 ÷ 338 ÷ 10 30 ÷ 338 ÷ 11 28 ÷ 328 ÷ 11 25 ÷ 327 ÷ 11 23 ÷ 32
PADRU SA PIANEDDA17 ÷ 19 22 ÷ 2317 ÷ 19 22 ÷ 2417 ÷ 20 21 ÷ 2417 ÷ 20 17 ÷ 2416 ÷ 20 16 ÷ 23
PERFUGAS RF9 ÷ 11 29 ÷ 319 ÷ 11 28 ÷ 3110 ÷ 12 27 ÷ 319 ÷ 12 23 ÷ 308 ÷ 12 22 ÷ 31
POZZOMAGGIORE RF11 ÷ 12 26 ÷ 2812 ÷ 13 26 ÷ 2912 ÷ 14 24 ÷ 2811 ÷ 14 21 ÷ 2810 ÷ 14 19 ÷ 28
PULA IS CANNONERIS15 ÷ 17 24 ÷ 2514 ÷ 17 23 ÷ 2515 ÷ 17 23 ÷ 2615 ÷ 18 21 ÷ 2614 ÷ 19 20 ÷ 25
PULA RF15 ÷ 16 25 ÷ 2615 ÷ 16 25 ÷ 2715 ÷ 16 25 ÷ 2714 ÷ 17 25 ÷ 2813 ÷ 17 24 ÷ 28
SADALI RF12 ÷ 14 25 ÷ 2713 ÷ 14 25 ÷ 2713 ÷ 15 24 ÷ 2812 ÷ 15 21 ÷ 2710 ÷ 16 19 ÷ 27
SAMUGHEO RF16 ÷ 17 27 ÷ 2916 ÷ 17 27 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 18 22 ÷ 2915 ÷ 19 21 ÷ 30
SAN VITO SAN PRIAMO14 ÷ 16 25 ÷ 2714 ÷ 15 25 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 16 25 ÷ 2812 ÷ 18 23 ÷ 28
SANLURI STROVINA10 ÷ 12 28 ÷ 3110 ÷ 12 29 ÷ 3110 ÷ 12 29 ÷ 3110 ÷ 12 25 ÷ 319 ÷ 12 24 ÷ 31
SANT'ANTIOCO RF16 ÷ 18 25 ÷ 2716 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 18 23 ÷ 2716 ÷ 19 21 ÷ 2716 ÷ 20 20 ÷ 28
SANTADI PUNTA SEBERA16 ÷ 17 19 ÷ 2115 ÷ 18 19 ÷ 2116 ÷ 18 18 ÷ 2116 ÷ 19 16 ÷ 2115 ÷ 20 16 ÷ 21
SANTADI RF16 ÷ 18 27 ÷ 2916 ÷ 19 27 ÷ 2916 ÷ 19 27 ÷ 2916 ÷ 20 25 ÷ 2915 ÷ 20 24 ÷ 29
StazioneDom 8 OttLun 9 OttMar 10 OttMer 11 OttGio 12 Ott
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SARDARA RF16 ÷ 17 28 ÷ 3016 ÷ 18 28 ÷ 3116 ÷ 17 28 ÷ 3115 ÷ 17 24 ÷ 3014 ÷ 18 23 ÷ 30
SASSARI RF16 ÷ 17 26 ÷ 2816 ÷ 17 26 ÷ 2816 ÷ 18 25 ÷ 2815 ÷ 18 23 ÷ 2814 ÷ 18 20 ÷ 30
SEDILO RF12 ÷ 14 28 ÷ 3113 ÷ 15 29 ÷ 3213 ÷ 16 27 ÷ 3111 ÷ 15 24 ÷ 3011 ÷ 15 22 ÷ 31
SENORBI' RF15 ÷ 17 27 ÷ 2915 ÷ 16 27 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3015 ÷ 17 24 ÷ 2913 ÷ 18 23 ÷ 29
SILIQUA CAMPANASISSA16 ÷ 17 26 ÷ 2916 ÷ 17 27 ÷ 2915 ÷ 18 26 ÷ 3015 ÷ 18 24 ÷ 2914 ÷ 19 23 ÷ 29
SINNAI CAMPUOMU13 ÷ 15 25 ÷ 2712 ÷ 14 25 ÷ 2813 ÷ 15 25 ÷ 2913 ÷ 15 25 ÷ 2911 ÷ 16 23 ÷ 28
SINNAI SERPEDDI'14 ÷ 16 19 ÷ 2214 ÷ 16 20 ÷ 2314 ÷ 17 19 ÷ 2313 ÷ 16 16 ÷ 2212 ÷ 16 15 ÷ 22
SINISCOLA RF10 ÷ 12 25 ÷ 279 ÷ 11 25 ÷ 2810 ÷ 11 25 ÷ 289 ÷ 11 21 ÷ 278 ÷ 12 20 ÷ 26
TEMPIO RF6 ÷ 8 27 ÷ 287 ÷ 9 26 ÷ 297 ÷ 10 24 ÷ 287 ÷ 10 21 ÷ 286 ÷ 10 19 ÷ 28
TERTENIA RF9 ÷ 11 27 ÷ 299 ÷ 11 28 ÷ 319 ÷ 12 28 ÷ 318 ÷ 12 25 ÷ 318 ÷ 13 24 ÷ 30
TORRALBA RF12 ÷ 14 27 ÷ 2913 ÷ 14 26 ÷ 3013 ÷ 15 25 ÷ 2912 ÷ 15 22 ÷ 2911 ÷ 15 20 ÷ 29
URZULEI GENNA SILANA14 ÷ 16 22 ÷ 2414 ÷ 16 22 ÷ 2514 ÷ 17 21 ÷ 2514 ÷ 17 19 ÷ 2413 ÷ 17 18 ÷ 24
VALLERMOSA RF12 ÷ 14 28 ÷ 3012 ÷ 14 28 ÷ 3112 ÷ 14 28 ÷ 3211 ÷ 15 25 ÷ 3011 ÷ 16 24 ÷ 31
VILLA VERDE RF15 ÷ 16 30 ÷ 3215 ÷ 16 29 ÷ 3214 ÷ 16 27 ÷ 3214 ÷ 17 25 ÷ 3113 ÷ 18 23 ÷ 32
StazioneDom 8 OttLun 9 OttMar 10 OttMer 11 OttGio 12 Ott
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
VILLASOR RF12 ÷ 14 28 ÷ 2912 ÷ 14 28 ÷ 3012 ÷ 14 28 ÷ 3112 ÷ 16 27 ÷ 3112 ÷ 17 26 ÷ 30
Min: intervallo di temperatura minima prevista con una probabilità dell'80% [°C].
Max: intervallo di temperatura massima prevista con una probabilità dell'80% [°C].



dipartimento.imc@arpa.sardegna.it © 2023 Arpa Sardegna
dichiarazione di accessibilità | note legali e privacy | SardegnaArpa | statistiche