Tabella temperature nei punti stazione Rete Fiduciaria di Protezione Civile (dal 6° al 10° giorno)
Dati elaborati marted́ 3 ottobre 2023 | Stazione | Dom 8 Ott | Lun 9 Ott | Mar 10 Ott | Mer 11 Ott | Gio 12 Ott | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ABBASANTA RF | 13 ÷ 14 |
28 ÷ 30 | 13 ÷ 14 |
28 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
27 ÷ 30 | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 31 | 11 ÷ 16 |
22 ÷ 31 | AGLIENTU RF | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 17 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
21 ÷ 28 | 16 ÷ 20 |
19 ÷ 29 | ALA' DEI SARDI RF | 5 ÷ 7 |
24 ÷ 26 | 5 ÷ 7 |
25 ÷ 27 | 5 ÷ 8 |
23 ÷ 27 | 4 ÷ 8 |
19 ÷ 26 | 3 ÷ 6 |
17 ÷ 26 | ALGHERO RF | 13 ÷ 14 |
24 ÷ 26 | 13 ÷ 14 |
24 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 26 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 28 | ARDARA FS | 8 ÷ 10 |
30 ÷ 32 | 9 ÷ 11 |
29 ÷ 32 | 9 ÷ 11 |
27 ÷ 31 | 8 ÷ 11 |
24 ÷ 31 | 8 ÷ 11 |
22 ÷ 32 | BAULADU RF | 17 ÷ 18 |
29 ÷ 31 | 17 ÷ 18 |
29 ÷ 32 | 17 ÷ 19 |
28 ÷ 31 | 16 ÷ 19 |
25 ÷ 32 | 15 ÷ 20 |
23 ÷ 32 | BAUNEI RF | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 19 |
22 ÷ 28 | BESSUDE PIANU | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 27 | 17 ÷ 19 |
24 ÷ 28 | 17 ÷ 19 |
23 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
20 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
18 ÷ 27 | BONO MONTE RASU | 14 ÷ 15 |
19 ÷ 21 | 14 ÷ 17 |
18 ÷ 21 | 15 ÷ 18 |
17 ÷ 21 | 14 ÷ 17 |
12 ÷ 20 | 13 ÷ 17 |
11 ÷ 20 | BOSA MARINA RF | 15 ÷ 16 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 27 | 16 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | 15 ÷ 19 |
23 ÷ 30 | CAGLIARI RF | 18 ÷ 19 |
24 ÷ 26 | 17 ÷ 19 |
24 ÷ 27 | 17 ÷ 20 |
25 ÷ 28 | 17 ÷ 21 |
24 ÷ 28 | 17 ÷ 23 |
22 ÷ 27 | CASTELSARDO OSSONI | 18 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 19 ÷ 20 |
22 ÷ 26 | 19 ÷ 21 |
21 ÷ 24 | 18 ÷ 21 |
18 ÷ 26 | 18 ÷ 22 |
17 ÷ 27 | DIGA ALTO TEMO | 11 ÷ 13 |
27 ÷ 29 | 12 ÷ 13 |
27 ÷ 29 | 12 ÷ 13 |
24 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
23 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
20 ÷ 30 | DIGA BAU PRESSIU | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 13 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 30 | 11 ÷ 14 |
23 ÷ 28 | 10 ÷ 15 |
22 ÷ 29 | | Stazione | Dom 8 Ott | Lun 9 Ott | Mar 10 Ott | Mer 11 Ott | Gio 12 Ott | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | DIGA BIDIGHINZU | 10 ÷ 12 |
28 ÷ 30 | 11 ÷ 12 |
27 ÷ 30 | 11 ÷ 13 |
25 ÷ 30 | 10 ÷ 13 |
24 ÷ 30 | 10 ÷ 14 |
21 ÷ 31 | DIGA CANTONIERA | 12 ÷ 13 |
28 ÷ 30 | 12 ÷ 13 |
28 ÷ 31 | 11 ÷ 13 |
27 ÷ 30 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 31 | 10 ÷ 14 |
22 ÷ 31 | DIGA CASTELDORIA | 11 ÷ 13 |
28 ÷ 31 | 12 ÷ 13 |
27 ÷ 30 | 11 ÷ 13 |
26 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
23 ÷ 30 | 11 ÷ 14 |
22 ÷ 31 | DIGA DEL CUGA | 15 ÷ 16 |
26 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
22 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
20 ÷ 30 | DIGA GENNA IS ABIS | 15 ÷ 16 |
28 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 18 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 20 |
26 ÷ 31 | DIGA IS BARROCUS | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | 12 ÷ 17 |
22 ÷ 30 | DIGA MONTE LERNO | 10 ÷ 11 |
28 ÷ 30 | 10 ÷ 12 |
27 ÷ 30 | 10 ÷ 13 |
26 ÷ 30 | 10 ÷ 13 |
21 ÷ 29 | 8 ÷ 13 |
19 ÷ 29 | DIGA MONTE SU REI RF | 10 ÷ 12 |
26 ÷ 29 | 9 ÷ 12 |
27 ÷ 30 | 10 ÷ 13 |
26 ÷ 30 | 9 ÷ 12 |
23 ÷ 29 | 8 ÷ 12 |
22 ÷ 29 | DIGA MONTI PRANU | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 27 | 15 ÷ 20 |
21 ÷ 26 | DIGA NURAGHE ARRUBIU | 14 ÷ 15 |
27 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | 12 ÷ 17 |
21 ÷ 29 | DIGA PEDRA E' OTHONI | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 30 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 30 | 11 ÷ 15 |
24 ÷ 29 | 10 ÷ 15 |
22 ÷ 29 | DIGA PUNTA GENNARTA | 13 ÷ 14 |
25 ÷ 27 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 15 |
22 ÷ 28 | 12 ÷ 16 |
20 ÷ 28 | DIGA RIO LENI | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 13 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | 13 ÷ 18 |
23 ÷ 30 | DIGA SANTA LUCIA | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 26 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 26 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 11 ÷ 13 |
22 ÷ 26 | 9 ÷ 14 |
20 ÷ 26 | | Stazione | Dom 8 Ott | Lun 9 Ott | Mar 10 Ott | Mer 11 Ott | Gio 12 Ott | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | DIGA SOS CANALES | 7 ÷ 10 |
27 ÷ 30 | 8 ÷ 10 |
28 ÷ 30 | 8 ÷ 11 |
26 ÷ 30 | 6 ÷ 10 |
22 ÷ 29 | 5 ÷ 9 |
20 ÷ 29 | DORGALI MONTE TULUI | 16 ÷ 17 |
20 ÷ 22 | 16 ÷ 18 |
21 ÷ 23 | 16 ÷ 18 |
20 ÷ 24 | 15 ÷ 18 |
18 ÷ 23 | 14 ÷ 19 |
16 ÷ 23 | ESCALAPLANO RF | 10 ÷ 12 |
27 ÷ 29 | 10 ÷ 13 |
27 ÷ 30 | 10 ÷ 14 |
26 ÷ 31 | 9 ÷ 13 |
24 ÷ 29 | 9 ÷ 12 |
22 ÷ 29 | FONNI RF | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 25 | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 25 | 13 ÷ 15 |
20 ÷ 25 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 25 | 10 ÷ 16 |
16 ÷ 24 | GAIRO PUNTA TRICOLI | 13 ÷ 15 |
19 ÷ 22 | 13 ÷ 15 |
20 ÷ 23 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 23 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 23 | 12 ÷ 17 |
16 ÷ 22 | GOLFO ARANCI RF | 16 ÷ 17 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 28 | 15 ÷ 20 |
21 ÷ 28 | IGLESIAS RF | 12 ÷ 13 |
27 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 29 | 12 ÷ 13 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 29 | 11 ÷ 15 |
22 ÷ 30 | IGLESIAS SAN MICHELE | 16 ÷ 17 |
24 ÷ 26 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 26 | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 26 | 16 ÷ 18 |
20 ÷ 26 | 15 ÷ 19 |
18 ÷ 26 | ILBONO | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 26 | 12 ÷ 18 |
20 ÷ 26 | JERZU RF | 15 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 13 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | 14 ÷ 18 |
20 ÷ 26 | LACONI RF | 15 ÷ 16 |
28 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 29 | 13 ÷ 18 |
22 ÷ 30 | LULA RF | 16 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
21 ÷ 27 | 14 ÷ 18 |
20 ÷ 26 | MACOMER RF | 13 ÷ 14 |
26 ÷ 28 | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | 12 ÷ 17 |
20 ÷ 28 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 28 | MAMOIADA RF | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 25 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 14 ÷ 18 |
22 ÷ 26 | 13 ÷ 17 |
19 ÷ 25 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 25 | | Stazione | Dom 8 Ott | Lun 9 Ott | Mar 10 Ott | Mer 11 Ott | Gio 12 Ott | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MANDAS RF | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 28 | 12 ÷ 17 |
21 ÷ 28 | MARTIS RF | 15 ÷ 17 |
29 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | 14 ÷ 18 |
22 ÷ 31 | MONTI RF | 9 ÷ 11 |
26 ÷ 28 | 9 ÷ 11 |
27 ÷ 29 | 9 ÷ 11 |
25 ÷ 29 | 9 ÷ 11 |
20 ÷ 29 | 8 ÷ 11 |
19 ÷ 28 | MONTRESTA RF | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 17 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | 15 ÷ 19 |
20 ÷ 30 | NUORO FARCANA | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 23 | 14 ÷ 16 |
21 ÷ 24 | 14 ÷ 18 |
20 ÷ 24 | 13 ÷ 17 |
17 ÷ 23 | 12 ÷ 16 |
15 ÷ 23 | NURAMINIS RF | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 20 |
24 ÷ 30 | ONANI' MAMONE | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 25 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
19 ÷ 25 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 24 | ORANI RF | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 17 |
21 ÷ 28 | 12 ÷ 16 |
20 ÷ 28 | ORGOSOLO MONTE NOVO | 13 ÷ 15 |
20 ÷ 22 | 12 ÷ 14 |
20 ÷ 22 | 12 ÷ 14 |
20 ÷ 23 | 11 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 15 |
16 ÷ 22 | ORISTANO VIVAIO | 16 ÷ 17 |
28 ÷ 30 | 16 ÷ 17 |
28 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 31 | 14 ÷ 19 |
23 ÷ 32 | OROSEI RF | 12 ÷ 13 |
24 ÷ 26 | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 27 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 11 ÷ 14 |
22 ÷ 27 | 10 ÷ 14 |
20 ÷ 27 | ORUNE RF | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 25 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 25 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 25 | 11 ÷ 15 |
17 ÷ 24 | 10 ÷ 14 |
15 ÷ 24 | OSCHIRI RF | 10 ÷ 12 |
30 ÷ 32 | 11 ÷ 13 |
29 ÷ 32 | 11 ÷ 14 |
28 ÷ 32 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 31 | 10 ÷ 14 |
22 ÷ 32 | OSIDDA RF | 12 ÷ 15 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 15 |
20 ÷ 27 | 10 ÷ 14 |
18 ÷ 27 | | Stazione | Dom 8 Ott | Lun 9 Ott | Mar 10 Ott | Mer 11 Ott | Gio 12 Ott | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | OSILO RF | 17 ÷ 19 |
25 ÷ 27 | 17 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 17 ÷ 20 |
23 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
21 ÷ 27 | 16 ÷ 20 |
18 ÷ 28 | OZIERI C.RA FRAIGAS | 8 ÷ 9 |
31 ÷ 33 | 8 ÷ 10 |
30 ÷ 33 | 8 ÷ 11 |
28 ÷ 32 | 8 ÷ 11 |
25 ÷ 32 | 7 ÷ 11 |
23 ÷ 32 | PADRU SA PIANEDDA | 17 ÷ 19 |
22 ÷ 23 | 17 ÷ 19 |
22 ÷ 24 | 17 ÷ 20 |
21 ÷ 24 | 17 ÷ 20 |
17 ÷ 24 | 16 ÷ 20 |
16 ÷ 23 | PERFUGAS RF | 9 ÷ 11 |
29 ÷ 31 | 9 ÷ 11 |
28 ÷ 31 | 10 ÷ 12 |
27 ÷ 31 | 9 ÷ 12 |
23 ÷ 30 | 8 ÷ 12 |
22 ÷ 31 | POZZOMAGGIORE RF | 11 ÷ 12 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 13 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
21 ÷ 28 | 10 ÷ 14 |
19 ÷ 28 | PULA IS CANNONERIS | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 25 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 25 | 15 ÷ 17 |
23 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
21 ÷ 26 | 14 ÷ 19 |
20 ÷ 25 | PULA RF | 15 ÷ 16 |
25 ÷ 26 | 15 ÷ 16 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 16 |
25 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | SADALI RF | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 27 | 13 ÷ 14 |
25 ÷ 27 | 13 ÷ 15 |
24 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 27 | 10 ÷ 16 |
19 ÷ 27 | SAMUGHEO RF | 16 ÷ 17 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 17 |
27 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 29 | 15 ÷ 19 |
21 ÷ 30 | SAN VITO SAN PRIAMO | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 27 | 14 ÷ 15 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 18 |
23 ÷ 28 | SANLURI STROVINA | 10 ÷ 12 |
28 ÷ 31 | 10 ÷ 12 |
29 ÷ 31 | 10 ÷ 12 |
29 ÷ 31 | 10 ÷ 12 |
25 ÷ 31 | 9 ÷ 12 |
24 ÷ 31 | SANT'ANTIOCO RF | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
21 ÷ 27 | 16 ÷ 20 |
20 ÷ 28 | SANTADI PUNTA SEBERA | 16 ÷ 17 |
19 ÷ 21 | 15 ÷ 18 |
19 ÷ 21 | 16 ÷ 18 |
18 ÷ 21 | 16 ÷ 19 |
16 ÷ 21 | 15 ÷ 20 |
16 ÷ 21 | SANTADI RF | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 20 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 20 |
24 ÷ 29 | | Stazione | Dom 8 Ott | Lun 9 Ott | Mar 10 Ott | Mer 11 Ott | Gio 12 Ott | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | SARDARA RF | 16 ÷ 17 |
28 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 16 ÷ 17 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | 14 ÷ 18 |
23 ÷ 30 | SASSARI RF | 16 ÷ 17 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 17 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
20 ÷ 30 | SEDILO RF | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 31 | 13 ÷ 15 |
29 ÷ 32 | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 11 ÷ 15 |
24 ÷ 30 | 11 ÷ 15 |
22 ÷ 31 | SENORBI' RF | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 29 | 15 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | SILIQUA CAMPANASISSA | 16 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 17 |
27 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | 14 ÷ 19 |
23 ÷ 29 | SINNAI CAMPUOMU | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 27 | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 29 | 11 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | SINNAI SERPEDDI' | 14 ÷ 16 |
19 ÷ 22 | 14 ÷ 16 |
20 ÷ 23 | 14 ÷ 17 |
19 ÷ 23 | 13 ÷ 16 |
16 ÷ 22 | 12 ÷ 16 |
15 ÷ 22 | SINISCOLA RF | 10 ÷ 12 |
25 ÷ 27 | 9 ÷ 11 |
25 ÷ 28 | 10 ÷ 11 |
25 ÷ 28 | 9 ÷ 11 |
21 ÷ 27 | 8 ÷ 12 |
20 ÷ 26 | TEMPIO RF | 6 ÷ 8 |
27 ÷ 28 | 7 ÷ 9 |
26 ÷ 29 | 7 ÷ 10 |
24 ÷ 28 | 7 ÷ 10 |
21 ÷ 28 | 6 ÷ 10 |
19 ÷ 28 | TERTENIA RF | 9 ÷ 11 |
27 ÷ 29 | 9 ÷ 11 |
28 ÷ 31 | 9 ÷ 12 |
28 ÷ 31 | 8 ÷ 12 |
25 ÷ 31 | 8 ÷ 13 |
24 ÷ 30 | TORRALBA RF | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 29 | 13 ÷ 14 |
26 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
22 ÷ 29 | 11 ÷ 15 |
20 ÷ 29 | URZULEI GENNA SILANA | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 24 | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 25 | 14 ÷ 17 |
21 ÷ 25 | 14 ÷ 17 |
19 ÷ 24 | 13 ÷ 17 |
18 ÷ 24 | VALLERMOSA RF | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 30 | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 31 | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 32 | 11 ÷ 15 |
25 ÷ 30 | 11 ÷ 16 |
24 ÷ 31 | VILLA VERDE RF | 15 ÷ 16 |
30 ÷ 32 | 15 ÷ 16 |
29 ÷ 32 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 31 | 13 ÷ 18 |
23 ÷ 32 | | Stazione | Dom 8 Ott | Lun 9 Ott | Mar 10 Ott | Mer 11 Ott | Gio 12 Ott | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | VILLASOR RF | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 30 | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 31 | 12 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 12 ÷ 17 |
26 ÷ 30 |
Min: intervallo di temperatura minima prevista con una probabilità dell'80% [°C].
Max: intervallo di temperatura massima prevista con una probabilità dell'80% [°C]. |
|