Tabella temperature nei punti stazione Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale (dal 6° al 10° giorno)
Dati elaborati luned́ 8 agosto 2022 | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | AGLIENTU RU | 21 ÷ 23 |
31 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
33 ÷ 37 | 22 ÷ 25 |
33 ÷ 38 | 22 ÷ 26 |
32 ÷ 39 | ALA' DEI SARDI RU | 16 ÷ 18 |
29 ÷ 36 | 16 ÷ 20 |
30 ÷ 38 | 16 ÷ 23 |
32 ÷ 38 | 18 ÷ 22 |
31 ÷ 39 | 17 ÷ 24 |
31 ÷ 39 | ALES ARST | 17 ÷ 19 |
35 ÷ 40 | 17 ÷ 20 |
36 ÷ 43 | 17 ÷ 21 |
37 ÷ 42 | 17 ÷ 21 |
35 ÷ 43 | 17 ÷ 22 |
35 ÷ 44 | ALGHERO C.RA RUDAS | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 19 ÷ 23 |
35 ÷ 40 | 20 ÷ 24 |
35 ÷ 39 | 20 ÷ 24 |
35 ÷ 40 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 42 | ALGHERO RU | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 36 | 20 ÷ 24 |
33 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
33 ÷ 37 | 21 ÷ 25 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 26 |
32 ÷ 40 | ARBOREA RU | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 39 | 19 ÷ 23 |
33 ÷ 38 | 20 ÷ 23 |
31 ÷ 40 | 20 ÷ 24 |
32 ÷ 40 | ARBUS INGURTOSU | 21 ÷ 22 |
29 ÷ 33 | 21 ÷ 23 |
30 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
30 ÷ 34 | 21 ÷ 24 |
29 ÷ 36 | 21 ÷ 26 |
29 ÷ 36 | ARITZO RU | 15 ÷ 19 |
30 ÷ 36 | 16 ÷ 21 |
32 ÷ 38 | 16 ÷ 22 |
33 ÷ 38 | 18 ÷ 23 |
31 ÷ 39 | 18 ÷ 23 |
30 ÷ 40 | ARZACHENA ARST | 18 ÷ 21 |
33 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 41 | 19 ÷ 23 |
35 ÷ 40 | 20 ÷ 23 |
35 ÷ 41 | 20 ÷ 24 |
35 ÷ 42 | ARZACHENA RU | 18 ÷ 21 |
31 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 39 | 19 ÷ 23 |
34 ÷ 39 | 20 ÷ 23 |
34 ÷ 39 | 20 ÷ 24 |
33 ÷ 40 | ARZANA RU | 17 ÷ 20 |
26 ÷ 32 | 18 ÷ 22 |
27 ÷ 34 | 18 ÷ 23 |
28 ÷ 35 | 19 ÷ 24 |
29 ÷ 36 | 20 ÷ 24 |
28 ÷ 36 | ARZANA SICCA D'ERBA | 10 ÷ 12 |
27 ÷ 32 | 10 ÷ 15 |
28 ÷ 35 | 10 ÷ 16 |
29 ÷ 36 | 12 ÷ 17 |
30 ÷ 36 | 12 ÷ 17 |
29 ÷ 36 | ATZARA RU | 15 ÷ 18 |
30 ÷ 36 | 16 ÷ 20 |
32 ÷ 37 | 16 ÷ 22 |
33 ÷ 37 | 18 ÷ 22 |
30 ÷ 38 | 17 ÷ 24 |
31 ÷ 39 | AUSTIS DIGA BENZONE | 14 ÷ 18 |
36 ÷ 41 | 15 ÷ 20 |
38 ÷ 42 | 16 ÷ 21 |
38 ÷ 42 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 44 | 16 ÷ 23 |
36 ÷ 45 | | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | AUSTIS RU | 10 ÷ 14 |
30 ÷ 35 | 11 ÷ 16 |
32 ÷ 36 | 12 ÷ 17 |
32 ÷ 36 | 13 ÷ 17 |
30 ÷ 37 | 12 ÷ 19 |
30 ÷ 39 | BARADILI RU | 15 ÷ 18 |
34 ÷ 39 | 15 ÷ 20 |
35 ÷ 41 | 16 ÷ 20 |
36 ÷ 41 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 42 | 16 ÷ 22 |
34 ÷ 43 | BARISARDO RU | 17 ÷ 19 |
29 ÷ 33 | 17 ÷ 21 |
30 ÷ 36 | 18 ÷ 22 |
30 ÷ 37 | 18 ÷ 23 |
31 ÷ 37 | 19 ÷ 24 |
31 ÷ 37 | BARRALI ARST | 17 ÷ 19 |
35 ÷ 38 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 40 | 17 ÷ 20 |
36 ÷ 42 | 17 ÷ 21 |
35 ÷ 42 | 18 ÷ 23 |
35 ÷ 42 | BENETUTTI RU | 13 ÷ 16 |
32 ÷ 39 | 13 ÷ 18 |
34 ÷ 41 | 14 ÷ 19 |
35 ÷ 42 | 15 ÷ 19 |
34 ÷ 42 | 14 ÷ 20 |
33 ÷ 43 | BERCHIDDA RU | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 41 | 17 ÷ 21 |
35 ÷ 43 | 17 ÷ 24 |
37 ÷ 43 | 18 ÷ 23 |
36 ÷ 44 | 18 ÷ 25 |
36 ÷ 44 | BITTI RU | 15 ÷ 18 |
28 ÷ 35 | 15 ÷ 20 |
29 ÷ 36 | 16 ÷ 21 |
31 ÷ 37 | 16 ÷ 21 |
29 ÷ 37 | 16 ÷ 22 |
29 ÷ 39 | BOLOTANA RU | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 39 | 18 ÷ 22 |
35 ÷ 41 | 18 ÷ 23 |
36 ÷ 41 | 18 ÷ 23 |
34 ÷ 42 | 18 ÷ 24 |
34 ÷ 43 | BONNANARO RU | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 38 | 16 ÷ 20 |
35 ÷ 40 | 17 ÷ 21 |
35 ÷ 40 | 17 ÷ 20 |
33 ÷ 41 | 16 ÷ 22 |
33 ÷ 42 | BONORVA SANTA LUCIA | 14 ÷ 16 |
32 ÷ 38 | 14 ÷ 18 |
34 ÷ 40 | 14 ÷ 19 |
34 ÷ 39 | 15 ÷ 18 |
32 ÷ 40 | 14 ÷ 19 |
32 ÷ 42 | BORORE FS | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 39 | 18 ÷ 22 |
35 ÷ 41 | 18 ÷ 22 |
36 ÷ 41 | 19 ÷ 23 |
34 ÷ 42 | 19 ÷ 23 |
34 ÷ 43 | BOSA RU | 20 ÷ 22 |
30 ÷ 34 | 20 ÷ 23 |
31 ÷ 36 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 35 | 21 ÷ 23 |
30 ÷ 36 | 20 ÷ 24 |
30 ÷ 37 | BUDDUSO' MUSEO | 12 ÷ 15 |
30 ÷ 37 | 12 ÷ 17 |
32 ÷ 39 | 13 ÷ 18 |
33 ÷ 40 | 14 ÷ 18 |
32 ÷ 40 | 13 ÷ 19 |
31 ÷ 41 | BUDONI RU | 19 ÷ 22 |
28 ÷ 35 | 19 ÷ 23 |
29 ÷ 36 | 19 ÷ 24 |
31 ÷ 36 | 20 ÷ 25 |
31 ÷ 37 | 21 ÷ 26 |
31 ÷ 38 | | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | BURCEI SCUOLA | 22 ÷ 23 |
30 ÷ 32 | 22 ÷ 24 |
30 ÷ 33 | 22 ÷ 25 |
30 ÷ 35 | 22 ÷ 25 |
31 ÷ 35 | 23 ÷ 25 |
31 ÷ 35 | CABRAS RU | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 38 | 19 ÷ 23 |
32 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 38 | 19 ÷ 23 |
32 ÷ 39 | CAGLIARI PIRRI | 21 ÷ 23 |
34 ÷ 37 | 22 ÷ 24 |
35 ÷ 38 | 22 ÷ 24 |
35 ÷ 41 | 22 ÷ 25 |
36 ÷ 40 | 22 ÷ 25 |
35 ÷ 40 | CALANGIANUS RU | 17 ÷ 19 |
30 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
31 ÷ 38 | 18 ÷ 22 |
33 ÷ 38 | 18 ÷ 22 |
33 ÷ 38 | 18 ÷ 22 |
32 ÷ 40 | CHIARAMONTI RU | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 38 | 16 ÷ 20 |
34 ÷ 40 | 16 ÷ 21 |
34 ÷ 39 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 40 | 17 ÷ 22 |
33 ÷ 41 | CUGLIERI C.RA TEGA | 21 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
32 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
32 ÷ 39 | CUGLIERI RU | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
32 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
31 ÷ 39 | DECIMOMANNU RU | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 39 | 20 ÷ 23 |
35 ÷ 41 | 20 ÷ 23 |
36 ÷ 41 | 20 ÷ 24 |
35 ÷ 40 | DESULO COMUNE | 14 ÷ 18 |
30 ÷ 36 | 15 ÷ 20 |
32 ÷ 38 | 16 ÷ 22 |
33 ÷ 38 | 17 ÷ 22 |
31 ÷ 39 | 17 ÷ 23 |
30 ÷ 39 | DESULO PERDU ABES | 14 ÷ 18 |
25 ÷ 31 | 14 ÷ 20 |
26 ÷ 33 | 15 ÷ 21 |
28 ÷ 33 | 16 ÷ 22 |
26 ÷ 34 | 16 ÷ 22 |
25 ÷ 34 | DOLIANOVA ARST | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 38 | 20 ÷ 23 |
36 ÷ 40 | 20 ÷ 23 |
36 ÷ 42 | 21 ÷ 24 |
37 ÷ 42 | 21 ÷ 24 |
36 ÷ 41 | DOLIANOVA RU | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 40 | 18 ÷ 21 |
35 ÷ 40 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 39 | DOMUS DE MARIA RU | 22 ÷ 24 |
35 ÷ 37 | 22 ÷ 25 |
34 ÷ 40 | 22 ÷ 25 |
35 ÷ 40 | 23 ÷ 25 |
36 ÷ 41 | 23 ÷ 26 |
36 ÷ 40 | DOMUSNOVAS RU | 21 ÷ 23 |
34 ÷ 38 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 40 | 21 ÷ 24 |
36 ÷ 42 | 22 ÷ 25 |
35 ÷ 42 | 22 ÷ 26 |
35 ÷ 41 | | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | DONORI ARST | 18 ÷ 20 |
37 ÷ 40 | 18 ÷ 21 |
37 ÷ 42 | 18 ÷ 21 |
38 ÷ 44 | 18 ÷ 22 |
37 ÷ 44 | 19 ÷ 24 |
37 ÷ 44 | DORGALI CALA GONONE | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 37 | 20 ÷ 24 |
32 ÷ 39 | 20 ÷ 25 |
33 ÷ 40 | 22 ÷ 26 |
34 ÷ 40 | 22 ÷ 26 |
33 ÷ 40 | DORGALI FILITTA RU | 14 ÷ 17 |
34 ÷ 39 | 15 ÷ 19 |
34 ÷ 41 | 15 ÷ 20 |
35 ÷ 42 | 16 ÷ 20 |
36 ÷ 42 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 43 | DORGALI ODDOENE RU | 13 ÷ 16 |
32 ÷ 38 | 14 ÷ 17 |
33 ÷ 40 | 14 ÷ 18 |
34 ÷ 41 | 15 ÷ 19 |
35 ÷ 41 | 15 ÷ 20 |
34 ÷ 41 | FERTILIA OSTELLO | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 37 | 19 ÷ 23 |
34 ÷ 39 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 38 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 39 | 20 ÷ 24 |
33 ÷ 41 | FLUMINI DI QUARTU RU | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 40 | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 39 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | FLUMINIMAGGIORE RU | 18 ÷ 19 |
33 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 40 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
33 ÷ 40 | 18 ÷ 23 |
34 ÷ 40 | FONNI RU | 15 ÷ 19 |
27 ÷ 33 | 15 ÷ 20 |
28 ÷ 35 | 16 ÷ 22 |
30 ÷ 35 | 17 ÷ 23 |
28 ÷ 36 | 17 ÷ 23 |
27 ÷ 36 | GAIRO TAQUISARA ARST | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 32 | 12 ÷ 16 |
29 ÷ 35 | 12 ÷ 16 |
29 ÷ 36 | 13 ÷ 18 |
30 ÷ 36 | 14 ÷ 18 |
30 ÷ 36 | GALTELLI' RU | 15 ÷ 17 |
34 ÷ 40 | 15 ÷ 19 |
35 ÷ 42 | 16 ÷ 20 |
36 ÷ 42 | 17 ÷ 20 |
36 ÷ 43 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 43 | GAVOI RU | 6 ÷ 10 |
30 ÷ 36 | 7 ÷ 12 |
32 ÷ 38 | 7 ÷ 13 |
33 ÷ 38 | 9 ÷ 14 |
31 ÷ 39 | 9 ÷ 14 |
30 ÷ 39 | GENONI GIARA | 14 ÷ 17 |
31 ÷ 36 | 14 ÷ 19 |
32 ÷ 38 | 15 ÷ 20 |
33 ÷ 38 | 16 ÷ 20 |
31 ÷ 39 | 16 ÷ 22 |
31 ÷ 39 | GENONI SCUOLA | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 36 | 18 ÷ 22 |
32 ÷ 38 | 19 ÷ 23 |
34 ÷ 39 | 19 ÷ 24 |
32 ÷ 39 | 19 ÷ 25 |
32 ÷ 40 | GHILARZA RU | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 39 | 17 ÷ 21 |
35 ÷ 41 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 40 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 42 | 18 ÷ 22 |
34 ÷ 43 | | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | GIAVE RU | 14 ÷ 16 |
31 ÷ 37 | 14 ÷ 18 |
33 ÷ 39 | 14 ÷ 19 |
33 ÷ 38 | 15 ÷ 18 |
32 ÷ 39 | 14 ÷ 19 |
32 ÷ 41 | GONNOSFANADIGA RU | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 38 | 20 ÷ 23 |
34 ÷ 40 | 21 ÷ 24 |
35 ÷ 40 | 21 ÷ 24 |
33 ÷ 42 | 21 ÷ 25 |
33 ÷ 41 | GUASILA IPPODROMO | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
35 ÷ 41 | 18 ÷ 21 |
36 ÷ 42 | 18 ÷ 22 |
35 ÷ 43 | 18 ÷ 24 |
35 ÷ 42 | GUASILA RU | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 41 | 19 ÷ 23 |
34 ÷ 41 | 20 ÷ 25 |
34 ÷ 41 | GUSPINI MONTEVECCHIO | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 35 | 21 ÷ 23 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 23 |
32 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
31 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
32 ÷ 38 | IGLESIAS RU | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | 22 ÷ 24 |
33 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
34 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
33 ÷ 39 | 22 ÷ 26 |
33 ÷ 40 | ILLORAI RU | 8 ÷ 10 |
27 ÷ 33 | 7 ÷ 11 |
28 ÷ 35 | 8 ÷ 13 |
29 ÷ 35 | 8 ÷ 13 |
28 ÷ 36 | 8 ÷ 14 |
28 ÷ 37 | ISILI IS ACQUAS | 12 ÷ 15 |
33 ÷ 38 | 13 ÷ 17 |
33 ÷ 39 | 13 ÷ 18 |
35 ÷ 40 | 14 ÷ 18 |
33 ÷ 41 | 14 ÷ 20 |
33 ÷ 41 | JERZU RU | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 35 | 18 ÷ 22 |
32 ÷ 38 | 18 ÷ 22 |
32 ÷ 38 | 19 ÷ 24 |
33 ÷ 39 | 20 ÷ 24 |
33 ÷ 39 | LACONI S. SOFIA | 10 ÷ 13 |
29 ÷ 34 | 11 ÷ 15 |
30 ÷ 36 | 11 ÷ 16 |
31 ÷ 36 | 12 ÷ 16 |
29 ÷ 37 | 12 ÷ 18 |
29 ÷ 37 | LODE' RU | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 37 | 18 ÷ 22 |
32 ÷ 39 | 18 ÷ 24 |
34 ÷ 40 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 40 | 20 ÷ 25 |
34 ÷ 40 | LOTZORAI RU | 18 ÷ 21 |
31 ÷ 36 | 19 ÷ 23 |
32 ÷ 39 | 19 ÷ 24 |
33 ÷ 39 | 20 ÷ 25 |
33 ÷ 40 | 21 ÷ 26 |
32 ÷ 40 | LUNAMATRONA RU | 16 ÷ 19 |
36 ÷ 39 | 16 ÷ 20 |
35 ÷ 41 | 17 ÷ 20 |
36 ÷ 42 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 43 | 17 ÷ 22 |
36 ÷ 43 | LURAS RU | 17 ÷ 19 |
30 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
31 ÷ 37 | 17 ÷ 21 |
32 ÷ 37 | 18 ÷ 21 |
32 ÷ 38 | 18 ÷ 22 |
32 ÷ 39 | | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MACOMER RU | 14 ÷ 17 |
31 ÷ 36 | 14 ÷ 18 |
32 ÷ 38 | 15 ÷ 19 |
32 ÷ 37 | 15 ÷ 19 |
30 ÷ 39 | 15 ÷ 20 |
30 ÷ 40 | MARACALAGONIS RU | 19 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 40 | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 39 | MASAINAS RU | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 37 | 20 ÷ 23 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 38 | 21 ÷ 24 |
33 ÷ 38 | MEANA SARDO RU | 18 ÷ 22 |
30 ÷ 36 | 19 ÷ 24 |
32 ÷ 37 | 20 ÷ 25 |
32 ÷ 37 | 21 ÷ 25 |
30 ÷ 38 | 20 ÷ 27 |
30 ÷ 39 | MILIS RU | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 39 | 19 ÷ 23 |
35 ÷ 41 | 19 ÷ 23 |
36 ÷ 40 | 20 ÷ 23 |
34 ÷ 42 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 43 | MOGORELLA RU | 18 ÷ 21 |
32 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 40 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 40 | 19 ÷ 24 |
32 ÷ 41 | MOGORO COMUNE | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 39 | 20 ÷ 24 |
35 ÷ 41 | 20 ÷ 24 |
35 ÷ 40 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 42 | 21 ÷ 25 |
34 ÷ 43 | MOGORO DIGA | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 41 | 19 ÷ 22 |
35 ÷ 40 | 19 ÷ 23 |
33 ÷ 41 | 19 ÷ 24 |
33 ÷ 42 | MONASTIR RU | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 38 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 40 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 39 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 39 | MONTI SU CANALE | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 39 | 18 ÷ 22 |
34 ÷ 41 | 18 ÷ 23 |
36 ÷ 41 | 19 ÷ 24 |
35 ÷ 42 | 20 ÷ 24 |
35 ÷ 43 | MONTI ZUIGHE | 13 ÷ 15 |
30 ÷ 36 | 12 ÷ 17 |
31 ÷ 38 | 13 ÷ 18 |
33 ÷ 38 | 14 ÷ 18 |
32 ÷ 38 | 14 ÷ 19 |
32 ÷ 40 | MURAVERA RU | 22 ÷ 24 |
31 ÷ 35 | 22 ÷ 24 |
31 ÷ 37 | 22 ÷ 26 |
32 ÷ 38 | 23 ÷ 26 |
33 ÷ 38 | 23 ÷ 27 |
33 ÷ 38 | NARCAO MONTE ROSAS | 22 ÷ 24 |
33 ÷ 37 | 22 ÷ 25 |
34 ÷ 39 | 23 ÷ 26 |
35 ÷ 41 | 23 ÷ 26 |
34 ÷ 41 | 23 ÷ 27 |
34 ÷ 40 | NARCAO RU | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
35 ÷ 41 | 18 ÷ 21 |
36 ÷ 42 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 43 | 19 ÷ 23 |
36 ÷ 42 | | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | NUORO RU | 15 ÷ 18 |
32 ÷ 39 | 16 ÷ 20 |
33 ÷ 41 | 16 ÷ 21 |
35 ÷ 41 | 17 ÷ 22 |
33 ÷ 41 | 17 ÷ 23 |
33 ÷ 42 | NURALLAO RU | 16 ÷ 19 |
32 ÷ 37 | 16 ÷ 20 |
33 ÷ 39 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 39 | 17 ÷ 22 |
32 ÷ 40 | 17 ÷ 23 |
32 ÷ 40 | NURRI RU | 15 ÷ 18 |
32 ÷ 36 | 16 ÷ 20 |
32 ÷ 38 | 16 ÷ 21 |
33 ÷ 40 | 17 ÷ 23 |
32 ÷ 40 | 17 ÷ 24 |
32 ÷ 40 | NUXIS SCUOLA | 19 ÷ 21 |
36 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 42 | 20 ÷ 23 |
37 ÷ 43 | 20 ÷ 23 |
36 ÷ 44 | 20 ÷ 24 |
37 ÷ 43 | OLBIA C.RA PUTZOLU | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 39 | 18 ÷ 22 |
35 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
35 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 41 | OLBIA MOLO BRIN | 21 ÷ 23 |
28 ÷ 33 | 20 ÷ 24 |
29 ÷ 34 | 21 ÷ 25 |
30 ÷ 35 | 22 ÷ 25 |
30 ÷ 35 | 22 ÷ 25 |
30 ÷ 36 | OLBIA SAN PANTALEO | 21 ÷ 23 |
31 ÷ 36 | 20 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
33 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
34 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
33 ÷ 39 | OLIENA RU | 14 ÷ 17 |
34 ÷ 39 | 15 ÷ 19 |
34 ÷ 41 | 15 ÷ 19 |
35 ÷ 42 | 16 ÷ 20 |
36 ÷ 42 | 16 ÷ 21 |
35 ÷ 42 | OLLASTRA RU | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 39 | 19 ÷ 23 |
35 ÷ 41 | 19 ÷ 24 |
36 ÷ 40 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 42 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 43 | OLMEDO ARST | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 37 | 20 ÷ 24 |
34 ÷ 39 | 21 ÷ 25 |
34 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
34 ÷ 39 | 21 ÷ 26 |
33 ÷ 41 | OLMEDO RU | 17 ÷ 20 |
33 ÷ 37 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 40 | 18 ÷ 22 |
34 ÷ 38 | 18 ÷ 22 |
34 ÷ 40 | 18 ÷ 22 |
33 ÷ 41 | ORANI RU | 15 ÷ 18 |
34 ÷ 40 | 15 ÷ 19 |
36 ÷ 41 | 16 ÷ 20 |
36 ÷ 41 | 16 ÷ 21 |
34 ÷ 42 | 16 ÷ 21 |
34 ÷ 43 | ORGOSOLO MONTES RU | 14 ÷ 17 |
28 ÷ 34 | 15 ÷ 20 |
29 ÷ 36 | 15 ÷ 21 |
31 ÷ 37 | 17 ÷ 21 |
31 ÷ 38 | 17 ÷ 22 |
30 ÷ 38 | OROSEI RU | 19 ÷ 22 |
30 ÷ 35 | 20 ÷ 24 |
30 ÷ 37 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 38 | 21 ÷ 25 |
32 ÷ 38 | 21 ÷ 26 |
32 ÷ 38 | | Stazione | Sab 13 Ago | Dom 14 Ago | Lun 15 Ago | Mar 16 Ago | Mer 17 Ago | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | OSCHIRI RU | 17 ÷ 20 |
32 ÷ 40 | 17 ÷ 22 |
34 ÷ 42 | 18 ÷ 24 |
36 ÷ 42 | 19 ÷ 23 |
34 ÷ 42 | 18 ÷ 25 |
34 ÷ 43 | OTTANA RU | 16 ÷ 19 |
33 ÷ 39 | 16 ÷ 20 |
35 ÷ 41 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 41 | 17 ÷ 22 |
33 ÷ 42 | 17 ÷ 23 |
34 ÷ 43 | OZIERI ANFITEATRO | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 40 | 17 ÷ 21 |
35 ÷ 42 | 18 ÷ 23 |
36 ÷ 42 | 18 ÷ 23 |
35 ÷ 42 | 18 ÷ 24 |
34 ÷ 43 | OZIERI RU | 15 ÷ 17 |
32 ÷ 38 | 15 ÷ 19 |
34 ÷ 40 | 16 ÷ 20 |
34 ÷ 39 | 16 ÷ 20 |
32 ÷ 40 | 15 ÷ 21 |
32 ÷ 42 | PABILLONIS SCUOLA | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 39 | 20 ÷ 23 |
36 ÷ 42 | 21 ÷ 24 |
37 ÷ 42 | 21 ÷ 24 |
35 ÷ 44 | 21 ÷ 25 |
35 ÷ 43 | PALAU RU | 20 ÷ 23 |
30 ÷ 35 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 36 | 21 ÷ 25 |
32 ÷ 37 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 37 | 22 ÷ 25 |
32 ÷ 38 | PALMAS ARBOREA RU | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 37 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 40 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 40 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 41 | PATTADA RU | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 33 | 16 ÷ 20 |
28 ÷ 35 | 17 ÷ 22 |
29 ÷ 35 | 17 ÷ 22 |
28 ÷ 35 | 16 ÷ 23 |
27 ÷ 36 | PAULILATINO SCUOLA | 16 ÷ 19 |
35 ÷ 40 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 42 | 17 ÷ 22 |
36 ÷ 41 | 18 ÷ 22 |
34 ÷ 42 | 18 ÷ 22 |
34 ÷ 44 | PERDASDEFOGU RU | 18 ÷ 20 |
30 ÷ 34 | 18 ÷ 22 |
30 ÷ 37 | 18 ÷ 23 |
31 ÷ 37 | 19 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | 20 ÷ 24 |
32 ÷ 38 | PERFUGAS RU | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 39 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 41 | 17 ÷ 22 |
36 ÷ 40 | 18 ÷ 22 |
35 ÷ 42 | 17 ÷ 22 |
34 ÷ 43 | PLOAGHE RU | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 40 | 20 ÷ 24 |
36 ÷ 42 | 20 ÷ 25 |
