Tabella temperature nei punti stazione Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale (dal 6° al 10° giorno)
Dati elaborati giovedì 21 settembre 2023 | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | AGLIENTU RU | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 26 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 28 | ALA' DEI SARDI RU | 12 ÷ 15 |
22 ÷ 25 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 27 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 29 | ALES ARST | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 31 | ALGHERO C.RA RUDAS | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 30 | 17 ÷ 18 |
28 ÷ 30 | 17 ÷ 19 |
27 ÷ 31 | 17 ÷ 20 |
26 ÷ 31 | ALGHERO RU | 16 ÷ 19 |
25 ÷ 27 | 17 ÷ 19 |
25 ÷ 28 | 17 ÷ 19 |
25 ÷ 28 | 18 ÷ 20 |
24 ÷ 29 | 17 ÷ 20 |
24 ÷ 28 | ARBOREA RU | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 30 | ARBUS INGURTOSU | 15 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | ARITZO RU | 9 ÷ 11 |
23 ÷ 28 | 10 ÷ 12 |
24 ÷ 29 | 10 ÷ 13 |
25 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 30 | ARZACHENA ARST | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 19 |
25 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 19 |
25 ÷ 30 | ARZACHENA RU | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 19 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 30 | 15 ÷ 19 |
24 ÷ 30 | ARZANA RU | 13 ÷ 15 |
21 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
22 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | ARZANA SICCA D'ERBA | 9 ÷ 11 |
21 ÷ 26 | 9 ÷ 12 |
23 ÷ 27 | 10 ÷ 12 |
23 ÷ 27 | 11 ÷ 13 |
23 ÷ 28 | 10 ÷ 14 |
23 ÷ 27 | ATZARA RU | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 28 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
24 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | AUSTIS DIGA BENZONE | 10 ÷ 13 |
28 ÷ 32 | 11 ÷ 13 |
28 ÷ 33 | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 33 | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 33 | 12 ÷ 15 |
28 ÷ 33 | | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | BARADILI RU | 10 ÷ 13 |
26 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
26 ÷ 30 | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 30 | 12 ÷ 15 |
25 ÷ 30 | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 31 | BARISARDO RU | 12 ÷ 15 |
22 ÷ 27 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 29 | 13 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | BENETUTTI RU | 10 ÷ 13 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
26 ÷ 30 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 31 | 11 ÷ 15 |
26 ÷ 31 | 12 ÷ 16 |
25 ÷ 31 | BERCHIDDA RU | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 31 | 14 ÷ 18 |
25 ÷ 32 | BOLOTANA RU | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
26 ÷ 31 | 14 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | 15 ÷ 19 |
26 ÷ 32 | BONNANARO RU | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 27 | 12 ÷ 15 |
25 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | 13 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | BONORVA RU | 12 ÷ 13 |
23 ÷ 26 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 28 | 13 ÷ 15 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 28 | BONORVA SANTA LUCIA | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 31 | 14 ÷ 15 |
26 ÷ 31 | 13 ÷ 16 |
26 ÷ 31 | BORORE FS | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 32 | 15 ÷ 19 |
25 ÷ 32 | BOSA RU | 17 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 17 ÷ 19 |
24 ÷ 28 | 18 ÷ 19 |
25 ÷ 27 | 18 ÷ 20 |
25 ÷ 27 | 18 ÷ 21 |
25 ÷ 27 | BUDDUSO' MUSEO | 10 ÷ 12 |
22 ÷ 26 | 10 ÷ 13 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 15 |
24 ÷ 29 | 11 ÷ 15 |
23 ÷ 29 | BUDONI RU | 15 ÷ 17 |
23 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | BURCEI SCUOLA | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 26 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
23 ÷ 27 | 15 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
23 ÷ 28 | CABRAS RU | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 20 |
25 ÷ 29 | | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | CALANGIANUS RU | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 18 |
24 ÷ 30 | CHIARAMONTI RU | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | CUGLIERI RU | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 17 ÷ 19 |
24 ÷ 26 | 18 ÷ 19 |
24 ÷ 27 | 18 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 18 ÷ 21 |
24 ÷ 28 | DECIMOMANNU RU | 13 ÷ 15 |
27 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | DESULO COMUNE | 10 ÷ 12 |
22 ÷ 27 | 11 ÷ 13 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 29 | DESULO PERDU ABES | 8 ÷ 10 |
17 ÷ 22 | 9 ÷ 11 |
19 ÷ 23 | 9 ÷ 12 |
19 ÷ 24 | 10 ÷ 13 |
18 ÷ 24 | 10 ÷ 13 |
18 ÷ 24 | DOLIANOVA ARST | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 31 | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 31 | DOLIANOVA RU | 13 ÷ 14 |
28 ÷ 31 | 13 ÷ 15 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 17 |
27 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
28 ÷ 31 | DOMUS DE MARIA RU | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
26 ÷ 29 | DOMUSNOVAS RU | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 33 | 15 ÷ 18 |
28 ÷ 33 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 33 | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | DONORI ARST | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 14 ÷ 15 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | DORGALI CALA GONONE | 16 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | 17 ÷ 19 |
23 ÷ 29 | 17 ÷ 20 |
25 ÷ 30 | 17 ÷ 20 |
24 ÷ 29 | DORGALI FILITTA RU | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 30 | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
27 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | DORGALI ODDOENE RU | 13 ÷ 14 |
25 ÷ 30 | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 32 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 32 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 31 | | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | FERTILIA OSTELLO | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 17 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 17 ÷ 19 |
25 ÷ 29 | 17 ÷ 20 |
24 ÷ 29 | FLUMINIMAGGIORE RU | 14 ÷ 15 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
27 ÷ 32 | FONNI RU | 10 ÷ 12 |
20 ÷ 25 | 11 ÷ 13 |
22 ÷ 26 | 11 ÷ 13 |
22 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 26 | 11 ÷ 15 |
21 ÷ 27 | GAIRO TAQUISARA ARST | 8 ÷ 11 |
21 ÷ 25 | 8 ÷ 11 |
22 ÷ 26 | 9 ÷ 12 |
21 ÷ 27 | 10 ÷ 13 |
22 ÷ 28 | 9 ÷ 13 |
22 ÷ 27 | GALTELLI' RU | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 31 | GAVOI RU | 7 ÷ 9 |
22 ÷ 27 | 8 ÷ 10 |
24 ÷ 28 | 8 ÷ 10 |
24 ÷ 29 | 8 ÷ 12 |
23 ÷ 29 | 8 ÷ 12 |
23 ÷ 29 | GENONI GIARA | 10 ÷ 12 |
24 ÷ 27 | 11 ÷ 13 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 29 | GENONI SCUOLA | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | GHILARZA RU | 12 ÷ 13 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | GIAVE RU | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 12 ÷ 15 |
25 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 30 | GONNOSFANADIGA RU | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 31 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | GUASILA IPPODROMO | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 14 ÷ 15 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | GUASILA RU | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 29 | GUSPINI MONTEVECCHIO | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | IGLESIAS RU | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 31 | ILLORAI RU | 11 ÷ 13 |
21 ÷ 24 | 11 ÷ 14 |
22 ÷ 26 | 11 ÷ 14 |
22 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
22 ÷ 27 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 27 | JERZU RU | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 31 | 13 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | LACONI S. SOFIA | 8 ÷ 10 |
22 ÷ 25 | 9 ÷ 11 |
22 ÷ 26 | 9 ÷ 12 |
23 ÷ 26 | 10 ÷ 12 |
21 ÷ 26 | 10 ÷ 13 |
22 ÷ 27 | LOCERI RU | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 30 | 15 ÷ 19 |
24 ÷ 29 | LODE' RU | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 19 |
26 ÷ 31 | LOTZORAI RU | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 30 | LURAS RU | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 14 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | MACOMER RU | 13 ÷ 15 |
22 ÷ 26 | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
22 ÷ 28 | MARACALAGONIS RU | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 29 | MASAINAS RU | 13 ÷ 15 |
27 ÷ 31 | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 14 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | MEANA SARDO RU | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | MILIS RU | 15 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 31 | 17 ÷ 19 |
27 ÷ 31 | 17 ÷ 20 |
26 ÷ 31 | MOGORELLA RU | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 30 | | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MOGORO COMUNE | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 31 | MOGORO DIGA | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 31 | MONASTIR RU | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 29 | 15 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 19 |
26 ÷ 29 | MURAVERA RU | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 30 | 17 ÷ 19 |
25 ÷ 32 | 17 ÷ 21 |
25 ÷ 30 | NARCAO RU | 13 ÷ 15 |
29 ÷ 32 | 14 ÷ 16 |
29 ÷ 34 | 14 ÷ 17 |
29 ÷ 34 | 14 ÷ 17 |
29 ÷ 34 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 33 | NUORO RU | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 25 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 27 | 13 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
22 ÷ 27 | NURALLAO RU | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | NURRI RU | 11 ÷ 12 |
24 ÷ 28 | 11 ÷ 13 |
24 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
24 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 30 | NUXIS SCUOLA | 13 ÷ 15 |
28 ÷ 32 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 33 | 14 ÷ 17 |
28 ÷ 33 | 15 ÷ 18 |
28 ÷ 33 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | OLBIA C.RA PUTZOLU | 14 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | OLBIA MOLO BRIN | 15 ÷ 19 |
23 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 19 |
24 ÷ 27 | OLBIA SAN PANTALEO | 16 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 30 | 16 ÷ 19 |
25 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 28 | OLIENA RU | 13 ÷ 14 |
26 ÷ 31 | 12 ÷ 15 |
28 ÷ 32 | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 32 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 33 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 32 | OLLASTRA RU | 13 ÷ 15 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 32 | | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | OLMEDO ARST | 16 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 29 | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 29 | 18 ÷ 20 |
25 ÷ 30 | 17 ÷ 20 |
25 ÷ 29 | OLMEDO RU | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
25 ÷ 29 | 16 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
25 ÷ 29 | ORANI RU | 11 ÷ 13 |
26 ÷ 30 | 12 ÷ 15 |
27 ÷ 31 | 13 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | 13 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | ORGOSOLO MONTES RU | 12 ÷ 14 |
21 ÷ 26 | 11 ÷ 14 |
22 ÷ 26 | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 27 | 13 ÷ 15 |
22 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | OROSEI RU | 15 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 14 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 28 | OSCHIRI RU | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 32 | OTTANA RU | 11 ÷ 13 |
26 ÷ 30 | 12 ÷ 15 |
27 ÷ 32 | 13 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | 14 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | OZIERI ANFITEATRO | 14 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 17 |
27 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | 14 ÷ 18 |
26 ÷ 32 | OZIERI RU | 11 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
25 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
25 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 30 | 12 ÷ 15 |
25 ÷ 30 | PABILLONIS SCUOLA | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 17 |
28 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | PALAU RU | 16 ÷ 20 |
23 ÷ 26 | 15 ÷ 19 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 27 | PALMAS ARBOREA RU | 11 ÷ 13 |
27 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 30 | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
27 ÷ 31 | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 31 | PATTADA RU | 13 ÷ 15 |
20 ÷ 24 | 12 ÷ 16 |
22 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
21 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 26 | 13 ÷ 17 |
21 ÷ 27 | PAULILATINO SCUOLA | 12 ÷ 13 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | | Stazione | Mar 26 Set | Mer 27 Set | Gio 28 Set | Ven 29 Set | Sab 30 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | PERDASDEFOGU RU | 11 ÷ 14 |
21 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
22 ÷ 27 | 13 ÷ 15 |
22 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | PERFUGAS RU | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 30 | 13 ÷ 16 |
26 ÷ 31 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 30 | PLOAGHE RU | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 31 | 15 ÷ 19 |
25 ÷ 30 | PULA PISCINAMANNA | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 30 | 17 ÷ 19 |
28 ÷ 30 | 17 ÷ 19 |
27 ÷ 31 | 17 ÷ 19 |
28 ÷ 31 | PUTIFIGARI RU | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 28 | RIOLA SARDO RU | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 20 |
26 ÷ 30 | ROMANA RU | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | SAN TEODORO EFS | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 25 | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 26 | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 27 | SAN TEODORO RU | 16 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 29 | SAN VITO RU | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 16 ÷ 17 |
26 ÷ 31 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 32 | 16 ÷ 20 |
26 ÷ 31 | SANT'ANNA RU | 13 ÷ 16 |
27 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 29 | 15 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | SANTA GIUSTA RU | 14 ÷ 16 |
26 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 19 |
