Ritorna all'homepage del dipartimento MC
 homepage > i nostri servizi > meteorologia > previsioni > tabella temperature nei punti stazione r.u. (dal 6° al 10° giorno)

Tabella temperature nei punti stazione Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale (dal 6° al 10° giorno)

Dati elaborati giovedì 21 settembre 2023
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
AGLIENTU RU16 ÷ 18 23 ÷ 2616 ÷ 18 24 ÷ 2816 ÷ 18 24 ÷ 2816 ÷ 18 24 ÷ 2916 ÷ 19 23 ÷ 28
ALA' DEI SARDI RU12 ÷ 15 22 ÷ 2513 ÷ 16 23 ÷ 2714 ÷ 16 23 ÷ 2814 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 17 22 ÷ 29
ALES ARST12 ÷ 14 26 ÷ 2913 ÷ 15 27 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3014 ÷ 16 26 ÷ 3114 ÷ 16 26 ÷ 31
ALGHERO C.RA RUDAS16 ÷ 18 27 ÷ 2916 ÷ 19 27 ÷ 3017 ÷ 18 28 ÷ 3017 ÷ 19 27 ÷ 3117 ÷ 20 26 ÷ 31
ALGHERO RU16 ÷ 19 25 ÷ 2717 ÷ 19 25 ÷ 2817 ÷ 19 25 ÷ 2818 ÷ 20 24 ÷ 2917 ÷ 20 24 ÷ 28
ARBOREA RU14 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2815 ÷ 18 25 ÷ 2915 ÷ 17 25 ÷ 2915 ÷ 18 24 ÷ 30
ARBUS INGURTOSU15 ÷ 16 23 ÷ 2615 ÷ 18 24 ÷ 2615 ÷ 17 24 ÷ 2716 ÷ 18 24 ÷ 2815 ÷ 18 23 ÷ 29
ARITZO RU9 ÷ 11 23 ÷ 2810 ÷ 12 24 ÷ 2910 ÷ 13 25 ÷ 2911 ÷ 14 24 ÷ 2911 ÷ 14 24 ÷ 30
ARZACHENA ARST14 ÷ 17 24 ÷ 2815 ÷ 18 26 ÷ 2915 ÷ 19 25 ÷ 3015 ÷ 18 26 ÷ 3015 ÷ 19 25 ÷ 30
ARZACHENA RU14 ÷ 17 24 ÷ 2715 ÷ 18 25 ÷ 2815 ÷ 19 25 ÷ 2915 ÷ 18 25 ÷ 3015 ÷ 19 24 ÷ 30
ARZANA RU13 ÷ 15 21 ÷ 2612 ÷ 15 22 ÷ 2613 ÷ 16 22 ÷ 2714 ÷ 16 23 ÷ 2814 ÷ 17 22 ÷ 27
ARZANA SICCA D'ERBA9 ÷ 11 21 ÷ 269 ÷ 12 23 ÷ 2710 ÷ 12 23 ÷ 2711 ÷ 13 23 ÷ 2810 ÷ 14 23 ÷ 27
ATZARA RU12 ÷ 15 24 ÷ 2813 ÷ 15 25 ÷ 2913 ÷ 15 24 ÷ 2914 ÷ 16 24 ÷ 2914 ÷ 17 24 ÷ 29
AUSTIS DIGA BENZONE10 ÷ 13 28 ÷ 3211 ÷ 13 28 ÷ 3312 ÷ 14 28 ÷ 3312 ÷ 14 28 ÷ 3312 ÷ 15 28 ÷ 33
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
BARADILI RU10 ÷ 13 26 ÷ 2911 ÷ 14 26 ÷ 3012 ÷ 14 27 ÷ 3012 ÷ 15 25 ÷ 3012 ÷ 15 26 ÷ 31
BARISARDO RU12 ÷ 15 22 ÷ 2712 ÷ 15 23 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 2814 ÷ 17 23 ÷ 2913 ÷ 17 23 ÷ 28
BENETUTTI RU10 ÷ 13 24 ÷ 2811 ÷ 14 26 ÷ 3012 ÷ 14 26 ÷ 3111 ÷ 15 26 ÷ 3112 ÷ 16 25 ÷ 31
BERCHIDDA RU13 ÷ 16 25 ÷ 2813 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 16 25 ÷ 3114 ÷ 16 26 ÷ 3114 ÷ 18 25 ÷ 32
BOLOTANA RU13 ÷ 15 26 ÷ 2913 ÷ 16 26 ÷ 3114 ÷ 18 27 ÷ 3215 ÷ 18 27 ÷ 3215 ÷ 19 26 ÷ 32
BONNANARO RU12 ÷ 15 24 ÷ 2712 ÷ 15 25 ÷ 2913 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 16 25 ÷ 3013 ÷ 17 24 ÷ 30
BONORVA RU12 ÷ 13 23 ÷ 2612 ÷ 14 24 ÷ 2813 ÷ 15 24 ÷ 2913 ÷ 16 24 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 28
BONORVA SANTA LUCIA12 ÷ 14 25 ÷ 2812 ÷ 15 26 ÷ 3013 ÷ 15 26 ÷ 3114 ÷ 15 26 ÷ 3113 ÷ 16 26 ÷ 31
BORORE FS14 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 17 27 ÷ 3115 ÷ 18 27 ÷ 3216 ÷ 19 27 ÷ 3215 ÷ 19 25 ÷ 32
BOSA RU17 ÷ 18 24 ÷ 2817 ÷ 19 24 ÷ 2818 ÷ 19 25 ÷ 2718 ÷ 20 25 ÷ 2718 ÷ 21 25 ÷ 27
BUDDUSO' MUSEO10 ÷ 12 22 ÷ 2610 ÷ 13 24 ÷ 2811 ÷ 14 24 ÷ 2811 ÷ 15 24 ÷ 2911 ÷ 15 23 ÷ 29
BUDONI RU15 ÷ 17 23 ÷ 2715 ÷ 17 24 ÷ 2815 ÷ 17 24 ÷ 2915 ÷ 17 24 ÷ 2915 ÷ 18 23 ÷ 29
BURCEI SCUOLA14 ÷ 16 22 ÷ 2614 ÷ 16 23 ÷ 2715 ÷ 17 23 ÷ 2715 ÷ 18 23 ÷ 2915 ÷ 18 23 ÷ 28
CABRAS RU15 ÷ 17 25 ÷ 2715 ÷ 17 25 ÷ 2816 ÷ 18 25 ÷ 2816 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 20 25 ÷ 29
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
CALANGIANUS RU14 ÷ 16 24 ÷ 2714 ÷ 17 25 ÷ 2814 ÷ 18 25 ÷ 2915 ÷ 17 25 ÷ 2914 ÷ 18 24 ÷ 30
CHIARAMONTI RU13 ÷ 16 24 ÷ 2713 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 17 25 ÷ 3014 ÷ 17 24 ÷ 29
CUGLIERI RU16 ÷ 18 24 ÷ 2617 ÷ 19 24 ÷ 2618 ÷ 19 24 ÷ 2718 ÷ 20 24 ÷ 2718 ÷ 21 24 ÷ 28
DECIMOMANNU RU13 ÷ 15 27 ÷ 2914 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 16 26 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3014 ÷ 18 26 ÷ 29
DESULO COMUNE10 ÷ 12 22 ÷ 2711 ÷ 13 24 ÷ 2811 ÷ 14 24 ÷ 2912 ÷ 15 23 ÷ 2912 ÷ 15 23 ÷ 29
DESULO PERDU ABES8 ÷ 10 17 ÷ 229 ÷ 11 19 ÷ 239 ÷ 12 19 ÷ 2410 ÷ 13 18 ÷ 2410 ÷ 13 18 ÷ 24
DOLIANOVA ARST14 ÷ 16 28 ÷ 3115 ÷ 17 27 ÷ 3115 ÷ 18 28 ÷ 3116 ÷ 18 27 ÷ 3116 ÷ 19 27 ÷ 31
DOLIANOVA RU13 ÷ 14 28 ÷ 3113 ÷ 15 28 ÷ 3114 ÷ 16 28 ÷ 3114 ÷ 17 27 ÷ 3214 ÷ 17 28 ÷ 31
DOMUS DE MARIA RU15 ÷ 17 25 ÷ 2915 ÷ 17 25 ÷ 2916 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 19 24 ÷ 2916 ÷ 19 26 ÷ 29
DOMUSNOVAS RU14 ÷ 16 28 ÷ 3115 ÷ 17 28 ÷ 3315 ÷ 18 28 ÷ 3316 ÷ 18 28 ÷ 3316 ÷ 18 27 ÷ 32
DONORI ARST13 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 15 27 ÷ 3114 ÷ 16 27 ÷ 3115 ÷ 17 26 ÷ 3115 ÷ 17 26 ÷ 30
DORGALI CALA GONONE16 ÷ 17 23 ÷ 2815 ÷ 18 24 ÷ 2917 ÷ 19 23 ÷ 2917 ÷ 20 25 ÷ 3017 ÷ 20 24 ÷ 29
DORGALI FILITTA RU13 ÷ 15 25 ÷ 3013 ÷ 16 27 ÷ 3114 ÷ 16 26 ÷ 3214 ÷ 17 27 ÷ 3214 ÷ 17 26 ÷ 31
DORGALI ODDOENE RU13 ÷ 14 25 ÷ 3012 ÷ 15 26 ÷ 3114 ÷ 16 26 ÷ 3214 ÷ 16 27 ÷ 3214 ÷ 16 26 ÷ 31
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
FERTILIA OSTELLO16 ÷ 18 25 ÷ 2716 ÷ 18 25 ÷ 2817 ÷ 18 26 ÷ 2917 ÷ 19 25 ÷ 2917 ÷ 20 24 ÷ 29
FLUMINIMAGGIORE RU14 ÷ 15 27 ÷ 3014 ÷ 16 28 ÷ 3014 ÷ 16 28 ÷ 3115 ÷ 17 28 ÷ 3214 ÷ 17 27 ÷ 32
FONNI RU10 ÷ 12 20 ÷ 2511 ÷ 13 22 ÷ 2611 ÷ 13 22 ÷ 2612 ÷ 15 21 ÷ 2611 ÷ 15 21 ÷ 27
GAIRO TAQUISARA ARST8 ÷ 11 21 ÷ 258 ÷ 11 22 ÷ 269 ÷ 12 21 ÷ 2710 ÷ 13 22 ÷ 289 ÷ 13 22 ÷ 27
GALTELLI' RU14 ÷ 16 25 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3115 ÷ 17 26 ÷ 3215 ÷ 18 27 ÷ 3215 ÷ 18 26 ÷ 31
GAVOI RU7 ÷ 9 22 ÷ 278 ÷ 10 24 ÷ 288 ÷ 10 24 ÷ 298 ÷ 12 23 ÷ 298 ÷ 12 23 ÷ 29
GENONI GIARA10 ÷ 12 24 ÷ 2711 ÷ 13 24 ÷ 2811 ÷ 14 25 ÷ 2812 ÷ 15 23 ÷ 2812 ÷ 15 24 ÷ 29
GENONI SCUOLA12 ÷ 15 24 ÷ 2713 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 17 24 ÷ 2914 ÷ 17 24 ÷ 29
GHILARZA RU12 ÷ 13 25 ÷ 2812 ÷ 14 26 ÷ 2913 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 16 25 ÷ 3014 ÷ 17 24 ÷ 30
GIAVE RU12 ÷ 14 24 ÷ 2712 ÷ 15 25 ÷ 2913 ÷ 16 25 ÷ 3014 ÷ 16 25 ÷ 3013 ÷ 16 24 ÷ 30
GONNOSFANADIGA RU14 ÷ 16 26 ÷ 2915 ÷ 17 26 ÷ 3016 ÷ 18 27 ÷ 3116 ÷ 18 26 ÷ 3015 ÷ 18 26 ÷ 30
GUASILA IPPODROMO13 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 15 27 ÷ 3114 ÷ 16 27 ÷ 3115 ÷ 17 26 ÷ 3115 ÷ 17 26 ÷ 30
GUASILA RU14 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 16 26 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3015 ÷ 17 25 ÷ 3015 ÷ 18 25 ÷ 29
GUSPINI MONTEVECCHIO14 ÷ 16 24 ÷ 2614 ÷ 17 24 ÷ 2715 ÷ 17 24 ÷ 2815 ÷ 18 24 ÷ 2815 ÷ 18 24 ÷ 29
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
IGLESIAS RU13 ÷ 16 27 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3015 ÷ 17 27 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3215 ÷ 18 27 ÷ 31
ILLORAI RU11 ÷ 13 21 ÷ 2411 ÷ 14 22 ÷ 2611 ÷ 14 22 ÷ 2612 ÷ 15 22 ÷ 2712 ÷ 15 21 ÷ 27
JERZU RU12 ÷ 15 23 ÷ 2812 ÷ 15 24 ÷ 2913 ÷ 16 23 ÷ 2914 ÷ 17 24 ÷ 3113 ÷ 17 24 ÷ 29
LACONI S. SOFIA8 ÷ 10 22 ÷ 259 ÷ 11 22 ÷ 269 ÷ 12 23 ÷ 2610 ÷ 12 21 ÷ 2610 ÷ 13 22 ÷ 27
LOCERI RU14 ÷ 17 23 ÷ 2815 ÷ 17 24 ÷ 2916 ÷ 18 23 ÷ 2916 ÷ 19 24 ÷ 3015 ÷ 19 24 ÷ 29
LODE' RU14 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 16 27 ÷ 3114 ÷ 17 26 ÷ 3115 ÷ 18 27 ÷ 3115 ÷ 19 26 ÷ 31
LOTZORAI RU13 ÷ 16 24 ÷ 2913 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 16 25 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3115 ÷ 18 25 ÷ 30
LURAS RU14 ÷ 16 23 ÷ 2714 ÷ 17 24 ÷ 2814 ÷ 18 24 ÷ 2915 ÷ 17 24 ÷ 2914 ÷ 18 24 ÷ 29
MACOMER RU13 ÷ 15 22 ÷ 2614 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 17 23 ÷ 2814 ÷ 18 24 ÷ 2814 ÷ 18 22 ÷ 28
MARACALAGONIS RU14 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2915 ÷ 17 25 ÷ 2916 ÷ 18 25 ÷ 3016 ÷ 18 25 ÷ 29
MASAINAS RU13 ÷ 15 27 ÷ 3113 ÷ 16 27 ÷ 3114 ÷ 16 28 ÷ 3114 ÷ 17 26 ÷ 3114 ÷ 18 28 ÷ 31
MEANA SARDO RU13 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 16 24 ÷ 2915 ÷ 17 24 ÷ 2915 ÷ 18 24 ÷ 29
MILIS RU15 ÷ 16 27 ÷ 3015 ÷ 17 27 ÷ 3016 ÷ 18 27 ÷ 3117 ÷ 19 27 ÷ 3117 ÷ 20 26 ÷ 31
MOGORELLA RU14 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2915 ÷ 17 26 ÷ 2915 ÷ 17 25 ÷ 3015 ÷ 18 24 ÷ 30
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
MOGORO COMUNE14 ÷ 16 26 ÷ 2915 ÷ 17 26 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 18 25 ÷ 31
MOGORO DIGA13 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 16 26 ÷ 2915 ÷ 17 26 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3014 ÷ 17 25 ÷ 31
MONASTIR RU14 ÷ 16 27 ÷ 2915 ÷ 16 26 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 19 26 ÷ 29
MURAVERA RU16 ÷ 18 24 ÷ 3016 ÷ 18 25 ÷ 3016 ÷ 18 25 ÷ 3017 ÷ 19 25 ÷ 3217 ÷ 21 25 ÷ 30
NARCAO RU13 ÷ 15 29 ÷ 3214 ÷ 16 29 ÷ 3414 ÷ 17 29 ÷ 3414 ÷ 17 29 ÷ 3415 ÷ 17 28 ÷ 33
NUORO RU12 ÷ 14 22 ÷ 2513 ÷ 16 23 ÷ 2713 ÷ 17 23 ÷ 2814 ÷ 17 23 ÷ 2814 ÷ 18 22 ÷ 27
NURALLAO RU12 ÷ 14 25 ÷ 2813 ÷ 15 25 ÷ 2913 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 16 25 ÷ 3014 ÷ 17 25 ÷ 30
NURRI RU11 ÷ 12 24 ÷ 2811 ÷ 13 24 ÷ 2912 ÷ 14 24 ÷ 2913 ÷ 15 24 ÷ 2912 ÷ 15 24 ÷ 30
NUXIS SCUOLA13 ÷ 15 28 ÷ 3214 ÷ 16 28 ÷ 3314 ÷ 17 28 ÷ 3315 ÷ 18 28 ÷ 3315 ÷ 17 28 ÷ 32
OLBIA C.RA PUTZOLU14 ÷ 18 26 ÷ 2914 ÷ 17 27 ÷ 3014 ÷ 16 27 ÷ 3114 ÷ 17 26 ÷ 3014 ÷ 17 26 ÷ 30
OLBIA MOLO BRIN15 ÷ 19 23 ÷ 2615 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 18 24 ÷ 2916 ÷ 19 24 ÷ 2815 ÷ 19 24 ÷ 27
OLBIA SAN PANTALEO16 ÷ 20 24 ÷ 2715 ÷ 18 25 ÷ 2816 ÷ 18 25 ÷ 3016 ÷ 19 25 ÷ 2916 ÷ 19 24 ÷ 28
OLIENA RU13 ÷ 14 26 ÷ 3112 ÷ 15 28 ÷ 3213 ÷ 16 27 ÷ 3214 ÷ 16 28 ÷ 3314 ÷ 16 27 ÷ 32
OLLASTRA RU13 ÷ 15 28 ÷ 3114 ÷ 16 28 ÷ 3115 ÷ 17 28 ÷ 3115 ÷ 17 27 ÷ 3215 ÷ 18 26 ÷ 32
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
OLMEDO ARST16 ÷ 19 26 ÷ 2817 ÷ 19 26 ÷ 2917 ÷ 19 26 ÷ 2918 ÷ 20 25 ÷ 3017 ÷ 20 25 ÷ 29
OLMEDO RU15 ÷ 17 25 ÷ 2815 ÷ 18 25 ÷ 2916 ÷ 17 26 ÷ 2916 ÷ 18 25 ÷ 2916 ÷ 19 25 ÷ 29
ORANI RU11 ÷ 13 26 ÷ 3012 ÷ 15 27 ÷ 3113 ÷ 17 28 ÷ 3214 ÷ 17 28 ÷ 3213 ÷ 18 27 ÷ 32
ORGOSOLO MONTES RU12 ÷ 14 21 ÷ 2611 ÷ 14 22 ÷ 2612 ÷ 14 22 ÷ 2713 ÷ 15 22 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 27
OROSEI RU15 ÷ 16 22 ÷ 2714 ÷ 18 24 ÷ 2816 ÷ 18 23 ÷ 2916 ÷ 19 24 ÷ 2916 ÷ 19 23 ÷ 28
OSCHIRI RU13 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 17 26 ÷ 3115 ÷ 17 27 ÷ 3115 ÷ 18 26 ÷ 32
OTTANA RU11 ÷ 13 26 ÷ 3012 ÷ 15 27 ÷ 3213 ÷ 17 28 ÷ 3214 ÷ 17 28 ÷ 3214 ÷ 18 27 ÷ 32
OZIERI ANFITEATRO14 ÷ 15 26 ÷ 2913 ÷ 16 27 ÷ 3114 ÷ 17 27 ÷ 3214 ÷ 17 28 ÷ 3214 ÷ 18 26 ÷ 32
OZIERI RU11 ÷ 14 25 ÷ 2811 ÷ 14 25 ÷ 2912 ÷ 15 25 ÷ 3013 ÷ 15 26 ÷ 3012 ÷ 15 25 ÷ 30
PABILLONIS SCUOLA14 ÷ 16 27 ÷ 3015 ÷ 17 28 ÷ 3115 ÷ 17 28 ÷ 3215 ÷ 18 27 ÷ 3215 ÷ 18 27 ÷ 32
PALAU RU16 ÷ 20 23 ÷ 2615 ÷ 19 24 ÷ 2716 ÷ 18 24 ÷ 2816 ÷ 19 23 ÷ 2716 ÷ 19 23 ÷ 27
PALMAS ARBOREA RU11 ÷ 13 27 ÷ 2912 ÷ 14 27 ÷ 3012 ÷ 14 27 ÷ 3013 ÷ 15 27 ÷ 3113 ÷ 16 27 ÷ 31
PATTADA RU13 ÷ 15 20 ÷ 2412 ÷ 16 22 ÷ 2613 ÷ 16 21 ÷ 2614 ÷ 17 22 ÷ 2613 ÷ 17 21 ÷ 27
PAULILATINO SCUOLA12 ÷ 13 26 ÷ 2912 ÷ 14 26 ÷ 2913 ÷ 15 26 ÷ 3014 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 17 24 ÷ 30
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
PERDASDEFOGU RU11 ÷ 14 21 ÷ 2612 ÷ 15 22 ÷ 2713 ÷ 15 22 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 2913 ÷ 16 22 ÷ 27
PERFUGAS RU12 ÷ 15 26 ÷ 2812 ÷ 16 26 ÷ 3013 ÷ 15 26 ÷ 3013 ÷ 16 26 ÷ 3113 ÷ 16 25 ÷ 30
PLOAGHE RU15 ÷ 17 25 ÷ 2815 ÷ 18 26 ÷ 2915 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 3115 ÷ 19 25 ÷ 30
PULA PISCINAMANNA16 ÷ 18 28 ÷ 3016 ÷ 18 28 ÷ 3017 ÷ 19 28 ÷ 3017 ÷ 19 27 ÷ 3117 ÷ 19 28 ÷ 31
PUTIFIGARI RU15 ÷ 17 24 ÷ 2715 ÷ 17 24 ÷ 2816 ÷ 17 24 ÷ 2816 ÷ 18 24 ÷ 2816 ÷ 19 23 ÷ 28
RIOLA SARDO RU15 ÷ 17 26 ÷ 2815 ÷ 17 26 ÷ 2816 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 20 26 ÷ 30
ROMANA RU13 ÷ 15 25 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 16 25 ÷ 2915 ÷ 17 25 ÷ 3014 ÷ 17 24 ÷ 30
SAN TEODORO EFS16 ÷ 18 22 ÷ 2516 ÷ 18 22 ÷ 2616 ÷ 18 22 ÷ 2816 ÷ 18 22 ÷ 2816 ÷ 19 22 ÷ 27
SAN TEODORO RU16 ÷ 17 24 ÷ 2716 ÷ 18 24 ÷ 2815 ÷ 18 24 ÷ 3016 ÷ 18 24 ÷ 3016 ÷ 18 24 ÷ 29
SAN VITO RU14 ÷ 17 25 ÷ 3015 ÷ 17 26 ÷ 3116 ÷ 17 26 ÷ 3116 ÷ 18 25 ÷ 3216 ÷ 20 26 ÷ 31
SANT'ANNA RU13 ÷ 16 27 ÷ 2914 ÷ 16 27 ÷ 2915 ÷ 16 27 ÷ 3015 ÷ 17 27 ÷ 3015 ÷ 18 26 ÷ 30
SANTA GIUSTA RU14 ÷ 16 26 ÷ 2815 ÷ 17 26 ÷ 2915 ÷ 17 26 ÷ 2916 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 19 26 ÷ 30
SANTU LUSSURGIU RU13 ÷ 14 22 ÷ 2613 ÷ 15 23 ÷ 2614 ÷ 16 23 ÷ 2614 ÷ 17 22 ÷ 2714 ÷ 18 21 ÷ 27
SARDARA RU15 ÷ 16 26 ÷ 2915 ÷ 17 26 ÷ 3016 ÷ 18 27 ÷ 3116 ÷ 18 26 ÷ 3116 ÷ 18 25 ÷ 30
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SASSARI CAMPANEDDA15 ÷ 17 26 ÷ 2815 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 17 27 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 19 25 ÷ 30
SASSARI RU16 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 18 24 ÷ 2817 ÷ 18 25 ÷ 2817 ÷ 19 24 ÷ 2817 ÷ 20 24 ÷ 28
SEGARIU RIO PAU12 ÷ 14 26 ÷ 2912 ÷ 14 26 ÷ 3013 ÷ 15 26 ÷ 3013 ÷ 15 25 ÷ 3013 ÷ 16 25 ÷ 30
SENEGHE RU15 ÷ 16 25 ÷ 2815 ÷ 17 26 ÷ 2916 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 19 25 ÷ 3016 ÷ 20 24 ÷ 30
SERRENTI RU14 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 16 26 ÷ 3015 ÷ 17 27 ÷ 3115 ÷ 17 26 ÷ 3115 ÷ 17 25 ÷ 30
SILANUS ARST13 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 16 26 ÷ 3114 ÷ 18 27 ÷ 3215 ÷ 18 27 ÷ 3115 ÷ 19 26 ÷ 32
SILIQUA RU13 ÷ 15 27 ÷ 3013 ÷ 16 27 ÷ 3214 ÷ 16 27 ÷ 3214 ÷ 17 27 ÷ 3214 ÷ 17 26 ÷ 31
SINDIA RU13 ÷ 15 23 ÷ 2714 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 17 24 ÷ 2915 ÷ 18 24 ÷ 2914 ÷ 18 22 ÷ 29
SINISCOLA RU14 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 16 24 ÷ 3015 ÷ 18 25 ÷ 3015 ÷ 18 24 ÷ 29
SINNAI SA PIRA15 ÷ 16 26 ÷ 2915 ÷ 17 26 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 18 26 ÷ 3016 ÷ 18 26 ÷ 30
SIURGUS DONIGALA RU12 ÷ 14 22 ÷ 2612 ÷ 15 23 ÷ 2712 ÷ 16 23 ÷ 2813 ÷ 16 23 ÷ 2812 ÷ 16 22 ÷ 28
SORGONO ARST10 ÷ 13 24 ÷ 2810 ÷ 12 24 ÷ 2911 ÷ 13 24 ÷ 2912 ÷ 14 24 ÷ 2912 ÷ 14 24 ÷ 29
SORSO RU16 ÷ 18 25 ÷ 2716 ÷ 18 25 ÷ 2817 ÷ 18 26 ÷ 2817 ÷ 19 25 ÷ 2917 ÷ 20 24 ÷ 29
STINTINO RU16 ÷ 19 23 ÷ 2516 ÷ 19 23 ÷ 2617 ÷ 19 24 ÷ 2617 ÷ 19 23 ÷ 2717 ÷ 20 22 ÷ 27
StazioneMar 26 SetMer 27 SetGio 28 SetVen 29 SetSab 30 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
TELTI C.RA TARONI11 ÷ 14 23 ÷ 2712 ÷ 14 24 ÷ 2812 ÷ 15 24 ÷ 2913 ÷ 15 25 ÷ 3013 ÷ 16 24 ÷ 30
TELTI RU13 ÷ 16 24 ÷ 2714 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 17 24 ÷ 3014 ÷ 17 25 ÷ 3014 ÷ 18 24 ÷ 30
TEMPIO BASSACUTENA13 ÷ 16 24 ÷ 2714 ÷ 17 25 ÷ 2814 ÷ 18 25 ÷ 2914 ÷ 17 25 ÷ 2914 ÷ 18 24 ÷ 30
TEMPIO LIMBARA11 ÷ 14 18 ÷ 2212 ÷ 15 20 ÷ 2312 ÷ 15 19 ÷ 2413 ÷ 15 20 ÷ 2513 ÷ 16 19 ÷ 25
TEULADA RU14 ÷ 16 26 ÷ 3014 ÷ 16 26 ÷ 3015 ÷ 17 27 ÷ 3015 ÷ 18 26 ÷ 3015 ÷ 18 27 ÷ 30
TIANA RU11 ÷ 13 26 ÷ 3012 ÷ 14 27 ÷ 3112 ÷ 15 27 ÷ 3213 ÷ 16 26 ÷ 3213 ÷ 16 27 ÷ 32
TONARA RU10 ÷ 12 21 ÷ 2611 ÷ 13 23 ÷ 2711 ÷ 14 23 ÷ 2712 ÷ 15 22 ÷ 2712 ÷ 15 22 ÷ 28
TORPE' RU15 ÷ 16 24 ÷ 2814 ÷ 17 25 ÷ 2914 ÷ 17 25 ÷ 3015 ÷ 17 25 ÷ 3015 ÷ 18 25 ÷ 30
TORTOLI' RU11 ÷ 13 24 ÷ 2911 ÷ 14 25 ÷ 2912 ÷ 14 25 ÷ 3012 ÷ 15 25 ÷ 3012 ÷ 16 25 ÷ 30
TRESNURAGHES ARST16 ÷ 17 25 ÷ 2816 ÷ 18 25 ÷ 2816 ÷ 18 25 ÷ 2817 ÷ 19 25 ÷ 2817 ÷ 20 25 ÷ 28
