I fabbisogni idrici colturali determinati nel settennio 1995-2001 secondo la metodologia FAO
2.3. Precipitazioni
Come si evidenzia dai dati riportati nella tabella 5a, relativi ai valori totali annuali, il 1996 è stato caratterizzato per la maggior abbondanza di precipitazioni, mentre, in generale, il 2001 è stato quello meno piovoso, seguito dal 1995, anche se per alcune stazioni la situazione si inverte.
Se si analizza il solo semestre aprile-settembre, (tabella 5b) la carenza di precipitazioni del 2001 diviene particolarmente marcata, con valori totali che non raggiungono la metà della media degli anni precedenti. In particolare, le località meridionali della regione sono quelle in cui tale differenza è stata particolarmente marcata: ad esempio, le stazioni di Decimomannu, Villa San Pietro, Siliqua e Samassi, in cui il dato semestrale è stato generalmente inferiore a 50 mm.
Per effetto di tale carenza, le colture che non hanno ricevuto lintervento irriguo quali olivo, vite ed ovviamente i cereali autunno-vernini o le superfici a pascolo in asciutto, dovrebbero aver risentito in modo particolare della scarso grado di umidità dei terreni, in particolar modo in quelli tendenzialmente sabbiosi.
Si sono considerati anche i valori medi del periodo considerato e sono stati raffrontati con i rispettivi valori medi climatici, relativi a stazioni del Servizio Idrografico, equiparabili a quelle considerate, per posizione geografica e quota altimetrica. Si può evidenziare come mediamente i recenti valori annuali si collocano generalmente al di sotto della media climatica, ad eccezione del 1996, anno in cui si è superata la media climatica, in alcuni casi anche del 70-80 %. Se si analizzano solo i dati semestrali, invece, i rapporti con la media climatica appaiono generalmente maggiori, rispetto ai dati annuali, e sono frequenti i casi in cui i valori superano il dato climatico percentuale allinterno del periodo considerato, in particolare negli anni 1995, '96 e '98.
Di tali scostamenti rispetto alla climatologia, occorre tenere conto, nel considerare i fabbisogni calcolati per i sette anni considerati e riportati nelle tabelle, in particolare per quelle località nelle quali i valori di precipitazione del semestre irriguo si discostano sensibilmente.
Elaborando i cumulati mensili dei singoli anni si sono ottenuti i valori medi per il periodo considerato. Tali medie, riportate nelle tabelle 2.1 - 2.34 risentono naturalmente della disponibilità dei dati e quindi dal numero di mesi considerati. Per tale ragione, non sempre la media deriva dalla elaborazione di sette valori mensili, ma può essere stata ottenuta da un numero inferiore (generalmente si sono considerati almeno 5 dati mensili).
Nei grafici 1, 2, 3, 4, 5, e 6 sono riportati, a titolo di esempio, gli andamenti mensili delle medie climatiche e del periodo considerato, per le stazioni Olmedo, Berchidda, Arborea, Oliena, Samassi e SiurgusDonigala. Si può osservare come in generale i maggiori deficit rispetto ai valori climatici si sono registrati soprattutto negli ambienti climatici meridionali della regione, nei primi mesi dellanno. In particolare, se si esamina landamento nei singoli mesi per le stazioni dei predetti ambienti (es. stazioni di Samassi e Siurgus-Donigala), si evidenziano condizioni di deficit piuttosto marcati nei primi 4 mesi dellanno e carenze più contenute durante lautunno, specialmente nei mesi di ottobre e dicembre. In queste aree, a causa di prolungati periodi di deficit, gli apporti totali annui di precipitazione risultano generalmente inferiori rispetto alle medie del trentennio.
Un comportamento analogo si può riscontrare nelle località del centro Sardegna, con deficit climatici che interessano lintera stagione piovosa, seppur con intensità meno marcata rispetto alle località meridionali.
Nel settore settentrionale (es. stazioni di Berchidda e Olmedo), invece, le piogge medie dei sette anni superano in maniera cospicua, per alcuni periodi, i valori medi climatologici, con surplus idrici soprattutto in primavera e nel mese di novembre; le condizioni di deficit, generalmente di intensità non elevata, riguardano periodi piuttosto limitati, specialmente i mesi di febbraio ed ottobre. Per unanalisi più dettagliata delle differenze delle piogge medie mensili rispetto ai valori medi climatologici, si rimanda alla consultazione delle tabelle 2.1 - 2.34.
| Tabella 5a - Precipitazioni annue del periodo 1995-2001 e relative medie climatiche |
| STAZIONE | CLIMATICO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ALLAI | 660 | 357 | 1364 | 487 | 457 | - | - | 371 |
| ARBOREA | 678 | 244 | - | 548 | 364 | - | - | 404 |
| ARZACHENA | 701 | - | - | 601 | 537 | - | 447 | 463 |
| BERCHIDDA | 585 | - | 694 | 569 | 607 | - | 554 | 576 |
| BONNANARO | 659 | - | 970 | 519 | 591 | - | 598 | 417 |
| CHIARAMONTI | 708 | - | - | - | 562 | - | 579 | 462 |
| DECIMOMANNU | 484 | - | - | - | 306 | - | 393 | 238 |
| DOLIANOVA | 505 | 372 | 685 | 547 | 306 | - | 426 | 242 |
| GHILARZA | 793 | - | 937 | 571 | 532 | - | - | - |
| GIAVE | 795 | - | - | - | 431 | - | 754 | 398 |
| GUASILA | 514 | - | 699 | 458 | 386 | - | 478 | 291 |
| ILLORAI | 905 | - | 1241 | 542 | 517 | - | - | 572 |
| JERZU | 751 | - | - | - | 563 | - | - | - |
| MACOMER | 905 | 559 | - | - | - | - | - | 481 |
| MASAINAS | 511 | - | - | 379 | - | - | 403 | 304 |
| MILIS | 564 | - | 938 | 439 | 427 | - | 588 | 418 |
| MODOLO | 652 | 418 | 1221 | 462 | 462 | - | 658 | 399 |
| NUORO | 722 | 454 | - | 547 | 487 | - | 549 | - |
| OLIENA | 742 | 437 | 1083 | 475 | 427 | - | 369 | 361 |
| OLMEDO | 582 | - | 698 | 417 | 479 | - | 750 | 492 |
| ORANI | 625 | 379 | - | - | 400 | - | 511 | 378 |
| OROSEI | 561 | 453 | 806 | 473 | 427 | - | 287 | 313 |
| OZIERI | 524 | 443 | 672 | 412 | 442 | - | 481 | 333 |
| PUTIFIGARI | 896 | - | - | 534 | 601 | - | - | 507 |
| SAMASSI | 551 | 299 | - | - | 295 | - | 426 | 229 |
| SARDARA | 610 | 306 | 814 | 458 | 348 | - | 432 | 276 |
| SCANO | 795 | - | 1246 | 605 | 509 | - | - | - |
| SILIQUA | 562 | - | 781 | 491 | 328 | - | 452 | - |
| SINISCOLA | 666 | 443 | - | - | - | - | - | 384 |
| SIURGUS | 732 | - | 677 | 457 | 340 | - | 460 | 287 |
| SORSO | 530 | 405 | 565 | 398 | 496 | - | - | 402 |
| VILLA S. PIETRO | 473 | 534 | 741 | 665 | - | - | 411 | 330 |
| VILLACIDRO | 690 | - | 848 | - | - | - | - | 301 |
| VILLASALTO | 657 | 656 | - | - | 478 | - | - | 313 |
|
| Media | 656 | 422 | 884 | 502 | 452 | - | 500 | 377 |
| Tabella 5b - Precipitazioni semestrali del periodo 1995-2001 e relative medie climatiche |
| STAZIONE | CLIMATICO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ALLAI | 167 | 163 | 636 | 137 | 211 | 208 | 127 | 102 |
| ARBOREA | 171 | 117 | 254 | 123 | 122 | 132 | 114 | 71 |
| ARZACHENA | 173 | - | - | 187 | 149 | - | 109 | 106 |
| BERCHIDDA | 182 | - | 181 | 146 | 194 | 192 | 171 | 156 |
| BONNANARO | 165 | 214 | 362 | 195 | 249 | 155 | 147 | 81 |
| CHIARAMONTI | 200 | 270 | 278 | 134 | 201 | 166 | 165 | 92 |
| DECIMOMANNU | 137 | - | 316 | - | 129 | 88 | 101 | 50 |
| DOLIANOVA | 124 | 175 | 227 | 208 | 129 | - | 102 | 66 |
| GHILARZA | 203 | 230 | 407 | 159 | 242 | 211 | 219 | - |
| GIAVE | 223 | 270 | - | - | 107 | 189 | 210 | 71 |
| GUASILA | 151 | - | 218 | 86 | 187 | 128 | 119 | 75 |
| ILLORAI | 232 | 345 | 416 | 162 | 255 | 253 | 153 | 145 |
| JERZU | 199 | - | - | 246 | 273 | 150 | 87 | 140 |
| MACOMER | 232 | 301 | - | 142 | 267 | 232 | - | 119 |
| MASAINAS | 125 | - | - | 89 | - | 144 | 93 | 35 |
| MILIS | 134 | 153 | 338 | 104 | 160 | 188 | 93 | 68 |
| MODOLO | 168 | 166 | 458 | 131 | 190 | 119 | 123 | 71 |
| NUORO | 212 | 228 | - | 196 | 236 | 172 | 178 | 126 |
| OLIENA | 196 | 229 | 213 | 107 | 172 | 121 | 118 | 84 |
| OLMEDO | 148 | 159 | 244 | 103 | 158 | 166 | 231 | 91 |
| ORANI | 182 | 183 | 275 | 126 | 220 | 201 | 151 | 107 |
| OROSEI | 161 | 158 | 172 | 133 | 172 | 122 | 102 | 56 |
| OZIERI | 158 | 216 | 270 | 145 | 177 | 147 | 115 | 59 |
| PUTIFIGARI | 211 | 306 | 307 | 132 | 215 | 201 | 174 | 78 |
| SAMASSI | 150 | 148 | 203 | 94 | 122 | - | 84 | 47 |
| SARDARA | 161 | 130 | 286 | 126 | 169 | 119 | 71 | 69 |
| SCANO | 198 | 259 | 373 | 215 | 187 | 202 | - | - |
| SILIQUA | 143 | 152 | 331 | 67 | 123 | 119 | 114 | 49 |
| SINISCOLA | 179 | 202 | 288 | 240 | - | 102 | - | 64 |
| SIURGUS | 226 | - | 335 | 163 | 182 | 158 | 171 | 87 |
| SORSO | 145 | 194 | 230 | 126 | 202 | - | - | 89 |
| VILLA S. PIETRO | 112 | 196 | 254 | 157 | - | 131 | 146 | 41 |
| VILLACIDRO | 164 | 107 | 282 | - | 141 | - | 112 | 76 |
| VILLASALTO | 178 | 266 | - | 223 | 211 | 189 | 109 | 81 |
|
| Media | 174 | 205 | 302 | 148 | 186 | 162 | 134 | 83 |

Grafico 1 - Stazione di ARBOREA: Media delle precipitazioni del periodo 1995-2001 e confronto con i valori medi climatici del trentennio 1961-90

Grafico 2 - Stazione di BERCHIDDA: Media delle precipitazioni del periodo 1995-2001 e confronto con i valori medi climatici del trentennio 1961-90

Grafico 3 - Stazione di OLIENA: Media delle precipitazioni del periodo 1995-2001 e confronto con i valori medi climatici del trentennio 1961-90

Grafico 4 - Stazione di OLMEDO: Media delle precipitazioni del periodo 1995-2001 e confronto con i valori medi climatici del trentennio 1961-90

Grafico 5 - Stazione di SAMASSI: Media delle precipitazioni del periodo 1995-2001 e confronto con i valori medi climatici del trentennio 1961-90

Grafico 6 - Stazione di SIURGUS-DONIGALA: Media delle precipitazioni del periodo 1995-2001 e confronto con i valori medi climatici del trentennio 1961-90
|
|