Ritorna all'homepage del dipartimento MC
 homepage > i nostri servizi > aerobiologia > bollettino aerobiologico settimanale (storico)

Bollettino aerobiologico settimanale (storico) - Anno 2021

Stazione Data

A cura del Dipartimento MeteoClimatico dell'ARPAS. Stazione di rilevamento ubicata presso la sede del Dipartimento MeteoClimatico dell'ARPA Sardegna, viale Porto Torres 119, Sassari (Latitudine: 40° 44' 25" N,
Longitudine: 8° 32' 18" E, Quota: 124 m s.l.m.)

Download PDFAndamento dei pollini e delle spore totali monitorati


Nelle tabelle seguenti sono riportate le concentrazioni medie giornaliere di pollini e spore fungine rilevate nell'arco della settimana e il valore medio settimanale, espressi in granuli per metro cubo di aria (p/m3). Le diverse colorazioni indicano le classi di concentrazione di pollini e spore aerodisperse. Tali livelli di concentrazione non corrispondono ai valori soglia scatenanti l'allergia, che sono differenti da individuo ad individuo e possono variare anche nel corso della stagione. Pertanto le informazioni sul livello di concentrazione non possono sostituire la consultazione di un medico specialista nell'impostare la terapia.

In base alle ultime classificazioni sistematiche sono state apportate alcune modifiche alle seguenti famiglie di interesse allergologico:

  • la famiglia delle Chenopodiaceae č stata inclusa nella famiglia delle Amaranthaceae;
  • la famiglia delle Corylaceae (con i generi Corylus, Ostrya, Carpinus e altri) č oggi classificata come sottofamiglia Coryloideae delle Betulaceae, a fianco alla sottofamiglia Betuloideae (con i generi Alnus e Betula).
Il simbolo Download grafico PDF disponibile indica che č disponibile il grafico in formato PDF. Cliccare sul nome polline/spore per visualizzarlo.

Pollini 27 28 29 30 31 1 2 M.S.
BetulaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alnus (Ontano) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Betula (Betulla) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CompositaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ambrosia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Artemisia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altre Compositae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CorylaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2
Corylus (Nocciolo) 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2
Carpinus (Carpino bianco) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ostrya (Carpino nero) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FagaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fagus (Faggio) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Quercus (Quercia) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Castanea (Castagno) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GraminaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
OleaceaeDownload grafico PDF 0,9 0,0 1,3 0,4 1,3 0,4 1,8 0,9
Fraxinus (Frassino) 0,9 0,0 1,3 0,4 1,3 0,4 1,8 0,9
Olea (Olivo) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ligustrum (Ligustro) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altre Oleaceae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PlantaginaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UrticaceaeDownload grafico PDF 2,2 10,6 2,2 5,7 0,4 2,2 7,1 4,4
Parietaria/Altre Urticaceae 2,2 9,7 1,3 2,7 0,4 2,2 4,9 3,3
Urtica membranacea 0,0 0,9 0,9 3,1 0,0 0,0 2,2 1,0
Cupressaceae/TaxaceaeDownload grafico PDF 0,4 10,2 13,3 48,6 15,9 3,1 7,1 14,1
AmaranthaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PolygonaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EuphorbiaceaeDownload grafico PDF 0,4 1,8 2,2 1,3 0,0 0,0 0,9 0,9
MyrtaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UlmaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PlatanaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AceraceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PinaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
SalicaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Populus (Pioppo) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Salix (Salice) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AnacardiaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AraliaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BuxaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CyperaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CannabaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Caprifoliaceae - - - - - - - -
EricaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ginkgoaceae - - - - - - - -
Hippocastanaceae - - - - - - - -
JuglandaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JuncaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lauraceae - - - - - - - -
Fabaceae - - - - - - - -
MimosaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MoraceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PalmaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PapaveraceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RanunculaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rosaceae - - - - - - - -
Rubiaceae - - - - - - - -
Saxifragaceae - - - - - - - -
Simaroubaceae - - - - - - - -
TiliaceaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UmbelliferaeDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitaceae - - - - - - - -
ALTRI POLLINI (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(1) Pollini non riportati in elenco

Spore 27 28 29 30 31 1 2 M.S.
AlternariaDownload grafico PDF 2,7 5,3 13,7 5,3 2,2 4,4 3,1 5,2
Agrocybe - - - - - - - -
Arthrinium - - - - - - - -
Botrytis - - - - - - - -
Chaetomium - - - - - - - -
Cladosporium - - - - - - - -
Curvularia - - - - - - - -
Entomophthora - - - - - - - -
EpicoccumDownload grafico PDF 0,0 0,9 0,9 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
HelmintosporiumDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1
OidiumDownload grafico PDF 0,4 0,0 0,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,4
PericoniaDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,4 0,3
PeronosporaDownload grafico PDF 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 0,3
PithomycesDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
PleosporaDownload grafico PDF 22,1 6,6 17,2 3,1 5,3 2,7 2,2 8,5
PolythrinciumDownload grafico PDF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Puccinia - - - - - - - -
StemphyliumDownload grafico PDF 1,8 3,5 2,7 0,4 1,3 1,3 2,7 2,0
TorulaDownload grafico PDF 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
 

Classi di concentrazione Apri legenda delle Classi di Concentrazione
       irrilevante
       bassa
       media
       alta
       non classificata

M.S.  media settimanale
   -     dato non rilevato
N.D.  dato non disponibile
PDF  grafico in formato PDF


Bollettino meteorologico della settimana (PDF) Bollettino meteorologico della settimana

Commento aerobiologico:
Si continuano a rilevare livelli decisamente bassi nelle concentrazioni dei pollini tipici dell'inizio della stagione invernale, come per le Cupressaceae-Taxaceae ferme su livelli da irrilevanti a medi e per le Corylaceae (Corylus) le Euphorbiaceae le Oleaceae (Fraxinus) e le Urticaceae oscillanti invece su livelli di concentrazione compresi tra irrilevanti e bassi. Presenza sporadica di Euphorbiaceae, Graminaceae e Pinaceae. Sostanzialmente stabili, ma su valori poco rilevanti, le spore fungine, con Alternaria su livelli di concentrazione da bassa a media. Presenza di Stemphylium e Pleospora, non significative le altre spore monitorate.


Lettura, interpretazione dati e stesura del commento aerobiologico a cura del Dipartimento MeteoClimatico ARPA Sardegna.

Il centro aerobiologico ARPAS di Sassari fa parte della rete POLLnet del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), della rete dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) e della rete dell’Associazione Allergologi ed Immunologi Territoriali ed Ospedalieri (AAITO).


Argomenti correlati
Associazione Italiana di Aerobiologia [http://www.ilpolline.it]
POLLnet - Rete Italiana di Monitoraggio Aerobiologico [http://www.pollnet.it/]
Associazione Allergologi ed Immunologi Territoriali ed Ospedalieri [http://www.aaito.it]



dipartimento.imc@arpa.sardegna.it © 2025 Arpa Sardegna
dichiarazione di accessibilità | note legali e privacy | SardegnaArpa | statistiche