| Dati misurati sabato 18 aprile 2026 |
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| AGLIENTU | 12.2 | 9.6 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 22.1 | 18.1 | 4.0 | 1.3 | 1.9 | 52 | 78 | 0.0 | 22.4 | 72.0 | 18 | 314.4 | 663.3 | 98 |
| ALA' DEI SARDI RU | 10.9 | 11.0 | -0.1 | -0.0 | 2.6 | 20.4 | 16.5 | 3.9 | 0.7 | -0.2 | 36 | 79 | 0.0 | 40.0 | 101.1 | 18 | 484.0 | 894.3 | 97 |
| ALGHERO RU | 11.0 | 10.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | ■ 25.9 | 19.0 | 6.9 | 1.8 | 1.4 | 40 | 84 | 0.0 | 4.6 | 67.3 | 18 | 224.0 | 628.3 | 96 |
| ARBUS INGURTOSU | 11.5 | 9.6 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 18.9 | 20.4 | -1.5 | -0.4 | 1.5 | 51 | 81 | 0.0 | 26.8 | 76.0 | 18 | 512.4 | 740.3 | 95 |
| ARITZO | ■ 9.6 | 4.2 | 5.4 | 1.8 | 1.1 | 22.0 | 16.0 | 6.0 | 1.3 | 2.9 | 44 | 95 | 0.0 | 62.6 | 99.5 | 18 | 655.8 | 845.9 | 98 |
| ARZACHENA MOBILE | 10.8 | 9.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | ■ 23.8 | 18.7 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 31 | 91 | 0.0 | 18.4 | 65.0 | 18 | 303.0 | 603.9 | 97 |
| ATZARA | 10.9 | 8.7 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 23.4 | 17.7 | 5.7 | 1.4 | 2.4 | 39 | 98 | 0.0 | 34.4 | 84.3 | 18 | 515.4 | 738.4 | 97 |
| BARISARDO | 9.6 | 9.6 | -0.1 | -0.0 | 0.6 | 23.8 | 21.0 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 44 | 100 | 0.0 | 8.8 | 54.3 | 18 | 313.0 | 726.1 | 97 |
| BENETUTTI | 7.7 | 6.0 | 1.7 | 0.6 | -0.9 | 25.1 | 19.6 | 5.5 | 1.4 | 0.1 | 27 | 98 | 0.2 | 15.0 | 58.7 | 18 | 445.2 | 558.2 | 98 |
| BERCHIDDA | 9.4 | 7.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | ■ 25.6 | 19.5 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 30 | 98 | 0.0 | 30.4 | 71.1 | 18 | 423.6 | 699.2 | 96 |
| BITTI | ■ 10.7 | 6.4 | 4.3 | 1.6 | 1.2 | 19.6 | 14.8 | 4.8 | 1.3 | -0.0 | 38 | 85 | 0.0 | 3.4 | 73.4 | 18 | 298.4 | 698.6 | 93 |
| BONNANARO | 9.0 | 7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 23.3 | 18.5 | 4.8 | 1.3 | 0.4 | 38 | 85 | 0.0 | 20.2 | 68.4 | 18 | 411.6 | 655.2 | 96 |
| BONORVA RU | 5.0 | 6.0 | -1.1 | -0.4 | 0.9 | ■ 21.5 | 15.8 | 5.7 | 1.6 | 0.9 | 44 | 99 | 0.0 | 19.6 | 82.3 | 18 | 481.2 | 755.7 | 96 |
| BOSA RU | 10.0 | 10.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 20.8 | 17.8 | 3.0 | 0.9 | 4.5 | 46 | 80 | 0.0 | 5.0 | 65.0 | 18 | 319.4 | 673.4 | 97 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| CABRAS RU | 9.9 | 9.1 | 0.8 | 0.3 | -2.0 | 21.1 | 20.8 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 63 | 100 | 0.2 | 11.4 | 57.5 | 18 | 340.4 | 578.8 | 96 |
| CAGLIARI MOLENTARGI | ■ 14.5 | 10.2 | 4.3 | 1.5 | 1.6 | ■ 24.6 | 20.3 | 4.3 | 1.7 | 2.9 | 43 | 91 | 0.0 | 20.6 | 40.2 | 18 | 331.8 | 416.3 | 96 |
| CAGLIARI PIRRI | 12.5 | 10.2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | ■ 25.8 | 20.3 | 5.5 | 2.1 | 2.6 | 47 | 99 | 0.0 | 14.2 | 40.2 | 18 | 326.2 | 416.3 | 97 |
| CASTIADAS MINNI MIN | ■ 12.6 | 7.6 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 20.2 | 16.7 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 57 | 86 | 0.0 | 12.2 | 77.1 | 18 | 592.4 | 874.2 | 96 |
| CHIARAMONTI | 6.1 | 6.2 | -0.1 | -0.0 | -0.3 | 22.0 | 18.2 | 3.8 | 1.0 | 0.9 | 46 | 100 | 0.0 | 33.2 | 75.6 | 18 | 416.0 | 689.2 | 97 |
| DECIMOMANNU | 11.5 | 9.1 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | ■ 26.0 | 21.0 | 5.0 | 1.7 | 1.6 | 39 | 99 | 0.0 | 28.8 | 52.2 | 18 | 323.6 | 508.2 | 97 |
| DESULO PERDU ABES | 9.3 | 5.5 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 17.1 | 13.8 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 43 | 89 | 0.0 | 51.6 | 128.3 | 18 | 772.2 | 1063.6 | 94 |
| DOLIANOVA | 9.2 | 9.8 | -0.7 | -0.2 | 1.3 | 25.6 | 21.3 | 4.3 | 1.2 | 1.1 | 43 | 99 | 0.0 | 16.0 | 39.3 | 18 | 407.8 | 452.6 | 97 |
| DOMUS DE MARIA | 13.8 | 11.0 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | ■ 25.4 | 19.5 | 5.9 | 1.9 | 1.7 | 54 | 94 | 2.0 | 20.0 | 55.6 | 18 | 390.4 | 599.8 | 94 |
| DORGALI FILITTA | 8.8 | 8.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 26.6 | 21.5 | 5.1 | 1.4 | 1.0 | 21 | 93 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 18 | 287.4 | 612.4 | 96 |
| DORGALI MOBILE | 7.6 | 8.7 | -1.1 | -0.5 | 0.7 | ■ 25.5 | 17.3 | 8.2 | 2.4 | 1.5 | 29 | 99 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| FONNI RU | 9.6 | 7.0 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 17.7 | 15.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 45 | 82 | 0.0 | 32.4 | 101.9 | 17 | 737.8 | 888.5 | 97 |
| GAVOI | 3.4 | 5.2 | -1.8 | -0.7 | 0.5 | 20.5 | 16.9 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 44 | 100 | 0.2 | 44.2 | 90.9 | 18 | 537.4 | 792.7 | 97 |
| GENONI GIARA | 6.2 | 7.3 | -1.1 | -0.4 | -1.6 | 22.6 | 18.4 | 4.2 | 1.2 | 1.4 | 49 | 98 | 0.2 | 13.0 | 74.6 | 18 | 471.0 | 682.8 | 94 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| GHILARZA | 9.3 | 7.2 | 2.1 | 0.8 | -1.4 | ■ 25.1 | 18.5 | 6.6 | 1.8 | 2.1 | 41 | 100 | 0.4 | 20.0 | 80.3 | 18 | 492.8 | 728.6 | 97 |
| GIAVE | 3.9 | 4.3 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 22.7 | 17.5 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 45 | 99 | 0.0 | 12.4 | 82.3 | 18 | 448.0 | 755.7 | 98 |
| GUASILA | 11.3 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | ■ 24.6 | 18.7 | 5.9 | 1.7 | 1.4 | 50 | 99 | 0.2 | 17.8 | 54.8 | 18 | N.D. | N.D. | N.D. |
| GUASILA IPPODROMO | 8.9 | 8.3 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | ■ 24.8 | 18.7 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 54 | 100 | 0.2 | 13.6 | 54.8 | 18 | 356.2 | 510.5 | 97 |
| IGLESIAS | 11.9 | 9.9 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 22.6 | 18.3 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 48 | 87 | 0.0 | 12.4 | 75.8 | 17 | 445.6 | 751.5 | 94 |
| ILLORAI | 2.8 | 4.1 | -1.3 | -0.4 | 0.1 | 18.9 | 14.2 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 52 | 100 | 0.0 | 35.0 | 73.4 | 18 | 645.8 | 698.6 | 95 |
| JERZU | 10.8 | 8.6 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | ■ 25.7 | 20.2 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 41 | 92 | 0.0 | 6.6 | 54.3 | 17 | N.D. | N.D. | N.D. |
| MACOMER | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 20.5 | 15.8 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 43 | 96 | 0.0 | 18.4 | 86.6 | 18 | 483.4 | 786.6 | 97 |
| MARACALAGONIS | 11.6 | 10.1 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | ■ 24.7 | 20.0 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 50 | 98 | 0.0 | 7.2 | 43.6 | 18 | 328.8 | 439.0 | 98 |
| MASAINAS | 10.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 23.4 | 19.4 | 4.0 | 0.9 | 2.7 | 56 | 100 | 0.2 | 22.8 | 58.9 | 18 | 361.0 | 619.6 | 95 |
| MEANA SARDO | 12.5 | 8.7 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 22.4 | 17.7 | 4.7 | 1.2 | 1.9 | 47 | 96 | 0.0 | 20.2 | 84.3 | 18 | 408.6 | 738.4 | 97 |
| MILIS | 9.9 | 9.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | ■ 26.8 | 19.9 | 6.9 | 1.9 | 1.5 | 42 | 100 | 0.0 | 5.2 | 56.8 | 18 | 494.0 | 530.6 | 95 |
| MONTI SU CANALE | 10.6 | 8.5 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | ■ 25.7 | 17.2 | 8.5 | 2.0 | -0.2 | 23 | 81 | 0.0 | 32.6 | 83.7 | 18 | 345.4 | 770.7 | 95 |
| NARCAO MONTE ROSAS | ■ 14.4 | 8.8 | 5.6 | 1.9 | 1.9 | 24.1 | 18.6 | 5.5 | 1.4 | 2.5 | 49 | 77 | 0.0 | 13.2 | 70.4 | 17 | N.D. | N.D. | N.D. |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| NUORO | 9.5 | 6.7 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | ■ 22.8 | 16.8 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 32 | 99 | 0.0 | 1.2 | 74.8 | 18 | 415.8 | 637.3 | 97 |
| NURALLAO | 10.4 | 7.3 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | ■ 23.4 | 18.4 | 5.0 | 1.5 | 1.2 | 52 | 100 | 0.2 | 17.6 | 61.0 | 18 | 494.0 | 576.4 | 96 |
| OLMEDO | 6.7 | 7.4 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | ■ 24.8 | 19.4 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 45 | 99 | 0.0 | 2.8 | 55.1 | 18 | 249.8 | 582.9 | 98 |
| ORANI | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 0.1 | -2.1 | ■ 26.0 | 20.3 | 5.7 | 1.6 | 0.4 | 34 | 100 | 0.2 | 24.8 | 57.5 | 18 | 361.6 | 571.4 | 97 |
| OROSEI | 13.3 | 9.7 | 3.6 | 1.4 | 2.5 | ■ 26.3 | 19.4 | 6.9 | 2.6 | 3.8 | 31 | 71 | 0.0 | 20.8 | 45.3 | 18 | 200.6 | 534.7 | 98 |
| OSINI C.RA MASONEDI | 8.4 | 8.6 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 23.8 | 20.2 | 3.6 | 1.1 | -0.3 | 46 | 100 | 0.0 | 30.8 | 59.8 | 18 | 498.0 | 748.0 | 96 |
| OTTANA | 7.8 | 7.9 | -0.1 | -0.0 | -1.9 | 27.1 | 21.7 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | 31 | 100 | 0.0 | 10.8 | 57.5 | 18 | 307.0 | 571.4 | 97 |
| OZIERI | 6.3 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 24.0 | 19.1 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 43 | 83 | 0.0 | 22.2 | 60.1 | 18 | 346.8 | 516.5 | 97 |
| PALMAS ARBOREA | 9.0 | 9.5 | -0.5 | -0.2 | N.D. | 24.5 | 20.8 | 3.7 | 1.0 | N.D. | 57 | 100 | 0.0 | 19.4 | 49.6 | 18 | 299.6 | 529.3 | 96 |
| PATTADA RU | 11.4 | 8.6 | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 19.4 | 17.4 | 2.0 | 0.5 | -0.3 | 37 | 79 | 0.0 | 65.0 | 73.3 | 18 | 453.2 | 698.9 | 97 |
| PERDASDEFOGU RU | 10.3 | 9.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 21.4 | 18.8 | 2.6 | 0.8 | -0.1 | 43 | 90 | 4.0 | 27.6 | 60.4 | 18 | 657.2 | 718.7 | 96 |
| PUTIFIGARI | ■ 13.7 | 9.4 | 4.3 | 1.8 | 1.3 | ■ 24.8 | 17.3 | 7.5 | 2.1 | 1.7 | 34 | 64 | 0.0 | 11.0 | 87.8 | 18 | 340.2 | 793.5 | 95 |
| SADALI | 5.4 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 20.4 | 15.6 | 4.8 | 1.3 | 1.5 | 52 | 100 | 1.2 | 26.8 | 90.4 | 18 | 603.6 | 832.4 | 97 |
| SAN TEODORO | ■ 16.5 | 10.4 | 6.1 | 2.2 | 2.7 | ■■ 23.7 | 15.1 | 8.6 | 3.1 | -0.4 | 34 | 64 | 0.0 | 29.0 | 59.8 | 18 | 261.4 | 595.0 | 99 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| SANTA TERESA DI GAL | 13.0 | 10.8 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 20.7 | 18.8 | 1.9 | 0.7 | 2.8 | 60 | 96 | 0.0 | 21.2 | 39.1 | 18 | 289.2 | 406.9 | 97 |
| SARDARA | ■ 12.8 | 9.4 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 22.9 | 18.7 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 57 | 100 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 281.4 | 575.2 | 94 |
| SASSARI CAMPANEDDA | 9.5 | 9.5 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | ■ 24.5 | 19.0 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 43 | 94 | 0.0 | 2.6 | 49.8 | 18 | 239.0 | 537.1 | 97 |
| SASSARI P.C. | 7.0 | 9.5 | -2.5 | -1.0 | -0.1 | ■ 23.9 | 19.0 | 4.9 | 1.6 | 1.1 | 45 | 99 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| SASSARI S.A.R. | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 21.5 | 18.4 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 43 | 85 | 0.0 | 4.4 | 49.8 | 18 | 250.6 | 537.1 | 97 |
| SCANO DI MONTIFERRO | 9.8 | 7.3 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | ■ 22.5 | 16.6 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | 38 | 80 | 0.0 | 10.0 | 76.3 | 18 | 490.4 | 781.7 | 94 |
| SERRENTI RU | 11.8 | 8.3 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | ■ 24.5 | 19.7 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 50 | 100 | 0.0 | 29.6 | 54.4 | 18 | N.D. | N.D. | N.D. |
| SEUI RU | ■ 11.4 | 5.1 | 6.3 | 2.4 | 1.2 | 17.9 | 15.4 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 38 | 99 | 1.8 | 34.0 | 80.1 | 18 | 706.2 | 858.2 | 96 |
| SINISCOLA | 10.7 | 9.1 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 23.8 | 19.6 | 4.2 | 1.4 | -0.0 | 35 | 98 | 0.0 | 33.8 | 60.2 | 18 | 238.0 | 637.8 | 97 |
| SIURGUS - DONIGALA | 9.1 | 8.0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 22.1 | 17.5 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 57 | 97 | 0.0 | 4.2 | 67.4 | 17 | 444.0 | 657.7 | 96 |
| SORSO | 10.6 | 10.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 21.1 | 19.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 50 | 82 | 0.0 | 5.4 | 45.6 | 18 | 235.8 | 503.6 | 94 |
| STINTINO | ■ 15.5 | 9.3 | 6.2 | 2.5 | 0.4 | 22.3 | 19.8 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 60 | 92 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 166.0 | 454.2 | 92 |
| TEMPIO LIMBARA | ■ 9.0 | 4.0 | 5.0 | 1.6 | 1.7 | 17.6 | 11.8 | 5.8 | 1.3 | -0.3 | 41 | 94 | 0.0 | 76.2 | N.D. | 18 | 699.4 | N.D. | 96 |
| TORTOLI' RU | 7.7 | 9.6 | -1.9 | -0.9 | 0.4 | 23.9 | 21.0 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 42 | 99 | 0.0 | 5.8 | 42.4 | 17 | 273.8 | 601.9 | 96 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| URAS RU | 11.1 | 9.6 | 1.5 | 0.5 | -3.5 | 23.7 | 20.0 | 3.7 | 0.9 | 1.6 | 49 | 99 | 0.0 | 4.8 | 57.2 | 18 | 303.8 | 563.8 | 98 |
| URZULEI RU | ■ 12.6 | 8.3 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 20.3 | 16.4 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 46 | 72 | 0.0 | 40.8 | 84.0 | 18 | 685.6 | 852.8 | 98 |
| USINI MOBILE | 9.0 | 9.9 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | 24.0 | 20.3 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 38 | 84 | 0.0 | 9.4 | 62.9 | 18 | 344.8 | 631.6 | 97 |
| VALLEDORIA | 8.0 | 8.7 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 19.1 | 19.4 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 70 | 99 | 0.0 | 16.0 | 53.9 | 18 | 245.4 | 515.8 | 98 |
| VILLA S. PIETRO | 12.5 | 9.7 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 23.5 | 20.6 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 60 | 95 | 0.0 | 43.2 | 39.1 | 18 | 394.4 | 452.0 | 97 |
| VILLACIDRO | 9.9 | 8.8 | 1.1 | 0.5 | -2.1 | ■ 24.4 | 19.8 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 48 | 99 | 0.0 | 19.0 | 57.4 | 18 | 384.0 | 614.9 | 98 |
| VILLANOVA STRISAILI | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 19.8 | 14.9 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 49 | 100 | 0.2 | 33.6 | 57.4 | 18 | 899.4 | 724.1 | 96 |
| VILLASALTO | 10.0 | 7.6 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 21.1 | 16.7 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 52 | 96 | 9.0 | 28.6 | 60.8 | 17 | 689.2 | 632.8 | 97 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
| N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |