| Dati misurati venerd́ 7 agosto 2026 |
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| AGLIENTU | ■ 23.7 | 19.1 | 4.6 | 2.8 | 0.5 | 34.0 | 29.8 | 4.2 | 1.3 | 2.0 | 37 | 85 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 7 | 332.4 | 663.3 | 98 |
| ALA' DEI SARDI RU | 22.3 | 21.9 | 0.4 | 0.1 | 3.0 | 33.8 | 32.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 28 | 68 | 0.0 | 2.0 | 33.4 | 7 | 528.2 | 894.3 | 97 |
| ALGHERO RU | ■ 23.2 | 19.7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 34.5 | 30.8 | 3.7 | 0.9 | 1.2 | 32 | 85 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7 | 254.2 | 628.3 | 97 |
| ARBOREA RU | 21.9 | 20.4 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 32.2 | 30.9 | 1.3 | 0.4 | -0.4 | 68 | 92 | 0.0 | 0.2 | 8.3 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| ARBUS INGURTOSU | 19.9 | 20.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 29.5 | 33.9 | -4.4 | -1.1 | 0.1 | 54 | 95 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 7 | 533.8 | 740.3 | 96 |
| ARITZO | 18.6 | 14.9 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 32.4 | 29.4 | 3.0 | 0.7 | -1.2 | 36 | 89 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 7 | 700.8 | 845.9 | 99 |
| ARZACHENA MOBILE | ■ 22.5 | 18.9 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | ■ 36.6 | 31.3 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 25 | 77 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 7 | 328.6 | 603.9 | 97 |
| ATZARA | 19.2 | 19.4 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 33.3 | 32.3 | 1.0 | 0.3 | -0.8 | 31 | 80 | 0.0 | 7.4 | 14.0 | 7 | 607.2 | 738.4 | 97 |
| BARISARDO | 20.1 | 21.0 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | 35.4 | 32.9 | 2.5 | 1.0 | 3.6 | 35 | 95 | 0.0 | 12.6 | 15.6 | 7 | 347.8 | 726.1 | 93 |
| BENETUTTI | 18.7 | 15.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 37.6 | 34.3 | 3.3 | 0.8 | -1.0 | 24 | 76 | 0.0 | 1.0 | 16.3 | 7 | 508.6 | 558.2 | 99 |
| BERCHIDDA | ■ 20.8 | 17.8 | 3.0 | 1.5 | -0.4 | 37.5 | 33.7 | 3.8 | 1.0 | 0.8 | 25 | 96 | 0.0 | 17.2 | 20.4 | 7 | 464.8 | 699.2 | 96 |
| BITTI | 18.5 | 16.9 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 31.7 | 29.7 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 33 | 84 | 0.0 | 63.0 | 22.6 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| BONNANARO | 19.0 | 16.8 | 2.2 | 0.9 | -0.1 | 35.8 | 32.9 | 2.9 | 0.7 | -0.9 | 29 | 96 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 7 | 452.4 | 655.2 | 97 |
| BONORVA RU | 15.2 | 15.3 | -0.1 | -0.0 | -1.0 | 32.9 | 30.1 | 2.8 | 0.7 | -0.6 | 30 | 90 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 7 | 574.2 | 755.7 | 96 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| BOSA RU | 21.5 | 19.8 | 1.7 | 0.8 | -0.1 | 28.3 | 29.2 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 53 | 78 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 7 | 364.4 | 673.4 | 97 |
| CABRAS RU | ■ 23.5 | 18.6 | 4.9 | 2.0 | 2.3 | 31.7 | 33.0 | -1.3 | -0.3 | -0.4 | 68 | 90 | 0.0 | 0.2 | 8.8 | 7 | 369.8 | 578.8 | 96 |
| CAGLIARI MOLENTARGI | ■ 25.8 | 20.6 | 5.2 | 2.6 | 0.4 | ■ 37.5 | 32.2 | 5.3 | 1.9 | 2.8 | 21 | 86 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7 | 348.2 | 416.3 | 96 |
| CAGLIARI PIRRI | ■ 25.1 | 20.6 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | ■ 39.2 | 32.2 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 22 | 89 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7 | 346.4 | 416.3 | 96 |
| CASTIADAS MINNI MIN | ■ 24.5 | 17.9 | 6.6 | 2.8 | 3.0 | 34.8 | 30.7 | 4.1 | 1.2 | 5.9 | 27 | 66 | 0.0 | 1.6 | 16.3 | 7 | 617.2 | 874.2 | 97 |
| CHIARAMONTI | ■ 19.3 | 15.9 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 33.8 | 31.6 | 2.2 | 0.6 | -0.3 | 31 | 99 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 7 | 460.8 | 689.2 | 98 |
| DECIMOMANNU | ■ 24.0 | 20.1 | 3.9 | 1.9 | 0.1 | ■ 38.8 | 33.7 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 24 | 88 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 7 | 341.8 | 508.2 | 97 |
| DESULO PERDU ABES | 19.9 | 16.7 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | 28.7 | 28.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 38 | 64 | 0.0 | 2.6 | 25.0 | 7 | 930.0 | 1063.6 | 95 |
| DOLIANOVA | 21.0 | 20.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 36.8 | 34.4 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 29 | 94 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 7 | 415.4 | 452.6 | 97 |
| DOMUS DE MARIA | ■ 24.7 | 21.0 | 3.7 | 1.7 | 2.2 | ■ 38.3 | 32.6 | 5.7 | 1.9 | 2.6 | 29 | 74 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 7 | 404.2 | 599.8 | 95 |
| DORGALI FILITTA | 19.5 | 18.3 | 1.2 | 0.4 | -0.6 | 39.1 | 34.7 | 4.4 | 1.3 | 3.2 | 19 | 84 | 0.0 | 11.8 | 14.8 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| DORGALI MOBILE | 17.9 | 19.6 | -1.7 | -0.7 | -1.0 | ■■ 39.1 | 30.0 | 9.1 | 3.2 | 3.1 | 18 | 84 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| FONNI RU | 20.2 | 18.4 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 30.1 | 29.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 37 | 59 | 0.0 | 5.8 | 23.1 | 7 | 796.8 | 888.5 | 97 |
| GAVOI | 12.6 | 12.7 | -0.1 | -0.0 | 0.9 | 32.9 | 30.0 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 32 | 100 | 0.2 | 13.0 | 18.1 | 7 | 612.8 | 792.7 | 98 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| GENONI GIARA | 19.6 | 17.0 | 2.6 | 1.0 | 3.1 | 33.5 | 32.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 34 | 86 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7 | 566.2 | 682.8 | 95 |
| GHILARZA | 19.8 | 17.5 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 36.7 | 32.6 | 4.1 | 1.1 | 1.5 | 26 | 77 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 7 | 544.2 | 728.6 | 97 |
| GIAVE | 16.1 | 13.9 | 2.2 | 0.9 | -0.5 | 34.7 | 31.4 | 3.3 | 0.9 | -0.1 | 29 | 96 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 7 | 546.6 | 755.7 | 97 |
| GUASILA | 21.7 | 18.7 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 36.1 | 32.7 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 28 | 98 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| GUASILA IPPODROMO | 20.3 | 18.7 | 1.6 | 0.7 | -0.0 | 36.5 | 32.7 | 3.8 | 1.1 | 1.1 | 21 | 97 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 7 | 457.0 | 510.5 | 97 |
| IGLESIAS | ■ 24.1 | 19.7 | 4.4 | 2.0 | 1.8 | 34.3 | 31.2 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 37 | 73 | 0.0 | 0.2 | 9.4 | 7 | 505.8 | 751.5 | 93 |
| ILLORAI | 12.1 | 11.9 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 30.8 | 28.0 | 2.8 | 0.7 | -0.3 | 33 | 99 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 7 | 709.2 | 698.6 | 97 |
| JERZU | 21.1 | 18.4 | 2.7 | 1.4 | -0.3 | ■ 39.5 | 32.2 | 7.3 | 2.6 | 6.2 | 25 | 89 | 0.0 | 27.8 | 15.6 | 7 | 410.4 | 726.1 | 94 |
| LURAS | 20.2 | 17.9 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 33.0 | 31.0 | 2.0 | 0.5 | -1.0 | 32 | 90 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| MACOMER | 17.3 | 15.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 33.0 | 30.1 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 32 | 83 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 7 | 578.8 | 786.6 | 98 |
| MARACALAGONIS | 23.4 | 20.7 | 2.7 | 1.1 | -1.3 | ■ 38.3 | 32.5 | 5.8 | 1.8 | 4.5 | 25 | 86 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7 | 342.4 | 439.0 | 99 |
| MASAINAS | 22.7 | 20.4 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 33.8 | 32.3 | 1.5 | 0.3 | -0.5 | 46 | 80 | N.D. | 0.0 | 15.5 | 7 | 374.8 | 619.6 | 96 |
| MEANA SARDO | 22.1 | 19.4 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 33.2 | 32.3 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 32 | 77 | 0.0 | 1.2 | 14.0 | 7 | 514.6 | 738.4 | 97 |
| MILIS | 21.1 | 19.4 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 36.3 | 33.6 | 2.7 | 0.7 | -0.9 | 28 | 95 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7 | 554.8 | 530.6 | 96 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| MONTI SU CANALE | 23.3 | 18.8 | 4.5 | 1.1 | 0.8 | ■ 39.4 | 31.4 | 8.0 | 2.1 | 1.5 | 21 | 86 | 0.0 | 2.6 | 19.7 | 7 | 407.6 | 770.7 | 96 |
| NARCAO MONTE ROSAS | ■ 24.8 | 18.6 | 6.2 | 2.1 | 3.0 | 36.3 | 32.6 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 29 | 58 | 0.0 | 0.2 | 16.8 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| NUORO | 18.7 | 16.0 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 35.6 | 31.3 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 27 | 82 | 0.0 | 4.4 | 18.7 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| NURALLAO | 19.2 | 17.0 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 34.8 | 32.4 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 26 | 88 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 7 | 625.8 | 576.4 | 96 |
| OLIENA | 20.2 | 17.4 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | ■ 39.4 | 33.7 | 5.7 | 1.9 | 3.7 | 18 | 72 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| OLMEDO | 19.1 | 16.9 | 2.2 | 1.0 | -0.9 | 35.6 | 31.6 | 4.0 | 1.2 | 0.1 | 33 | 96 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 7 | 275.0 | 582.9 | 98 |
| ORANI | ■ 19.3 | 15.4 | 3.9 | 1.6 | -0.2 | ■ 40.4 | 34.5 | 5.9 | 1.7 | 0.2 | 24 | 97 | 0.0 | 12.8 | 18.7 | 7 | 437.4 | 571.4 | 96 |
| OROSEI | ■ 25.5 | 19.2 | 6.3 | 2.8 | 1.0 | ■■ 39.9 | 30.1 | 9.8 | 4.3 | 7.4 | 18 | 57 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 7 | 248.8 | 534.7 | 98 |
| OSCHIRI RU | 20.3 | 17.8 | 2.5 | 1.2 | -0.3 | 35.9 | 33.7 | 2.2 | 0.6 | -0.3 | 28 | 90 | 0.0 | 7.4 | 16.2 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| OSINI C.RA MASONEDI | 19.6 | 18.4 | 1.2 | 0.7 | -0.7 | ■ 38.9 | 32.2 | 6.7 | 2.4 | 4.8 | 26 | 96 | 3.8 | 16.6 | 12.9 | 7 | 559.2 | 748.0 | 95 |
| OTTANA | 19.7 | 17.3 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 37.9 | 36.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 25 | 97 | 0.0 | 45.2 | 18.7 | 7 | 397.0 | 571.4 | 97 |
| OZIERI | ■ 19.3 | 15.3 | 4.0 | 1.8 | -0.2 | 36.5 | 33.1 | 3.4 | 0.9 | -0.6 | 26 | 76 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 7 | 367.6 | 516.5 | 97 |
| PALMAS ARBOREA | 19.2 | 19.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 35.1 | 32.2 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 47 | 100 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7 | 326.2 | 529.3 | 96 |
| PATTADA RU | 19.6 | 18.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 30.2 | 32.2 | -2.0 | -0.5 | -0.9 | 36 | 85 | 0.0 | 21.6 | 23.2 | 7 | 552.8 | 698.9 | 97 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| PERDASDEFOGU RU | 21.3 | 21.3 | -0.1 | -0.0 | 1.7 | 34.0 | 31.9 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 24 | 75 | 0.0 | 12.8 | 17.9 | 7 | 696.6 | 718.7 | 97 |
| PUTIFIGARI | 19.5 | 19.3 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | 33.3 | 30.4 | 2.9 | 0.8 | -0.6 | 28 | 91 | 0.0 | 0.2 | 22.0 | 7 | 378.4 | 793.5 | 97 |
| SADALI | 15.4 | 14.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 33.9 | 30.2 | 3.7 | 1.0 | 1.4 | 28 | 89 | 0.0 | 1.0 | 20.1 | 7 | 685.6 | 832.4 | 98 |
| SAN TEODORO | ■ 25.9 | 20.6 | 5.3 | 1.6 | 1.5 | ■■ 37.4 | 25.2 | 12.2 | 4.7 | 5.0 | 26 | 61 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 7 | 313.4 | 595.0 | 98 |
| SANTA TERESA DI GAL | ■■ 24.7 | 20.2 | 4.5 | 3.0 | -0.1 | 29.0 | 31.3 | -2.3 | -0.9 | -1.2 | 71 | 88 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 7 | 291.6 | 406.9 | 97 |
| SARDARA | ■ 23.0 | 19.7 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 34.5 | 31.9 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 39 | 99 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 7 | 310.4 | 575.2 | 96 |
| SASSARI CAMPANEDDA | 21.7 | 19.2 | 2.5 | 1.2 | -0.1 | ■ 37.0 | 30.2 | 6.8 | 2.1 | -0.5 | 32 | 93 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 7 | 268.8 | 537.1 | 97 |
| SASSARI P.C. | 20.6 | 19.2 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | ■ 35.4 | 30.2 | 5.2 | 1.6 | -0.3 | 32 | 99 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| SASSARI S.A.R. | ■ 22.1 | 19.1 | 3.0 | 1.5 | -0.1 | 33.2 | 29.2 | 4.0 | 1.2 | 0.4 | 30 | 92 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 7 | 276.4 | 537.1 | 97 |
| SCANO DI MONTIFERRO | 19.1 | 16.3 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 32.3 | 29.6 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 38 | 84 | 0.0 | 1.0 | 11.7 | 7 | 538.2 | 781.7 | 96 |
| SERRENTI RU | ■ 23.0 | 18.6 | 4.4 | 2.1 | 1.2 | 34.5 | 32.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 37 | 98 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 7 | 295.2 | 558.0 | 92 |
| SEUI RU | ■ 21.3 | 15.9 | 5.4 | 1.9 | 3.8 | 31.2 | 29.8 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 28 | 66 | 0.0 | 25.2 | 25.9 | 7 | 775.4 | 858.2 | 96 |
| SILIQUA | 20.9 | 18.9 | 2.0 | 0.8 | -0.5 | 38.4 | 35.1 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 22 | 86 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| SINISCOLA | 21.3 | 18.9 | 2.4 | 1.1 | -0.9 | ■ 37.7 | 31.1 | 6.6 | 2.6 | 5.1 | 29 | 82 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 7 | 281.6 | 637.8 | 97 |
|
| Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
| SIURGUS - DONIGALA | 21.0 | 18.2 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 35.7 | 32.2 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 26 | 89 | 0.0 | 0.2 | 16.1 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. |
| SORSO | ■ 22.8 | 19.5 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 32.5 | 30.2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 49 | 87 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 7 | 257.0 | 503.6 | 95 |
| STINTINO | ■■ 27.6 | 19.7 | 7.9 | 3.7 | 1.8 | 34.1 | 30.9 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 55 | 85 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7 | 185.2 | 454.2 | 94 |
| TEMPIO LIMBARA | 18.2 | 14.5 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 28.6 | 24.7 | 3.9 | 0.9 | -1.1 | 35 | 88 | 0.0 | 13.6 | N.D. | 7 | 750.8 | N.D. | 97 |
| TORTOLI' RU | 18.7 | 21.0 | -2.3 | -1.2 | -1.2 | ■ 37.6 | 32.9 | 4.7 | 1.8 | 5.2 | 31 | 99 | 0.0 | 3.6 | 19.0 | 7 | 289.4 | 601.9 | 95 |
| URAS RU | 21.9 | 19.7 | 2.2 | 0.7 | -0.1 | 34.8 | 32.4 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 48 | 98 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 7 | 350.4 | 563.8 | 99 |
| URZULEI RU | ■ 24.5 | 19.6 | 4.9 | 1.5 | 3.4 | ■ 34.7 | 29.5 | 5.2 | 1.6 | 2.9 | 28 | 50 | 0.0 | 30.4 | 26.4 | 7 | 755.0 | 852.8 | 98 |
| USINI MOBILE | 21.1 | 18.6 | 2.5 | 0.6 | -0.2 | 34.6 | 33.0 | 1.6 | 0.4 | -0.2 | 27 | 95 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7 | 368.6 | 631.6 | 97 |
| VALLEDORIA | ■ 22.6 | 18.5 | 4.1 | 2.3 | -0.8 | 32.5 | 29.2 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 59 | 92 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 7 | 254.6 | 515.8 | 98 |
| VILLA S. PIETRO | ■ 24.7 | 20.0 | 4.7 | 2.7 | 1.6 | 36.6 | 33.0 | 3.6 | 1.3 | 2.0 | 28 | 88 | 15.6 | 18.0 | 8.2 | 7 | 431.6 | 452.0 | 98 |
| VILLACIDRO | ■■ 25.5 | 18.5 | 7.0 | 3.2 | 2.4 | 36.4 | 32.8 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 33 | 72 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 7 | 398.8 | 614.9 | 98 |
| VILLANOVA STRISAILI | 12.5 | 10.2 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 32.9 | 28.2 | 4.7 | 1.3 | 3.6 | 28 | 100 | 0.2 | 35.0 | 27.4 | 7 | 966.4 | 724.1 | 97 |
| VILLASALTO | 21.2 | 17.9 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 33.8 | 30.7 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 25 | 77 | 0.0 | 45.6 | 16.4 | 7 | 762.2 | 632.8 | 98 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
| N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |