Dati misurati mercoledì 29 novembre 2023 |
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
AGLIENTU | 11.4 | 9.4 | 2.0 | 0.8 | -0.3 | 15.5 | 15.3 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 40 | 72 | 0.0 | 141.8 | 90.8 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
ALA' DEI SARDI RU | 5.9 | 7.3 | -1.4 | -0.3 | -1.1 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 58 | 89 | 0.0 | 117.6 | 111.5 | 29 | 793.0 | 894.3 | 100 |
ALGHERO RU | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 16.6 | 15.2 | 1.4 | 0.4 | -0.9 | N.D. | N.D. | 0.0 | 109.2 | 95.5 | 29 | 443.8 | 628.3 | 97 |
ARBOREA RU | 12.3 | 8.4 | 3.9 | 1.1 | -1.2 | 17.4 | 16.1 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | 62 | 99 | 0.2 | 65.2 | 105.1 | 29 | 443.4 | 630.5 | 100 |
ARBUS INGURTOSU | 10.4 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | -0.4 | 13.6 | 15.6 | -2.1 | -0.6 | 0.2 | N.D. | N.D. | 0.0 | 96.0 | 118.9 | 29 | 602.6 | 740.3 | 100 |
ARITZO | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | -0.6 | 10.3 | 10.7 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | 71 | 99 | 0.0 | 131.4 | 121.5 | 29 | 743.6 | 845.9 | 100 |
ARZACHENA MOBILE | 10.1 | 7.8 | 2.3 | 0.9 | -0.3 | 15.0 | 15.1 | -0.1 | -0.0 | -0.7 | 34 | 82 | 0.0 | 143.4 | 80.4 | 29 | 668.8 | 603.9 | 100 |
ATZARA | 7.9 | 7.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 12.4 | 13.5 | -1.2 | -0.3 | -0.7 | 59 | 91 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 545.4 | 738.4 | 97 |
BARISARDO | 11.1 | 8.3 | 2.8 | 1.0 | -3.3 | 19.9 | 17.6 | 2.3 | 0.7 | -1.6 | 30 | 75 | 0.0 | 33.2 | 109.4 | 29 | 468.4 | 726.1 | 100 |
BENETUTTI | 7.3 | 4.8 | 2.5 | 0.7 | -1.3 | 13.9 | 15.0 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 51 | 92 | 0.0 | 59.2 | 80.3 | 29 | 493.2 | 558.2 | 100 |
BERCHIDDA | 8.0 | 6.6 | 1.4 | 0.4 | -0.9 | 13.9 | 14.7 | -0.8 | -0.2 | -0.8 | 53 | 94 | 0.0 | 89.8 | 88.5 | 29 | 616.0 | 699.2 | 100 |
BONNANARO | 8.3 | 6.1 | 2.2 | 0.7 | -1.3 | 15.3 | 14.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 59 | 90 | 0.2 | 105.4 | 99.7 | 29 | 506.0 | 655.2 | 100 |
BONORVA RU | 6.4 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | -0.0 | 11.2 | 11.9 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | 75 | 99 | 0.0 | 131.6 | 120.8 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
BOSA RU | 12.0 | 9.2 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 15.3 | 15.3 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 56 | 80 | 0.0 | 91.2 | 118.0 | 29 | 444.0 | 673.4 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
CABRAS RU | 12.1 | 8.4 | 3.7 | 1.2 | -1.6 | 17.2 | 16.7 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 57 | 90 | 0.0 | 70.0 | 100.5 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
CASTIADAS MINNI MIN | 8.1 | 6.6 | 1.5 | 0.5 | -0.0 | 12.7 | 13.0 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 62 | 99 | 0.0 | 40.0 | 105.3 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
CHIARAMONTI | 7.8 | 5.5 | 2.3 | 0.7 | -1.4 | 13.4 | 14.1 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | 58 | 99 | 0.0 | 101.6 | 98.8 | 29 | 545.8 | 689.2 | 100 |
DECIMOMANNU | 8.6 | 7.8 | 0.8 | 0.2 | -3.2 | 18.2 | 17.3 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 55 | 99 | 0.0 | 36.0 | 89.7 | 29 | 325.4 | 508.2 | 100 |
DESULO PERDU ABES | 1.8 | 3.7 | -1.9 | -0.6 | -0.6 | 6.5 | 9.1 | -2.6 | -0.7 | 0.4 | 86 | 99 | 0.0 | 214.6 | 136.3 | 29 | 1005.4 | 1063.6 | 100 |
DOMUS DE MARIA | 11.2 | 10.2 | 1.0 | 0.3 | -0.6 | 19.2 | 16.8 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 51 | 89 | 0.0 | 59.2 | 93.7 | 29 | 409.6 | 599.8 | 100 |
DORGALI FILITTA | 7.9 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 17.6 | 16.9 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 39 | 93 | 0.0 | 43.4 | 84.8 | 29 | 443.6 | 612.4 | 100 |
DORGALI MOBILE | 5.5 | 7.4 | -1.9 | -0.7 | -8.1 | 16.4 | 14.0 | 2.4 | 0.8 | -0.8 | 33 | 94 | 0.0 | 78.2 | 95.2 | 29 | 772.4 | 740.6 | 92 |
FONNI RU | 3.1 | 4.9 | -1.8 | -0.5 | -0.8 | 8.3 | 10.6 | -2.3 | -0.5 | 0.5 | 72 | 96 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
GAVOI | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 0.6 | -0.7 | 10.3 | 11.3 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | 70 | 99 | 0.0 | 113.6 | 103.6 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
GENONI GIARA | 7.4 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | -1.5 | 12.1 | 14.7 | -2.7 | -0.8 | -0.8 | 70 | 98 | 0.0 | 91.0 | 95.1 | 29 | 463.2 | 682.8 | 100 |
GHILARZA | 9.1 | 6.1 | 3.0 | 1.0 | -0.3 | 15.2 | 14.5 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 61 | 99 | 0.2 | 123.0 | 111.4 | 29 | 575.6 | 728.6 | 100 |
GIAVE | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | -1.4 | 12.7 | 13.6 | -0.9 | -0.3 | -1.6 | 66 | 95 | 0.2 | 133.6 | 120.8 | 29 | 704.2 | 755.7 | 100 |
GUASILA | 9.6 | 7.7 | 1.9 | 0.6 | -1.1 | 15.2 | 14.7 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 62 | 88 | 0.0 | 54.0 | 69.6 | 29 | 478.8 | 510.5 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
GUASILA IPPODROMO | 8.8 | 7.7 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 16.9 | 14.7 | 2.2 | 0.7 | -0.3 | 60 | 96 | 0.0 | 55.6 | 69.6 | 27 | 468.2 | 510.5 | 98 |
IGLESIAS | 11.1 | 9.1 | 2.0 | 0.7 | -1.0 | 16.8 | 14.9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 61 | 96 | 0.0 | 88.8 | 115.3 | 29 | 551.8 | 751.5 | 100 |
ILLORAI | 4.8 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | -1.1 | 9.9 | 10.3 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 77 | 99 | 0.0 | 123.8 | 87.8 | 29 | 878.6 | 698.6 | 96 |
JERZU | 9.7 | 7.4 | 2.3 | 0.7 | -3.6 | 19.2 | 17.1 | 2.1 | 0.7 | -1.5 | 33 | 79 | 0.0 | 32.8 | 109.4 | 29 | 491.8 | 726.1 | 100 |
LURAS | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 12.0 | 12.9 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | 42 | 90 | 0.0 | 177.8 | 102.8 | 29 | 795.0 | 819.1 | 100 |
MACOMER | 5.9 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | -1.4 | 11.2 | 11.9 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | 77 | 99 | 0.0 | 136.6 | 120.0 | 29 | 654.0 | 786.6 | 100 |
MARACALAGONIS | 8.7 | 9.3 | -0.6 | -0.2 | -1.7 | 18.0 | 16.8 | 1.2 | 0.4 | -0.3 | 49 | 87 | 0.0 | 26.4 | 54.6 | 28 | 303.2 | 439.0 | 99 |
MASAINAS | 11.6 | 9.0 | 2.6 | 0.8 | -0.5 | 18.0 | 16.3 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 55 | 91 | 0.0 | 34.0 | 89.3 | 29 | 290.2 | 619.6 | 100 |
MEANA SARDO | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 0.0 | -0.9 | 12.6 | 13.5 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | 69 | 91 | 0.0 | 79.0 | 103.8 | 29 | 492.6 | 738.4 | 100 |
MILIS | 12.1 | 8.9 | 3.2 | 1.0 | 1.9 | 16.3 | 16.3 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | 55 | 89 | 0.0 | 137.6 | 91.8 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
MURAVERA | 10.0 | 9.4 | 0.6 | 0.2 | -4.7 | 19.7 | 17.2 | 2.5 | 0.9 | -0.3 | 40 | 82 | 0.0 | 28.0 | 111.2 | 29 | 363.6 | 635.3 | 100 |
NUORO | 7.8 | 5.5 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 13.3 | 13.2 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | 51 | 92 | 0.0 | 96.4 | 72.6 | 28 | N.D. | N.D. | N.D. |
NURALLAO | 8.4 | 6.3 | 2.1 | 0.6 | -1.9 | 14.4 | 14.7 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 65 | 94 | 0.0 | 94.0 | 82.3 | 29 | 511.6 | 576.4 | 100 |
OLIENA | 6.7 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | -4.9 | 17.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 | -0.7 | 43 | 89 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
OLMEDO | 6.2 | 6.9 | -0.7 | -0.2 | -4.2 | 15.8 | 16.4 | -0.6 | -0.2 | -1.0 | 56 | 89 | 0.8 | 108.0 | 90.9 | 29 | 453.8 | 582.9 | 100 |
ORANI | 7.4 | 4.6 | 2.8 | 0.7 | -3.8 | 16.3 | 15.6 | 0.7 | 0.2 | -1.4 | 50 | 93 | 0.0 | 81.6 | 76.2 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
OROSEI | 11.5 | 8.4 | 3.1 | 0.9 | -0.4 | 18.4 | 16.5 | 1.9 | 0.7 | -1.1 | 36 | 74 | 0.0 | 52.8 | 78.3 | 29 | 576.2 | 534.7 | 100 |
OSCHIRI RU | 8.5 | 6.6 | 1.9 | 0.6 | -1.3 | 14.4 | 14.7 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | 55 | 92 | 0.0 | 78.8 | 76.5 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
OTTANA | 9.5 | 5.9 | 3.6 | 1.0 | -1.8 | 15.8 | 17.2 | -1.4 | -0.3 | -1.2 | 56 | 97 | 0.4 | 106.6 | 76.2 | 29 | 630.6 | 571.4 | 100 |
OZIERI | 2.6 | 4.4 | -1.8 | -0.5 | -5.1 | 13.8 | 14.6 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | 62 | 93 | 0.0 | 74.4 | 70.5 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
PALMAS ARBOREA | 10.3 | 8.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 19.1 | 17.3 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 53 | 92 | 0.6 | 66.6 | 89.4 | 29 | 394.8 | 529.3 | 100 |
PATTADA RU | 3.9 | 7.9 | -4.0 | -1.1 | -1.4 | 11.0 | 13.7 | -2.7 | -0.7 | 2.3 | 75 | 98 | 0.0 | 106.6 | 92.2 | 29 | 570.0 | 698.9 | 100 |
PUTIFIGARI | 8.7 | 8.3 | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 13.9 | 13.7 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 68 | 97 | 0.4 | 160.2 | 123.8 | 29 | 628.4 | 793.5 | 100 |
SAN TEODORO | 11.6 | 8.9 | 2.7 | 0.9 | -1.2 | 16.5 | 13.2 | 3.3 | 1.1 | -1.9 | 34 | 72 | 0.0 | 42.8 | 91.7 | 29 | 424.6 | 595.0 | 100 |
SANTA TERESA DI GAL | 11.9 | 10.0 | 1.9 | 0.8 | -0.6 | 14.5 | 16.0 | -1.5 | -0.5 | -0.8 | 41 | 78 | 0.2 | 88.6 | 50.2 | 29 | 476.0 | 406.9 | 100 |
SARDARA | 11.2 | 9.1 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | 15.7 | 15.4 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 61 | 90 | 0.0 | 71.4 | 76.2 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
SASSARI CAMPANEDDA | 10.8 | 9.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 15.9 | 16.7 | -0.8 | -0.3 | -1.3 | 50 | 99 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
SASSARI P.C. | ■ 5.0 | 9.4 | -4.4 | -1.5 | -3.8 | 15.4 | 16.7 | -1.3 | -0.4 | -0.5 | 58 | 87 | 0.0 | 101.8 | 87.9 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
SASSARI S.A.R. | 7.5 | 8.7 | -1.2 | -0.4 | -2.1 | 14.4 | 15.5 | -1.2 | -0.4 | -1.1 | 54 | 83 | 0.0 | 80.4 | 85.8 | 29 | 418.2 | 537.1 | 99 |
SERRENTI RU | 9.2 | 7.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 16.6 | 15.9 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 64 | 95 | 0.0 | 59.4 | 88.0 | 29 | 356.2 | 558.0 | 99 |
SILIQUA | 9.5 | 7.3 | 2.2 | 0.7 | -2.5 | 17.8 | 17.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 57 | 92 | 0.0 | 62.2 | 78.1 | 29 | 389.6 | 538.4 | 100 |
SINISCOLA | 8.8 | 8.1 | 0.7 | 0.2 | -4.6 | 19.0 | 16.8 | 2.2 | 0.7 | -0.3 | 28 | 82 | 0.0 | 20.0 | 93.3 | 29 | 433.0 | 637.8 | 100 |
SORSO | 9.4 | 10.1 | -0.7 | -0.3 | -2.1 | 15.8 | 16.4 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | 50 | 76 | 0.0 | 89.6 | 86.1 | 29 | 415.4 | 503.6 | 100 |
STINTINO | 12.6 | 8.5 | 4.1 | 1.4 | -0.7 | 15.6 | 15.9 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | 48 | 89 | 3.4 | 65.8 | 72.4 | 29 | 310.6 | 454.2 | 98 |
TEMPIO LIMBARA | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 8.2 | 8.5 | -0.3 | -0.1 | 1.3 | 68 | 99 | 0.0 | 211.6 | N.D. | 29 | 892.2 | N.D. | 100 |
TORTOLI' RU | 6.3 | 8.3 | -2.0 | -0.7 | -6.1 | 19.5 | 17.6 | 1.9 | 0.6 | -0.9 | 26 | 85 | 0.0 | 37.2 | 83.4 | 29 | 391.4 | 601.9 | 100 |
URAS RU | 12.1 | 8.2 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 17.1 | 16.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 60 | 87 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
URZULEI RU | 6.7 | 7.1 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | 12.2 | 12.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 49 | 75 | 0.0 | 139.2 | 102.3 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
USINI MOBILE | 7.9 | 8.8 | -0.9 | -0.3 | -1.7 | 13.7 | 16.3 | -2.6 | -0.7 | -1.6 | 58 | 87 | 0.2 | 102.6 | 97.9 | 29 | 517.6 | 631.6 | 100 |
VALLEDORIA | 11.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | -1.2 | 15.4 | 16.7 | -1.3 | -0.4 | -1.5 | 41 | 89 | 0.0 | 102.0 | 81.5 | 27 | 462.2 | 515.8 | 99 |
VILLACIDRO | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 59 | 99 | 0.0 | 50.2 | 90.8 | 29 | 442.8 | 614.9 | 100 |
VILLANOVA STRISAILI | 4.0 | 0.9 | 3.1 | 0.8 | -3.9 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 51 | 92 | 0.0 | 109.0 | 87.4 | 29 | N.D. | N.D. | N.D. |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
VILLASALTO | 8.2 | 6.6 | 1.6 | 0.5 | -0.2 | 11.9 | 13.0 | -1.2 | -0.4 | -1.0 | 69 | 90 | 0.0 | 60.8 | 81.3 | 29 | 543.0 | 632.8 | 100 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |