Dati misurati marted́ 14 gennaio 2025 |
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
AGLIENTU | 4.8 | 6.8 | -2.0 | -0.8 | -0.4 | ■ 8.8 | 12.5 | -3.7 | -1.5 | 0.4 | 60 | 99 | 0.4 | 24.6 | 58.1 | 14 | 24.6 | 663.3 | 100 |
ALA' DEI SARDI RU | 1.3 | 3.5 | -2.2 | -0.7 | 0.2 | 2.1 | 6.9 | -4.8 | -1.2 | -0.9 | 81 | 97 | 3.8 | 44.4 | 103.2 | 13 | 44.4 | 894.3 | 93 |
ALGHERO RU | ■ 1.4 | 6.4 | -5.0 | -1.7 | -4.3 | 12.1 | 13.0 | -0.9 | -0.3 | 1.3 | N.D. | N.D. | 0.0 | 15.2 | 71.6 | 14 | 15.2 | 628.3 | 100 |
ARITZO | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 9.4 | 8.6 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 48 | 97 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
ARZACHENA MOBILE | 4.9 | 5.5 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | ■ 8.1 | 12.6 | -4.5 | -1.5 | 0.1 | 52 | 71 | 0.2 | 15.8 | 52.1 | 14 | 15.8 | 603.9 | 100 |
BARISARDO | 6.3 | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 11.4 | 15.0 | -3.6 | -1.2 | 0.4 | 52 | 94 | 11.2 | 29.4 | 73.2 | 14 | 29.4 | 726.1 | 100 |
BERCHIDDA | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | N.D. | ■ 6.6 | 12.3 | -5.7 | -1.9 | N.D. | 59 | 95 | 0.2 | 30.8 | 77.9 | 14 | 30.8 | 699.2 | 100 |
BONNANARO | 1.5 | 3.7 | -2.2 | -0.7 | N.D. | ■ 7.3 | 11.8 | -4.5 | -1.7 | N.D. | 59 | 95 | 0.2 | 19.6 | 68.3 | 14 | 19.6 | 655.2 | 100 |
BONORVA RU | 1.0 | 2.6 | -1.6 | -0.5 | -0.3 | 5.4 | 9.3 | -3.9 | -1.4 | 0.8 | 67 | 99 | 0.0 | 35.0 | 72.0 | 14 | 35.0 | 755.7 | 100 |
BOSA RU | 4.3 | 6.9 | -2.6 | -0.9 | -1.3 | 9.5 | 12.9 | -3.4 | -1.4 | 0.8 | 51 | 72 | 0.0 | 20.6 | 65.1 | 14 | 20.6 | 673.4 | 100 |
CABRAS RU | 4.3 | 5.4 | -1.1 | -0.4 | -2.1 | 11.8 | 13.9 | -2.1 | -0.8 | 0.9 | N.D. | N.D. | 0.0 | 25.2 | 55.6 | 14 | 25.2 | 578.8 | 100 |
CAGLIARI PIRRI | 3.6 | 5.5 | -1.9 | -0.6 | N.D. | 14.3 | 14.7 | -0.4 | -0.2 | N.D. | 46 | 89 | 0.0 | 2.8 | 41.2 | 14 | 2.8 | 416.3 | 100 |
CASTIADAS MINNI MIN | 2.2 | 4.1 | -1.9 | -0.6 | 0.3 | ■ 5.2 | 10.5 | -5.3 | -2.0 | 0.5 | 79 | 99 | 1.2 | 8.2 | 107.6 | 14 | 8.2 | 874.2 | 100 |
CHIARAMONTI | -1.5 | 3.0 | -4.5 | -1.2 | -4.1 | ■ 6.9 | 11.6 | -4.8 | -1.9 | 1.2 | 55 | 99 | 0.0 | 21.2 | 64.1 | 14 | 21.2 | 689.2 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
DECIMOMANNU | 2.6 | 4.8 | -2.2 | -0.7 | N.D. | 13.7 | 14.7 | -1.0 | -0.5 | N.D. | 47 | 99 | 0.0 | 7.2 | 46.0 | 14 | 7.2 | 508.2 | 100 |
DESULO PERDU ABES | ■ -3.2 | 1.0 | -4.2 | -1.5 | N.D. | ■ -0.1 | 6.5 | -6.6 | -2.0 | N.D. | 99 | 99 | 0.4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
DOMUS DE MARIA | 5.2 | 7.6 | -2.4 | -1.0 | -1.8 | 13.7 | 14.1 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | 44 | 78 | 0.0 | 21.4 | 65.6 | 14 | 21.4 | 599.8 | 100 |
DORGALI MOBILE | 4.5 | 4.6 | -0.1 | -0.0 | N.D. | 7.6 | 11.5 | -3.9 | -1.3 | N.D. | 64 | 97 | 0.0 | 21.0 | 83.1 | 14 | 21.0 | 740.6 | 100 |
FONNI RU | ■ -2.0 | 2.3 | -4.3 | -1.5 | N.D. | ■ 1.2 | 8.0 | -6.8 | -1.7 | N.D. | 96 | 99 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
GAVOI | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | N.D. | ■ 2.2 | 9.3 | -7.1 | -2.6 | N.D. | 98 | 99 | N.D. | 34.0 | 78.0 | 14 | 34.0 | 792.7 | 100 |
GENONI GIARA | ■ -2.3 | 3.3 | -5.6 | -1.9 | N.D. | 10.1 | 11.9 | -1.8 | -0.7 | N.D. | 50 | 99 | 0.0 | 17.6 | 78.2 | 14 | 17.6 | 682.8 | 100 |
GHILARZA | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | 9.2 | 11.9 | -2.7 | -1.1 | 0.9 | 59 | 83 | 0.0 | 13.0 | 75.2 | 14 | 13.0 | 728.6 | 100 |
GIAVE | -1.8 | 1.0 | -2.8 | -0.7 | -3.8 | ■ 6.9 | 11.0 | -4.1 | -1.6 | 1.4 | 61 | 93 | 0.0 | 28.6 | 72.0 | 14 | 28.6 | 755.7 | 100 |
GUASILA | 3.9 | 4.9 | -1.0 | -0.4 | 1.0 | 12.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 49 | 83 | 0.0 | 14.6 | 50.3 | 14 | 14.6 | 510.5 | 100 |
IGLESIAS | ■ 1.5 | 6.6 | -5.1 | -2.1 | -2.1 | 13.0 | 12.3 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 47 | 89 | 0.0 | 18.4 | 83.7 | 14 | 18.4 | 751.5 | 100 |
JERZU | 5.5 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | ■ 10.4 | 14.9 | -4.5 | -1.7 | 0.4 | 55 | 94 | 8.6 | 23.0 | 73.2 | 14 | 23.0 | 726.1 | 100 |
LURAS | 1.6 | 4.4 | -2.8 | -1.1 | N.D. | ■ 4.8 | 10.7 | -5.9 | -2.0 | N.D. | 64 | 99 | 0.0 | 34.6 | 73.8 | 14 | 34.6 | 819.1 | 100 |
MACOMER | 0.5 | 2.6 | -2.1 | -0.7 | -1.2 | 6.1 | 9.3 | -3.2 | -1.2 | 1.3 | 68 | 99 | 0.0 | 18.6 | 86.6 | 14 | 18.6 | 786.6 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
MARACALAGONIS | 4.5 | 6.6 | -2.1 | -0.8 | N.D. | 13.2 | 14.2 | -1.1 | -0.4 | N.D. | 43 | 73 | 0.0 | 4.0 | 47.6 | 14 | 4.0 | 439.0 | 100 |
MASAINAS | 4.6 | 6.3 | -1.7 | -0.6 | -0.3 | 14.0 | 13.1 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 40 | 72 | 0.0 | 15.2 | 71.2 | 14 | 15.2 | 619.6 | 100 |
MEANA SARDO | 3.2 | 4.9 | -1.7 | -0.6 | N.D. | 9.7 | 11.2 | -1.5 | -0.5 | N.D. | 51 | 82 | N.D. | 16.4 | 69.2 | 13 | 16.4 | 738.4 | 93 |
MILIS | 5.8 | 6.1 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 10.8 | 13.9 | -3.1 | -1.3 | -0.0 | 51 | 71 | 0.0 | 31.6 | 56.0 | 14 | 31.6 | 530.6 | 100 |
MONTI SU CANALE | 6.6 | 4.8 | 1.8 | 0.6 | N.D. | 8.3 | 10.0 | -1.7 | -0.5 | N.D. | 55 | 79 | 0.0 | 23.8 | 79.8 | 14 | 23.8 | 770.7 | 100 |
NARCAO MONTE ROSAS | 2.3 | 5.2 | -2.9 | -1.1 | N.D. | 11.3 | 12.2 | -0.9 | -0.3 | N.D. | 43 | 82 | 0.0 | 23.0 | 80.2 | 14 | 23.0 | 724.4 | 100 |
NURALLAO | 1.5 | 3.3 | -1.8 | -0.6 | 0.4 | 11.7 | 11.9 | -0.2 | -0.1 | 1.7 | 43 | 88 | 0.0 | 16.2 | 61.9 | 14 | 16.2 | 576.4 | 100 |
OLMEDO | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 10.9 | 14.0 | -3.1 | -1.3 | N.D. | 48 | N.D. | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
ORANI | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ■ 9.1 | 13.1 | -4.0 | -1.6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
OSCHIRI RU | 2.9 | 4.1 | -1.2 | -0.3 | -1.1 | ■ 7.4 | 12.3 | -4.9 | -1.7 | 0.6 | 54 | 90 | 0.2 | 19.0 | 46.5 | 14 | 19.0 | 557.8 | 100 |
OTTANA | 5.2 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | N.D. | ■ 9.7 | 14.7 | -5.0 | -1.7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
OZIERI | -1.3 | 1.9 | -3.2 | -0.9 | N.D. | ■ 7.2 | 12.2 | -5.0 | -2.0 | N.D. | 57 | 92 | 0.2 | 20.0 | 49.5 | 14 | 20.0 | 516.5 | 100 |
PALMAS ARBOREA | 4.7 | 5.7 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | 12.3 | 15.3 | -3.0 | -1.1 | 1.5 | 47 | 78 | 0.0 | 8.6 | 55.4 | 14 | 8.6 | 529.3 | 100 |
PATTADA RU | -0.4 | 4.6 | -5.0 | -1.4 | 0.3 | ■ 1.9 | 10.8 | -8.9 | -2.7 | 0.9 | 81 | 99 | 0.2 | 27.0 | 81.7 | 14 | 27.0 | 698.9 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
PUTIFIGARI | ■ 2.0 | 6.1 | -4.1 | -1.7 | N.D. | 8.4 | 11.3 | -2.9 | -1.2 | N.D. | 56 | 92 | 0.0 | 23.8 | 79.0 | 13 | 23.8 | 793.5 | 93 |
SANTA TERESA DI GAL | 6.8 | 7.6 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | ■ 8.6 | 13.6 | -5.0 | -2.0 | -0.2 | 50 | 69 | 0.0 | 17.4 | 35.3 | 14 | 17.4 | 406.9 | 100 |
SARDARA | 3.5 | 6.6 | -3.1 | -1.2 | -0.5 | 11.6 | 13.0 | -1.4 | -0.6 | 1.9 | 46 | 80 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
SASSARI P.C. | ■ -1.1 | 6.7 | -7.8 | -2.6 | -6.6 | ■ 10.2 | 14.0 | -3.8 | -1.5 | 0.5 | 46 | 87 | 0.0 | 19.8 | 52.3 | 14 | 19.8 | 565.6 | 100 |
SERRENTI RU | 2.4 | 4.9 | -2.5 | -0.8 | -0.5 | 12.4 | 13.5 | -1.1 | -0.5 | 0.6 | 49 | 92 | 0.0 | 12.0 | 57.4 | 14 | 12.0 | 558.0 | 100 |
SILIQUA | -0.0 | 4.4 | -4.4 | -1.3 | -5.6 | 14.2 | 15.0 | -0.8 | -0.3 | 2.8 | 45 | 90 | 0.0 | 8.2 | 55.7 | 14 | 8.2 | 538.4 | 100 |
SINISCOLA | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 62 | 0.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
SIURGUS - DONIGALA | 3.3 | 4.4 | -1.1 | -0.4 | N.D. | 10.3 | 11.3 | -1.0 | -0.4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
SORSO | ■ 2.7 | 7.8 | -5.1 | -1.8 | -3.1 | 10.7 | 14.0 | -3.3 | -1.4 | 1.8 | 42 | 75 | 0.2 | 23.2 | 46.2 | 14 | 23.2 | 503.6 | 100 |
STINTINO | 4.7 | 5.6 | -0.9 | -0.3 | -2.1 | ■ 10.1 | 13.8 | -3.8 | -1.5 | -0.2 | 56 | 81 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 14 | 0.0 | 454.2 | 100 |
TEMPIO LIMBARA | -1.9 | 0.7 | -2.6 | -0.9 | -0.5 | ■ -0.8 | 6.4 | -7.2 | -2.3 | -0.3 | 99 | 99 | 0.0 | 40.8 | N.D. | 14 | 40.8 | N.D. | 100 |
TORTOLI' RU | 5.5 | 5.5 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | ■ 10.2 | 15.0 | -4.8 | -1.6 | 0.5 | 52 | 93 | 19.6 | 40.0 | 56.3 | 14 | 40.0 | 601.9 | 100 |
URAS RU | ■ -0.6 | 4.8 | -5.4 | -1.5 | N.D. | 13.4 | 14.1 | -0.7 | -0.3 | N.D. | 48 | 91 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
URZULEI RU | 0.7 | 4.6 | -3.9 | -1.3 | 0.5 | ■ 2.5 | 10.8 | -8.3 | -2.5 | 0.4 | 81 | 99 | 3.4 | 36.6 | 98.2 | 14 | 36.6 | 852.8 | 100 |
|
Stazione | TN | CN | AN | ZN | DTN | TX | CX | AX | ZX | DTX | UN | UX | P | PM | CPM | GM | PA | CPA | PPA |
USINI MOBILE | ■ 1.7 | 6.3 | -4.6 | -1.5 | -2.8 | ■ 8.8 | 13.8 | -5.0 | -1.9 | 0.5 | 48 | 82 | 0.0 | 24.8 | 52.8 | 14 | 24.8 | 631.6 | 100 |
VILLACIDRO | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 47 | 92 | 0.0 | 14.4 | 67.5 | 14 | 14.4 | 614.9 | 100 |
Legenda |
TN: temperatura minima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CN: temperatura minima climatologica [°C]
AN: anomalia rilevata tra la TN ed il valore climatologico (TN-CN) [°C]
ZN: TN normalizzata; ZN=(TN-CN) / (Dev.std. di CN) [°C]
DTN: differenza tra TN e TN del giorno precedente [°C] |
TX: temperatura massima giornaliera dell'aria [°C] ■■ eccezionalmente sotto la media ■ sotto la media ■ sopra la media ■■ eccezionalemente sopra la media
CX: temperatura massima climatologica [°C]
AX: anomalia rilevata tra la TX ed il valore climatologico (TX-CX) [°C]
ZX: TX normalizzata; ZX=(TX-CX) / (Dev.std. di CX) [°C]
DTX: differenza tra TX e TX del giorno precedente [°C] |
UN: umidità relativa minima giornaliera dell'aria [%]
UX: umidità relativa massima giornaliera dell'aria [%] |
P: precipitazione totale del giorno [mm]
PM: precipitazione totale dall'inizio del mese [mm]
CPM: precipitazione totale media per il mese corrente [mm]
GM: numero di giorni usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio del mese (PM) [g]
PA: precipitazione totale dall'inizio dell'anno [mm]
CPA: precipitazione totale media per l'anno [mm]
PPA: percentuale di dati usati per il calcolo della precipitazione dell'inizio dell'anno (PA) [%] |
N.D.: dato non disponibile o non calcolabile |