Dal primo gennaio 2015 l’ARPAS costituisce il settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale.
In condizioni di criticità meteorologica i bollettini previsionali potrebbero non essere aggiornati per la priorità attribuita alle attività del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale.
Per gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica si rimanda ai Bollettini emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale - Settore meteo, disponibili nella sezione “Bollettini e avvisi” del sito della Direzione generale della Protezione Civile.
|
Bollettino generale sulla Sardegna Emissione 13/09/2026 10:48:01
|
Previsioni per la serata
Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Venti: a regime di brezza. Mari: da mossi a poco mossi.
| Località | Temperature [°C] |
| 13/09/2026 |
| Min | Max |
| Sassari | 22 | 29 |
| Alghero | 22 | 29 |
| Castelsardo | 21 | 28 |
| Tempio Pausania | 20 | 27 |
| Olbia | 22 | 28 |
| Ozieri | 20 | 27 |
| Bosa | 22 | 30 |
| Macomer | 21 | 28 |
| Nuoro | 20 | 27 |
| Oristano | 24 | 30 |
| Villacidro | 21 | 28 |
| Sanluri | 24 | 31 |
| Lanusei | 20 | 28 |
| Tortolì | 22 | 29 |
| Iglesias | 22 | 28 |
| Carbonia | 23 | 28 |
| Quartu Sant'Elena | 23 | 29 |
| Cagliari | 26 | 28 |
  
Legenda
Previsioni per lunedì 14 settembre 2026
Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: a regime di brezza. Mari: da mossi a poco mossi.
| Località | Temperature [°C] |
| 14/09/2026 |
| Min | Max |
| Sassari | 18 | 28 |
| Alghero | 19 | 28 |
| Castelsardo | 20 | 26 |
| Tempio Pausania | 19 | 26 |
| Olbia | 19 | 30 |
| Ozieri | 15 | 27 |
| Bosa | 18 | 28 |
| Macomer | 16 | 27 |
| Nuoro | 17 | 28 |
| Oristano | 20 | 30 |
| Villacidro | 20 | 28 |
| Sanluri | 20 | 30 |
| Lanusei | 17 | 27 |
| Tortolì | 19 | 28 |
| Iglesias | 20 | 28 |
| Carbonia | 21 | 29 |
| Quartu Sant'Elena | 20 | 29 |
| Cagliari | 23 | 28 |
  
  
Legenda
Previsioni per martedì 15 settembre 2026
Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: a regime di brezza. Mari: da mossi a poco mossi.
| Località | Temperature [°C] |
| 15/09/2026 |
| Min | Max |
| Sassari | 18 | 29 |
| Alghero | 20 | 26 |
| Castelsardo | 18 | 28 |
| Tempio Pausania | 15 | 28 |
| Olbia | 18 | 30 |
| Ozieri | 15 | 28 |
| Bosa | 17 | 27 |
| Macomer | 15 | 26 |
| Nuoro | 17 | 28 |
| Oristano | 18 | 28 |
| Villacidro | 18 | 28 |
| Sanluri | 18 | 29 |
| Lanusei | 17 | 27 |
| Tortolì | 19 | 28 |
| Iglesias | 19 | 27 |
| Carbonia | 20 | 27 |
| Quartu Sant'Elena | 19 | 30 |
| Cagliari | 21 | 28 |
  
  
Legenda
Tendenza per i giorni successivi
Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso con locali addensamenti. Le temperature saranno stazionarie mercoledì e in leggero calo giovedì. I venti soffieranno deboli con componente occidentale in rinforzo. I mari saranno mossi con moto ondoso in aumento.
|