Dal primo gennaio 2015 l’ARPAS costituisce il settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale.
In condizioni di criticità meteorologica i bollettini previsionali potrebbero non essere aggiornati per la priorità attribuita alle attività del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale.
Per gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica si rimanda ai Bollettini emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale - Settore meteo, disponibili nella sezione “Bollettini e avvisi” del sito della Direzione generale della Protezione Civile.
|
Bollettino generale sulla Sardegna Emissione 10/11/2025 12:26:02
|
Previsioni per la serata
Cielo irregolarmente nuvoloso. Venti: deboli o moderati da nord-ovest. Mari: mossi.
| Località | Temperature [°C] |
| 10/11/2025 |
| Min | Max |
| Sassari | 14 | 18 |
| Alghero | 16 | 18 |
| Castelsardo | 14 | 17 |
| Tempio Pausania | 11 | 15 |
| Olbia | 13 | 18 |
| Ozieri | 10 | 14 |
| Bosa | 14 | 17 |
| Macomer | 11 | 14 |
| Nuoro | 10 | 14 |
| Oristano | 15 | 19 |
| Villacidro | 12 | 17 |
| Sanluri | 13 | 18 |
| Lanusei | 10 | 17 |
| Tortolì | 12 | 19 |
| Iglesias | 12 | 17 |
| Carbonia | 15 | 19 |
| Quartu Sant'Elena | 12 | 18 |
| Cagliari | 15 | 18 |
  
Legenda
Previsioni per martedì 11 novembre 2025
Cielo irregolarmente nuvoloso, con deboli piogge isolate al mattino sul settore occidentale. Ampie schiarite in nottata. Temperature: in lieve aumento. Venti: calmi o deboli dai quadranti occidentali. Mari: poco mossi.
| Località | Temperature [°C] |
| 11/11/2025 |
| Min | Max |
| Sassari | 12 | 18 |
| Alghero | 13 | 18 |
| Castelsardo | 12 | 18 |
| Tempio Pausania | 10 | 16 |
| Olbia | 10 | 19 |
| Ozieri | 9 | 15 |
| Bosa | 12 | 17 |
| Macomer | 9 | 15 |
| Nuoro | 9 | 16 |
| Oristano | 13 | 19 |
| Villacidro | 11 | 17 |
| Sanluri | 12 | 19 |
| Lanusei | 7 | 17 |
| Tortolì | 8 | 18 |
| Iglesias | 12 | 17 |
| Carbonia | 13 | 18 |
| Quartu Sant'Elena | 11 | 19 |
| Cagliari | 14 | 19 |
  
  
Legenda
Previsioni per mercoledì 12 novembre 2025
Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. Venti: deboli o moderati da sud-est. Mari: poco mossi tendenti al mosso.
| Località | Temperature [°C] |
| 12/11/2025 |
| Min | Max |
| Sassari | 9 | 20 |
| Alghero | 10 | 20 |
| Castelsardo | 10 | 19 |
| Tempio Pausania | 6 | 18 |
| Olbia | 10 | 19 |
| Ozieri | 7 | 18 |
| Bosa | 9 | 20 |
| Macomer | 6 | 17 |
| Nuoro | 7 | 18 |
| Oristano | 9 | 20 |
| Villacidro | 8 | 17 |
| Sanluri | 10 | 18 |
| Lanusei | 8 | 17 |
| Tortolì | 10 | 18 |
| Iglesias | 9 | 19 |
| Carbonia | 11 | 19 |
| Quartu Sant'Elena | 11 | 18 |
| Cagliari | 16 | 17 |
  
  
Legenda
Tendenza per i giorni successivi
Giovedì e venerdì il cielo sarà poco nuvoloso con passaggi di velature. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. I venti saranno deboli o moderati da Sud-Est e i mari saranno generalmente mossi.
|