Dal primo gennaio 2015 l’ARPAS costituisce il settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale.
In condizioni di criticità meteorologica i bollettini previsionali potrebbero non essere aggiornati per la priorità attribuita alle attività del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale.
Per gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica si rimanda ai Bollettini emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale - Settore meteo, disponibili nella sezione “Bollettini e avvisi” del sito della Direzione generale della Protezione Civile.
|
Bollettino generale sulla Sardegna Emissione 19/04/2026 10:58:21
|
Previsioni per la serata
Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi, localmente mossi lungo le coste orientali nel pomeriggio.
| Località | Temperature [°C] |
| 19/04/2026 |
| Min | Max |
| Sassari | 15 | 26 |
| Alghero | 14 | 27 |
| Castelsardo | 15 | 23 |
| Tempio Pausania | 13 | 23 |
| Olbia | 17 | 27 |
| Ozieri | 13 | 27 |
| Bosa | 14 | 24 |
| Macomer | 12 | 22 |
| Nuoro | 15 | 24 |
| Oristano | 15 | 24 |
| Villacidro | 14 | 24 |
| Sanluri | 16 | 26 |
| Lanusei | 16 | 25 |
| Tortolì | 18 | 26 |
| Iglesias | 14 | 24 |
| Carbonia | 15 | 23 |
| Quartu Sant'Elena | 17 | 24 |
| Cagliari | 18 | 23 |
  
Legenda
Previsioni per lunedì 20 aprile 2026
Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Possibile formazione di nebbie o foschie mattutine. Temperature: senza variazioni di rlievo in entrambi i valori. Venti: deboli variabili tendent. Mari: generalmente poco mossi.
| Località | Temperature [°C] |
| 20/04/2026 |
| Min | Max |
| Sassari | 12 | 25 |
| Alghero | 12 | 26 |
| Castelsardo | 13 | 22 |
| Tempio Pausania | 11 | 22 |
| Olbia | 15 | 26 |
| Ozieri | 10 | 27 |
| Bosa | 11 | 22 |
| Macomer | 10 | 21 |
| Nuoro | 12 | 24 |
| Oristano | 11 | 23 |
| Villacidro | 11 | 24 |
| Sanluri | 12 | 26 |
| Lanusei | 10 | 25 |
| Tortolì | 12 | 25 |
| Iglesias | 10 | 24 |
| Carbonia | 11 | 23 |
| Quartu Sant'Elena | 12 | 25 |
| Cagliari | 13 | 24 |
  
  
Legenda
Previsioni per martedì 21 aprile 2026
Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature: senza variazioni di rlievo in entrambi i valori. Venti: deboli variabili. Mari: generalmente poco mossi.
| Località | Temperature [°C] |
| 21/04/2026 |
| Min | Max |
| Sassari | 12 | 25 |
| Alghero | 12 | 27 |
| Castelsardo | 11 | 22 |
| Tempio Pausania | 11 | 22 |
| Olbia | 13 | 27 |
| Ozieri | 10 | 27 |
| Bosa | 12 | 26 |
| Macomer | 9 | 24 |
| Nuoro | 11 | 25 |
| Oristano | 12 | 27 |
| Villacidro | 11 | 27 |
| Sanluri | 11 | 28 |
| Lanusei | 11 | 24 |
| Tortolì | 12 | 24 |
| Iglesias | 11 | 26 |
| Carbonia | 12 | 27 |
| Quartu Sant'Elena | 12 | 26 |
| Cagliari | 14 | 24 |
  
  
Legenda
Tendenza per i giorni successivi
Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli prevalentemente di direzione variabile tendenti ad orientarsi dai quadranti orientali. I mari risulteranno generalmente mossi.
|