| | | | |
CANALE | AREA | DESCRIZIONE |
Canale 1 0.63 μm | Globo | Europa | - | L'immagine rappresenta la frazione di luce solare riflessa o diffusa all'indietro. Toni più chiari di grigio indicano maggiore luce riflessa o difffusa. La risoluzione spaziale è di 3 chilometri.
|
Canale 4 3.90 μm | - | Europa | - | Di notte questa immagine rappresenta la radiazione termica emessa dalla superficie terrestre o dalle nubi. Di giorno a questa componente si aggiunge anche la frazione di luce solare riflessa o diffusa. La risoluzione spaziale è di 3 chilometri. |
Canale 6 7.35 μm | - | Europa | - | In questo canale il vapore acqueo atmosferico assorbe parzialmente o totalmente la radiazione termica emessa dalla superficie terrestre. Toni chiari indicano generalmente alti valori di vapore acqueo nell'atmosfera. La risoluzione spaziale è di 3 chilometri. |
Canale 10 12.00 μm | Globo | Europa | - | L'immagine rappresenta la radiazione termica emessa dalla superficie terrestre e dalle nubi. Toni chiari indicano corpi freddi. La risoluzione spaziale è di 3 chilometri.
|
Canale 12 HRV | - | - | Sardegna | L'immagine rappresenta la frazione di luce solare riflessa o diffusa all'indietro. La caratteristica principale di questo canale è l'elevata risoluzione spaziale, che è di 1 chilometro, e permette di monitorare eventi meteorologici di piccola scala. |
|
Compos. n° 1 | - | Europa | - | Composizione RGB dei canali 3 (Red) e 1 (Green) dello spettro solare e 10 (Blue) dell'infrarosso termico, per evidenziare il manto nevoso e diversi tipi di nubi.
|
Compos. n° 2 | - | - | Sardegna | Composizione RGB dei canali 12 (Red), 12 (Green) del visibile ad alta risoluzione e 10 (Blue) dell'infrarosso termico, per identificare le nubi basse, le nubi alte e le nubi semitrasparenti.
|
Compos. n° 3 | - | Europa | - | Composizione RGB dei canali 3 (Red) 2 (Green) e 1 (Blue) dello spettro solare, per identificare le nubi di ghiaccio e quelle di acqua e distinguere le superfici aride da quelle con vegetazione.
|
Compos. n° 4
 | - | Europa | - | Composizione RGB che permette di identificare le caratteristiche delle masse d'aria: aria di origine polare o tropicale, aria umida o secca negli strati troposferici medi e alti, e l'intrusione di aria stratosferica nei livelli alti della troposfera.
|
La ricezione delle immagini MSG avviene su licenza rilasciata dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana. |