Stato del mare Emissione del 13/06/2026 08:52:08
| Previsione per sabato 13 giugno 2026 |
| Zona | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 |  |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.70 | 3 | 5.80 | O | Mosso | 0.50 | 2 | 5.10 | O | Poco mosso |
| 60 NW | 0.70 | 3 | 5.50 | O | Mosso | 0.50 | 2 | 4.70 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.30 | 2 | 3.10 | N | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.20 | N | Poco mosso |
| 62 W | 0.90 | 3 | 6.00 | NO | Mosso | 0.60 | 3 | 5.30 | NO | Mosso |
| 63 SE | 0.40 | 2 | 3.70 | N | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.60 | N | Poco mosso |
| 64 S | 0.50 | 2 | 4.60 | O | Poco mosso | 0.40 | 2 | 4.20 | O | Poco mosso |
| 64 SW | 1.00 | 3 | 6.40 | NO | Mosso | 0.80 | 3 | 5.70 | NO | Mosso |
| Zona | 12:00-18:00 | 18:00-24:00 |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.40 | 2 | 4.10 | O | Poco mosso | 0.30 | 2 | 4.20 | O | Poco mosso |
| 60 NW | 0.40 | 2 | 3.80 | O | Poco mosso | 0.40 | 2 | 4.10 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.30 | 2 | 2.90 | N | Poco mosso | 0.30 | 2 | 2.90 | O | Poco mosso |
| 62 W | 0.40 | 2 | 4.50 | NO | Poco mosso | 0.30 | 2 | 4.10 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.30 | 2 | 3.70 | NE | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.50 | N | Poco mosso |
| 64 S | 0.40 | 2 | 3.30 | O | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.30 | O | Poco mosso |
| 64 SW | 0.50 | 2 | 5.00 | NO | Poco mosso | 0.40 | 2 | 4.40 | NO | Poco mosso |
| Previsione per domenica 14 giugno 2026 |
| Zona | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 |  |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.30 | 2 | 4.40 | O | Poco mosso | 0.30 | 2 | 4.00 | O | Poco mosso |
| 60 NW | 0.40 | 2 | 4.10 | O | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.60 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.30 | 2 | 3.00 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.60 | O | Poco mosso |
| 62 W | 0.30 | 2 | 4.60 | NO | Poco mosso | 0.30 | 2 | 4.60 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.20 | 2 | 3.10 | N | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.60 | S | Poco mosso |
| 64 S | 0.20 | 2 | 3.50 | NO | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.70 | SE | Poco mosso |
| 64 SW | 0.30 | 2 | 4.10 | NO | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.20 | E | Poco mosso |
| Zona | 12:00-18:00 | 18:00-24:00 |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.30 | 2 | 3.00 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.00 | O | Poco mosso |
| 60 NW | 0.30 | 2 | 3.00 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.90 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.30 | 2 | 2.40 | SO | Poco mosso | 0.40 | 2 | 3.10 | S | Poco mosso |
| 62 W | 0.20 | 2 | 4.00 | NO | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.70 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.30 | 2 | 2.50 | S | Poco mosso | 0.50 | 2 | 2.80 | S | Poco mosso |
| 64 S | 0.30 | 2 | 2.60 | SE | Poco mosso | 0.40 | 2 | 3.20 | SE | Poco mosso |
| 64 SW | 0.50 | 2 | 3.30 | SE | Poco mosso | 0.50 | 2 | 3.40 | SE | Poco mosso |
| Previsione per lunedì 15 giugno 2026 |
| Zona | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 |  |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.20 | 2 | 3.10 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.20 | O | Poco mosso |
| 60 NW | 0.20 | 2 | 3.10 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.90 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.40 | 2 | 3.50 | S | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.40 | S | Poco mosso |
| 62 W | 0.20 | 2 | 3.60 | S | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.20 | S | Poco mosso |
| 63 SE | 0.50 | 2 | 3.30 | S | Poco mosso | 0.40 | 2 | 3.60 | SE | Poco mosso |
| 64 S | 0.50 | 2 | 3.60 | SE | Poco mosso | 0.40 | 2 | 3.60 | SE | Poco mosso |
| 64 SW | 0.40 | 2 | 3.50 | SE | Poco mosso | 0.40 | 2 | 3.70 | E | Poco mosso |
| Zona | 12:00-18:00 | 18:00-24:00 |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.30 | 2 | 2.80 | O | Poco mosso | 0.30 | 2 | 2.90 | O | Poco mosso |
| 60 NW | 0.30 | 2 | 2.90 | O | Poco mosso | 0.30 | 2 | 2.90 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.30 | 2 | 3.30 | S | Poco mosso | 0.40 | 2 | 3.20 | S | Poco mosso |
| 62 W | 0.20 | 2 | 2.30 | NO | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.40 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.50 | 2 | 4.00 | SE | Poco mosso | 0.50 | 2 | 4.40 | SE | Poco mosso |
| 64 S | 0.40 | 2 | 3.40 | SE | Poco mosso | 0.50 | 2 | 3.40 | SE | Poco mosso |
| 64 SW | 0.40 | 2 | 3.00 | NO | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.00 | NO | Poco mosso |
| Previsione per martedì 16 giugno 2026 |
| Zona | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 |  |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.30 | 2 | 2.80 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.80 | O | Poco mosso |
| 60 NW | 0.30 | 2 | 2.70 | O | Poco mosso | 0.30 | 2 | 2.80 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.40 | 2 | 3.90 | S | Poco mosso | 0.40 | 2 | 4.40 | SE | Poco mosso |
| 62 W | 0.20 | 2 | 2.60 | NO | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.90 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.40 | 2 | 4.40 | SE | Poco mosso | 0.40 | 2 | 3.90 | SE | Poco mosso |
| 64 S | 0.40 | 2 | 3.50 | SE | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.30 | SE | Poco mosso |
| 64 SW | 0.30 | 2 | 2.90 | NO | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.20 | NO | Poco mosso |
| Zona | 12:00-18:00 | 18:00-24:00 |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.20 | 2 | 2.80 | O | Poco mosso | 0.10 | 1 | 2.80 | -- | Quasi calmo |
| 60 NW | 0.20 | 2 | 2.70 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.70 | O | Poco mosso |
| 61 NE | 0.30 | 2 | 4.40 | SE | Poco mosso | 0.30 | 2 | 4.20 | SE | Poco mosso |
| 62 W | 0.20 | 2 | 2.70 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.70 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.30 | 2 | 3.60 | SE | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.10 | SE | Poco mosso |
| 64 S | 0.30 | 2 | 2.80 | SO | Poco mosso | 0.30 | 2 | 2.70 | SO | Poco mosso |
| 64 SW | 0.20 | 2 | 2.90 | NO | Poco mosso | 0.30 | 2 | 2.70 | NO | Poco mosso |
| Previsione per mercoledì 17 giugno 2026 |
| Zona | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 |  |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.10 | 1 | 2.90 | -- | Quasi calmo | 0.10 | 1 | 2.30 | -- | Quasi calmo |
| 60 NW | 0.10 | 1 | 2.90 | -- | Quasi calmo | 0.10 | 1 | 2.80 | -- | Quasi calmo |
| 61 NE | 0.20 | 2 | 3.90 | SE | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.90 | SE | Poco mosso |
| 62 W | 0.20 | 2 | 2.90 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.70 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.20 | 2 | 3.30 | SE | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.50 | SE | Poco mosso |
| 64 S | 0.20 | 2 | 3.00 | S | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.00 | SE | Poco mosso |
| 64 SW | 0.20 | 2 | 2.80 | NO | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.90 | NO | Poco mosso |
| Zona | 12:00-18:00 | 18:00-24:00 |
| Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare | Hx [m] | D | T [s] | Dir | Stato del mare |
| 60 N | 0.30 | 2 | 2.50 | NE | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.50 | NE | Poco mosso |
| 60 NW | 0.20 | 2 | 2.90 | NO | Poco mosso | 0.20 | 2 | 2.90 | NO | Poco mosso |
| 61 NE | 0.10 | 1 | 3.70 | -- | Quasi calmo | 0.10 | 1 | 3.60 | -- | Quasi calmo |
| 62 W | 0.20 | 2 | 3.30 | O | Poco mosso | 0.20 | 2 | 3.30 | NO | Poco mosso |
| 63 SE | 0.10 | 1 | 3.50 | -- | Quasi calmo | 0.10 | 1 | 3.20 | -- | Quasi calmo |
| 64 S | 0.20 | 2 | 2.70 | E | Poco mosso | 0.30 | 2 | 2.90 | SE | Poco mosso |
| 64 SW | 0.30 | 2 | 3.10 | SE | Poco mosso | 0.30 | 2 | 3.30 | SE | Poco mosso |
Legenda
N.D. Dato non disponibile
Hx: Altezza massima dell’onda [m]
D: Stato del mare su scala Douglas
T: Periodo dell’onda significativa [s]
Dir: Direzione dell’onda significativa
|
|