|
| Località | Temperature [°C] |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Sassari | 20 | 33 | 20 | 33 | 20 | 33 |
| Alghero | 23 | 32 | 23 | 32 | 23 | 32 |
| Castelsardo | 23 | 32 | 23 | 32 | 23 | 32 |
| Tempio Pausania | 17 | 33 | 18 | 33 | 18 | 33 |
| Olbia | 20 | 34 | 22 | 34 | 20 | 34 |
| Ozieri | 16 | 35 | 17 | 35 | 17 | 35 |
| Bosa | 20 | 29 | 20 | 29 | 20 | 29 |
| Macomer | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 32 |
| Nuoro | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 32 |
| Oristano | 21 | 34 | 22 | 34 | 24 | 33 |
| Villacidro | 20 | 37 | 22 | 37 | 24 | 36 |
| Sanluri | 20 | 37 | 22 | 37 | 24 | 36 |
| Lanusei | 21 | 30 | 21 | 30 | 21 | 30 |
| Tortolì | 17 | 31 | 18 | 31 | 18 | 31 |
| Iglesias | 21 | 33 | 22 | 33 | 24 | 33 |
| Carbonia | 19 | 35 | 22 | 31 | 24 | 32 |
| Quartu Sant'Elena | 21 | 35 | 22 | 32 | 24 | 34 |
| Cagliari | 22 | 36 | 23 | 33 | 25 | 35 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|