|
Località | Temperature [°C] |
13/09/2024 | 14/09/2024 | 15/09/2024 |
Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Sassari | 15 | 20 | 13 | 22 | 13 | 23 |
Alghero | 16 | 23 | 15 | 24 | 14 | 24 |
Castelsardo | 16 | 20 | 15 | 23 | 13 | 22 |
Tempio Pausania | 12 | 17 | 11 | 18 | 10 | 20 |
Olbia | 15 | 20 | 14 | 23 | 12 | 25 |
Ozieri | 11 | 15 | 10 | 18 | 10 | 20 |
Bosa | 14 | 18 | 14 | 19 | 12 | 19 |
Macomer | 11 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 |
Nuoro | 11 | 16 | 10 | 19 | 10 | 22 |
Oristano | 16 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
Villacidro | 14 | 18 | 14 | 18 | 12 | 19 |
Sanluri | 16 | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 |
Lanusei | 12 | 18 | 12 | 22 | 12 | 24 |
Tortolì | 15 | 21 | 14 | 24 | 13 | 24 |
Iglesias | 14 | 25 | 14 | 25 | 13 | 26 |
Carbonia | 16 | 26 | 16 | 26 | 15 | 25 |
Quartu Sant'Elena | 15 | 24 | 14 | 25 | 13 | 27 |
Cagliari | 18 | 26 | 17 | 26 | 16 | 28 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|