|
Località | Temperature [°C] |
27/04/2025 | 28/04/2025 | 29/04/2025 |
Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Sassari | 14 | 16 | 12 | 21 | 12 | 21 |
Alghero | 14 | 17 | 14 | 22 | 13 | 22 |
Castelsardo | 14 | 18 | 13 | 21 | 11 | 19 |
Tempio Pausania | 13 | 17 | 9 | 17 | 9 | 19 |
Olbia | 14 | 19 | 13 | 20 | 14 | 22 |
Ozieri | 12 | 19 | 9 | 19 | 8 | 23 |
Bosa | 14 | 18 | 12 | 20 | 12 | 20 |
Macomer | 12 | 16 | 10 | 17 | 10 | 19 |
Nuoro | 12 | 17 | 9 | 17 | 10 | 18 |
Oristano | 14 | 20 | 10 | 21 | 11 | 20 |
Villacidro | 12 | 21 | 12 | 20 | 13 | 22 |
Sanluri | 14 | 22 | 13 | 22 | 12 | 22 |
Lanusei | 13 | 18 | 9 | 16 | 10 | 18 |
Tortolì | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 21 |
Iglesias | 13 | 20 | 12 | 19 | 11 | 21 |
Carbonia | 14 | 21 | 11 | 20 | 11 | 23 |
Quartu Sant'Elena | 15 | 19 | 12 | 19 | 12 | 21 |
Cagliari | 16 | 20 | 14 | 20 | 13 | 21 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|