|
| Località | Temperature [°C] |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Sassari | 9 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 |
| Alghero | 9 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 |
| Castelsardo | 11 | 17 | 13 | 17 | 9 | 17 |
| Tempio Pausania | 6 | 14 | 9 | 14 | 6 | 14 |
| Olbia | 11 | 17 | 13 | 18 | 9 | 18 |
| Ozieri | 4 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 |
| Bosa | 10 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 |
| Macomer | 7 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 |
| Nuoro | 8 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 |
| Oristano | 12 | 19 | 12 | 19 | 9 | 19 |
| Villacidro | 13 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 |
| Sanluri | 11 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 |
| Lanusei | 8 | 15 | 8 | 15 | 4 | 15 |
| Tortolì | 9 | 18 | 9 | 18 | 5 | 18 |
| Iglesias | 12 | 19 | 12 | 19 | 8 | 19 |
| Carbonia | 11 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 |
| Quartu Sant'Elena | 12 | 17 | 12 | 17 | 8 | 17 |
| Cagliari | 14 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|