|
| Località | Temperature [°C] |
| 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Sassari | 20 | 33 | 21 | 33 | 21 | 33 |
| Alghero | 19 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| Castelsardo | 22 | 31 | 23 | 31 | 23 | 31 |
| Tempio Pausania | 18 | 34 | 18 | 33 | 18 | 33 |
| Olbia | 21 | 37 | 21 | 32 | 22 | 32 |
| Ozieri | 14 | 37 | 14 | 37 | 14 | 37 |
| Bosa | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 30 |
| Macomer | 18 | 33 | 17 | 33 | 17 | 34 |
| Nuoro | 20 | 36 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| Oristano | 18 | 35 | 18 | 35 | 19 | 37 |
| Villacidro | 22 | 37 | 21 | 37 | 22 | 37 |
| Sanluri | 20 | 37 | 19 | 37 | 20 | 36 |
| Lanusei | 21 | 36 | 20 | 32 | 20 | 31 |
| Tortolì | 17 | 35 | 17 | 31 | 17 | 30 |
| Iglesias | 20 | 35 | 20 | 36 | 20 | 34 |
| Carbonia | 19 | 36 | 19 | 36 | 19 | 34 |
| Quartu Sant'Elena | 19 | 34 | 19 | 34 | 19 | 32 |
| Cagliari | 23 | 34 | 23 | 33 | 23 | 31 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|