|
Località | Temperature [°C] |
30/11/2023 | 01/12/2023 | 02/12/2023 |
Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Sassari | 13 | 18 | 16 | 19 | 12 | 13 |
Alghero | 15 | 20 | 19 | 22 | 15 | 16 |
Castelsardo | 14 | 19 | 17 | 21 | 13 | 14 |
Tempio Pausania | 12 | 18 | 14 | 20 | 11 | 12 |
Olbia | 8 | 21 | 15 | 24 | 13 | 15 |
Ozieri | 14 | 19 | 17 | 21 | 12 | 15 |
Bosa | 17 | 20 | 19 | 22 | 15 | 17 |
Macomer | 11 | 15 | 13 | 18 | 10 | 12 |
Nuoro | 10 | 16 | 12 | 19 | 11 | 12 |
Oristano | 13 | 21 | 13 | 23 | 15 | 16 |
Villacidro | 11 | 21 | 11 | 24 | 11 | 16 |
Sanluri | 11 | 22 | 10 | 24 | 9 | 16 |
Lanusei | 12 | 18 | 14 | 22 | 12 | 16 |
Tortolì | 7 | 22 | 8 | 26 | 12 | 16 |
Iglesias | 16 | 21 | 16 | 22 | 16 | 16 |
Carbonia | 17 | 23 | 17 | 24 | 17 | 18 |
Quartu Sant'Elena | 12 | 20 | 14 | 21 | 14 | 17 |
Cagliari | 14 | 22 | 16 | 22 | 17 | 18 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|