|
| Località | Temperature [°C] |
| 09/05/2026 | 10/05/2026 | 11/05/2026 |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Sassari | 19 | 27 | 15 | 21 | 15 | 24 |
| Alghero | 20 | 27 | 16 | 22 | 16 | 25 |
| Castelsardo | 17 | 26 | 15 | 19 | 14 | 23 |
| Tempio Pausania | 14 | 22 | 13 | 18 | 12 | 22 |
| Olbia | 15 | 23 | 15 | 23 | 14 | 26 |
| Ozieri | 14 | 28 | 12 | 24 | 11 | 28 |
| Bosa | 18 | 26 | 15 | 19 | 15 | 22 |
| Macomer | 15 | 22 | 12 | 17 | 12 | 21 |
| Nuoro | 15 | 21 | 12 | 18 | 11 | 22 |
| Oristano | 18 | 26 | 16 | 20 | 16 | 24 |
| Villacidro | 15 | 22 | 14 | 19 | 14 | 24 |
| Sanluri | 16 | 24 | 15 | 21 | 14 | 26 |
| Lanusei | 14 | 19 | 11 | 20 | 12 | 24 |
| Tortolì | 16 | 21 | 13 | 24 | 13 | 27 |
| Iglesias | 15 | 21 | 15 | 22 | 14 | 26 |
| Carbonia | 17 | 24 | 16 | 23 | 16 | 26 |
| Quartu Sant'Elena | 16 | 23 | 15 | 25 | 13 | 26 |
| Cagliari | 18 | 23 | 17 | 25 | 15 | 25 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|