|
Località | Temperature [°C] |
03/11/2024 | 04/11/2024 | 05/11/2024 |
Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Sassari | 16 | 22 | 15 | 21 | 13 | 21 |
Alghero | 13 | 24 | 14 | 23 | 13 | 23 |
Castelsardo | 15 | 22 | 16 | 22 | 15 | 21 |
Tempio Pausania | 13 | 23 | 13 | 22 | 12 | 22 |
Olbia | 15 | 21 | 15 | 20 | 14 | 19 |
Ozieri | 11 | 24 | 10 | 23 | 10 | 23 |
Bosa | 14 | 23 | 15 | 23 | 15 | 23 |
Macomer | 11 | 22 | 12 | 21 | 12 | 21 |
Nuoro | 12 | 20 | 11 | 20 | 11 | 19 |
Oristano | 14 | 24 | 13 | 24 | 12 | 24 |
Villacidro | 13 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 |
Sanluri | 13 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
Lanusei | 13 | 20 | 13 | 20 | 12 | 20 |
Tortolì | 15 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 |
Iglesias | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 |
Carbonia | 13 | 25 | 12 | 25 | 13 | 25 |
Quartu Sant'Elena | 16 | 23 | 16 | 23 | 15 | 23 |
Cagliari | 16 | 23 | 16 | 23 | 17 | 23 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|