|
Località | Temperature [°C] |
20/06/2025 | 21/06/2025 | 22/06/2025 |
Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Sassari | 23 | 31 | 20 | 32 | 20 | 34 |
Alghero | 23 | 34 | 20 | 34 | 21 | 37 |
Castelsardo | 22 | 28 | 20 | 28 | 19 | 30 |
Tempio Pausania | 20 | 31 | 18 | 33 | 18 | 33 |
Olbia | 24 | 34 | 21 | 34 | 22 | 32 |
Ozieri | 21 | 38 | 17 | 40 | 19 | 40 |
Bosa | 23 | 29 | 20 | 28 | 21 | 30 |
Macomer | 22 | 31 | 18 | 32 | 19 | 33 |
Nuoro | 23 | 32 | 19 | 32 | 20 | 32 |
Oristano | 24 | 34 | 20 | 32 | 21 | 34 |
Villacidro | 21 | 35 | 19 | 37 | 20 | 38 |
Sanluri | 24 | 35 | 21 | 36 | 21 | 37 |
Lanusei | 23 | 32 | 19 | 31 | 20 | 32 |
Tortolì | 25 | 32 | 20 | 31 | 21 | 31 |
Iglesias | 22 | 36 | 19 | 36 | 20 | 37 |
Carbonia | 23 | 35 | 20 | 35 | 20 | 36 |
Quartu Sant'Elena | 25 | 33 | 21 | 33 | 22 | 34 |
Cagliari | 26 | 32 | 23 | 32 | 25 | 33 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|