|
| Località | Temperature [°C] |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Sassari | 25 | 36 | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Alghero | 22 | 37 | 22 | 36 | 22 | 36 |
| Castelsardo | 24 | 33 | 24 | 32 | 24 | 32 |
| Tempio Pausania | 18 | 35 | 18 | 34 | 18 | 34 |
| Olbia | 21 | 37 | 21 | 36 | 21 | 35 |
| Ozieri | 17 | 37 | 16 | 36 | 16 | 36 |
| Bosa | 24 | 36 | 24 | 35 | 24 | 35 |
| Macomer | 22 | 35 | 22 | 35 | 22 | 35 |
| Nuoro | 25 | 34 | 23 | 34 | 22 | 34 |
| Oristano | 24 | 40 | 24 | 39 | 24 | 38 |
| Villacidro | 26 | 37 | 26 | 36 | 26 | 36 |
| Sanluri | 21 | 39 | 21 | 38 | 21 | 38 |
| Lanusei | 24 | 32 | 22 | 31 | 22 | 32 |
| Tortolì | 19 | 33 | 17 | 32 | 17 | 32 |
| Iglesias | 22 | 38 | 22 | 37 | 21 | 35 |
| Carbonia | 23 | 37 | 23 | 36 | 22 | 34 |
| Quartu Sant'Elena | 21 | 36 | 21 | 35 | 21 | 33 |
| Cagliari | 25 | 36 | 25 | 34 | 24 | 32 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|