|
| Località | Temperature [°C] |
| 19/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Sassari | 12 | 13 | 9 | 12 | 8 | 12 |
| Alghero | 9 | 15 | 8 | 14 | 5 | 13 |
| Castelsardo | 12 | 13 | 8 | 12 | 5 | 12 |
| Tempio Pausania | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 |
| Olbia | 13 | 14 | 11 | 13 | 8 | 12 |
| Ozieri | 10 | 11 | 6 | 10 | 3 | 10 |
| Bosa | 12 | 14 | 9 | 13 | 6 | 13 |
| Macomer | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| Nuoro | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| Oristano | 11 | 16 | 7 | 15 | 5 | 14 |
| Villacidro | 10 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 |
| Sanluri | 11 | 14 | 7 | 12 | 5 | 13 |
| Lanusei | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| Tortolì | 12 | 14 | 10 | 13 | 7 | 13 |
| Iglesias | 10 | 12 | 8 | 11 | 6 | 12 |
| Carbonia | 11 | 13 | 9 | 12 | 6 | 12 |
| Quartu Sant'Elena | 12 | 15 | 9 | 13 | 7 | 14 |
| Cagliari | 13 | 15 | 10 | 13 | 7 | 14 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|