|
Località | Temperature [°C] |
15/07/2025 | 16/07/2025 | 17/07/2025 |
Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Sassari | 21 | 33 | 22 | 29 | 22 | 31 |
Alghero | 19 | 34 | 20 | 30 | 20 | 32 |
Castelsardo | 22 | 32 | 22 | 28 | 22 | 30 |
Tempio Pausania | 15 | 32 | 16 | 28 | 16 | 30 |
Olbia | 21 | 36 | 21 | 35 | 20 | 33 |
Ozieri | 16 | 38 | 16 | 32 | 16 | 34 |
Bosa | 20 | 32 | 20 | 28 | 20 | 28 |
Macomer | 18 | 34 | 19 | 30 | 18 | 30 |
Nuoro | 19 | 36 | 19 | 33 | 18 | 33 |
Oristano | 20 | 36 | 21 | 32 | 21 | 32 |
Villacidro | 21 | 37 | 21 | 33 | 20 | 33 |
Sanluri | 20 | 38 | 19 | 34 | 19 | 34 |
Lanusei | 19 | 32 | 19 | 34 | 17 | 31 |
Tortolì | 18 | 34 | 18 | 35 | 17 | 32 |
Iglesias | 21 | 36 | 20 | 32 | 20 | 32 |
Carbonia | 21 | 36 | 21 | 32 | 21 | 32 |
Quartu Sant'Elena | 20 | 34 | 20 | 31 | 20 | 32 |
Cagliari | 22 | 34 | 22 | 32 | 21 | 33 |
Tabelle rielaborate dai meteorologi, sulla base della situazione meteo e della modellistica numerica.
|