| Dati elaborati sabato 13 giugno 2026 |
| Stazione | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu | Mer 17 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| ABBASANTA RF | 33 | 16 | 34 | 17 | 31 | 15 | 34 | 17 | 36 |
| AGLIENTU RF | 29 | 19 | 30 | 19 | 29 | 20 | 29 | 20 | 32 |
| ALA' DEI SARDI RF | 30 | 11 | 31 | 12 | 27 | 13 | 27 | 13 | 31 |
| ALGHERO RF | 31 | 16 | 32 | 17 | 28 | 16 | 31 | 17 | 34 |
| ARDARA FS | 34 | 13 | 35 | 13 | 30 | 13 | 35 | 14 | 37 |
| ARITZO MONTE SA SCOVA | 26 | 17 | 26 | 17 | 22 | 17 | 21 | 17 | 26 |
| BADU CRABOLU P.TE BADU CRABOLU | 29 | 12 | 30 | 13 | 27 | 14 | 29 | 13 | 32 |
| BAULADU RF | 33 | 17 | 36 | 19 | 34 | 17 | 33 | 18 | 37 |
| BAUNEI RF | 29 | 21 | 31 | 22 | 27 | 22 | 28 | 21 | 30 |
| BESSUDE PIANU | 30 | 19 | 30 | 20 | 26 | 19 | 30 | 20 | 32 |
| BOSA MARINA RF | 25 | 18 | 27 | 19 | 28 | 17 | 26 | 18 | 28 |
| CAGLIARI RF | 28 | 21 | 29 | 21 | 30 | 21 | 29 | 20 | 29 |
| CAPOTERRA POGGIO DEI PINI | 32 | 22 | 32 | 21 | 31 | 21 | 32 | 21 | 33 |
| CARBONIA C.RA FLUMENTEPIDO | 30 | 18 | 35 | 18 | 34 | 17 | 30 | 18 | 32 |
|
| Stazione | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu | Mer 17 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| CASTIADAS MINNI MINNI RF | 26 | 21 | 27 | 20 | 26 | 21 | 26 | 20 | 27 |
| CASTELSARDO OSSONI | 27 | 20 | 27 | 21 | 27 | 22 | 27 | 22 | 29 |
| DIGA ALTO TEMO | 30 | 13 | 30 | 14 | 26 | 14 | 30 | 15 | 32 |
| DIGA BAU PRESSIU | 29 | 16 | 30 | 16 | 29 | 16 | 29 | 16 | 31 |
| DIGA BIDIGHINZU | 31 | 14 | 31 | 15 | 27 | 15 | 31 | 16 | 34 |
| DIGA CANTONIERA | 31 | 14 | 33 | 15 | 29 | 14 | 30 | 14 | 34 |
| DIGA CASTELDORIA | 30 | 15 | 30 | 15 | 29 | 16 | 30 | 17 | 32 |
| DIGA DEL CUGA | 30 | 18 | 31 | 18 | 27 | 18 | 30 | 19 | 32 |
| DIGA GENNA IS ABIS | 33 | 18 | 33 | 18 | 32 | 18 | 32 | 18 | 33 |
| DIGA IS BARROCUS | 33 | 15 | 33 | 16 | 30 | 16 | 33 | 16 | 34 |
| DIGA MACCHERONIS | 30 | 19 | 33 | 19 | 28 | 21 | 30 | 20 | 32 |
| DIGA MONTE LERNO | 31 | 15 | 33 | 15 | 28 | 16 | 32 | 16 | 34 |
| DIGA MONTI PRANU | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 | 19 | 29 | 20 | 31 |
| DIGA NURAGHE ARRUBIU | 32 | 20 | 33 | 20 | 30 | 20 | 32 | 21 | 32 |
|
| Stazione | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu | Mer 17 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| DIGA PUNTA GENNARTA | 28 | 18 | 33 | 18 | 32 | 17 | 28 | 19 | 30 |
| DIGA RIO LENI | 32 | 19 | 31 | 18 | 30 | 18 | 31 | 19 | 32 |
| DIGA SANTA LUCIA | 29 | 16 | 31 | 17 | 27 | 17 | 28 | 17 | 30 |
| DIGA SOS CANALES | 27 | 12 | 29 | 13 | 25 | 16 | 26 | 14 | 29 |
| DORGALI MONTE TULUI | 24 | 19 | 26 | 19 | 22 | 19 | 23 | 20 | 25 |
| ESCALAPLANO RF | 32 | 17 | 33 | 18 | 32 | 18 | 30 | 18 | 32 |
| FLUMENDOSA A BALLAO RF | 33 | 14 | 35 | 14 | 33 | 15 | 31 | 14 | 33 |
| FLUMENDOSA A ISCA RENA | 32 | 16 | 34 | 16 | 32 | 16 | 30 | 16 | 32 |
| FLUMINEDDU A ALLAI RF | 30 | 12 | 33 | 13 | 29 | 12 | 30 | 13 | 34 |
| FLUMINI URI A SAN VITO | 32 | 20 | 33 | 19 | 31 | 20 | 30 | 19 | 31 |
| FONNI RF | 28 | 16 | 29 | 16 | 24 | 16 | 24 | 17 | 28 |
| GAIRO PUNTA TRICOLI | 25 | 17 | 26 | 17 | 24 | 18 | 19 | 17 | 24 |
| GOLFO ARANCI RF | 30 | 19 | 28 | 19 | 27 | 20 | 27 | 19 | 29 |
| IGLESIAS RF | 30 | 17 | 33 | 17 | 32 | 16 | 29 | 17 | 32 |
|
| Stazione | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu | Mer 17 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| ILBONO | 28 | 20 | 31 | 21 | 28 | 22 | 25 | 20 | 29 |
| JERZU RF | 28 | 19 | 30 | 20 | 28 | 21 | 27 | 20 | 28 |
| LA MADDALENA GUARDIAVECCHIA | 30 | 19 | 28 | 19 | 27 | 20 | 27 | 19 | 28 |
| LACONI RF | 32 | 18 | 33 | 18 | 30 | 18 | 29 | 18 | 34 |
| LOIRI C.RA MONTE PEDROSU | 29 | 20 | 30 | 19 | 28 | 21 | 28 | 19 | 29 |
| MACOMER RF | 30 | 18 | 30 | 18 | 28 | 18 | 29 | 19 | 33 |
| MAMOIADA RF | 31 | 17 | 32 | 17 | 27 | 18 | 28 | 18 | 31 |
| MANDAS RF | 31 | 18 | 31 | 18 | 30 | 18 | 31 | 20 | 32 |
| MARTIS RF | 34 | 18 | 35 | 19 | 32 | 19 | 34 | 20 | 36 |
| MONTI RF | 32 | 15 | 33 | 14 | 30 | 17 | 30 | 15 | 33 |
| MONTRESTA RF | 28 | 18 | 30 | 19 | 29 | 19 | 29 | 20 | 32 |
| NUORO FARCANA | 28 | 18 | 29 | 20 | 26 | 20 | 26 | 19 | 28 |
| NURAMINIS RF | 34 | 19 | 33 | 19 | 33 | 19 | 34 | 20 | 34 |
| ONANI' MAMONE | 27 | 17 | 30 | 17 | 25 | 20 | 25 | 18 | 29 |
|
| Stazione | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu | Mer 17 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| ORANI RF | 31 | 17 | 32 | 17 | 27 | 18 | 29 | 19 | 33 |
| ORISTANO VIVAIO | 29 | 15 | 31 | 17 | 32 | 16 | 28 | 16 | 31 |
| OROSEI RF | 30 | 16 | 30 | 17 | 27 | 18 | 29 | 17 | 30 |
| ORUNE RF | 28 | 16 | 29 | 18 | 26 | 18 | 26 | 17 | 28 |
| OSCHIRI RF | 35 | 16 | 35 | 17 | 32 | 18 | 35 | 17 | 37 |
| OSIDDA RF | 32 | 17 | 33 | 17 | 28 | 19 | 27 | 18 | 32 |
| OZIERI C.RA FRAIGAS | 36 | 13 | 38 | 14 | 34 | 14 | 38 | 15 | 39 |
| PADRU SA PIANEDDA | 25 | 19 | 28 | 19 | 24 | 22 | 25 | 19 | 28 |
| PERFUGAS RF | 33 | 13 | 33 | 14 | 32 | 15 | 34 | 15 | 36 |
| PORTO TORRES ANDRIOLU | 29 | 16 | 31 | 17 | 28 | 16 | 29 | 17 | 30 |
| POZZOMAGGIORE RF | 30 | 15 | 31 | 16 | 28 | 16 | 30 | 16 | 34 |
| PULA IS CANNONERIS | 27 | 18 | 26 | 17 | 26 | 17 | 27 | 17 | 27 |
| PULA RF | 29 | 19 | 28 | 18 | 29 | 19 | 30 | 18 | 29 |
| SAMUGHEO RF | 31 | 18 | 33 | 18 | 29 | 18 | 30 | 18 | 33 |
|
| Stazione | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu | Mer 17 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| SAN VERO MILIS PUTZUIDU | 26 | 15 | 29 | 17 | 28 | 15 | 26 | 16 | 29 |
| SAN VITO SAN PRIAMO | 31 | 19 | 33 | 19 | 31 | 20 | 29 | 19 | 31 |
| SANLURI STROVINA | 35 | 16 | 34 | 16 | 33 | 15 | 35 | 16 | 34 |
| SANT'ANNA ARRESI PORTO PINO | 29 | 16 | 33 | 16 | 33 | 15 | 30 | 16 | 32 |
| SANT'ANTIOCO RF | 28 | 20 | 31 | 21 | 33 | 20 | 29 | 21 | 29 |
| SANTADI RF | 30 | 20 | 33 | 20 | 31 | 19 | 30 | 20 | 33 |
| SARDARA RF | 31 | 18 | 33 | 20 | 32 | 18 | 31 | 19 | 34 |
| SASSARI RF | 30 | 18 | 32 | 19 | 29 | 18 | 31 | 19 | 32 |
| SASSARI UNIVERSITA' | 29 | 20 | 30 | 21 | 28 | 20 | 29 | 21 | 30 |
| SEDILO RF | 32 | 16 | 34 | 17 | 30 | 16 | 33 | 17 | 35 |
| SENORBI' RF | 33 | 18 | 33 | 17 | 32 | 16 | 33 | 18 | 33 |
| SILIQUA CAMPANASISSA | 32 | 19 | 33 | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 | 33 |
| SINNAI CAMPUOMU | 29 | 18 | 29 | 17 | 29 | 18 | 28 | 17 | 30 |
| SINISCOLA RF | 30 | 17 | 33 | 17 | 28 | 19 | 30 | 18 | 32 |
|
| Stazione | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu | Mer 17 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| STINTINO PUNTA DE S'AQUILA | 30 | 20 | 32 | 21 | 29 | 20 | 30 | 21 | 30 |
| TEMPIO RF | 31 | 12 | 32 | 12 | 29 | 14 | 30 | 14 | 33 |
| TERTENIA RF | 32 | 14 | 33 | 15 | 29 | 16 | 30 | 15 | 32 |
| TORRALBA RF | 31 | 16 | 32 | 16 | 27 | 17 | 32 | 17 | 34 |
| TRINITA' D'AGULTU PADULEDDA | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | 20 | 28 | 20 | 32 |
| URZULEI GENNA SILANA | 26 | 17 | 28 | 17 | 25 | 18 | 25 | 17 | 27 |
| VALLERMOSA RF | 35 | 16 | 34 | 15 | 34 | 16 | 35 | 17 | 34 |
| VILLA VERDE RF | 33 | 16 | 34 | 17 | 32 | 16 | 32 | 18 | 35 |
| VILLAGRANDE BAU MANDARA | 28 | 12 | 29 | 12 | 26 | 12 | 22 | 12 | 27 |
| VILLANOVA MONTELEONE RF | 29 | 14 | 30 | 15 | 27 | 15 | 29 | 16 | 32 |
| VILLASOR RF | 33 | 16 | 32 | 16 | 34 | 16 | 33 | 17 | 32 |
Min: temperatura minima prevista [°C].
Max: temperatura massima prevista [°C]. |