Dati elaborati venerdì 1 dicembre 2023 |
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
ABBASANTA RF | 20 | 12 | 13 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | 13 |
AGLIENTU RF | 21 | 12 | 12 | 7 | 10 | 4 | 11 | 9 | 13 |
ALA' DEI SARDI RF | 18 | 8 | 10 | 0 | 7 | -2 | 9 | 4 | 11 |
ALGHERO RF | 22 | 15 | 15 | 9 | 13 | 8 | 15 | 13 | 15 |
ARDARA FS | 22 | 9 | 14 | 3 | 12 | 0 | 14 | 6 | 15 |
ARITZO MONTE SA SCOVA | 16 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 8 |
BADU CRABOLU P.TE BADU CRABOLU | 21 | 9 | 14 | 2 | 12 | 4 | 14 | 7 | 14 |
BAULADU RF | 22 | 14 | 16 | 8 | 13 | 4 | 14 | 10 | 16 |
BAUNEI RF | 23 | 15 | 19 | 11 | 14 | 7 | 13 | 12 | 16 |
BESSUDE PIANU | 18 | 11 | 11 | 5 | 9 | 3 | 11 | 9 | 11 |
BONO MONTE RASU | 14 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 |
BOSA MARINA RF | 22 | 14 | 16 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 |
CAGLIARI RF | 22 | 15 | 18 | 10 | 16 | 6 | 15 | 13 | 17 |
CAPOTERRA POGGIO DEI PINI | 25 | 15 | 18 | 8 | 16 | 8 | 16 | 12 | 16 |
|
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
CARBONIA C.RA FLUMENTEPIDO | 24 | 13 | 18 | 8 | 16 | 5 | 17 | 10 | 18 |
CASTIADAS MINNI MINNI RF | 17 | 12 | 14 | 7 | 10 | 4 | 10 | 11 | 12 |
CASTELSARDO OSSONI | 21 | 13 | 13 | 9 | 10 | 5 | 12 | 10 | 14 |
DIGA ALTO TEMO | 21 | 12 | 13 | 6 | 11 | 5 | 13 | 10 | 14 |
DIGA BAU PRESSIU | 22 | 11 | 15 | 4 | 13 | 3 | 14 | 6 | 14 |
DIGA BIDIGHINZU | 19 | 11 | 12 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 12 |
DIGA CANTONIERA | 22 | 13 | 15 | 6 | 13 | 3 | 14 | 10 | 14 |
DIGA CASTELDORIA | 24 | 14 | 15 | 10 | 13 | 5 | 14 | 11 | 16 |
DIGA DEL CUGA | 21 | 14 | 15 | 8 | 12 | 6 | 14 | 12 | 14 |
DIGA GENNA IS ABIS | 24 | 12 | 17 | 7 | 15 | 5 | 15 | 9 | 15 |
DIGA IS BARROCUS | 20 | 12 | 13 | 4 | 11 | 0 | 12 | 7 | 13 |
DIGA MONTE LERNO | 20 | 11 | 12 | 4 | 9 | 0 | 11 | 6 | 13 |
DIGA MONTE SU REI RF | 22 | 9 | 15 | 4 | 12 | 1 | 12 | 7 | 14 |
DIGA MONTI PRANU | 22 | 14 | 16 | 8 | 15 | 6 | 15 | 11 | 16 |
|
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
DIGA NURAGHE ARRUBIU | 22 | 11 | 15 | 5 | 12 | 2 | 12 | 8 | 14 |
DIGA PEDRA E' OTHONI | 24 | 16 | 17 | 9 | 13 | 4 | 13 | 10 | 16 |
DIGA PUNTA GENNARTA | 20 | 12 | 14 | 7 | 12 | 4 | 13 | 9 | 14 |
DIGA RIO LENI | 22 | 14 | 15 | 8 | 13 | 7 | 13 | 10 | 14 |
DIGA SANTA LUCIA | 25 | 18 | 21 | 13 | 16 | 7 | 15 | 14 | 19 |
DIGA SOS CANALES | 17 | 9 | 10 | 1 | 7 | -2 | 8 | 3 | 10 |
DORGALI MONTE TULUI | 19 | 10 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11 |
ESCALAPLANO RF | 22 | 12 | 14 | 5 | 12 | 2 | 13 | 7 | 14 |
ESTERZILI M. SANTA VITTORIA | 14 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 |
FLUMENDOSA A BALLAO RF | 25 | 10 | 17 | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 | 16 |
FLUMENDOSA A ISCA RENA | 25 | 11 | 17 | 4 | 15 | 2 | 15 | 6 | 16 |
FLUMINEDDU A ALLAI RF | 23 | 11 | 16 | 3 | 14 | 1 | 15 | 8 | 16 |
FLUMINI URI A SAN VITO | 25 | 13 | 18 | 7 | 16 | 4 | 16 | 10 | 19 |
FONNI RF | 17 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 |
|
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
GAIRO PUNTA TRICOLI | 16 | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 9 |
GOLFO ARANCI RF | 24 | 14 | 15 | 9 | 13 | 3 | 13 | 10 | 16 |
IGLESIAS RF | 22 | 12 | 16 | 6 | 14 | 3 | 15 | 8 | 16 |
IGLESIAS SAN MICHELE | 16 | 9 | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 |
ILBONO | 23 | 15 | 18 | 11 | 14 | 6 | 13 | 12 | 16 |
JERZU RF | 20 | 12 | 15 | 9 | 11 | 3 | 11 | 10 | 13 |
LA MADDALENA GUARDIAVECCHIA | 24 | 15 | 15 | 10 | 13 | 4 | 13 | 11 | 16 |
LACONI RF | 21 | 13 | 13 | 6 | 11 | 2 | 12 | 10 | 13 |
LOIRI C.RA MONTE PEDROSU | 25 | 16 | 17 | 10 | 14 | 6 | 15 | 12 | 17 |
LULA RF | 19 | 11 | 14 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 11 |
MACOMER RF | 19 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5 | 12 |
MAMOIADA RF | 19 | 11 | 13 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 11 |
MANDAS RF | 20 | 13 | 14 | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 12 |
MARTIS RF | 20 | 11 | 13 | 6 | 10 | 3 | 12 | 8 | 14 |
|
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
MONTI RF | 22 | 9 | 13 | 2 | 11 | -2 | 12 | 4 | 14 |
MONTRESTA RF | 18 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 |
NUORO FARCANA | 18 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 10 |
NURAMINIS RF | 24 | 14 | 17 | 10 | 15 | 6 | 16 | 11 | 15 |
ONANI' MAMONE | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 9 |
ORANI RF | 19 | 11 | 13 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | 11 |
ORGOSOLO MONTE NOVO | 16 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 |
ORISTANO VIVAIO | 22 | 14 | 16 | 8 | 14 | 5 | 15 | 10 | 16 |
OROSEI RF | 25 | 17 | 18 | 10 | 15 | 5 | 14 | 10 | 17 |
ORUNE RF | 16 | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 |
OSCHIRI RF | 22 | 11 | 14 | 5 | 11 | 2 | 13 | 8 | 14 |
OSIDDA RF | 18 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 11 |
OSILO RF | 17 | 9 | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 10 |
OZIERI C.RA FRAIGAS | 23 | 10 | 15 | 3 | 12 | -1 | 14 | 5 | 15 |
|
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
PADRU SA PIANEDDA | 18 | 9 | 11 | 3 | 7 | -2 | 8 | 5 | 10 |
PERFUGAS RF | 23 | 12 | 15 | 8 | 12 | 3 | 14 | 8 | 16 |
PORTO TORRES ANDRIOLU | 22 | 13 | 15 | 8 | 13 | 6 | 15 | 11 | 15 |
POZZOMAGGIORE RF | 19 | 11 | 12 | 4 | 10 | 5 | 12 | 9 | 12 |
PULA IS CANNONERIS | 18 | 12 | 14 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11 |
PULA RF | 24 | 10 | 19 | 5 | 18 | 3 | 16 | 9 | 18 |
SADALI RF | 19 | 10 | 11 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 11 |
SAMUGHEO RF | 21 | 13 | 13 | 6 | 12 | 4 | 12 | 10 | 13 |
SAN VERO MILIS PUTZUIDU | 22 | 15 | 16 | 10 | 14 | 7 | 15 | 12 | 16 |
SAN VITO SAN PRIAMO | 25 | 12 | 18 | 6 | 16 | 3 | 16 | 8 | 19 |
SANLURI STROVINA | 24 | 10 | 17 | 8 | 14 | 4 | 15 | 9 | 15 |
SANT'ANNA ARRESI PORTO PINO | 23 | 12 | 18 | 7 | 16 | 6 | 17 | 11 | 18 |
SANT'ANTIOCO RF | 23 | 15 | 17 | 11 | 15 | 8 | 16 | 13 | 17 |
SANTADI PUNTA SEBERA | 18 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 |
|
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
SANTADI RF | 24 | 14 | 17 | 8 | 16 | 7 | 17 | 10 | 16 |
SANTU LUSSURGIU BADDE URBARA | 14 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 |
SARDARA RF | 23 | 13 | 15 | 11 | 13 | 7 | 14 | 13 | 14 |
SASSARI RF | 20 | 11 | 13 | 6 | 10 | 5 | 13 | 9 | 14 |
SEDILO RF | 20 | 13 | 14 | 5 | 12 | 3 | 12 | 8 | 13 |
SENORBI' RF | 22 | 12 | 15 | 5 | 13 | 3 | 13 | 8 | 13 |
SILIQUA CAMPANASISSA | 22 | 15 | 16 | 9 | 14 | 7 | 14 | 10 | 15 |
SINNAI CAMPUOMU | 18 | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 11 | 11 | 14 |
SINNAI SERPEDDI' | 18 | 11 | 14 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 10 |
SINISCOLA RF | 26 | 17 | 18 | 9 | 15 | 6 | 15 | 12 | 18 |
STINTINO PUNTA DE S'AQUILA | 23 | 16 | 16 | 10 | 13 | 8 | 16 | 14 | 16 |
TEMPIO RF | 20 | 11 | 12 | 6 | 9 | 4 | 11 | 9 | 13 |
TERTENIA RF | 25 | 14 | 18 | 6 | 17 | 1 | 16 | 8 | 19 |
TORRALBA RF | 20 | 10 | 12 | 4 | 10 | 3 | 12 | 8 | 13 |
|
Stazione | Ven 1 Dic | Sab 2 Dic | Dom 3 Dic | Lun 4 Dic | Mar 5 Dic |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
TRINITA' D'AGULTU PADULEDDA | 22 | 13 | 14 | 9 | 11 | 6 | 13 | 10 | 14 |
URZULEI GENNA SILANA | 18 | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 11 |
VALLERMOSA RF | 24 | 11 | 17 | 7 | 15 | 4 | 15 | 8 | 16 |
VILLA VERDE RF | 21 | 14 | 14 | 6 | 12 | 4 | 13 | 9 | 13 |
VILLAGRANDE BAU MANDARA | 18 | 10 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 11 |
VILLANOVA MONTELEONE RF | 17 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 |
VILLASOR RF | 25 | 11 | 18 | 5 | 16 | 0 | 16 | 6 | 16 |
Min: temperatura minima prevista [°C].
Max: temperatura massima prevista [°C]. |