| Dati elaborati martedì 17 novembre 2026 |
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| AGLIENTU RU | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 15 | 17 | 14 | 18 |
| ALA DEI SARDI MAZZINAIU | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 13 |
| ALA' DEI SARDI RU | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 14 |
| ALES ARST | 22 | 13 | 22 | 14 | 21 | 8 | 20 | 8 | 20 |
| ALGHERO C.RA RUDAS | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 13 | 20 | 13 | 19 |
| ALGHERO RU | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 13 | 19 | 13 | 18 |
| ARBOREA RU | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 14 | 21 | 13 | 20 |
| ARBUS INGURTOSU | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 16 | 13 | 15 |
| ARITZO RU | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 7 | 13 | 8 | 13 |
| ARZACHENA ARST | 22 | 16 | 22 | 15 | 20 | 13 | 18 | 11 | 18 |
| ARZACHENA RU | 22 | 17 | 22 | 16 | 20 | 13 | 18 | 12 | 18 |
| ARZANA RU | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| ARZANA SICCA D'ERBA | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 8 | 15 | 8 | 15 |
| ATZARA RU | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 10 | 15 | 9 | 14 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| AUSTIS DIGA BENZONE | 22 | 14 | 22 | 14 | 20 | 8 | 20 | 7 | 19 |
| AUSTIS RU | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 8 | 14 | 8 | 14 |
| BARADILI RU | 21 | 12 | 21 | 13 | 20 | 7 | 19 | 7 | 19 |
| BARISARDO RU | 23 | 20 | 24 | 19 | 24 | 11 | 22 | 11 | 21 |
| BARRALI ARST | 24 | 10 | 24 | 11 | 24 | 6 | 22 | 6 | 21 |
| BENETUTTI RU | 20 | 15 | 20 | 15 | 19 | 8 | 18 | 7 | 17 |
| BERCHIDDA RU | 20 | 15 | 20 | 15 | 18 | 10 | 17 | 10 | 17 |
| BITTI RU | 15 | 13 | 16 | 13 | 14 | 8 | 14 | 7 | 12 |
| BOLOTANA RU | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 17 |
| BONNANARO RU | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 9 | 17 | 9 | 16 |
| BONORVA RU | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 9 | 14 | 8 | 13 |
| BONORVA SANTA LUCIA | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 9 | 17 | 8 | 16 |
| BORORE FS | 19 | 15 | 20 | 16 | 18 | 9 | 17 | 9 | 16 |
| BOSA RU | 20 | 16 | 20 | 16 | 19 | 14 | 18 | 13 | 17 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| BUDDUSO' MUSEO | 16 | 12 | 16 | 12 | 13 | 7 | 13 | 7 | 12 |
| BUDONI RU | 23 | 18 | 23 | 17 | 21 | 14 | 20 | 12 | 19 |
| BURCEI SCUOLA | 18 | 14 | 19 | 15 | 19 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| CABRAS RU | 21 | 18 | 22 | 17 | 21 | 14 | 20 | 13 | 19 |
| CAGLIARI MOLENTARGIUS | 22 | 15 | 23 | 17 | 23 | 10 | 22 | 10 | 20 |
| CAGLIARI PIRRI | 24 | 13 | 24 | 15 | 24 | 8 | 23 | 8 | 21 |
| CALANGIANUS RU | 18 | 14 | 18 | 14 | 16 | 11 | 15 | 10 | 15 |
| CASTIADAS MINNI MINNI | 17 | 15 | 19 | 17 | 19 | 10 | 17 | 10 | 16 |
| CASTIADAS STAZIONE CC | 22 | 18 | 24 | 20 | 24 | 13 | 21 | 13 | 20 |
| CHIARAMONTI RU | 18 | 15 | 19 | 15 | 16 | 9 | 16 | 8 | 15 |
| CUGLIERI C.RA TEGA | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| CUGLIERI RU | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 17 | 13 | 16 |
| DECIMOMANNU RU | 22 | 15 | 23 | 15 | 23 | 8 | 21 | 8 | 20 |
| DESULO COMUNE | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 7 | 13 | 8 | 13 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| DESULO PERDU ABES | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| DOLIANOVA ARST | 23 | 17 | 24 | 17 | 24 | 11 | 22 | 11 | 21 |
| DOLIANOVA RU | 22 | 14 | 23 | 14 | 23 | 8 | 21 | 8 | 20 |
| DOMUS DE MARIA CABINA TIM | 23 | 15 | 23 | 15 | 23 | 9 | 22 | 10 | 22 |
| DOMUS DE MARIA RU | 22 | 18 | 22 | 19 | 23 | 13 | 21 | 13 | 21 |
| DOMUSNOVAS RU | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 13 | 21 | 14 | 20 |
| DONORI ARST | 22 | 14 | 23 | 14 | 23 | 8 | 21 | 8 | 20 |
| DORGALI CALA GONONE | 23 | 19 | 24 | 18 | 22 | 13 | 21 | 12 | 20 |
| DORGALI FILITTA RU | 22 | 17 | 23 | 17 | 21 | 12 | 20 | 10 | 20 |
| DORGALI ODDOENE RU | 22 | 14 | 22 | 14 | 21 | 9 | 20 | 8 | 19 |
| FERTILIA OSTELLO | 20 | 18 | 21 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 |
| FLUMINI DI QUARTU RU | 24 | 13 | 26 | 14 | 26 | 9 | 24 | 9 | 22 |
| FLUMINIMAGGIORE RU | 22 | 16 | 22 | 17 | 22 | 12 | 21 | 13 | 20 |
| FONNI RU | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 7 | 11 | 7 | 10 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| GAIRO TAQUISARA ARST | 17 | 13 | 18 | 13 | 17 | 6 | 15 | 6 | 15 |
| GALTELLI' RU | 23 | 17 | 24 | 16 | 22 | 11 | 21 | 10 | 21 |
| GAVOI RU | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 8 | 14 | 8 | 13 |
| GENONI GIARA | 19 | 14 | 19 | 14 | 18 | 9 | 17 | 9 | 17 |
| GENONI SCUOLA | 19 | 14 | 20 | 15 | 18 | 10 | 17 | 9 | 17 |
| GHILARZA RU | 19 | 15 | 20 | 16 | 18 | 9 | 18 | 8 | 17 |
| GIAVE RU | 18 | 14 | 18 | 14 | 16 | 9 | 16 | 8 | 15 |
| GONNOSFANADIGA RU | 21 | 17 | 21 | 18 | 20 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| GUASILA IPPODROMO | 22 | 14 | 21 | 16 | 20 | 10 | 19 | 10 | 19 |
| GUASILA RU | 22 | 16 | 22 | 18 | 22 | 12 | 20 | 12 | 19 |
| GUSPINI MONTEVECCHIO | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 11 | 17 | 11 | 16 |
| IGLESIAS RU | 20 | 17 | 20 | 17 | 21 | 12 | 19 | 12 | 18 |
| ILLORAI RU | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 8 | 12 | 8 | 11 |
| ISILI COLONIA PENALE SARCIDANO | 17 | 13 | 18 | 14 | 17 | 8 | 15 | 7 | 15 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| ISILI IS ACQUAS | 20 | 10 | 20 | 11 | 19 | 5 | 18 | 5 | 17 |
| JERZU C.RA GENNA CRESIA | 22 | 17 | 23 | 18 | 23 | 12 | 21 | 11 | 20 |
| JERZU RU | 23 | 17 | 24 | 18 | 24 | 10 | 22 | 10 | 21 |
| LACONI S. SOFIA | 16 | 13 | 17 | 14 | 15 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| LOCERI RU | 22 | 20 | 23 | 19 | 23 | 11 | 20 | 11 | 20 |
| LODE' RU | 21 | 16 | 22 | 16 | 19 | 12 | 19 | 11 | 18 |
| LOTZORAI RU | 25 | 18 | 26 | 15 | 26 | 10 | 23 | 10 | 23 |
| LUNAMATRONA RU | 23 | 13 | 22 | 16 | 21 | 9 | 20 | 10 | 20 |
| LURAS RU | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 11 | 14 | 10 | 14 |
| MACOMER RU | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 10 | 14 | 9 | 13 |
| MARACALAGONIS RIO GEREMEAS | 22 | 16 | 24 | 17 | 24 | 10 | 22 | 11 | 21 |
| MARACALAGONIS RU | 23 | 15 | 24 | 16 | 24 | 11 | 22 | 11 | 21 |
| MASAINAS RU | 22 | 17 | 22 | 17 | 23 | 13 | 21 | 13 | 20 |
| MEANA SARDO RU | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 11 | 15 | 11 | 15 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| MILIS RU | 21 | 18 | 22 | 18 | 20 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| MOGORELLA RU | 20 | 16 | 20 | 16 | 19 | 11 | 18 | 11 | 18 |
| MOGORO COMUNE | 22 | 17 | 22 | 18 | 21 | 12 | 20 | 12 | 19 |
| MOGORO DIGA | 23 | 16 | 23 | 17 | 22 | 10 | 21 | 11 | 20 |
| MONTI SU CANALE | 22 | 16 | 22 | 16 | 20 | 12 | 19 | 11 | 19 |
| NARCAO MONTE ROSAS | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 12 | 18 | 13 | 17 |
| NARCAO RU | 21 | 13 | 21 | 14 | 22 | 8 | 20 | 8 | 19 |
| NUORO RU | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 9 | 16 | 8 | 15 |
| NURALLAO RU | 20 | 14 | 20 | 15 | 18 | 9 | 18 | 9 | 17 |
| NURRI RU | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 9 | 16 | 8 | 16 |
| NUXIS SCUOLA | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 12 | 20 | 12 | 19 |
| OLBIA C.RA MURTA MARIA | 22 | 17 | 23 | 16 | 20 | 13 | 19 | 11 | 19 |
| OLBIA C.RA PUTZOLU | 21 | 17 | 22 | 17 | 19 | 13 | 18 | 12 | 18 |
| OLBIA MOLO BRIN | 21 | 18 | 22 | 17 | 19 | 14 | 18 | 12 | 18 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| OLBIA SAN PANTALEO | 22 | 17 | 22 | 16 | 20 | 14 | 18 | 12 | 18 |
| OLIENA PROTEZIONE CIVILE | 20 | 16 | 21 | 16 | 19 | 11 | 18 | 11 | 18 |
| OLIENA RU | 22 | 18 | 23 | 17 | 21 | 12 | 20 | 11 | 20 |
| OLLASTRA RU | 23 | 17 | 24 | 18 | 22 | 11 | 22 | 11 | 21 |
| OLMEDO ARST | 21 | 16 | 21 | 16 | 19 | 11 | 19 | 11 | 18 |
| OLMEDO RU | 21 | 17 | 21 | 17 | 19 | 12 | 19 | 12 | 18 |
| ORANI RU | 20 | 15 | 22 | 15 | 20 | 7 | 19 | 7 | 18 |
| ORGOSOLO MONTES RU | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 8 | 12 | 8 | 11 |
| OROSEI RU | 23 | 19 | 24 | 18 | 22 | 13 | 21 | 12 | 20 |
| OSCHIRI RU | 19 | 15 | 20 | 14 | 17 | 9 | 17 | 8 | 16 |
| OSINI C.RA MASONEDILI | 23 | 15 | 23 | 16 | 23 | 9 | 21 | 9 | 20 |
| OTTANA RU | 20 | 16 | 21 | 16 | 20 | 8 | 19 | 8 | 18 |
| OZIERI ANFITEATRO | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 11 | 17 | 11 | 16 |
| OZIERI RU | 20 | 13 | 20 | 13 | 18 | 8 | 17 | 7 | 17 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| PABILLONIS SCUOLA | 23 | 17 | 23 | 18 | 22 | 11 | 21 | 12 | 20 |
| PALAU RU | 22 | 19 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 | 14 | 19 |
| PALMAS ARBOREA RU | 22 | 13 | 23 | 13 | 22 | 9 | 21 | 9 | 21 |
| PATTADA RU | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 | 10 |
| PAULILATINO SCUOLA | 20 | 15 | 21 | 16 | 19 | 9 | 19 | 8 | 18 |
| PERDASDEFOGU RU | 18 | 15 | 19 | 16 | 18 | 9 | 16 | 9 | 16 |
| PERFUGAS RU | 22 | 13 | 22 | 13 | 19 | 8 | 18 | 7 | 18 |
| PLOAGHE RU | 18 | 15 | 19 | 15 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| PULA PISCINAMANNA | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 12 | 21 | 12 | 21 |
| PUTIFIGARI RU | 19 | 16 | 19 | 16 | 17 | 12 | 16 | 11 | 16 |
| RIOLA SARDO RU | 22 | 17 | 23 | 17 | 22 | 14 | 21 | 13 | 20 |
| ROMANA RU | 20 | 15 | 20 | 15 | 18 | 9 | 18 | 8 | 17 |
| SADALI RU | 16 | 12 | 17 | 13 | 16 | 8 | 14 | 8 | 14 |
| SADALI STAZIONE ESTERZILI | 18 | 13 | 18 | 14 | 17 | 9 | 16 | 8 | 15 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| SAN GAVINO MONREALE FS | 22 | 15 | 23 | 16 | 22 | 9 | 20 | 10 | 20 |
| SAN TEODORO EFS | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 14 | 17 | 12 | 17 |
| SAN TEODORO RU | 22 | 19 | 23 | 19 | 20 | 15 | 20 | 14 | 19 |
| SAN VITO C.RA S.BARBARA | 24 | 17 | 24 | 17 | 25 | 11 | 22 | 12 | 22 |
| SAN VITO RU | 23 | 16 | 24 | 16 | 24 | 10 | 22 | 11 | 21 |
| SANT'ANNA RU | 22 | 15 | 23 | 15 | 22 | 11 | 21 | 10 | 20 |
| SANTA GIUSTA RU | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 12 | 21 | 12 | 20 |
| SANTA MARIA COGHINAS RU | 22 | 18 | 22 | 17 | 20 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| SANTA TERESA di GALLURA RU | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| SARDARA RU | 22 | 18 | 22 | 20 | 21 | 14 | 20 | 14 | 19 |
| SASSARI CAMPANEDDA | 22 | 17 | 22 | 16 | 20 | 11 | 19 | 11 | 19 |
| SASSARI PRATO COMUNALE | 21 | 16 | 21 | 16 | 19 | 10 | 18 | 10 | 18 |
| SASSARI RU | 20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 11 | 17 | 11 | 17 |
| SCANO DI MONTIFERRO RU | 18 | 15 | 18 | 16 | 17 | 12 | 16 | 11 | 15 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| SEGARIU RIO PAU | 22 | 14 | 22 | 15 | 22 | 9 | 20 | 9 | 19 |
| SENEGHE RU | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 13 | 18 | 13 | 17 |
| SERRENTI RU | 22 | 15 | 23 | 17 | 22 | 11 | 21 | 11 | 20 |
| SEUI ARST | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 9 | 14 | 10 | 14 |
| SEUI C.RA ARQUERI' | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 8 | 12 | 7 | 12 |
| SEUI RU | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| SILANUS ARST | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 10 | 18 | 10 | 17 |
| SILIQUA RU | 21 | 15 | 22 | 16 | 21 | 10 | 20 | 10 | 19 |
| SINISCOLA RU | 23 | 17 | 24 | 16 | 22 | 12 | 21 | 12 | 20 |
| SINNAI CORONGIU | 23 | 15 | 24 | 17 | 24 | 11 | 22 | 11 | 21 |
| SINNAI SA PIRA | 22 | 17 | 24 | 18 | 24 | 13 | 22 | 13 | 20 |
| SIURGUS DONIGALA RU | 19 | 14 | 19 | 16 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 |
| SORGONO ARST | 17 | 14 | 18 | 14 | 16 | 8 | 15 | 8 | 14 |
| SORSO RU | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 13 | 17 | 13 | 17 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| STINTINO RU | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 | 16 | 19 | 15 | 19 |
| TELTI C.RA TARONI | 20 | 15 | 20 | 15 | 17 | 11 | 16 | 10 | 16 |
| TELTI RU | 20 | 16 | 21 | 16 | 18 | 13 | 17 | 11 | 17 |
| TEMPIO BASSACUTENA | 23 | 16 | 23 | 15 | 21 | 13 | 19 | 11 | 19 |
| TEMPIO LIMBARA | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| TEULADA RU | 23 | 15 | 22 | 16 | 23 | 10 | 22 | 10 | 21 |
| TIANA RU | 18 | 14 | 18 | 15 | 17 | 9 | 16 | 9 | 16 |
| TONARA RU | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 6 | 12 | 6 | 11 |
| TORPE' RU | 24 | 17 | 24 | 16 | 22 | 13 | 21 | 12 | 20 |
| TORTOLI' RU | 23 | 15 | 24 | 14 | 24 | 6 | 22 | 6 | 22 |
| TRESNURAGHES ARST | 19 | 15 | 19 | 15 | 18 | 13 | 17 | 12 | 16 |
| ULA TIRSO DIGA S. CHIARA | 22 | 16 | 22 | 17 | 20 | 11 | 20 | 10 | 20 |
| URAS RU | 22 | 17 | 23 | 17 | 22 | 14 | 21 | 13 | 20 |
| URZULEI RU | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 | 9 | 15 | 8 | 15 |
|
| Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| USINI RU | 20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 11 | 18 | 11 | 17 |
| USSASSAI RU | 17 | 14 | 18 | 15 | 17 | 10 | 15 | 9 | 15 |
| UTA MACCHIAREDDU | 22 | 13 | 23 | 14 | 22 | 6 | 21 | 6 | 20 |
| VALLEDORIA RU | 22 | 17 | 22 | 17 | 20 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| VILLA SAN PIETRO RU | 23 | 15 | 24 | 15 | 24 | 11 | 22 | 11 | 22 |
| VILLACIDRO ARST | 23 | 18 | 23 | 19 | 22 | 12 | 21 | 13 | 20 |
| VILLACIDRO RU | 23 | 16 | 23 | 17 | 22 | 10 | 21 | 11 | 20 |
| VILLAGRANDE STRISAILI RU | 16 | 13 | 17 | 12 | 17 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| VILLAGRANDE STRISAILI SCUOLA | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| VILLAMAR RU | 22 | 11 | 22 | 13 | 21 | 7 | 20 | 7 | 19 |
| VILLAMASSARGIA RU | 23 | 16 | 23 | 17 | 24 | 11 | 22 | 12 | 21 |
| VILLASALTO RU | 18 | 15 | 19 | 16 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 |
Min: temperatura minima prevista [°C].
Max: temperatura massima prevista [°C]. |