| Dati elaborati venerdì 12 giugno 2026 |
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| AGLIENTU RU | 30 | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 30 | 19 | 32 |
| ALA DEI SARDI MAZZINAIU | 26 | 16 | 29 | 16 | 31 | 16 | 30 | 17 | 27 |
| ALA' DEI SARDI RU | 26 | 15 | 29 | 16 | 31 | 16 | 30 | 16 | 27 |
| ALES ARST | 32 | 14 | 33 | 14 | 35 | 15 | 34 | 14 | 35 |
| ALGHERO C.RA RUDAS | 33 | 14 | 34 | 15 | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 |
| ALGHERO RU | 30 | 16 | 31 | 16 | 32 | 18 | 33 | 17 | 32 |
| ARBUS INGURTOSU | 23 | 17 | 24 | 18 | 27 | 19 | 27 | 18 | 26 |
| ARITZO RU | 28 | 13 | 29 | 14 | 29 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| ARZACHENA ARST | 30 | 15 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 17 | 30 |
| ARZACHENA RU | 29 | 15 | 31 | 16 | 31 | 16 | 31 | 17 | 29 |
| ARZANA RU | 25 | 15 | 27 | 17 | 29 | 18 | 26 | 18 | 27 |
| ARZANA SICCA D'ERBA | 26 | 9 | 28 | 11 | 30 | 11 | 28 | 12 | 28 |
| ATZARA RU | 30 | 13 | 30 | 15 | 31 | 16 | 31 | 15 | 32 |
| AUSTIS DIGA BENZONE | 32 | 12 | 34 | 13 | 34 | 14 | 35 | 14 | 35 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| AUSTIS RU | 28 | 10 | 29 | 11 | 30 | 12 | 30 | 12 | 30 |
| BARADILI RU | 31 | 14 | 33 | 14 | 34 | 15 | 34 | 14 | 34 |
| BARRALI ARST | 32 | 15 | 33 | 16 | 33 | 16 | 35 | 15 | 35 |
| BENETUTTI RU | 32 | 13 | 34 | 15 | 34 | 16 | 35 | 15 | 36 |
| BERCHIDDA RU | 30 | 16 | 34 | 17 | 35 | 17 | 35 | 17 | 34 |
| BITTI RU | 26 | 15 | 28 | 16 | 31 | 17 | 30 | 18 | 29 |
| BOLOTANA RU | 31 | 15 | 34 | 17 | 34 | 17 | 35 | 18 | 35 |
| BONNANARO RU | 31 | 13 | 33 | 14 | 32 | 14 | 33 | 15 | 34 |
| BONORVA RU | 28 | 10 | 29 | 11 | 29 | 12 | 30 | 12 | 30 |
| BONORVA SANTA LUCIA | 31 | 10 | 33 | 11 | 34 | 11 | 34 | 12 | 34 |
| BORORE FS | 30 | 14 | 31 | 16 | 32 | 17 | 33 | 17 | 33 |
| BOSA RU | 23 | 15 | 24 | 16 | 26 | 18 | 27 | 17 | 26 |
| BUDDUSO' MUSEO | 26 | 13 | 30 | 14 | 30 | 14 | 31 | 14 | 31 |
| BUDONI RU | 29 | 17 | 30 | 18 | 32 | 18 | 30 | 18 | 29 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| BURCEI SCUOLA | 25 | 18 | 27 | 20 | 28 | 19 | 29 | 20 | 28 |
| CABRAS RU | 26 | 13 | 28 | 14 | 30 | 15 | 30 | 14 | 29 |
| CAGLIARI MOLENTARGIUS | 26 | 19 | 27 | 20 | 28 | 20 | 27 | 21 | 27 |
| CAGLIARI PIRRI | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 | 19 | 29 | 19 | 28 |
| CALANGIANUS RU | 26 | 16 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 18 | 29 |
| CASTIADAS MINNI MINNI | 24 | 18 | 25 | 20 | 26 | 19 | 26 | 20 | 26 |
| CASTIADAS STAZIONE CC | 28 | 17 | 30 | 19 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 |
| CHIARAMONTI RU | 29 | 13 | 31 | 14 | 31 | 14 | 32 | 14 | 32 |
| CUGLIERI C.RA TEGA | 26 | 17 | 28 | 18 | 29 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| CUGLIERI RU | 26 | 17 | 28 | 19 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| DECIMOMANNU RU | 30 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 34 | 18 | 32 |
| DESULO COMUNE | 28 | 14 | 29 | 15 | 29 | 16 | 30 | 15 | 30 |
| DESULO PERDU ABES | 22 | 14 | 24 | 15 | 24 | 16 | 25 | 16 | 25 |
| DOLIANOVA ARST | 30 | 17 | 31 | 18 | 32 | 19 | 34 | 19 | 32 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| DOLIANOVA RU | 29 | 14 | 30 | 15 | 31 | 16 | 33 | 16 | 30 |
| DOMUS DE MARIA CABINA TIM | 29 | 14 | 30 | 17 | 31 | 16 | 32 | 17 | 31 |
| DOMUS DE MARIA RU | 29 | 19 | 30 | 21 | 31 | 20 | 32 | 21 | 31 |
| DOMUSNOVAS RU | 30 | 19 | 31 | 19 | 34 | 20 | 34 | 20 | 33 |
| DONORI ARST | 31 | 16 | 32 | 17 | 33 | 17 | 35 | 17 | 32 |
| DORGALI CALA GONONE | 31 | 19 | 31 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 |
| DORGALI FILITTA RU | 32 | 14 | 33 | 14 | 35 | 16 | 34 | 16 | 33 |
| DORGALI ODDOENE RU | 30 | 13 | 31 | 14 | 34 | 15 | 32 | 16 | 32 |
| FERTILIA OSTELLO | 31 | 13 | 31 | 14 | 32 | 15 | 33 | 15 | 32 |
| FLUMINI DI QUARTU RU | 27 | 16 | 28 | 18 | 30 | 17 | 29 | 18 | 30 |
| FLUMINIMAGGIORE RU | 28 | 16 | 29 | 17 | 32 | 17 | 32 | 17 | 31 |
| FONNI RU | 24 | 14 | 26 | 15 | 27 | 16 | 27 | 16 | 27 |
| GAIRO TAQUISARA ARST | 28 | 11 | 29 | 13 | 32 | 13 | 29 | 14 | 30 |
| GAVOI RU | 26 | 7 | 29 | 8 | 29 | 9 | 30 | 10 | 30 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| GENONI GIARA | 29 | 13 | 31 | 14 | 32 | 14 | 32 | 13 | 32 |
| GENONI SCUOLA | 29 | 15 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 15 | 34 |
| GHILARZA RU | 30 | 14 | 31 | 15 | 32 | 16 | 33 | 15 | 33 |
| GIAVE RU | 29 | 9 | 31 | 10 | 30 | 10 | 32 | 11 | 32 |
| GONNOSFANADIGA RU | 30 | 18 | 31 | 19 | 33 | 20 | 33 | 19 | 33 |
| GUASILA IPPODROMO | 32 | 14 | 34 | 15 | 34 | 16 | 35 | 15 | 36 |
| GUASILA RU | 31 | 16 | 33 | 16 | 33 | 17 | 34 | 16 | 34 |
| GUSPINI MONTEVECCHIO | 27 | 18 | 29 | 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
| ILLORAI RU | 25 | 8 | 27 | 9 | 27 | 11 | 28 | 10 | 28 |
| ISILI COLONIA PENALE SARCIDANO | 28 | 12 | 30 | 13 | 31 | 14 | 30 | 14 | 32 |
| ISILI IS ACQUAS | 29 | 10 | 32 | 11 | 32 | 12 | 32 | 12 | 34 |
| JERZU C.RA GENNA CRESIA | 31 | 17 | 32 | 19 | 35 | 18 | 31 | 20 | 32 |
| JERZU RU | 30 | 16 | 31 | 17 | 32 | 17 | 29 | 18 | 30 |
| LACONI S. SOFIA | 27 | 10 | 28 | 11 | 29 | 12 | 29 | 11 | 30 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| LOCERI RU | 30 | 17 | 31 | 18 | 32 | 19 | 29 | 20 | 30 |
| LODE' RU | 29 | 18 | 32 | 19 | 35 | 19 | 33 | 20 | 31 |
| LOTZORAI RU | 30 | 17 | 31 | 18 | 32 | 18 | 30 | 19 | 30 |
| LUNAMATRONA RU | 33 | 15 | 35 | 15 | 36 | 16 | 36 | 15 | 37 |
| LURAS RU | 27 | 16 | 30 | 16 | 30 | 17 | 31 | 17 | 31 |
| MACOMER RU | 27 | 11 | 28 | 14 | 29 | 15 | 30 | 14 | 30 |
| MARACALAGONIS RIO GEREMEAS | 27 | 16 | 29 | 18 | 30 | 17 | 31 | 18 | 31 |
| MARACALAGONIS RU | 26 | 19 | 28 | 20 | 29 | 20 | 28 | 21 | 29 |
| MASAINAS RU | 27 | 16 | 27 | 18 | 31 | 18 | 28 | 18 | 28 |
| MEANA SARDO RU | 28 | 16 | 30 | 17 | 31 | 18 | 30 | 18 | 32 |
| MILIS RU | 30 | 13 | 32 | 14 | 34 | 16 | 34 | 15 | 34 |
| MOGORELLA RU | 28 | 16 | 30 | 16 | 32 | 17 | 32 | 16 | 32 |
| MOGORO DIGA | 30 | 12 | 31 | 13 | 33 | 14 | 33 | 13 | 33 |
| MONTI SU CANALE | 32 | 17 | 34 | 19 | 36 | 18 | 34 | 19 | 33 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| MONTI ZUIGHE | 26 | 12 | 30 | 13 | 32 | 13 | 31 | 13 | 28 |
| NARCAO MONTE ROSAS | 29 | 18 | 31 | 19 | 32 | 19 | 32 | 20 | 32 |
| NARCAO RU | 29 | 15 | 30 | 16 | 34 | 17 | 33 | 16 | 32 |
| NUORO RU | 29 | 14 | 32 | 16 | 33 | 17 | 34 | 16 | 34 |
| NURALLAO RU | 29 | 14 | 31 | 15 | 32 | 16 | 31 | 15 | 33 |
| NURRI RU | 28 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 17 | 32 |
| NUXIS SCUOLA | 30 | 17 | 32 | 19 | 35 | 18 | 34 | 20 | 34 |
| OLBIA C.RA MURTA MARIA | 30 | 17 | 31 | 18 | 32 | 18 | 31 | 18 | 30 |
| OLBIA C.RA PUTZOLU | 31 | 18 | 33 | 19 | 34 | 19 | 33 | 20 | 31 |
| OLBIA MOLO BRIN | 28 | 18 | 29 | 20 | 29 | 19 | 28 | 19 | 27 |
| OLBIA SAN PANTALEO | 31 | 18 | 34 | 19 | 33 | 19 | 33 | 20 | 32 |
| OLIENA PROTEZIONE CIVILE | 30 | 17 | 33 | 18 | 35 | 18 | 35 | 19 | 34 |
| OLLASTRA RU | 30 | 13 | 32 | 14 | 34 | 16 | 34 | 14 | 34 |
| OLMEDO ARST | 32 | 15 | 32 | 16 | 33 | 17 | 34 | 17 | 33 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| OLMEDO RU | 31 | 11 | 32 | 12 | 33 | 13 | 34 | 13 | 33 |
| ORANI RU | 33 | 11 | 35 | 13 | 35 | 13 | 36 | 14 | 36 |
| ORGOSOLO MONTES RU | 24 | 15 | 27 | 15 | 28 | 16 | 29 | 17 | 28 |
| OROSEI RU | 31 | 19 | 30 | 19 | 30 | 20 | 29 | 21 | 29 |
| OSCHIRI RU | 31 | 16 | 34 | 16 | 34 | 16 | 34 | 17 | 35 |
| OSINI C.RA MASONEDILI | 30 | 13 | 32 | 14 | 33 | 15 | 31 | 16 | 32 |
| OTTANA RU | 32 | 12 | 34 | 14 | 34 | 15 | 36 | 15 | 35 |
| OZIERI ANFITEATRO | 32 | 16 | 33 | 17 | 35 | 17 | 34 | 18 | 35 |
| OZIERI RU | 32 | 11 | 34 | 12 | 35 | 12 | 35 | 13 | 35 |
| PABILLONIS SCUOLA | 31 | 15 | 32 | 16 | 34 | 17 | 34 | 16 | 34 |
| PALAU RU | 27 | 17 | 29 | 18 | 27 | 18 | 27 | 18 | 26 |
| PALMAS ARBOREA RU | 29 | 11 | 30 | 11 | 32 | 13 | 32 | 12 | 32 |
| PATTADA RU | 25 | 17 | 27 | 17 | 28 | 18 | 27 | 18 | 29 |
| PAULILATINO SCUOLA | 31 | 14 | 32 | 16 | 33 | 17 | 34 | 16 | 34 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| PERDASDEFOGU RU | 26 | 14 | 28 | 16 | 30 | 16 | 27 | 17 | 28 |
| PERFUGAS RU | 31 | 11 | 32 | 11 | 31 | 11 | 33 | 11 | 33 |
| PLOAGHE RU | 31 | 16 | 33 | 17 | 33 | 18 | 34 | 18 | 34 |
| PULA PISCINAMANNA | 29 | 16 | 31 | 18 | 31 | 17 | 32 | 18 | 31 |
| PUTIFIGARI RU | 28 | 16 | 30 | 17 | 31 | 18 | 31 | 18 | 31 |
| RIOLA SARDO RU | 27 | 13 | 29 | 14 | 31 | 15 | 30 | 14 | 30 |
| ROMANA RU | 31 | 12 | 32 | 14 | 32 | 14 | 33 | 14 | 33 |
| SADALI RU | 28 | 11 | 29 | 12 | 29 | 13 | 29 | 13 | 31 |
| SADALI STAZIONE ESTERZILI | 29 | 14 | 31 | 16 | 32 | 16 | 31 | 16 | 33 |
| SAN GAVINO MONREALE FS | 32 | 16 | 34 | 17 | 34 | 18 | 35 | 18 | 36 |
| SAN TEODORO EFS | 27 | 17 | 29 | 18 | 30 | 18 | 28 | 18 | 27 |
| SAN TEODORO RU | 29 | 20 | 31 | 21 | 33 | 21 | 31 | 21 | 29 |
| SAN VITO C.RA S.BARBARA | 29 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 29 | 17 | 29 |
| SAN VITO RU | 30 | 18 | 31 | 20 | 33 | 20 | 30 | 20 | 30 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| SANT'ANNA RU | 27 | 14 | 28 | 14 | 30 | 16 | 30 | 14 | 29 |
| SANTA GIUSTA RU | 27 | 16 | 28 | 16 | 30 | 17 | 29 | 16 | 29 |
| SANTA MARIA COGHINAS RU | 31 | 16 | 31 | 16 | 31 | 16 | 33 | 16 | 33 |
| SANTA TERESA di GALLURA RU | 26 | 20 | 25 | 19 | 25 | 20 | 26 | 20 | 28 |
| SANTU LUSSURGIU RU | 26 | 15 | 27 | 17 | 29 | 19 | 30 | 18 | 29 |
| SARDARA RU | 30 | 17 | 33 | 18 | 33 | 19 | 33 | 18 | 34 |
| SARROCH MONTI NIEDDU | 29 | 13 | 31 | 14 | 31 | 14 | 33 | 15 | 32 |
| SASSARI CAMPANEDDA | 30 | 14 | 32 | 14 | 33 | 16 | 34 | 16 | 32 |
| SASSARI PRATO COMUNALE | 29 | 13 | 31 | 13 | 32 | 14 | 34 | 14 | 31 |
| SASSARI RU | 27 | 15 | 29 | 15 | 30 | 17 | 31 | 16 | 28 |
| SCANO DI MONTIFERRO RU | 26 | 13 | 28 | 15 | 29 | 17 | 30 | 16 | 30 |
| SEGARIU RIO PAU | 30 | 14 | 32 | 15 | 32 | 15 | 34 | 15 | 34 |
| SENEGHE RU | 27 | 16 | 29 | 17 | 31 | 18 | 31 | 17 | 31 |
| SERRENTI RU | 31 | 16 | 33 | 17 | 32 | 18 | 34 | 17 | 34 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| SEUI ARST | 29 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 16 | 32 |
| SEUI C.RA ARQUERI' | 25 | 12 | 27 | 14 | 28 | 15 | 27 | 15 | 28 |
| SEUI RU | 24 | 14 | 26 | 16 | 28 | 16 | 27 | 17 | 28 |
| SILANUS ARST | 33 | 16 | 34 | 18 | 34 | 18 | 36 | 18 | 36 |
| SILIQUA RU | 31 | 15 | 32 | 16 | 32 | 15 | 34 | 16 | 33 |
| SINISCOLA RU | 29 | 18 | 31 | 18 | 34 | 18 | 31 | 20 | 30 |
| SINNAI CORONGIU | 26 | 18 | 28 | 20 | 29 | 20 | 29 | 20 | 29 |
| SINNAI SA PIRA | 27 | 19 | 28 | 20 | 29 | 20 | 29 | 21 | 29 |
| SIURGUS DONIGALA RU | 30 | 16 | 32 | 16 | 32 | 17 | 32 | 16 | 34 |
| SORGONO ARST | 29 | 12 | 30 | 14 | 30 | 15 | 31 | 14 | 31 |
| SORSO RU | 28 | 17 | 29 | 17 | 30 | 19 | 31 | 18 | 30 |
| STINTINO RU | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 30 | 22 | 29 |
| TELTI C.RA TARONI | 28 | 13 | 32 | 15 | 33 | 15 | 33 | 16 | 31 |
| TELTI RU | 29 | 16 | 32 | 18 | 33 | 17 | 32 | 18 | 30 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| TEMPIO BASSACUTENA | 29 | 13 | 32 | 14 | 31 | 14 | 31 | 14 | 29 |
| TEMPIO LIMBARA | 23 | 14 | 26 | 15 | 26 | 16 | 27 | 16 | 27 |
| TEULADA RU | 28 | 16 | 30 | 18 | 32 | 17 | 32 | 18 | 31 |
| TIANA RU | 32 | 13 | 32 | 14 | 33 | 15 | 34 | 15 | 34 |
| TONARA RU | 27 | 12 | 27 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 29 |
| TORPE' RU | 30 | 18 | 32 | 18 | 34 | 18 | 32 | 19 | 30 |
| TORTOLI' RU | 30 | 12 | 30 | 14 | 32 | 14 | 29 | 15 | 30 |
| TRESNURAGHES ARST | 24 | 13 | 25 | 14 | 27 | 16 | 27 | 15 | 27 |
| URAS RU | 29 | 14 | 30 | 14 | 32 | 15 | 31 | 14 | 31 |
| URZULEI RU | 26 | 18 | 29 | 19 | 31 | 19 | 30 | 20 | 30 |
| USINI RU | 30 | 14 | 31 | 15 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 |
| USSASSAI RU | 27 | 15 | 29 | 17 | 31 | 17 | 30 | 18 | 30 |
| UTA MACCHIAREDDU | 29 | 16 | 30 | 18 | 30 | 17 | 31 | 18 | 30 |
| VALLEDORIA RU | 26 | 14 | 27 | 14 | 27 | 14 | 28 | 14 | 28 |
|
| Stazione | Ven 12 Giu | Sab 13 Giu | Dom 14 Giu | Lun 15 Giu | Mar 16 Giu |
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| VILLA SAN PIETRO RU | 29 | 18 | 30 | 19 | 29 | 19 | 30 | 19 | 29 |
| VILLACIDRO ARST | 32 | 18 | 34 | 19 | 34 | 20 | 35 | 19 | 35 |
| VILLACIDRO RU | 32 | 16 | 34 | 17 | 34 | 17 | 34 | 17 | 35 |
| VILLAGRANDE STRISAILI RU | 25 | 6 | 27 | 8 | 29 | 8 | 28 | 9 | 27 |
| VILLAGRANDE STRISAILI SCUOLA | 27 | 17 | 29 | 18 | 31 | 19 | 29 | 20 | 28 |
| VILLAMAR RU | 32 | 13 | 34 | 14 | 34 | 14 | 34 | 13 | 36 |
| VILLAMASSARGIA RU | 29 | 18 | 31 | 18 | 34 | 18 | 34 | 19 | 33 |
| VILLASALTO RU | 26 | 16 | 28 | 18 | 30 | 18 | 29 | 18 | 29 |
Min: temperatura minima prevista [°C].
Max: temperatura massima prevista [°C]. |