Tabella temperature nei punti stazione Rete Fiduciaria di Protezione Civile (dal 6° al 10° giorno)
| Dati elaborati venerd́ 12 giugno 2026 | | Stazione | Mer 17 Giu | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | ABBASANTA RF | 14 ÷ 17 |
32 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 38 | 16 ÷ 19 |
35 ÷ 39 | 17 ÷ 21 |
36 ÷ 40 | 18 ÷ 21 |
37 ÷ 40 | | AGLIENTU RF | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 33 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 36 | 22 ÷ 24 |
31 ÷ 37 | 22 ÷ 26 |
31 ÷ 36 | | ALA' DEI SARDI RF | 13 ÷ 16 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 17 |
29 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
29 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
30 ÷ 34 | 16 ÷ 19 |
31 ÷ 35 | | ALGHERO RF | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 35 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 38 | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 38 | | ARDARA FS | 13 ÷ 16 |
35 ÷ 37 | 14 ÷ 17 |
36 ÷ 38 | 15 ÷ 17 |
36 ÷ 39 | 15 ÷ 19 |
37 ÷ 40 | 16 ÷ 19 |
37 ÷ 41 | | BAULADU RF | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 37 | 17 ÷ 20 |
35 ÷ 39 | 18 ÷ 21 |
36 ÷ 40 | 19 ÷ 22 |
37 ÷ 41 | 20 ÷ 22 |
38 ÷ 41 | | BAUNEI RF | 21 ÷ 23 |
29 ÷ 31 | 21 ÷ 23 |
30 ÷ 32 | 21 ÷ 23 |
30 ÷ 33 | 21 ÷ 24 |
31 ÷ 34 | 22 ÷ 25 |
32 ÷ 36 | | BESSUDE PIANU | 18 ÷ 21 |
31 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
33 ÷ 37 | | BONO MONTE RASU | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 28 | 17 ÷ 20 |
25 ÷ 29 | 18 ÷ 20 |
26 ÷ 29 | | BOSA MARINA RF | 16 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 18 ÷ 20 |
26 ÷ 30 | 18 ÷ 21 |
28 ÷ 32 | 19 ÷ 22 |
29 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
29 ÷ 32 | | CAGLIARI RF | 20 ÷ 21 |
28 ÷ 30 | 20 ÷ 22 |
28 ÷ 31 | 20 ÷ 22 |
29 ÷ 31 | 21 ÷ 23 |
29 ÷ 31 | 21 ÷ 23 |
30 ÷ 32 | | CASTELSARDO OSSONI | 19 ÷ 22 |
29 ÷ 33 | 21 ÷ 23 |
32 ÷ 34 | 21 ÷ 25 |
30 ÷ 36 | 23 ÷ 26 |
31 ÷ 37 | 23 ÷ 27 |
30 ÷ 36 | | DIGA ALTO TEMO | 13 ÷ 16 |
29 ÷ 32 | 14 ÷ 17 |
29 ÷ 32 | 15 ÷ 19 |
29 ÷ 34 | 16 ÷ 20 |
31 ÷ 35 | 16 ÷ 20 |
31 ÷ 35 | | DIGA BAU PRESSIU | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 19 |
30 ÷ 33 | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 36 | | | Stazione | Mer 17 Giu | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | DIGA BIDIGHINZU | 14 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 19 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 20 |
31 ÷ 35 | 18 ÷ 21 |
32 ÷ 36 | 18 ÷ 22 |
33 ÷ 37 | | DIGA CANTONIERA | 14 ÷ 16 |
32 ÷ 35 | 15 ÷ 18 |
33 ÷ 37 | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 38 | 17 ÷ 20 |
36 ÷ 39 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 39 | | DIGA CASTELDORIA | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 21 |
33 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 40 | 19 ÷ 23 |
33 ÷ 38 | | DIGA DEL CUGA | 18 ÷ 21 |
30 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 36 | 21 ÷ 25 |
33 ÷ 37 | 21 ÷ 25 |
33 ÷ 37 | | DIGA GENNA IS ABIS | 18 ÷ 20 |
30 ÷ 32 | 19 ÷ 20 |
30 ÷ 33 | 19 ÷ 20 |
31 ÷ 33 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | | DIGA IS BARROCUS | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 34 | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 35 | 17 ÷ 20 |
32 ÷ 35 | 17 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | | DIGA MONTE LERNO | 16 ÷ 18 |
31 ÷ 34 | 16 ÷ 19 |
32 ÷ 35 | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
32 ÷ 37 | 18 ÷ 21 |
33 ÷ 37 | | DIGA MONTE SU REI RF | 18 ÷ 20 |
30 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
30 ÷ 32 | 18 ÷ 21 |
30 ÷ 33 | 18 ÷ 21 |
30 ÷ 34 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 36 | | DIGA MONTI PRANU | 19 ÷ 22 |
27 ÷ 31 | 20 ÷ 22 |
29 ÷ 32 | 20 ÷ 23 |
29 ÷ 32 | 21 ÷ 23 |
29 ÷ 32 | 21 ÷ 24 |
30 ÷ 34 | | DIGA NURAGHE ARRUBIU | 19 ÷ 22 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 23 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 23 |
32 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 37 | | DIGA PEDRA E' OTHONI | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 20 ÷ 23 |
34 ÷ 38 | | DIGA PUNTA GENNARTA | 18 ÷ 20 |
27 ÷ 31 | 19 ÷ 22 |
29 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 36 | | DIGA RIO LENI | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 31 | 19 ÷ 21 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
30 ÷ 32 | 20 ÷ 22 |
30 ÷ 34 | | DIGA SANTA LUCIA | 17 ÷ 19 |
28 ÷ 30 | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 31 | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 32 | 18 ÷ 20 |
30 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | | | Stazione | Mer 17 Giu | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | DIGA SOS CANALES | 14 ÷ 17 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
28 ÷ 32 | 16 ÷ 19 |
29 ÷ 33 | 17 ÷ 20 |
30 ÷ 35 | | DORGALI MONTE TULUI | 18 ÷ 20 |
22 ÷ 25 | 18 ÷ 20 |
23 ÷ 26 | 18 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 19 ÷ 21 |
25 ÷ 29 | 20 ÷ 22 |
26 ÷ 30 | | ESCALAPLANO RF | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 18 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 18 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 18 ÷ 22 |
33 ÷ 37 | | FONNI RF | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 30 | 15 ÷ 17 |
27 ÷ 31 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 31 | 16 ÷ 19 |
29 ÷ 33 | | GAIRO PUNTA TRICOLI | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 24 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 25 | 17 ÷ 19 |
23 ÷ 26 | 17 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 18 ÷ 21 |
25 ÷ 29 | | GOLFO ARANCI RF | 18 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 18 ÷ 20 |
27 ÷ 30 | 18 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 19 ÷ 21 |
28 ÷ 32 | 20 ÷ 22 |
30 ÷ 34 | | IGLESIAS RF | 16 ÷ 19 |
30 ÷ 33 | 17 ÷ 20 |
31 ÷ 37 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 39 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 38 | | IGLESIAS SAN MICHELE | 16 ÷ 19 |
25 ÷ 29 | 17 ÷ 20 |
27 ÷ 32 | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
30 ÷ 34 | | ILBONO | 20 ÷ 22 |
27 ÷ 29 | 20 ÷ 22 |
28 ÷ 30 | 20 ÷ 22 |
28 ÷ 31 | 20 ÷ 23 |
29 ÷ 32 | 21 ÷ 24 |
31 ÷ 34 | | JERZU RF | 19 ÷ 21 |
26 ÷ 29 | 19 ÷ 21 |
27 ÷ 30 | 19 ÷ 22 |
28 ÷ 31 | 20 ÷ 23 |
29 ÷ 32 | 21 ÷ 24 |
30 ÷ 34 | | LACONI RF | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 35 | 19 ÷ 21 |
32 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 37 | | LULA RF | 18 ÷ 20 |
27 ÷ 29 | 18 ÷ 21 |
28 ÷ 30 | 19 ÷ 21 |
29 ÷ 31 | 19 ÷ 22 |
29 ÷ 32 | 20 ÷ 23 |
30 ÷ 34 | | MACOMER RF | 17 ÷ 19 |
31 ÷ 33 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 37 | | MAMOIADA RF | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 34 | 17 ÷ 19 |
31 ÷ 34 | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 35 | 17 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | | | Stazione | Mer 17 Giu | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | MANDAS RF | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 36 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 36 | | MARTIS RF | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 39 | 20 ÷ 23 |
35 ÷ 39 | 20 ÷ 24 |
36 ÷ 40 | 21 ÷ 24 |
37 ÷ 40 | | MONTI RF | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 35 | 16 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
35 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 39 | | MONTRESTA RF | 17 ÷ 20 |
29 ÷ 32 | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 23 |
29 ÷ 34 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 35 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 35 | | NUORO FARCANA | 17 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 18 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 32 | 18 ÷ 21 |
30 ÷ 33 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | | NURAMINIS RF | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | 20 ÷ 22 |
36 ÷ 39 | | ONANI' MAMONE | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 29 | 17 ÷ 20 |
27 ÷ 30 | 18 ÷ 20 |
27 ÷ 31 | 18 ÷ 22 |
28 ÷ 33 | | ORANI RF | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 17 ÷ 19 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 19 |
31 ÷ 34 | 17 ÷ 20 |
32 ÷ 35 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 36 | | ORGOSOLO MONTE NOVO | 15 ÷ 17 |
21 ÷ 23 | 15 ÷ 17 |
22 ÷ 24 | 15 ÷ 17 |
22 ÷ 25 | 15 ÷ 18 |
23 ÷ 26 | 16 ÷ 19 |
25 ÷ 28 | | ORISTANO VIVAIO | 14 ÷ 16 |
29 ÷ 33 | 15 ÷ 18 |
30 ÷ 36 | 15 ÷ 19 |
32 ÷ 38 | 17 ÷ 22 |
34 ÷ 39 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | | OROSEI RF | 19 ÷ 21 |
28 ÷ 31 | 19 ÷ 21 |
30 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 23 |
33 ÷ 37 | | ORUNE RF | 17 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 31 | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 22 |
30 ÷ 33 | 20 ÷ 23 |
31 ÷ 35 | | OSCHIRI RF | 17 ÷ 19 |
35 ÷ 37 | 17 ÷ 20 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
36 ÷ 39 | 19 ÷ 22 |
37 ÷ 40 | 20 ÷ 22 |
37 ÷ 40 | | OSIDDA RF | 17 ÷ 20 |
30 ÷ 33 | 17 ÷ 20 |
30 ÷ 33 | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 35 | 19 ÷ 23 |
33 ÷ 37 | | | Stazione | Mer 17 Giu | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | OSILO RF | 17 ÷ 20 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
30 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
30 ÷ 33 | 20 ÷ 23 |
31 ÷ 35 | 20 ÷ 24 |
31 ÷ 35 | | OZIERI C.RA FRAIGAS | 14 ÷ 16 |
36 ÷ 38 | 14 ÷ 17 |
37 ÷ 40 | 15 ÷ 18 |
37 ÷ 40 | 16 ÷ 19 |
38 ÷ 41 | 17 ÷ 19 |
38 ÷ 41 | | PADRU SA PIANEDDA | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 27 | 17 ÷ 20 |
26 ÷ 29 | 18 ÷ 21 |
27 ÷ 30 | 18 ÷ 22 |
28 ÷ 32 | 19 ÷ 23 |
29 ÷ 32 | | PERFUGAS RF | 15 ÷ 17 |
34 ÷ 37 | 15 ÷ 18 |
35 ÷ 38 | 16 ÷ 19 |
36 ÷ 39 | 17 ÷ 20 |
36 ÷ 39 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 39 | | POZZOMAGGIORE RF | 15 ÷ 18 |
33 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | | PULA IS CANNONERIS | 16 ÷ 19 |
26 ÷ 30 | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 30 | 17 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 18 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 33 | | PULA RF | 17 ÷ 19 |
29 ÷ 30 | 17 ÷ 19 |
29 ÷ 30 | 17 ÷ 19 |
29 ÷ 31 | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 31 | 18 ÷ 21 |
30 ÷ 32 | | SADALI RF | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 19 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 19 |
31 ÷ 34 | 17 ÷ 20 |
32 ÷ 36 | | SAMUGHEO RF | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 34 | 17 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 37 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
35 ÷ 38 | | SAN VITO SAN PRIAMO | 19 ÷ 21 |
30 ÷ 31 | 20 ÷ 21 |
30 ÷ 32 | 19 ÷ 22 |
30 ÷ 32 | 20 ÷ 22 |
30 ÷ 33 | 20 ÷ 23 |
31 ÷ 35 | | SANLURI STROVINA | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 39 | | SANT'ANTIOCO RF | 19 ÷ 22 |
28 ÷ 32 | 20 ÷ 23 |
30 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 36 | 22 ÷ 24 |
34 ÷ 37 | 23 ÷ 25 |
33 ÷ 37 | | SANTADI PUNTA SEBERA | 17 ÷ 20 |
22 ÷ 26 | 18 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 18 ÷ 21 |
24 ÷ 27 | 19 ÷ 21 |
25 ÷ 28 | 20 ÷ 22 |
26 ÷ 29 | | SANTADI RF | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 33 | 18 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | | | Stazione | Mer 17 Giu | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | SARDARA RF | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 37 | | SASSARI RF | 16 ÷ 18 |
29 ÷ 32 | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 18 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 22 |
31 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | | SEDILO RF | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 39 | | SENORBI' RF | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 38 | | SILIQUA CAMPANASISSA | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 35 | 18 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 37 | | SINNAI CAMPUOMU | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 30 | 16 ÷ 18 |
28 ÷ 30 | 16 ÷ 19 |
28 ÷ 31 | 17 ÷ 20 |
29 ÷ 33 | | SINNAI SERPEDDI' | 19 ÷ 21 |
25 ÷ 27 | 19 ÷ 22 |
25 ÷ 28 | 19 ÷ 21 |
25 ÷ 28 | 19 ÷ 22 |
26 ÷ 29 | 19 ÷ 23 |
27 ÷ 31 | | SINISCOLA RF | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 33 | 20 ÷ 23 |
32 ÷ 34 | 21 ÷ 23 |
32 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
33 ÷ 36 | 22 ÷ 25 |
34 ÷ 38 | | TEMPIO RF | 14 ÷ 16 |
32 ÷ 34 | 14 ÷ 16 |
33 ÷ 35 | 14 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 15 ÷ 19 |
33 ÷ 37 | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | | TERTENIA RF | 15 ÷ 17 |
30 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
31 ÷ 34 | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 35 | 16 ÷ 20 |
32 ÷ 36 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 38 | | TORRALBA RF | 15 ÷ 18 |
33 ÷ 35 | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | | URZULEI GENNA SILANA | 17 ÷ 19 |
23 ÷ 26 | 17 ÷ 19 |
25 ÷ 27 | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 29 | 18 ÷ 20 |
26 ÷ 30 | 19 ÷ 21 |
28 ÷ 32 | | VALLERMOSA RF | 16 ÷ 19 |
33 ÷ 35 | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 38 | | VILLA VERDE RF | 15 ÷ 18 |
31 ÷ 35 | 16 ÷ 19 |
32 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 37 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | | | Stazione | Mer 17 Giu | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | VILLASOR RF | 17 ÷ 19 |
30 ÷ 32 | 18 ÷ 19 |
31 ÷ 33 | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 33 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 33 | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 35 |
Min: intervallo di temperatura minima prevista con una probabilità dell'80% [°C].
Max: intervallo di temperatura massima prevista con una probabilità dell'80% [°C]. |
|