Ritorna all'homepage del dipartimento MC
 homepage > i nostri servizi > meteorologia > previsioni > tabella temperature nei punti stazione r.f. (dal 6° al 10° giorno)

Tabella temperature nei punti stazione Rete Fiduciaria di Protezione Civile (dal 6° al 10° giorno)

Dati elaborati luned́ 16 settembre 2024
StazioneSab 21 SetDom 22 SetLun 23 SetMar 24 SetMer 25 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
ABBASANTA RF10 ÷ 13 25 ÷ 2811 ÷ 14 26 ÷ 2912 ÷ 15 23 ÷ 2812 ÷ 16 22 ÷ 2711 ÷ 16 22 ÷ 27
AGLIENTU RF13 ÷ 15 21 ÷ 2414 ÷ 16 22 ÷ 2514 ÷ 18 20 ÷ 2515 ÷ 18 19 ÷ 2414 ÷ 18 19 ÷ 25
ALA' DEI SARDI RF11 ÷ 13 21 ÷ 2412 ÷ 14 22 ÷ 2412 ÷ 15 19 ÷ 2412 ÷ 15 19 ÷ 2411 ÷ 15 18 ÷ 23
ALGHERO RF15 ÷ 17 24 ÷ 2615 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 18 23 ÷ 2716 ÷ 19 22 ÷ 2615 ÷ 18 22 ÷ 26
ARDARA FS10 ÷ 12 25 ÷ 2810 ÷ 12 26 ÷ 2911 ÷ 14 24 ÷ 2912 ÷ 15 23 ÷ 2811 ÷ 14 22 ÷ 28
BAULADU RF13 ÷ 15 26 ÷ 2914 ÷ 16 27 ÷ 3014 ÷ 18 24 ÷ 3015 ÷ 18 24 ÷ 2814 ÷ 18 23 ÷ 28
BAUNEI RF17 ÷ 20 23 ÷ 2618 ÷ 20 24 ÷ 2719 ÷ 21 22 ÷ 2719 ÷ 22 22 ÷ 2818 ÷ 22 23 ÷ 27
BESSUDE PIANU13 ÷ 15 22 ÷ 2514 ÷ 15 23 ÷ 2614 ÷ 17 21 ÷ 2615 ÷ 18 20 ÷ 2514 ÷ 17 19 ÷ 25
BONO MONTE RASU8 ÷ 10 15 ÷ 188 ÷ 10 16 ÷ 199 ÷ 12 13 ÷ 1910 ÷ 13 13 ÷ 189 ÷ 13 13 ÷ 18
BOSA MARINA RF12 ÷ 14 24 ÷ 2612 ÷ 14 24 ÷ 2713 ÷ 16 24 ÷ 2713 ÷ 16 23 ÷ 2612 ÷ 15 23 ÷ 26
CAGLIARI RF16 ÷ 18 25 ÷ 2716 ÷ 20 26 ÷ 2717 ÷ 21 24 ÷ 2817 ÷ 21 24 ÷ 2816 ÷ 20 24 ÷ 28
CASTELSARDO OSSONI14 ÷ 16 21 ÷ 2415 ÷ 17 22 ÷ 2516 ÷ 19 21 ÷ 2516 ÷ 19 20 ÷ 2516 ÷ 19 19 ÷ 25
DIGA ALTO TEMO9 ÷ 11 23 ÷ 2410 ÷ 12 23 ÷ 2611 ÷ 13 22 ÷ 2611 ÷ 14 20 ÷ 2510 ÷ 13 20 ÷ 25
DIGA BAU PRESSIU12 ÷ 14 25 ÷ 2812 ÷ 15 26 ÷ 2913 ÷ 16 24 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 2812 ÷ 17 22 ÷ 27
StazioneSab 21 SetDom 22 SetLun 23 SetMar 24 SetMer 25 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DIGA BIDIGHINZU11 ÷ 13 24 ÷ 2612 ÷ 14 24 ÷ 2712 ÷ 15 23 ÷ 2713 ÷ 16 21 ÷ 2612 ÷ 15 21 ÷ 26
DIGA CANTONIERA12 ÷ 14 26 ÷ 2913 ÷ 15 27 ÷ 3013 ÷ 17 24 ÷ 2914 ÷ 17 23 ÷ 2812 ÷ 17 23 ÷ 28
DIGA CASTELDORIA12 ÷ 14 25 ÷ 2812 ÷ 15 26 ÷ 2913 ÷ 16 25 ÷ 2914 ÷ 16 24 ÷ 2913 ÷ 16 23 ÷ 29
DIGA DEL CUGA15 ÷ 17 24 ÷ 2616 ÷ 18 25 ÷ 2816 ÷ 19 24 ÷ 2817 ÷ 20 22 ÷ 2716 ÷ 19 22 ÷ 27
DIGA GENNA IS ABIS14 ÷ 16 24 ÷ 2614 ÷ 18 24 ÷ 2615 ÷ 19 22 ÷ 2616 ÷ 19 22 ÷ 2615 ÷ 19 22 ÷ 26
DIGA IS BARROCUS11 ÷ 13 25 ÷ 2712 ÷ 14 26 ÷ 2812 ÷ 16 23 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 2711 ÷ 16 22 ÷ 27
DIGA MONTE LERNO11 ÷ 13 22 ÷ 2511 ÷ 13 23 ÷ 2612 ÷ 15 20 ÷ 2613 ÷ 16 20 ÷ 2512 ÷ 16 20 ÷ 24
DIGA MONTE SU REI RF14 ÷ 16 23 ÷ 2614 ÷ 16 24 ÷ 2715 ÷ 17 21 ÷ 2614 ÷ 17 20 ÷ 2614 ÷ 17 21 ÷ 25
DIGA MONTI PRANU15 ÷ 18 24 ÷ 2616 ÷ 20 24 ÷ 2716 ÷ 21 24 ÷ 2717 ÷ 20 22 ÷ 2716 ÷ 20 22 ÷ 26
DIGA NURAGHE ARRUBIU15 ÷ 16 25 ÷ 2715 ÷ 18 26 ÷ 2816 ÷ 19 22 ÷ 2816 ÷ 19 22 ÷ 2715 ÷ 19 22 ÷ 27
DIGA PEDRA E' OTHONI14 ÷ 16 24 ÷ 2715 ÷ 17 26 ÷ 2816 ÷ 18 24 ÷ 2816 ÷ 19 23 ÷ 2915 ÷ 19 23 ÷ 28
DIGA PUNTA GENNARTA14 ÷ 16 23 ÷ 2614 ÷ 17 24 ÷ 2815 ÷ 19 23 ÷ 2715 ÷ 18 21 ÷ 2615 ÷ 18 21 ÷ 25
DIGA RIO LENI15 ÷ 17 25 ÷ 2715 ÷ 18 26 ÷ 2816 ÷ 19 23 ÷ 2816 ÷ 19 22 ÷ 2715 ÷ 20 22 ÷ 26
DIGA SANTA LUCIA15 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 18 25 ÷ 2817 ÷ 19 22 ÷ 2817 ÷ 20 23 ÷ 2915 ÷ 20 24 ÷ 28
StazioneSab 21 SetDom 22 SetLun 23 SetMar 24 SetMer 25 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DIGA SOS CANALES9 ÷ 12 21 ÷ 2410 ÷ 12 22 ÷ 2411 ÷ 14 19 ÷ 2511 ÷ 14 20 ÷ 2410 ÷ 13 19 ÷ 23
DORGALI MONTE TULUI13 ÷ 14 16 ÷ 1913 ÷ 15 17 ÷ 2014 ÷ 16 16 ÷ 2014 ÷ 17 15 ÷ 2014 ÷ 17 15 ÷ 20
ESCALAPLANO RF13 ÷ 15 24 ÷ 2613 ÷ 16 25 ÷ 2814 ÷ 16 22 ÷ 2713 ÷ 16 21 ÷ 2713 ÷ 16 22 ÷ 26
FONNI RF9 ÷ 11 19 ÷ 2210 ÷ 12 20 ÷ 2310 ÷ 14 18 ÷ 2211 ÷ 14 16 ÷ 229 ÷ 14 16 ÷ 22
GAIRO PUNTA TRICOLI12 ÷ 14 16 ÷ 1912 ÷ 14 17 ÷ 2113 ÷ 16 14 ÷ 2013 ÷ 16 15 ÷ 2112 ÷ 16 15 ÷ 20
GOLFO ARANCI RF14 ÷ 18 23 ÷ 2515 ÷ 18 24 ÷ 2615 ÷ 18 22 ÷ 2616 ÷ 20 22 ÷ 2715 ÷ 20 22 ÷ 27
IGLESIAS RF12 ÷ 14 26 ÷ 2912 ÷ 16 26 ÷ 3013 ÷ 17 25 ÷ 3014 ÷ 17 23 ÷ 2913 ÷ 17 24 ÷ 27
IGLESIAS SAN MICHELE10 ÷ 12 20 ÷ 2411 ÷ 14 21 ÷ 2511 ÷ 16 20 ÷ 2412 ÷ 15 18 ÷ 2411 ÷ 15 18 ÷ 22
ILBONO16 ÷ 18 22 ÷ 2416 ÷ 19 23 ÷ 2617 ÷ 20 20 ÷ 2517 ÷ 21 21 ÷ 2616 ÷ 21 21 ÷ 26
JERZU RF14 ÷ 16 21 ÷ 2415 ÷ 16 22 ÷ 2615 ÷ 19 19 ÷ 2515 ÷ 18 20 ÷ 2615 ÷ 19 21 ÷ 26
LACONI RF12 ÷ 15 25 ÷ 2713 ÷ 16 26 ÷ 2814 ÷ 17 23 ÷ 2814 ÷ 17 22 ÷ 2712 ÷ 17 22 ÷ 27
LULA RF12 ÷ 14 20 ÷ 2312 ÷ 15 21 ÷ 2313 ÷ 16 18 ÷ 2313 ÷ 16 19 ÷ 2413 ÷ 16 18 ÷ 23
MACOMER RF11 ÷ 14 23 ÷ 2612 ÷ 15 24 ÷ 2613 ÷ 16 21 ÷ 2613 ÷ 17 20 ÷ 2512 ÷ 16 20 ÷ 25
MAMOIADA RF12 ÷ 13 22 ÷ 2412 ÷ 15 23 ÷ 2613 ÷ 16 21 ÷ 2513 ÷ 16 20 ÷ 2512 ÷ 16 20 ÷ 24
StazioneSab 21 SetDom 22 SetLun 23 SetMar 24 SetMer 25 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
MANDAS RF12 ÷ 14 23 ÷ 2613 ÷ 16 24 ÷ 2614 ÷ 17 21 ÷ 2714 ÷ 17 21 ÷ 2612 ÷ 17 20 ÷ 25
MARTIS RF13 ÷ 15 24 ÷ 2614 ÷ 16 25 ÷ 2815 ÷ 17 23 ÷ 2715 ÷ 17 23 ÷ 2714 ÷ 17 22 ÷ 27
MONTI RF12 ÷ 14 24 ÷ 2713 ÷ 14 25 ÷ 2913 ÷ 16 23 ÷ 2813 ÷ 16 23 ÷ 2813 ÷ 17 22 ÷ 27
MONTRESTA RF13 ÷ 15 22 ÷ 2414 ÷ 16 23 ÷ 2614 ÷ 17 22 ÷ 2615 ÷ 18 20 ÷ 2514 ÷ 17 20 ÷ 25
NUORO FARCANA12 ÷ 13 20 ÷ 2312 ÷ 15 21 ÷ 2413 ÷ 16 20 ÷ 2413 ÷ 16 18 ÷ 2412 ÷ 16 18 ÷ 23
NURAMINIS RF14 ÷ 15 28 ÷ 3114 ÷ 16 29 ÷ 3115 ÷ 18 27 ÷ 3215 ÷ 18 26 ÷ 3114 ÷ 18 26 ÷ 31
ONANI' MAMONE10 ÷ 12 18 ÷ 2011 ÷ 14 18 ÷ 2112 ÷ 14 16 ÷ 2112 ÷ 15 16 ÷ 2111 ÷ 15 16 ÷ 21
ORANI RF12 ÷ 14 22 ÷ 2412 ÷ 15 22 ÷ 2513 ÷ 16 21 ÷ 2513 ÷ 16 20 ÷ 2512 ÷ 16 20 ÷ 24
ORGOSOLO MONTE NOVO9 ÷ 12 14 ÷ 1710 ÷ 12 15 ÷ 1811 ÷ 13 12 ÷ 1710 ÷ 14 13 ÷ 199 ÷ 14 13 ÷ 18
ORISTANO VIVAIO11 ÷ 13 25 ÷ 2812 ÷ 14 26 ÷ 3012 ÷ 16 25 ÷ 2912 ÷ 16 23 ÷ 2812 ÷ 15 23 ÷ 27
OROSEI RF18 ÷ 19 26 ÷ 2818 ÷ 20 27 ÷ 3019 ÷ 21 26 ÷ 3019 ÷ 22 25 ÷ 3019 ÷ 22 25 ÷ 30
ORUNE RF11 ÷ 13 20 ÷ 2312 ÷ 14 22 ÷ 2412 ÷ 15 18 ÷ 2412 ÷ 15 19 ÷ 2311 ÷ 15 18 ÷ 22
OSCHIRI RF12 ÷ 14 25 ÷ 2812 ÷ 15 26 ÷ 2913 ÷ 16 23 ÷ 2914 ÷ 17 23 ÷ 2813 ÷ 16 23 ÷ 28
OSIDDA RF11 ÷ 13 22 ÷ 2412 ÷ 14 23 ÷ 2512 ÷ 15 20 ÷ 2512 ÷ 15 20 ÷ 2511 ÷ 15 19 ÷ 24
StazioneSab 21 SetDom 22 SetLun 23 SetMar 24 SetMer 25 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
OSILO RF12 ÷ 14 20 ÷ 2313 ÷ 15 21 ÷ 2414 ÷ 16 19 ÷ 2414 ÷ 16 19 ÷ 2413 ÷ 16 18 ÷ 23
OZIERI C.RA FRAIGAS10 ÷ 12 25 ÷ 2810 ÷ 13 26 ÷ 2911 ÷ 14 24 ÷ 2912 ÷ 15 23 ÷ 2811 ÷ 14 23 ÷ 28
PADRU SA PIANEDDA10 ÷ 13 16 ÷ 1911 ÷ 13 18 ÷ 2112 ÷ 15 16 ÷ 2112 ÷ 16 16 ÷ 2112 ÷ 16 15 ÷ 20
PERFUGAS RF12 ÷ 14 26 ÷ 2812 ÷ 14 26 ÷ 2913 ÷ 16 24 ÷ 2913 ÷ 16 23 ÷ 2913 ÷ 16 23 ÷ 28
POZZOMAGGIORE RF11 ÷ 13 22 ÷ 2512 ÷ 14 23 ÷ 2612 ÷ 15 21 ÷ 2613 ÷ 16 20 ÷ 2612 ÷ 15 20 ÷ 25
PULA IS CANNONERIS12 ÷ 14 21 ÷ 2312 ÷ 16 21 ÷ 2413 ÷ 18 21 ÷ 2413 ÷ 17 19 ÷ 2413 ÷ 17 19 ÷ 23
PULA RF14 ÷ 16 25 ÷ 2715 ÷ 17 26 ÷ 2715 ÷ 17 26 ÷ 2715 ÷ 17 25 ÷ 2814 ÷ 17 25 ÷ 29
SADALI RF10 ÷ 12 23 ÷ 2510 ÷ 13 24 ÷ 2611 ÷ 14 20 ÷ 2611 ÷ 14 20 ÷ 2510 ÷ 14 20 ÷ 25
SAMUGHEO RF12 ÷ 14 24 ÷ 2712 ÷ 14 25 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 2713 ÷ 17 21 ÷ 2613 ÷ 17 21 ÷ 26
SAN VITO SAN PRIAMO17 ÷ 19 26 ÷ 2817 ÷ 20 27 ÷ 2918 ÷ 21 25 ÷ 2918 ÷ 21 24 ÷ 3017 ÷ 21 25 ÷ 30
SANLURI STROVINA12 ÷ 14 26 ÷ 2912 ÷ 14 27 ÷ 3013 ÷ 15 24 ÷ 3013 ÷ 15 23 ÷ 3011 ÷ 16 23 ÷ 29
SANT'ANTIOCO RF16 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 19 27 ÷ 3017 ÷ 21 25 ÷ 3017 ÷ 20 23 ÷ 2916 ÷ 20 24 ÷ 27
SANTADI PUNTA SEBERA10 ÷ 12 16 ÷ 1810 ÷ 14 16 ÷ 1911 ÷ 16 16 ÷ 1911 ÷ 15 14 ÷ 1910 ÷ 14 13 ÷ 18
SANTADI RF14 ÷ 17 25 ÷ 2715 ÷ 19 26 ÷ 2816 ÷ 20 25 ÷ 2816 ÷ 20 23 ÷ 2815 ÷ 19 23 ÷ 28
StazioneSab 21 SetDom 22 SetLun 23 SetMar 24 SetMer 25 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SARDARA RF15 ÷ 17 25 ÷ 2816 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 18 23 ÷ 2916 ÷ 19 22 ÷ 2815 ÷ 19 22 ÷ 28
SASSARI RF13 ÷ 14 22 ÷ 2413 ÷ 16 23 ÷ 2514 ÷ 16 21 ÷ 2514 ÷ 17 20 ÷ 2413 ÷ 16 20 ÷ 24
SEDILO RF12 ÷ 14 24 ÷ 2613 ÷ 15 25 ÷ 2814 ÷ 16 22 ÷ 2814 ÷ 17 22 ÷ 2712 ÷ 17 21 ÷ 26
SENORBI' RF12 ÷ 14 26 ÷ 2812 ÷ 14 27 ÷ 2913 ÷ 16 24 ÷ 2913 ÷ 16 23 ÷ 2812 ÷ 16 23 ÷ 28
SILIQUA CAMPANASISSA15 ÷ 17 26 ÷ 2815 ÷ 18 26 ÷ 2916 ÷ 19 24 ÷ 2816 ÷ 19 22 ÷ 2815 ÷ 20 23 ÷ 27
SINNAI CAMPUOMU12 ÷ 14 22 ÷ 2412 ÷ 15 23 ÷ 2613 ÷ 16 21 ÷ 2613 ÷ 16 20 ÷ 2612 ÷ 16 21 ÷ 27
SINNAI SERPEDDI'12 ÷ 14 18 ÷ 2112 ÷ 14 20 ÷ 2213 ÷ 15 17 ÷ 2212 ÷ 15 15 ÷ 2212 ÷ 15 16 ÷ 21
SINISCOLA RF15 ÷ 17 26 ÷ 2815 ÷ 18 27 ÷ 2916 ÷ 19 24 ÷ 2916 ÷ 19 25 ÷ 3016 ÷ 19 24 ÷ 29
TEMPIO RF12 ÷ 14 22 ÷ 2512 ÷ 14 23 ÷ 2613 ÷ 16 20 ÷ 2613 ÷ 16 20 ÷ 2613 ÷ 16 20 ÷ 25
TERTENIA RF12 ÷ 14 26 ÷ 2913 ÷ 15 27 ÷ 3014 ÷ 17 24 ÷ 3014 ÷ 16 25 ÷ 3113 ÷ 17 25 ÷ 30
TORRALBA RF12 ÷ 14 23 ÷ 2612 ÷ 14 24 ÷ 2713 ÷ 16 22 ÷ 2714 ÷ 17 21 ÷ 2613 ÷ 16 20 ÷ 26
URZULEI GENNA SILANA11 ÷ 13 17 ÷ 1912 ÷ 14 18 ÷ 2112 ÷ 15 16 ÷ 2113 ÷ 16 16 ÷ 2112 ÷ 16 16 ÷ 21
VALLERMOSA RF13 ÷ 15 28 ÷ 3113 ÷ 15 29 ÷ 3213 ÷ 17 27 ÷ 3114 ÷ 17 25 ÷ 3112 ÷ 17 26 ÷ 30
VILLA VERDE RF12 ÷ 14 24 ÷ 2713 ÷ 15 25 ÷ 2813 ÷ 17 22 ÷ 2813 ÷ 16 22 ÷ 2712 ÷ 16 22 ÷ 26
StazioneSab 21 SetDom 22 SetLun 23 SetMar 24 SetMer 25 Set
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
VILLASOR RF12 ÷ 14 27 ÷ 2912 ÷ 16 27 ÷ 2913 ÷ 17 26 ÷ 2913 ÷ 17 26 ÷ 2912 ÷ 16 26 ÷ 29
Min: intervallo di temperatura minima prevista con una probabilità dell'80% [°C].
Max: intervallo di temperatura massima prevista con una probabilità dell'80% [°C].



dipartimento.imc@arpa.sardegna.it © 2024 Arpa Sardegna
dichiarazione di accessibilità | note legali e privacy | SardegnaArpa | statistiche