Ritorna all'homepage del dipartimento MC
 homepage > i nostri servizi > meteorologia > previsioni > tabella temperature nei punti stazione r.f. (dal 6° al 10° giorno)

Tabella temperature nei punti stazione Rete Fiduciaria di Protezione Civile (dal 6° al 10° giorno)

Dati elaborati venerd́ 12 giugno 2026
StazioneMer 17 GiuGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
ABBASANTA RF14 ÷ 17 32 ÷ 3616 ÷ 18 34 ÷ 3816 ÷ 19 35 ÷ 3917 ÷ 21 36 ÷ 4018 ÷ 21 37 ÷ 40
AGLIENTU RF18 ÷ 21 29 ÷ 3320 ÷ 22 32 ÷ 3520 ÷ 24 31 ÷ 3622 ÷ 24 31 ÷ 3722 ÷ 26 31 ÷ 36
ALA' DEI SARDI RF13 ÷ 16 28 ÷ 3114 ÷ 17 29 ÷ 3214 ÷ 17 29 ÷ 3215 ÷ 18 30 ÷ 3416 ÷ 19 31 ÷ 35
ALGHERO RF16 ÷ 18 32 ÷ 3518 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 21 34 ÷ 3719 ÷ 22 34 ÷ 3820 ÷ 22 35 ÷ 38
ARDARA FS13 ÷ 16 35 ÷ 3714 ÷ 17 36 ÷ 3815 ÷ 17 36 ÷ 3915 ÷ 19 37 ÷ 4016 ÷ 19 37 ÷ 41
BAULADU RF16 ÷ 18 33 ÷ 3717 ÷ 20 35 ÷ 3918 ÷ 21 36 ÷ 4019 ÷ 22 37 ÷ 4120 ÷ 22 38 ÷ 41
BAUNEI RF21 ÷ 23 29 ÷ 3121 ÷ 23 30 ÷ 3221 ÷ 23 30 ÷ 3321 ÷ 24 31 ÷ 3422 ÷ 25 32 ÷ 36
BESSUDE PIANU18 ÷ 21 31 ÷ 3319 ÷ 22 32 ÷ 3419 ÷ 22 32 ÷ 3520 ÷ 23 33 ÷ 3621 ÷ 24 33 ÷ 37
BONO MONTE RASU15 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 18 24 ÷ 2716 ÷ 19 24 ÷ 2817 ÷ 20 25 ÷ 2918 ÷ 20 26 ÷ 29
BOSA MARINA RF16 ÷ 19 26 ÷ 2818 ÷ 20 26 ÷ 3018 ÷ 21 28 ÷ 3219 ÷ 22 29 ÷ 3420 ÷ 22 29 ÷ 32
CAGLIARI RF20 ÷ 21 28 ÷ 3020 ÷ 22 28 ÷ 3120 ÷ 22 29 ÷ 3121 ÷ 23 29 ÷ 3121 ÷ 23 30 ÷ 32
CASTELSARDO OSSONI19 ÷ 22 29 ÷ 3321 ÷ 23 32 ÷ 3421 ÷ 25 30 ÷ 3623 ÷ 26 31 ÷ 3723 ÷ 27 30 ÷ 36
DIGA ALTO TEMO13 ÷ 16 29 ÷ 3214 ÷ 17 29 ÷ 3215 ÷ 19 29 ÷ 3416 ÷ 20 31 ÷ 3516 ÷ 20 31 ÷ 35
DIGA BAU PRESSIU16 ÷ 18 30 ÷ 3216 ÷ 18 30 ÷ 3316 ÷ 18 30 ÷ 3316 ÷ 19 30 ÷ 3317 ÷ 19 32 ÷ 36
StazioneMer 17 GiuGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DIGA BIDIGHINZU14 ÷ 18 30 ÷ 3316 ÷ 19 30 ÷ 3316 ÷ 20 31 ÷ 3518 ÷ 21 32 ÷ 3618 ÷ 22 33 ÷ 37
DIGA CANTONIERA14 ÷ 16 32 ÷ 3515 ÷ 18 33 ÷ 3716 ÷ 19 34 ÷ 3817 ÷ 20 36 ÷ 3918 ÷ 20 36 ÷ 39
DIGA CASTELDORIA16 ÷ 18 32 ÷ 3617 ÷ 20 34 ÷ 3718 ÷ 21 33 ÷ 3819 ÷ 22 34 ÷ 4019 ÷ 23 33 ÷ 38
DIGA DEL CUGA18 ÷ 21 30 ÷ 3319 ÷ 22 31 ÷ 3420 ÷ 24 31 ÷ 3621 ÷ 25 33 ÷ 3721 ÷ 25 33 ÷ 37
DIGA GENNA IS ABIS18 ÷ 20 30 ÷ 3219 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 20 31 ÷ 3319 ÷ 21 31 ÷ 3319 ÷ 22 32 ÷ 34
DIGA IS BARROCUS16 ÷ 18 32 ÷ 3417 ÷ 19 33 ÷ 3517 ÷ 20 32 ÷ 3517 ÷ 20 33 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 37
DIGA MONTE LERNO16 ÷ 18 31 ÷ 3416 ÷ 19 32 ÷ 3517 ÷ 19 32 ÷ 3617 ÷ 20 32 ÷ 3718 ÷ 21 33 ÷ 37
DIGA MONTE SU REI RF18 ÷ 20 30 ÷ 3219 ÷ 21 30 ÷ 3218 ÷ 21 30 ÷ 3318 ÷ 21 30 ÷ 3419 ÷ 22 32 ÷ 36
DIGA MONTI PRANU19 ÷ 22 27 ÷ 3120 ÷ 22 29 ÷ 3220 ÷ 23 29 ÷ 3221 ÷ 23 29 ÷ 3221 ÷ 24 30 ÷ 34
DIGA NURAGHE ARRUBIU19 ÷ 22 31 ÷ 3420 ÷ 22 31 ÷ 3420 ÷ 23 31 ÷ 3420 ÷ 23 32 ÷ 3521 ÷ 24 34 ÷ 37
DIGA PEDRA E' OTHONI18 ÷ 20 29 ÷ 3219 ÷ 21 31 ÷ 3419 ÷ 21 32 ÷ 3519 ÷ 22 33 ÷ 3620 ÷ 23 34 ÷ 38
DIGA PUNTA GENNARTA18 ÷ 20 27 ÷ 3119 ÷ 22 29 ÷ 3420 ÷ 22 31 ÷ 3520 ÷ 22 33 ÷ 3621 ÷ 24 32 ÷ 36
DIGA RIO LENI18 ÷ 21 29 ÷ 3119 ÷ 21 29 ÷ 3219 ÷ 21 29 ÷ 3219 ÷ 21 30 ÷ 3220 ÷ 22 30 ÷ 34
DIGA SANTA LUCIA17 ÷ 19 28 ÷ 3018 ÷ 20 29 ÷ 3118 ÷ 20 29 ÷ 3218 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 22 32 ÷ 35
StazioneMer 17 GiuGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DIGA SOS CANALES14 ÷ 17 27 ÷ 3015 ÷ 18 28 ÷ 3115 ÷ 18 28 ÷ 3216 ÷ 19 29 ÷ 3317 ÷ 20 30 ÷ 35
DORGALI MONTE TULUI18 ÷ 20 22 ÷ 2518 ÷ 20 23 ÷ 2618 ÷ 20 24 ÷ 2719 ÷ 21 25 ÷ 2920 ÷ 22 26 ÷ 30
ESCALAPLANO RF18 ÷ 20 31 ÷ 3418 ÷ 21 31 ÷ 3418 ÷ 20 31 ÷ 3418 ÷ 21 32 ÷ 3518 ÷ 22 33 ÷ 37
FONNI RF15 ÷ 17 27 ÷ 3015 ÷ 18 27 ÷ 3015 ÷ 17 27 ÷ 3116 ÷ 18 28 ÷ 3116 ÷ 19 29 ÷ 33
GAIRO PUNTA TRICOLI16 ÷ 18 22 ÷ 2416 ÷ 18 23 ÷ 2517 ÷ 19 23 ÷ 2617 ÷ 20 24 ÷ 2718 ÷ 21 25 ÷ 29
GOLFO ARANCI RF18 ÷ 19 26 ÷ 2818 ÷ 20 27 ÷ 3018 ÷ 20 28 ÷ 3119 ÷ 21 28 ÷ 3220 ÷ 22 30 ÷ 34
IGLESIAS RF16 ÷ 19 30 ÷ 3317 ÷ 20 31 ÷ 3718 ÷ 21 34 ÷ 3819 ÷ 21 35 ÷ 3920 ÷ 22 34 ÷ 38
IGLESIAS SAN MICHELE16 ÷ 19 25 ÷ 2917 ÷ 20 27 ÷ 3218 ÷ 21 29 ÷ 3419 ÷ 21 31 ÷ 3420 ÷ 22 30 ÷ 34
ILBONO20 ÷ 22 27 ÷ 2920 ÷ 22 28 ÷ 3020 ÷ 22 28 ÷ 3120 ÷ 23 29 ÷ 3221 ÷ 24 31 ÷ 34
JERZU RF19 ÷ 21 26 ÷ 2919 ÷ 21 27 ÷ 3019 ÷ 22 28 ÷ 3120 ÷ 23 29 ÷ 3221 ÷ 24 30 ÷ 34
LACONI RF17 ÷ 19 32 ÷ 3418 ÷ 20 33 ÷ 3519 ÷ 21 32 ÷ 3619 ÷ 22 33 ÷ 3619 ÷ 22 34 ÷ 37
LULA RF18 ÷ 20 27 ÷ 2918 ÷ 21 28 ÷ 3019 ÷ 21 29 ÷ 3119 ÷ 22 29 ÷ 3220 ÷ 23 30 ÷ 34
MACOMER RF17 ÷ 19 31 ÷ 3318 ÷ 20 32 ÷ 3418 ÷ 21 32 ÷ 3519 ÷ 22 33 ÷ 3620 ÷ 22 33 ÷ 37
MAMOIADA RF16 ÷ 18 30 ÷ 3417 ÷ 19 31 ÷ 3417 ÷ 19 32 ÷ 3517 ÷ 20 33 ÷ 3618 ÷ 21 34 ÷ 37
StazioneMer 17 GiuGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
MANDAS RF18 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 21 31 ÷ 3519 ÷ 22 32 ÷ 3620 ÷ 22 34 ÷ 36
MARTIS RF17 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 22 36 ÷ 3920 ÷ 23 35 ÷ 3920 ÷ 24 36 ÷ 4021 ÷ 24 37 ÷ 40
MONTI RF16 ÷ 18 32 ÷ 3516 ÷ 19 33 ÷ 3617 ÷ 19 34 ÷ 3818 ÷ 21 35 ÷ 3919 ÷ 22 36 ÷ 39
MONTRESTA RF17 ÷ 20 29 ÷ 3218 ÷ 21 29 ÷ 3219 ÷ 23 29 ÷ 3420 ÷ 24 31 ÷ 3520 ÷ 24 31 ÷ 35
NUORO FARCANA17 ÷ 20 28 ÷ 3118 ÷ 20 28 ÷ 3118 ÷ 20 29 ÷ 3218 ÷ 21 30 ÷ 3320 ÷ 22 32 ÷ 34
NURAMINIS RF18 ÷ 20 34 ÷ 3718 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 21 35 ÷ 3819 ÷ 21 35 ÷ 3820 ÷ 22 36 ÷ 39
ONANI' MAMONE16 ÷ 18 25 ÷ 2817 ÷ 19 26 ÷ 2917 ÷ 20 27 ÷ 3018 ÷ 20 27 ÷ 3118 ÷ 22 28 ÷ 33
ORANI RF16 ÷ 18 30 ÷ 3317 ÷ 19 30 ÷ 3316 ÷ 19 31 ÷ 3417 ÷ 20 32 ÷ 3518 ÷ 21 34 ÷ 36
ORGOSOLO MONTE NOVO15 ÷ 17 21 ÷ 2315 ÷ 17 22 ÷ 2415 ÷ 17 22 ÷ 2515 ÷ 18 23 ÷ 2616 ÷ 19 25 ÷ 28
ORISTANO VIVAIO14 ÷ 16 29 ÷ 3315 ÷ 18 30 ÷ 3615 ÷ 19 32 ÷ 3817 ÷ 22 34 ÷ 3917 ÷ 21 34 ÷ 38
OROSEI RF19 ÷ 21 28 ÷ 3119 ÷ 21 30 ÷ 3219 ÷ 21 31 ÷ 3420 ÷ 22 32 ÷ 3520 ÷ 23 33 ÷ 37
ORUNE RF17 ÷ 20 28 ÷ 3118 ÷ 21 29 ÷ 3118 ÷ 21 29 ÷ 3219 ÷ 22 30 ÷ 3320 ÷ 23 31 ÷ 35
OSCHIRI RF17 ÷ 19 35 ÷ 3717 ÷ 20 36 ÷ 3818 ÷ 21 36 ÷ 3919 ÷ 22 37 ÷ 4020 ÷ 22 37 ÷ 40
OSIDDA RF17 ÷ 20 30 ÷ 3317 ÷ 20 30 ÷ 3318 ÷ 20 31 ÷ 3419 ÷ 21 31 ÷ 3519 ÷ 23 33 ÷ 37
StazioneMer 17 GiuGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
OSILO RF17 ÷ 20 29 ÷ 3219 ÷ 21 30 ÷ 3319 ÷ 22 30 ÷ 3320 ÷ 23 31 ÷ 3520 ÷ 24 31 ÷ 35
OZIERI C.RA FRAIGAS14 ÷ 16 36 ÷ 3814 ÷ 17 37 ÷ 4015 ÷ 18 37 ÷ 4016 ÷ 19 38 ÷ 4117 ÷ 19 38 ÷ 41
PADRU SA PIANEDDA16 ÷ 19 24 ÷ 2717 ÷ 20 26 ÷ 2918 ÷ 21 27 ÷ 3018 ÷ 22 28 ÷ 3219 ÷ 23 29 ÷ 32
PERFUGAS RF15 ÷ 17 34 ÷ 3715 ÷ 18 35 ÷ 3816 ÷ 19 36 ÷ 3917 ÷ 20 36 ÷ 3918 ÷ 20 36 ÷ 39
POZZOMAGGIORE RF15 ÷ 18 33 ÷ 3516 ÷ 18 34 ÷ 3616 ÷ 19 34 ÷ 3717 ÷ 20 34 ÷ 3818 ÷ 21 35 ÷ 38
PULA IS CANNONERIS16 ÷ 19 26 ÷ 3016 ÷ 19 27 ÷ 3017 ÷ 20 28 ÷ 3118 ÷ 20 28 ÷ 3118 ÷ 21 29 ÷ 33
PULA RF17 ÷ 19 29 ÷ 3017 ÷ 19 29 ÷ 3017 ÷ 19 29 ÷ 3118 ÷ 20 29 ÷ 3118 ÷ 21 30 ÷ 32
SADALI RF16 ÷ 18 30 ÷ 3316 ÷ 18 30 ÷ 3316 ÷ 19 30 ÷ 3316 ÷ 19 31 ÷ 3417 ÷ 20 32 ÷ 36
SAMUGHEO RF17 ÷ 19 32 ÷ 3417 ÷ 20 33 ÷ 3618 ÷ 20 33 ÷ 3718 ÷ 21 34 ÷ 3719 ÷ 22 35 ÷ 38
SAN VITO SAN PRIAMO19 ÷ 21 30 ÷ 3120 ÷ 21 30 ÷ 3219 ÷ 22 30 ÷ 3220 ÷ 22 30 ÷ 3320 ÷ 23 31 ÷ 35
SANLURI STROVINA16 ÷ 18 34 ÷ 3617 ÷ 19 34 ÷ 3618 ÷ 19 34 ÷ 3617 ÷ 20 34 ÷ 3718 ÷ 20 35 ÷ 39
SANT'ANTIOCO RF19 ÷ 22 28 ÷ 3220 ÷ 23 30 ÷ 3521 ÷ 24 32 ÷ 3622 ÷ 24 34 ÷ 3723 ÷ 25 33 ÷ 37
SANTADI PUNTA SEBERA17 ÷ 20 22 ÷ 2618 ÷ 20 24 ÷ 2718 ÷ 21 24 ÷ 2719 ÷ 21 25 ÷ 2820 ÷ 22 26 ÷ 29
SANTADI RF18 ÷ 21 29 ÷ 3318 ÷ 21 31 ÷ 3419 ÷ 21 31 ÷ 3419 ÷ 22 32 ÷ 3520 ÷ 23 33 ÷ 36
StazioneMer 17 GiuGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SARDARA RF18 ÷ 20 32 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 21 32 ÷ 3519 ÷ 22 33 ÷ 37
SASSARI RF16 ÷ 18 29 ÷ 3218 ÷ 20 31 ÷ 3418 ÷ 21 31 ÷ 3419 ÷ 22 31 ÷ 3519 ÷ 22 32 ÷ 35
SEDILO RF16 ÷ 19 34 ÷ 3617 ÷ 20 34 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 3718 ÷ 21 34 ÷ 3819 ÷ 22 36 ÷ 39
SENORBI' RF16 ÷ 18 33 ÷ 3516 ÷ 18 33 ÷ 3617 ÷ 19 34 ÷ 3617 ÷ 19 34 ÷ 3618 ÷ 20 35 ÷ 38
SILIQUA CAMPANASISSA18 ÷ 20 32 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 3518 ÷ 21 32 ÷ 3519 ÷ 21 33 ÷ 37
SINNAI CAMPUOMU16 ÷ 18 28 ÷ 2916 ÷ 18 28 ÷ 3016 ÷ 18 28 ÷ 3016 ÷ 19 28 ÷ 3117 ÷ 20 29 ÷ 33
SINNAI SERPEDDI'19 ÷ 21 25 ÷ 2719 ÷ 22 25 ÷ 2819 ÷ 21 25 ÷ 2819 ÷ 22 26 ÷ 2919 ÷ 23 27 ÷ 31
SINISCOLA RF20 ÷ 22 31 ÷ 3320 ÷ 23 32 ÷ 3421 ÷ 23 32 ÷ 3521 ÷ 24 33 ÷ 3622 ÷ 25 34 ÷ 38
TEMPIO RF14 ÷ 16 32 ÷ 3414 ÷ 16 33 ÷ 3514 ÷ 18 33 ÷ 3615 ÷ 19 33 ÷ 3716 ÷ 19 34 ÷ 37
TERTENIA RF15 ÷ 17 30 ÷ 3215 ÷ 18 31 ÷ 3416 ÷ 18 32 ÷ 3516 ÷ 20 32 ÷ 3617 ÷ 20 34 ÷ 38
TORRALBA RF15 ÷ 18 33 ÷ 3516 ÷ 19 34 ÷ 3617 ÷ 19 34 ÷ 3717 ÷ 21 34 ÷ 3818 ÷ 21 35 ÷ 38
URZULEI GENNA SILANA17 ÷ 19 23 ÷ 2617 ÷ 19 25 ÷ 2717 ÷ 19 26 ÷ 2918 ÷ 20 26 ÷ 3019 ÷ 21 28 ÷ 32
VALLERMOSA RF16 ÷ 19 33 ÷ 3517 ÷ 19 33 ÷ 3617 ÷ 19 33 ÷ 3617 ÷ 19 33 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 38
VILLA VERDE RF15 ÷ 18 31 ÷ 3516 ÷ 19 32 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 3718 ÷ 20 35 ÷ 3719 ÷ 21 35 ÷ 38
StazioneMer 17 GiuGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
VILLASOR RF17 ÷ 19 30 ÷ 3218 ÷ 19 31 ÷ 3318 ÷ 20 31 ÷ 3318 ÷ 20 32 ÷ 3319 ÷ 21 33 ÷ 35
Min: intervallo di temperatura minima prevista con una probabilità dell'80% [°C].
Max: intervallo di temperatura massima prevista con una probabilità dell'80% [°C].



dipartimento.imc@arpa.sardegna.it © 2026 Arpa Sardegna
dichiarazione di accessibilità | note legali e privacy | SardegnaArpa | statistiche