Tabella temperature nei punti stazione Rete Fiduciaria di Protezione Civile (dal 6° al 10° giorno)
Dati elaborati luned́ 16 settembre 2024 | Stazione | Sab 21 Set | Dom 22 Set | Lun 23 Set | Mar 24 Set | Mer 25 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ABBASANTA RF | 10 ÷ 13 |
25 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 28 | 12 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 11 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | AGLIENTU RF | 13 ÷ 15 |
21 ÷ 24 | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 25 | 14 ÷ 18 |
20 ÷ 25 | 15 ÷ 18 |
19 ÷ 24 | 14 ÷ 18 |
19 ÷ 25 | ALA' DEI SARDI RF | 11 ÷ 13 |
21 ÷ 24 | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
19 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
19 ÷ 24 | 11 ÷ 15 |
18 ÷ 23 | ALGHERO RF | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
22 ÷ 26 | ARDARA FS | 10 ÷ 12 |
25 ÷ 28 | 10 ÷ 12 |
26 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
22 ÷ 28 | BAULADU RF | 13 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 18 |
24 ÷ 30 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 14 ÷ 18 |
23 ÷ 28 | BAUNEI RF | 17 ÷ 20 |
23 ÷ 26 | 18 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 19 ÷ 21 |
22 ÷ 27 | 19 ÷ 22 |
22 ÷ 28 | 18 ÷ 22 |
23 ÷ 27 | BESSUDE PIANU | 13 ÷ 15 |
22 ÷ 25 | 14 ÷ 15 |
23 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
21 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
20 ÷ 25 | 14 ÷ 17 |
19 ÷ 25 | BONO MONTE RASU | 8 ÷ 10 |
15 ÷ 18 | 8 ÷ 10 |
16 ÷ 19 | 9 ÷ 12 |
13 ÷ 19 | 10 ÷ 13 |
13 ÷ 18 | 9 ÷ 13 |
13 ÷ 18 | BOSA MARINA RF | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 26 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 26 | CAGLIARI RF | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 27 | 16 ÷ 20 |
26 ÷ 27 | 17 ÷ 21 |
24 ÷ 28 | 17 ÷ 21 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 20 |
24 ÷ 28 | CASTELSARDO OSSONI | 14 ÷ 16 |
21 ÷ 24 | 15 ÷ 17 |
22 ÷ 25 | 16 ÷ 19 |
21 ÷ 25 | 16 ÷ 19 |
20 ÷ 25 | 16 ÷ 19 |
19 ÷ 25 | DIGA ALTO TEMO | 9 ÷ 11 |
23 ÷ 24 | 10 ÷ 12 |
23 ÷ 26 | 11 ÷ 13 |
22 ÷ 26 | 11 ÷ 14 |
20 ÷ 25 | 10 ÷ 13 |
20 ÷ 25 | DIGA BAU PRESSIU | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 28 | 12 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | | Stazione | Sab 21 Set | Dom 22 Set | Lun 23 Set | Mar 24 Set | Mer 25 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | DIGA BIDIGHINZU | 11 ÷ 13 |
24 ÷ 26 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
21 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 26 | DIGA CANTONIERA | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
27 ÷ 30 | 13 ÷ 17 |
24 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 12 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | DIGA CASTELDORIA | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | DIGA DEL CUGA | 15 ÷ 17 |
24 ÷ 26 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 28 | 17 ÷ 20 |
22 ÷ 27 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 27 | DIGA GENNA IS ABIS | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 26 | 14 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 15 ÷ 19 |
22 ÷ 26 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 26 | 15 ÷ 19 |
22 ÷ 26 | DIGA IS BARROCUS | 11 ÷ 13 |
25 ÷ 27 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 11 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | DIGA MONTE LERNO | 11 ÷ 13 |
22 ÷ 25 | 11 ÷ 13 |
23 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
20 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 25 | 12 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | DIGA MONTE SU REI RF | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
21 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
20 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
21 ÷ 25 | DIGA MONTI PRANU | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 16 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 21 |
24 ÷ 27 | 17 ÷ 20 |
22 ÷ 27 | 16 ÷ 20 |
22 ÷ 26 | DIGA NURAGHE ARRUBIU | 15 ÷ 16 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 27 | 15 ÷ 19 |
22 ÷ 27 | DIGA PEDRA E' OTHONI | 14 ÷ 16 |
24 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 29 | 15 ÷ 19 |
23 ÷ 28 | DIGA PUNTA GENNARTA | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 28 | 15 ÷ 19 |
23 ÷ 27 | 15 ÷ 18 |
21 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
21 ÷ 25 | DIGA RIO LENI | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 27 | 15 ÷ 20 |
22 ÷ 26 | DIGA SANTA LUCIA | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
25 ÷ 28 | 17 ÷ 19 |
22 ÷ 28 | 17 ÷ 20 |
23 ÷ 29 | 15 ÷ 20 |
24 ÷ 28 | | Stazione | Sab 21 Set | Dom 22 Set | Lun 23 Set | Mar 24 Set | Mer 25 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | DIGA SOS CANALES | 9 ÷ 12 |
21 ÷ 24 | 10 ÷ 12 |
22 ÷ 24 | 11 ÷ 14 |
19 ÷ 25 | 11 ÷ 14 |
20 ÷ 24 | 10 ÷ 13 |
19 ÷ 23 | DORGALI MONTE TULUI | 13 ÷ 14 |
16 ÷ 19 | 13 ÷ 15 |
17 ÷ 20 | 14 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 14 ÷ 17 |
15 ÷ 20 | 14 ÷ 17 |
15 ÷ 20 | ESCALAPLANO RF | 13 ÷ 15 |
24 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
21 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 26 | FONNI RF | 9 ÷ 11 |
19 ÷ 22 | 10 ÷ 12 |
20 ÷ 23 | 10 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 14 |
16 ÷ 22 | 9 ÷ 14 |
16 ÷ 22 | GAIRO PUNTA TRICOLI | 12 ÷ 14 |
16 ÷ 19 | 12 ÷ 14 |
17 ÷ 21 | 13 ÷ 16 |
14 ÷ 20 | 13 ÷ 16 |
15 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
15 ÷ 20 | GOLFO ARANCI RF | 14 ÷ 18 |
23 ÷ 25 | 15 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
22 ÷ 26 | 16 ÷ 20 |
22 ÷ 27 | 15 ÷ 20 |
22 ÷ 27 | IGLESIAS RF | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 16 |
26 ÷ 30 | 13 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 29 | 13 ÷ 17 |
24 ÷ 27 | IGLESIAS SAN MICHELE | 10 ÷ 12 |
20 ÷ 24 | 11 ÷ 14 |
21 ÷ 25 | 11 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
18 ÷ 24 | 11 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | ILBONO | 16 ÷ 18 |
22 ÷ 24 | 16 ÷ 19 |
23 ÷ 26 | 17 ÷ 20 |
20 ÷ 25 | 17 ÷ 21 |
21 ÷ 26 | 16 ÷ 21 |
21 ÷ 26 | JERZU RF | 14 ÷ 16 |
21 ÷ 24 | 15 ÷ 16 |
22 ÷ 26 | 15 ÷ 19 |
19 ÷ 25 | 15 ÷ 18 |
20 ÷ 26 | 15 ÷ 19 |
21 ÷ 26 | LACONI RF | 12 ÷ 15 |
25 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
26 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | 12 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | LULA RF | 12 ÷ 14 |
20 ÷ 23 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 23 | 13 ÷ 16 |
18 ÷ 23 | 13 ÷ 16 |
19 ÷ 24 | 13 ÷ 16 |
18 ÷ 23 | MACOMER RF | 11 ÷ 14 |
23 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
24 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
21 ÷ 26 | 13 ÷ 17 |
20 ÷ 25 | 12 ÷ 16 |
20 ÷ 25 | MAMOIADA RF | 12 ÷ 13 |
22 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
21 ÷ 25 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 25 | 12 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | | Stazione | Sab 21 Set | Dom 22 Set | Lun 23 Set | Mar 24 Set | Mer 25 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MANDAS RF | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
21 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
21 ÷ 26 | 12 ÷ 17 |
20 ÷ 25 | MARTIS RF | 13 ÷ 15 |
24 ÷ 26 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 28 | 15 ÷ 17 |
23 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
23 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | MONTI RF | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 14 |
25 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | 13 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | MONTRESTA RF | 13 ÷ 15 |
22 ÷ 24 | 14 ÷ 16 |
23 ÷ 26 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 26 | 15 ÷ 18 |
20 ÷ 25 | 14 ÷ 17 |
20 ÷ 25 | NUORO FARCANA | 12 ÷ 13 |
20 ÷ 23 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 24 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | 13 ÷ 16 |
18 ÷ 24 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 23 | NURAMINIS RF | 14 ÷ 15 |
28 ÷ 31 | 14 ÷ 16 |
29 ÷ 31 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 32 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 31 | 14 ÷ 18 |
26 ÷ 31 | ONANI' MAMONE | 10 ÷ 12 |
18 ÷ 20 | 11 ÷ 14 |
18 ÷ 21 | 12 ÷ 14 |
16 ÷ 21 | 12 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | ORANI RF | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
22 ÷ 25 | 13 ÷ 16 |
21 ÷ 25 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 25 | 12 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | ORGOSOLO MONTE NOVO | 9 ÷ 12 |
14 ÷ 17 | 10 ÷ 12 |
15 ÷ 18 | 11 ÷ 13 |
12 ÷ 17 | 10 ÷ 14 |
13 ÷ 19 | 9 ÷ 14 |
13 ÷ 18 | ORISTANO VIVAIO | 11 ÷ 13 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 30 | 12 ÷ 16 |
25 ÷ 29 | 12 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 27 | OROSEI RF | 18 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 18 ÷ 20 |
27 ÷ 30 | 19 ÷ 21 |
26 ÷ 30 | 19 ÷ 22 |
25 ÷ 30 | 19 ÷ 22 |
25 ÷ 30 | ORUNE RF | 11 ÷ 13 |
20 ÷ 23 | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
18 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
19 ÷ 23 | 11 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | OSCHIRI RF | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 12 ÷ 15 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | 14 ÷ 17 |
23 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | OSIDDA RF | 11 ÷ 13 |
22 ÷ 24 | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 25 | 12 ÷ 15 |
20 ÷ 25 | 12 ÷ 15 |
20 ÷ 25 | 11 ÷ 15 |
19 ÷ 24 | | Stazione | Sab 21 Set | Dom 22 Set | Lun 23 Set | Mar 24 Set | Mer 25 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | OSILO RF | 12 ÷ 14 |
20 ÷ 23 | 13 ÷ 15 |
21 ÷ 24 | 14 ÷ 16 |
19 ÷ 24 | 14 ÷ 16 |
19 ÷ 24 | 13 ÷ 16 |
18 ÷ 23 | OZIERI C.RA FRAIGAS | 10 ÷ 12 |
25 ÷ 28 | 10 ÷ 13 |
26 ÷ 29 | 11 ÷ 14 |
24 ÷ 29 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 28 | 11 ÷ 14 |
23 ÷ 28 | PADRU SA PIANEDDA | 10 ÷ 13 |
16 ÷ 19 | 11 ÷ 13 |
18 ÷ 21 | 12 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
15 ÷ 20 | PERFUGAS RF | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | POZZOMAGGIORE RF | 11 ÷ 13 |
22 ÷ 25 | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
21 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 26 | 12 ÷ 15 |
20 ÷ 25 | PULA IS CANNONERIS | 12 ÷ 14 |
21 ÷ 23 | 12 ÷ 16 |
21 ÷ 24 | 13 ÷ 18 |
21 ÷ 24 | 13 ÷ 17 |
19 ÷ 24 | 13 ÷ 17 |
19 ÷ 23 | PULA RF | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 27 | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 29 | SADALI RF | 10 ÷ 12 |
23 ÷ 25 | 10 ÷ 13 |
24 ÷ 26 | 11 ÷ 14 |
20 ÷ 26 | 11 ÷ 14 |
20 ÷ 25 | 10 ÷ 14 |
20 ÷ 25 | SAMUGHEO RF | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 12 ÷ 14 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 13 ÷ 17 |
21 ÷ 26 | 13 ÷ 17 |
21 ÷ 26 | SAN VITO SAN PRIAMO | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 17 ÷ 20 |
27 ÷ 29 | 18 ÷ 21 |
25 ÷ 29 | 18 ÷ 21 |
24 ÷ 30 | 17 ÷ 21 |
25 ÷ 30 | SANLURI STROVINA | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
24 ÷ 30 | 13 ÷ 15 |
23 ÷ 30 | 11 ÷ 16 |
23 ÷ 29 | SANT'ANTIOCO RF | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
27 ÷ 30 | 17 ÷ 21 |
25 ÷ 30 | 17 ÷ 20 |
23 ÷ 29 | 16 ÷ 20 |
24 ÷ 27 | SANTADI PUNTA SEBERA | 10 ÷ 12 |
16 ÷ 18 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 19 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 19 | 11 ÷ 15 |
14 ÷ 19 | 10 ÷ 14 |
13 ÷ 18 | SANTADI RF | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 27 | 15 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 20 |
25 ÷ 28 | 16 ÷ 20 |
23 ÷ 28 | 15 ÷ 19 |
23 ÷ 28 | | Stazione | Sab 21 Set | Dom 22 Set | Lun 23 Set | Mar 24 Set | Mer 25 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | SARDARA RF | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 18 |
23 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 28 | 15 ÷ 19 |
22 ÷ 28 | SASSARI RF | 13 ÷ 14 |
22 ÷ 24 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 25 | 14 ÷ 16 |
21 ÷ 25 | 14 ÷ 17 |
20 ÷ 24 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | SEDILO RF | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 26 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 28 | 14 ÷ 16 |
22 ÷ 28 | 14 ÷ 17 |
22 ÷ 27 | 12 ÷ 17 |
21 ÷ 26 | SENORBI' RF | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 28 | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
24 ÷ 29 | 13 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | 12 ÷ 16 |
23 ÷ 28 | SILIQUA CAMPANASISSA | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 28 | 16 ÷ 19 |
22 ÷ 28 | 15 ÷ 20 |
23 ÷ 27 | SINNAI CAMPUOMU | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 24 | 12 ÷ 15 |
23 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
21 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 26 | 12 ÷ 16 |
21 ÷ 27 | SINNAI SERPEDDI' | 12 ÷ 14 |
18 ÷ 21 | 12 ÷ 14 |
20 ÷ 22 | 13 ÷ 15 |
17 ÷ 22 | 12 ÷ 15 |
15 ÷ 22 | 12 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | SINISCOLA RF | 15 ÷ 17 |
26 ÷ 28 | 15 ÷ 18 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
25 ÷ 30 | 16 ÷ 19 |
24 ÷ 29 | TEMPIO RF | 12 ÷ 14 |
22 ÷ 25 | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 25 | TERTENIA RF | 12 ÷ 14 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 15 |
27 ÷ 30 | 14 ÷ 17 |
24 ÷ 30 | 14 ÷ 16 |
25 ÷ 31 | 13 ÷ 17 |
25 ÷ 30 | TORRALBA RF | 12 ÷ 14 |
23 ÷ 26 | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 14 ÷ 17 |
21 ÷ 26 | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 26 | URZULEI GENNA SILANA | 11 ÷ 13 |
17 ÷ 19 | 12 ÷ 14 |
18 ÷ 21 | 12 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | 13 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | VALLERMOSA RF | 13 ÷ 15 |
28 ÷ 31 | 13 ÷ 15 |
29 ÷ 32 | 13 ÷ 17 |
27 ÷ 31 | 14 ÷ 17 |
25 ÷ 31 | 12 ÷ 17 |
26 ÷ 30 | VILLA VERDE RF | 12 ÷ 14 |
24 ÷ 27 | 13 ÷ 15 |
25 ÷ 28 | 13 ÷ 17 |
22 ÷ 28 | 13 ÷ 16 |
22 ÷ 27 | 12 ÷ 16 |
22 ÷ 26 | | Stazione | Sab 21 Set | Dom 22 Set | Lun 23 Set | Mar 24 Set | Mer 25 Set | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | VILLASOR RF | 12 ÷ 14 |
27 ÷ 29 | 12 ÷ 16 |
27 ÷ 29 | 13 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 13 ÷ 17 |
26 ÷ 29 | 12 ÷ 16 |
26 ÷ 29 |
Min: intervallo di temperatura minima prevista con una probabilità dell'80% [°C].
Max: intervallo di temperatura massima prevista con una probabilità dell'80% [°C]. |
|