Ritorna all'homepage del dipartimento MC
 homepage > i nostri servizi > meteorologia > previsioni > tabella temperature nei punti stazione r.u. (dal 6° al 10° giorno)

Tabella temperature nei punti stazione Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale (dal 6° al 10° giorno)

Dati elaborati sabato 13 giugno 2026
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
AGLIENTU RU19 ÷ 21 33 ÷ 3520 ÷ 22 31 ÷ 3621 ÷ 23 32 ÷ 3722 ÷ 25 32 ÷ 3722 ÷ 24 31 ÷ 36
ALA' DEI SARDI RU17 ÷ 19 31 ÷ 3317 ÷ 19 32 ÷ 3418 ÷ 20 33 ÷ 3619 ÷ 22 34 ÷ 3620 ÷ 22 34 ÷ 37
ALES ARST15 ÷ 16 34 ÷ 3815 ÷ 16 36 ÷ 3816 ÷ 17 37 ÷ 3917 ÷ 18 37 ÷ 4017 ÷ 19 36 ÷ 40
ALGHERO C.RA RUDAS16 ÷ 18 34 ÷ 3617 ÷ 19 34 ÷ 3718 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 21 35 ÷ 3819 ÷ 21 35 ÷ 38
ALGHERO RU19 ÷ 20 32 ÷ 3520 ÷ 22 32 ÷ 3520 ÷ 23 33 ÷ 3521 ÷ 23 33 ÷ 3621 ÷ 24 34 ÷ 37
ARBUS INGURTOSU19 ÷ 21 26 ÷ 3118 ÷ 20 29 ÷ 3219 ÷ 21 29 ÷ 3320 ÷ 23 29 ÷ 3322 ÷ 25 29 ÷ 32
ARITZO RU16 ÷ 18 30 ÷ 3216 ÷ 18 30 ÷ 3316 ÷ 18 32 ÷ 3418 ÷ 19 33 ÷ 3619 ÷ 20 34 ÷ 36
ARZACHENA ARST16 ÷ 19 34 ÷ 3617 ÷ 19 35 ÷ 3718 ÷ 20 36 ÷ 3819 ÷ 22 37 ÷ 3920 ÷ 22 36 ÷ 40
ARZACHENA RU17 ÷ 19 33 ÷ 3517 ÷ 20 34 ÷ 3618 ÷ 21 34 ÷ 3820 ÷ 22 36 ÷ 3821 ÷ 23 36 ÷ 39
ARZANA RU18 ÷ 20 25 ÷ 2718 ÷ 20 26 ÷ 2919 ÷ 21 28 ÷ 3020 ÷ 22 30 ÷ 3221 ÷ 23 30 ÷ 33
ARZANA SICCA D'ERBA11 ÷ 12 27 ÷ 2911 ÷ 13 28 ÷ 3011 ÷ 14 29 ÷ 3213 ÷ 15 31 ÷ 3313 ÷ 16 31 ÷ 34
ATZARA RU15 ÷ 17 32 ÷ 3415 ÷ 17 32 ÷ 3516 ÷ 18 34 ÷ 3617 ÷ 19 34 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 37
AUSTIS DIGA BENZONE13 ÷ 15 36 ÷ 3813 ÷ 15 37 ÷ 3913 ÷ 16 38 ÷ 4015 ÷ 17 39 ÷ 4115 ÷ 17 39 ÷ 42
AUSTIS RU10 ÷ 12 31 ÷ 3311 ÷ 12 32 ÷ 3411 ÷ 13 33 ÷ 3513 ÷ 14 33 ÷ 3613 ÷ 15 33 ÷ 36
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
BARADILI RU14 ÷ 16 34 ÷ 3614 ÷ 16 34 ÷ 3614 ÷ 17 35 ÷ 3715 ÷ 17 36 ÷ 3916 ÷ 18 37 ÷ 39
BARRALI ARST15 ÷ 16 34 ÷ 3615 ÷ 16 35 ÷ 3616 ÷ 17 35 ÷ 3816 ÷ 18 36 ÷ 3917 ÷ 20 37 ÷ 40
BENETUTTI RU14 ÷ 16 34 ÷ 3714 ÷ 16 35 ÷ 3815 ÷ 18 36 ÷ 3916 ÷ 19 38 ÷ 4117 ÷ 19 38 ÷ 41
BERCHIDDA RU16 ÷ 18 34 ÷ 3616 ÷ 19 35 ÷ 3818 ÷ 20 36 ÷ 3918 ÷ 21 38 ÷ 4020 ÷ 22 37 ÷ 40
BITTI RU17 ÷ 19 29 ÷ 3217 ÷ 19 30 ÷ 3218 ÷ 21 31 ÷ 3419 ÷ 22 32 ÷ 3520 ÷ 22 33 ÷ 36
BOLOTANA RU17 ÷ 19 36 ÷ 3818 ÷ 20 36 ÷ 3818 ÷ 21 38 ÷ 4019 ÷ 21 39 ÷ 4120 ÷ 22 40 ÷ 42
BONNANARO RU16 ÷ 17 35 ÷ 3716 ÷ 18 36 ÷ 3817 ÷ 19 37 ÷ 3818 ÷ 20 37 ÷ 4019 ÷ 21 36 ÷ 40
BONORVA RU11 ÷ 13 32 ÷ 3312 ÷ 14 33 ÷ 3413 ÷ 15 33 ÷ 3514 ÷ 16 34 ÷ 3615 ÷ 17 34 ÷ 37
BONORVA SANTA LUCIA12 ÷ 14 36 ÷ 3812 ÷ 14 36 ÷ 3814 ÷ 15 38 ÷ 3914 ÷ 16 38 ÷ 4015 ÷ 17 37 ÷ 41
BORORE FS16 ÷ 18 35 ÷ 3617 ÷ 19 36 ÷ 3718 ÷ 20 36 ÷ 3819 ÷ 21 37 ÷ 3920 ÷ 22 37 ÷ 40
BOSA RU17 ÷ 19 26 ÷ 2818 ÷ 20 27 ÷ 3019 ÷ 21 28 ÷ 3019 ÷ 22 28 ÷ 3020 ÷ 22 28 ÷ 31
BUDDUSO' MUSEO13 ÷ 15 30 ÷ 3213 ÷ 15 30 ÷ 3314 ÷ 17 31 ÷ 3416 ÷ 18 33 ÷ 3616 ÷ 18 34 ÷ 37
BUDONI RU19 ÷ 21 32 ÷ 3419 ÷ 22 33 ÷ 3520 ÷ 23 34 ÷ 3721 ÷ 24 35 ÷ 3822 ÷ 25 35 ÷ 38
BURCEI SCUOLA18 ÷ 20 26 ÷ 2818 ÷ 20 26 ÷ 2919 ÷ 21 28 ÷ 3020 ÷ 23 29 ÷ 3222 ÷ 25 30 ÷ 34
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
CABRAS RU17 ÷ 18 29 ÷ 3218 ÷ 20 32 ÷ 3519 ÷ 22 32 ÷ 3619 ÷ 22 32 ÷ 3519 ÷ 22 31 ÷ 35
CAGLIARI PIRRI18 ÷ 20 31 ÷ 3319 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 21 32 ÷ 3520 ÷ 22 32 ÷ 3421 ÷ 24 32 ÷ 34
CALANGIANUS RU16 ÷ 19 32 ÷ 3417 ÷ 19 33 ÷ 3518 ÷ 20 33 ÷ 3619 ÷ 22 35 ÷ 3720 ÷ 22 34 ÷ 38
CHIARAMONTI RU14 ÷ 16 33 ÷ 3615 ÷ 18 33 ÷ 3616 ÷ 18 33 ÷ 3717 ÷ 19 34 ÷ 3717 ÷ 20 35 ÷ 38
CUGLIERI C.RA TEGA18 ÷ 20 29 ÷ 3319 ÷ 22 33 ÷ 3621 ÷ 24 33 ÷ 3721 ÷ 24 32 ÷ 3621 ÷ 24 32 ÷ 36
CUGLIERI RU18 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 22 33 ÷ 3621 ÷ 23 33 ÷ 3721 ÷ 24 33 ÷ 3620 ÷ 24 32 ÷ 36
DECIMOMANNU RU16 ÷ 17 29 ÷ 3116 ÷ 17 30 ÷ 3217 ÷ 18 30 ÷ 3217 ÷ 19 31 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 36
DESULO COMUNE16 ÷ 18 30 ÷ 3216 ÷ 18 30 ÷ 3316 ÷ 18 32 ÷ 3418 ÷ 19 33 ÷ 3519 ÷ 20 33 ÷ 36
DESULO PERDU ABES16 ÷ 18 24 ÷ 2617 ÷ 18 24 ÷ 2717 ÷ 19 26 ÷ 2818 ÷ 20 27 ÷ 2920 ÷ 21 27 ÷ 30
DOLIANOVA ARST18 ÷ 19 30 ÷ 3219 ÷ 20 31 ÷ 3319 ÷ 21 31 ÷ 3320 ÷ 21 32 ÷ 3520 ÷ 23 33 ÷ 36
DOLIANOVA RU15 ÷ 16 29 ÷ 3115 ÷ 16 30 ÷ 3216 ÷ 17 30 ÷ 3216 ÷ 18 32 ÷ 3417 ÷ 19 32 ÷ 36
DOMUS DE MARIA RU19 ÷ 21 33 ÷ 3520 ÷ 22 33 ÷ 3520 ÷ 22 34 ÷ 3721 ÷ 24 35 ÷ 3823 ÷ 26 36 ÷ 38
DOMUSNOVAS RU19 ÷ 21 33 ÷ 3519 ÷ 20 32 ÷ 3619 ÷ 21 34 ÷ 3720 ÷ 22 36 ÷ 3821 ÷ 24 37 ÷ 40
DONORI ARST16 ÷ 18 33 ÷ 3516 ÷ 17 34 ÷ 3616 ÷ 18 35 ÷ 3717 ÷ 19 36 ÷ 3818 ÷ 21 37 ÷ 40
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DORGALI CALA GONONE20 ÷ 22 31 ÷ 3320 ÷ 22 32 ÷ 3421 ÷ 23 33 ÷ 3622 ÷ 24 35 ÷ 3723 ÷ 26 35 ÷ 38
DORGALI FILITTA RU14 ÷ 16 33 ÷ 3514 ÷ 16 34 ÷ 3615 ÷ 17 35 ÷ 3816 ÷ 18 37 ÷ 3917 ÷ 19 37 ÷ 40
DORGALI ODDOENE RU13 ÷ 14 31 ÷ 3313 ÷ 15 32 ÷ 3513 ÷ 16 33 ÷ 3615 ÷ 17 35 ÷ 3816 ÷ 18 35 ÷ 38
FERTILIA OSTELLO16 ÷ 17 32 ÷ 3516 ÷ 19 32 ÷ 3517 ÷ 20 33 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 3618 ÷ 21 34 ÷ 37
FLUMINI DI QUARTU RU15 ÷ 17 30 ÷ 3316 ÷ 17 31 ÷ 3416 ÷ 18 32 ÷ 3417 ÷ 19 32 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 34
FLUMINIMAGGIORE RU16 ÷ 18 31 ÷ 3516 ÷ 18 33 ÷ 3616 ÷ 19 33 ÷ 3717 ÷ 21 34 ÷ 3819 ÷ 22 33 ÷ 37
FONNI RU16 ÷ 18 26 ÷ 2817 ÷ 18 26 ÷ 2917 ÷ 19 27 ÷ 3018 ÷ 20 29 ÷ 3120 ÷ 21 29 ÷ 32
GAIRO TAQUISARA ARST12 ÷ 14 28 ÷ 3113 ÷ 15 29 ÷ 3214 ÷ 16 30 ÷ 3315 ÷ 17 32 ÷ 3516 ÷ 19 33 ÷ 35
GAVOI RU7 ÷ 9 29 ÷ 318 ÷ 9 29 ÷ 318 ÷ 10 30 ÷ 329 ÷ 11 31 ÷ 3410 ÷ 12 32 ÷ 34
GENONI GIARA13 ÷ 14 32 ÷ 3412 ÷ 15 32 ÷ 3413 ÷ 16 33 ÷ 3514 ÷ 16 34 ÷ 3715 ÷ 17 35 ÷ 37
GENONI SCUOLA16 ÷ 17 33 ÷ 3515 ÷ 18 33 ÷ 3616 ÷ 19 34 ÷ 3617 ÷ 19 35 ÷ 3818 ÷ 20 36 ÷ 38
GHILARZA RU15 ÷ 17 34 ÷ 3816 ÷ 18 36 ÷ 3817 ÷ 19 37 ÷ 3918 ÷ 19 36 ÷ 4018 ÷ 20 37 ÷ 40
GIAVE RU11 ÷ 13 34 ÷ 3512 ÷ 13 34 ÷ 3613 ÷ 15 35 ÷ 3714 ÷ 15 36 ÷ 3814 ÷ 16 35 ÷ 38
GONNOSFANADIGA RU19 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 21 32 ÷ 3520 ÷ 22 34 ÷ 3721 ÷ 24 35 ÷ 38
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
GUASILA IPPODROMO16 ÷ 17 33 ÷ 3515 ÷ 17 34 ÷ 3616 ÷ 18 35 ÷ 3717 ÷ 19 36 ÷ 3818 ÷ 20 37 ÷ 40
GUASILA RU17 ÷ 18 33 ÷ 3517 ÷ 18 34 ÷ 3618 ÷ 19 34 ÷ 3718 ÷ 20 36 ÷ 3819 ÷ 22 37 ÷ 40
GUSPINI MONTEVECCHIO19 ÷ 21 29 ÷ 3319 ÷ 21 31 ÷ 3420 ÷ 22 31 ÷ 3521 ÷ 24 32 ÷ 3522 ÷ 25 31 ÷ 35
IGLESIAS RU18 ÷ 20 31 ÷ 3419 ÷ 21 33 ÷ 3620 ÷ 22 34 ÷ 3621 ÷ 23 33 ÷ 3722 ÷ 24 33 ÷ 37
ILLORAI RU8 ÷ 10 29 ÷ 319 ÷ 11 30 ÷ 3210 ÷ 12 30 ÷ 3311 ÷ 13 31 ÷ 3412 ÷ 14 32 ÷ 34
ISILI IS ACQUAS12 ÷ 14 34 ÷ 3512 ÷ 14 34 ÷ 3612 ÷ 15 35 ÷ 3713 ÷ 16 36 ÷ 3814 ÷ 16 36 ÷ 39
JERZU RU16 ÷ 18 31 ÷ 3317 ÷ 20 32 ÷ 3418 ÷ 21 33 ÷ 3619 ÷ 22 35 ÷ 3720 ÷ 23 36 ÷ 38
LACONI S. SOFIA11 ÷ 12 31 ÷ 3210 ÷ 13 31 ÷ 3311 ÷ 14 32 ÷ 3412 ÷ 14 33 ÷ 3513 ÷ 15 34 ÷ 36
LODE' RU20 ÷ 22 32 ÷ 3420 ÷ 22 32 ÷ 3421 ÷ 23 33 ÷ 3622 ÷ 24 35 ÷ 3822 ÷ 25 36 ÷ 39
LOTZORAI RU18 ÷ 19 30 ÷ 3218 ÷ 20 31 ÷ 3418 ÷ 21 32 ÷ 3520 ÷ 22 34 ÷ 3620 ÷ 23 34 ÷ 37
LUNAMATRONA RU16 ÷ 17 34 ÷ 3616 ÷ 17 35 ÷ 3716 ÷ 18 36 ÷ 3817 ÷ 19 37 ÷ 3918 ÷ 21 38 ÷ 41
LURAS RU16 ÷ 18 30 ÷ 3216 ÷ 18 32 ÷ 3417 ÷ 20 32 ÷ 3518 ÷ 21 34 ÷ 3619 ÷ 22 33 ÷ 36
MACOMER RU15 ÷ 17 31 ÷ 3315 ÷ 18 32 ÷ 3416 ÷ 19 33 ÷ 3518 ÷ 20 34 ÷ 3619 ÷ 20 33 ÷ 36
MARACALAGONIS RU17 ÷ 19 30 ÷ 3217 ÷ 19 31 ÷ 3318 ÷ 20 31 ÷ 3419 ÷ 21 31 ÷ 3320 ÷ 22 31 ÷ 33
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
MASAINAS RU18 ÷ 19 31 ÷ 3318 ÷ 20 31 ÷ 3319 ÷ 21 32 ÷ 3520 ÷ 22 33 ÷ 3621 ÷ 24 34 ÷ 36
MEANA SARDO RU18 ÷ 20 31 ÷ 3419 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 21 33 ÷ 3520 ÷ 22 34 ÷ 3621 ÷ 23 34 ÷ 37
MILIS RU17 ÷ 19 34 ÷ 3818 ÷ 20 37 ÷ 3819 ÷ 21 37 ÷ 3920 ÷ 22 37 ÷ 4020 ÷ 22 37 ÷ 40
MOGORELLA RU17 ÷ 19 32 ÷ 3518 ÷ 19 34 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 3720 ÷ 21 34 ÷ 3820 ÷ 22 34 ÷ 38
MOGORO COMUNE17 ÷ 19 32 ÷ 3618 ÷ 19 34 ÷ 3618 ÷ 20 35 ÷ 3719 ÷ 21 35 ÷ 3820 ÷ 22 34 ÷ 38
MOGORO DIGA16 ÷ 17 32 ÷ 3516 ÷ 18 34 ÷ 3617 ÷ 18 34 ÷ 3618 ÷ 19 34 ÷ 3718 ÷ 20 34 ÷ 37
MONTI SU CANALE15 ÷ 18 34 ÷ 3616 ÷ 18 35 ÷ 3817 ÷ 19 36 ÷ 3918 ÷ 21 38 ÷ 4019 ÷ 22 38 ÷ 41
MONTI ZUIGHE10 ÷ 13 30 ÷ 3311 ÷ 13 32 ÷ 3412 ÷ 14 33 ÷ 3613 ÷ 16 34 ÷ 3714 ÷ 17 34 ÷ 37
NARCAO MONTE ROSAS19 ÷ 21 30 ÷ 3219 ÷ 20 30 ÷ 3219 ÷ 21 30 ÷ 3420 ÷ 22 33 ÷ 3521 ÷ 24 34 ÷ 37
NARCAO RU15 ÷ 17 31 ÷ 3415 ÷ 17 31 ÷ 3415 ÷ 17 32 ÷ 3516 ÷ 19 34 ÷ 3717 ÷ 21 35 ÷ 38
NUORO RU15 ÷ 17 31 ÷ 3315 ÷ 17 33 ÷ 3516 ÷ 18 33 ÷ 3616 ÷ 19 35 ÷ 3718 ÷ 20 35 ÷ 38
NURALLAO RU15 ÷ 17 33 ÷ 3515 ÷ 17 33 ÷ 3516 ÷ 18 34 ÷ 3616 ÷ 19 35 ÷ 3818 ÷ 19 36 ÷ 38
NURRI RU16 ÷ 18 30 ÷ 3217 ÷ 18 30 ÷ 3317 ÷ 19 31 ÷ 3418 ÷ 20 33 ÷ 3619 ÷ 21 34 ÷ 37
NUXIS SCUOLA17 ÷ 19 32 ÷ 3417 ÷ 18 32 ÷ 3517 ÷ 19 33 ÷ 3618 ÷ 21 35 ÷ 3819 ÷ 22 36 ÷ 39
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
OLBIA C.RA PUTZOLU16 ÷ 18 30 ÷ 3217 ÷ 19 32 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 3619 ÷ 22 34 ÷ 3720 ÷ 23 35 ÷ 40
OLBIA MOLO BRIN17 ÷ 19 27 ÷ 2918 ÷ 20 28 ÷ 3119 ÷ 21 29 ÷ 3220 ÷ 23 31 ÷ 3421 ÷ 24 31 ÷ 36
OLBIA SAN PANTALEO18 ÷ 20 29 ÷ 3118 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 21 31 ÷ 3420 ÷ 23 33 ÷ 3622 ÷ 25 34 ÷ 39
OLLASTRA RU16 ÷ 17 34 ÷ 3817 ÷ 18 36 ÷ 3817 ÷ 19 37 ÷ 3918 ÷ 20 36 ÷ 4019 ÷ 20 37 ÷ 40
OLMEDO ARST18 ÷ 19 33 ÷ 3618 ÷ 21 33 ÷ 3619 ÷ 22 34 ÷ 3720 ÷ 22 35 ÷ 3720 ÷ 22 35 ÷ 38
OLMEDO RU14 ÷ 15 33 ÷ 3515 ÷ 17 32 ÷ 3616 ÷ 18 33 ÷ 3616 ÷ 18 34 ÷ 3717 ÷ 19 34 ÷ 37
ORANI RU13 ÷ 14 36 ÷ 3813 ÷ 15 37 ÷ 3913 ÷ 16 38 ÷ 4015 ÷ 17 39 ÷ 4116 ÷ 18 40 ÷ 42
ORGOSOLO MONTES RU15 ÷ 17 25 ÷ 2716 ÷ 18 26 ÷ 2816 ÷ 18 27 ÷ 3017 ÷ 20 29 ÷ 3118 ÷ 21 29 ÷ 32
OROSEI RU21 ÷ 22 31 ÷ 3321 ÷ 23 32 ÷ 3421 ÷ 24 33 ÷ 3523 ÷ 25 34 ÷ 3724 ÷ 26 35 ÷ 38
OSCHIRI RU16 ÷ 18 34 ÷ 3616 ÷ 18 35 ÷ 3717 ÷ 19 36 ÷ 3818 ÷ 21 37 ÷ 3919 ÷ 21 36 ÷ 40
OTTANA RU14 ÷ 16 36 ÷ 3815 ÷ 17 37 ÷ 3915 ÷ 18 38 ÷ 4016 ÷ 18 39 ÷ 4117 ÷ 20 40 ÷ 42
OZIERI ANFITEATRO18 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 21 35 ÷ 3719 ÷ 22 36 ÷ 3920 ÷ 23 37 ÷ 4022 ÷ 24 37 ÷ 40
OZIERI RU13 ÷ 15 36 ÷ 3814 ÷ 16 37 ÷ 3915 ÷ 17 38 ÷ 4016 ÷ 18 38 ÷ 4117 ÷ 18 37 ÷ 41
PABILLONIS SCUOLA17 ÷ 18 33 ÷ 3516 ÷ 18 33 ÷ 3517 ÷ 19 33 ÷ 3618 ÷ 20 35 ÷ 3819 ÷ 22 36 ÷ 39
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
PALAU RU17 ÷ 18 28 ÷ 3017 ÷ 19 29 ÷ 3218 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 22 32 ÷ 3520 ÷ 23 32 ÷ 37
PALMAS ARBOREA RU12 ÷ 13 33 ÷ 3613 ÷ 15 36 ÷ 3914 ÷ 17 36 ÷ 4014 ÷ 17 36 ÷ 3914 ÷ 17 35 ÷ 39
PATTADA RU18 ÷ 20 28 ÷ 3119 ÷ 21 29 ÷ 3120 ÷ 22 30 ÷ 3221 ÷ 23 31 ÷ 3422 ÷ 24 31 ÷ 34
PAULILATINO SCUOLA16 ÷ 17 33 ÷ 3717 ÷ 19 36 ÷ 3818 ÷ 20 36 ÷ 3818 ÷ 20 36 ÷ 3919 ÷ 21 36 ÷ 39
PERDASDEFOGU RU16 ÷ 18 27 ÷ 2916 ÷ 19 28 ÷ 3018 ÷ 20 29 ÷ 3219 ÷ 21 31 ÷ 3320 ÷ 23 32 ÷ 34
PERFUGAS RU12 ÷ 14 35 ÷ 3713 ÷ 16 35 ÷ 3814 ÷ 16 35 ÷ 3815 ÷ 17 36 ÷ 3915 ÷ 18 36 ÷ 40
PLOAGHE RU19 ÷ 21 35 ÷ 3820 ÷ 22 35 ÷ 3821 ÷ 23 35 ÷ 3922 ÷ 24 36 ÷ 4022 ÷ 25 37 ÷ 40
PULA PISCINAMANNA16 ÷ 17 29 ÷ 3116 ÷ 17 30 ÷ 3117 ÷ 18 30 ÷ 3217 ÷ 20 31 ÷ 3419 ÷ 21 32 ÷ 36
PUTIFIGARI RU20 ÷ 21 31 ÷ 3320 ÷ 23 33 ÷ 3522 ÷ 24 33 ÷ 3622 ÷ 25 34 ÷ 3722 ÷ 25 34 ÷ 38
RIOLA SARDO RU17 ÷ 18 30 ÷ 3418 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 22 34 ÷ 3819 ÷ 22 33 ÷ 3719 ÷ 22 33 ÷ 37
ROMANA RU15 ÷ 16 33 ÷ 3515 ÷ 18 35 ÷ 3717 ÷ 19 35 ÷ 3817 ÷ 20 36 ÷ 3917 ÷ 20 36 ÷ 40
SADALI RU12 ÷ 14 29 ÷ 3112 ÷ 14 29 ÷ 3213 ÷ 15 30 ÷ 3314 ÷ 16 32 ÷ 3515 ÷ 17 33 ÷ 36
SAN TEODORO EFS19 ÷ 22 30 ÷ 3320 ÷ 22 32 ÷ 3421 ÷ 23 33 ÷ 3622 ÷ 25 34 ÷ 3723 ÷ 26 34 ÷ 37
SAN TEODORO RU21 ÷ 24 32 ÷ 3422 ÷ 24 33 ÷ 3623 ÷ 26 34 ÷ 3724 ÷ 27 36 ÷ 3825 ÷ 28 35 ÷ 39
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SAN VITO RU17 ÷ 20 29 ÷ 3217 ÷ 20 30 ÷ 3318 ÷ 20 31 ÷ 3419 ÷ 22 33 ÷ 3620 ÷ 23 34 ÷ 37
SANT'ANNA RU15 ÷ 16 31 ÷ 3416 ÷ 18 34 ÷ 3717 ÷ 20 34 ÷ 3817 ÷ 20 34 ÷ 3717 ÷ 20 33 ÷ 37
SANTA GIUSTA RU17 ÷ 19 31 ÷ 3418 ÷ 21 34 ÷ 3720 ÷ 22 34 ÷ 3820 ÷ 22 34 ÷ 3719 ÷ 22 34 ÷ 38
SANTU LUSSURGIU RU18 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 21 32 ÷ 3420 ÷ 22 33 ÷ 3520 ÷ 22 32 ÷ 3521 ÷ 23 32 ÷ 36
SARDARA RU19 ÷ 20 32 ÷ 3419 ÷ 20 33 ÷ 3519 ÷ 21 34 ÷ 3620 ÷ 22 34 ÷ 3721 ÷ 24 36 ÷ 39
SARROCH MONTI NIEDDU12 ÷ 14 31 ÷ 3312 ÷ 14 32 ÷ 3413 ÷ 15 32 ÷ 3514 ÷ 16 34 ÷ 3615 ÷ 18 34 ÷ 37
SASSARI CAMPANEDDA16 ÷ 17 32 ÷ 3517 ÷ 19 32 ÷ 3618 ÷ 20 33 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 21 34 ÷ 37
SASSARI RU17 ÷ 18 30 ÷ 3218 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 21 30 ÷ 3319 ÷ 21 31 ÷ 3420 ÷ 22 31 ÷ 34
SEGARIU RIO PAU14 ÷ 16 32 ÷ 3414 ÷ 16 33 ÷ 3515 ÷ 16 34 ÷ 3616 ÷ 18 35 ÷ 3716 ÷ 19 36 ÷ 39
SENEGHE RU19 ÷ 21 32 ÷ 3520 ÷ 22 34 ÷ 3621 ÷ 23 35 ÷ 3722 ÷ 23 34 ÷ 3722 ÷ 24 34 ÷ 37
SERRENTI RU18 ÷ 19 33 ÷ 3518 ÷ 19 34 ÷ 3618 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 21 36 ÷ 3820 ÷ 22 37 ÷ 40
SEUI ARST16 ÷ 18 30 ÷ 3217 ÷ 19 30 ÷ 3218 ÷ 20 31 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 3519 ÷ 21 34 ÷ 36
SEUI C.RA ARQUERI'15 ÷ 17 27 ÷ 2916 ÷ 17 27 ÷ 3016 ÷ 18 28 ÷ 3117 ÷ 19 30 ÷ 3318 ÷ 20 31 ÷ 34
SEUI RU17 ÷ 19 26 ÷ 2818 ÷ 20 26 ÷ 2919 ÷ 21 28 ÷ 3020 ÷ 21 29 ÷ 3220 ÷ 22 30 ÷ 33
StazioneGio 18 GiuVen 19 GiuSab 20 GiuDom 21 GiuLun 22 Giu
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SILANUS ARST18 ÷ 20 36 ÷ 3818 ÷ 21 36 ÷ 3819 ÷ 22 37 ÷ 3920 ÷ 22 38 ÷ 4121 ÷ 23 39 ÷ 41
SILIQUA RU15 ÷ 17 32 ÷ 3415 ÷ 16 32 ÷ 3515 ÷ 17 33 ÷ 3616 ÷ 19 35 ÷ 3817 ÷ 20 36 ÷ 39
SINISCOLA RU17 ÷ 20 32 ÷ 3418 ÷ 20 32 ÷ 3519 ÷ 21 34 ÷ 3620 ÷ 22 36 ÷ 3820 ÷ 23 36 ÷ 39
SINNAI CORONGIU19 ÷ 20 30 ÷ 3319 ÷ 20 31 ÷ 3420 ÷ 21 32 ÷ 3421 ÷ 23 32 ÷ 3421 ÷ 24 32 ÷ 34
SINNAI SA PIRA20 ÷ 21 30 ÷ 3320 ÷ 21 31 ÷ 3420 ÷ 22 32 ÷ 3421 ÷ 23 32 ÷ 3422 ÷ 24 32 ÷ 34
SIURGUS DONIGALA RU16 ÷ 18 31 ÷ 3316 ÷ 18 31 ÷ 3416 ÷ 19 32 ÷ 3517 ÷ 20 34 ÷ 3719 ÷ 22 35 ÷ 38
SORGONO ARST14 ÷ 16 31 ÷ 3314 ÷ 16 32 ÷ 3414 ÷ 17 33 ÷ 3516 ÷ 18 33 ÷ 3616 ÷ 18 34 ÷ 37
SORSO RU19 ÷ 20 29 ÷ 3220 ÷ 22 29 ÷ 3220 ÷ 23 30 ÷ 3321 ÷ 23 30 ÷ 3321 ÷ 24 31 ÷ 34
STINTINO RU23 ÷ 24 32 ÷ 3424 ÷ 26 32 ÷ 3525 ÷ 27 32 ÷ 3525 ÷ 27 33 ÷ 3626 ÷ 28 34 ÷ 36
