Tabella temperature nei punti stazione Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale (dal 6° al 10° giorno)
| Dati elaborati sabato 13 giugno 2026 | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | AGLIENTU RU | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 36 | 21 ÷ 23 |
32 ÷ 37 | 22 ÷ 25 |
32 ÷ 37 | 22 ÷ 24 |
31 ÷ 36 | | ALA' DEI SARDI RU | 17 ÷ 19 |
31 ÷ 33 | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 36 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 37 | | ALES ARST | 15 ÷ 16 |
34 ÷ 38 | 15 ÷ 16 |
36 ÷ 38 | 16 ÷ 17 |
37 ÷ 39 | 17 ÷ 18 |
37 ÷ 40 | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 40 | | ALGHERO C.RA RUDAS | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | | ALGHERO RU | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 23 |
33 ÷ 35 | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 37 | | ARBUS INGURTOSU | 19 ÷ 21 |
26 ÷ 31 | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
29 ÷ 33 | 20 ÷ 23 |
29 ÷ 33 | 22 ÷ 25 |
29 ÷ 32 | | ARITZO RU | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 20 |
34 ÷ 36 | | ARZACHENA ARST | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
35 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
37 ÷ 39 | 20 ÷ 22 |
36 ÷ 40 | | ARZACHENA RU | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 35 | 17 ÷ 20 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 20 ÷ 22 |
36 ÷ 38 | 21 ÷ 23 |
36 ÷ 39 | | ARZANA RU | 18 ÷ 20 |
25 ÷ 27 | 18 ÷ 20 |
26 ÷ 29 | 19 ÷ 21 |
28 ÷ 30 | 20 ÷ 22 |
30 ÷ 32 | 21 ÷ 23 |
30 ÷ 33 | | ARZANA SICCA D'ERBA | 11 ÷ 12 |
27 ÷ 29 | 11 ÷ 13 |
28 ÷ 30 | 11 ÷ 14 |
29 ÷ 32 | 13 ÷ 15 |
31 ÷ 33 | 13 ÷ 16 |
31 ÷ 34 | | ATZARA RU | 15 ÷ 17 |
32 ÷ 34 | 15 ÷ 17 |
32 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | | AUSTIS DIGA BENZONE | 13 ÷ 15 |
36 ÷ 38 | 13 ÷ 15 |
37 ÷ 39 | 13 ÷ 16 |
38 ÷ 40 | 15 ÷ 17 |
39 ÷ 41 | 15 ÷ 17 |
39 ÷ 42 | | AUSTIS RU | 10 ÷ 12 |
31 ÷ 33 | 11 ÷ 12 |
32 ÷ 34 | 11 ÷ 13 |
33 ÷ 35 | 13 ÷ 14 |
33 ÷ 36 | 13 ÷ 15 |
33 ÷ 36 | | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | BARADILI RU | 14 ÷ 16 |
34 ÷ 36 | 14 ÷ 16 |
34 ÷ 36 | 14 ÷ 17 |
35 ÷ 37 | 15 ÷ 17 |
36 ÷ 39 | 16 ÷ 18 |
37 ÷ 39 | | BARRALI ARST | 15 ÷ 16 |
34 ÷ 36 | 15 ÷ 16 |
35 ÷ 36 | 16 ÷ 17 |
35 ÷ 38 | 16 ÷ 18 |
36 ÷ 39 | 17 ÷ 20 |
37 ÷ 40 | | BENETUTTI RU | 14 ÷ 16 |
34 ÷ 37 | 14 ÷ 16 |
35 ÷ 38 | 15 ÷ 18 |
36 ÷ 39 | 16 ÷ 19 |
38 ÷ 41 | 17 ÷ 19 |
38 ÷ 41 | | BERCHIDDA RU | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 19 |
35 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 39 | 18 ÷ 21 |
38 ÷ 40 | 20 ÷ 22 |
37 ÷ 40 | | BITTI RU | 17 ÷ 19 |
29 ÷ 32 | 17 ÷ 19 |
30 ÷ 32 | 18 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | | BOLOTANA RU | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
38 ÷ 40 | 19 ÷ 21 |
39 ÷ 41 | 20 ÷ 22 |
40 ÷ 42 | | BONNANARO RU | 16 ÷ 17 |
35 ÷ 37 | 16 ÷ 18 |
36 ÷ 38 | 17 ÷ 19 |
37 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
37 ÷ 40 | 19 ÷ 21 |
36 ÷ 40 | | BONORVA RU | 11 ÷ 13 |
32 ÷ 33 | 12 ÷ 14 |
33 ÷ 34 | 13 ÷ 15 |
33 ÷ 35 | 14 ÷ 16 |
34 ÷ 36 | 15 ÷ 17 |
34 ÷ 37 | | BONORVA SANTA LUCIA | 12 ÷ 14 |
36 ÷ 38 | 12 ÷ 14 |
36 ÷ 38 | 14 ÷ 15 |
38 ÷ 39 | 14 ÷ 16 |
38 ÷ 40 | 15 ÷ 17 |
37 ÷ 41 | | BORORE FS | 16 ÷ 18 |
35 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 38 | 19 ÷ 21 |
37 ÷ 39 | 20 ÷ 22 |
37 ÷ 40 | | BOSA RU | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 18 ÷ 20 |
27 ÷ 30 | 19 ÷ 21 |
28 ÷ 30 | 19 ÷ 22 |
28 ÷ 30 | 20 ÷ 22 |
28 ÷ 31 | | BUDDUSO' MUSEO | 13 ÷ 15 |
30 ÷ 32 | 13 ÷ 15 |
30 ÷ 33 | 14 ÷ 17 |
31 ÷ 34 | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 37 | | BUDONI RU | 19 ÷ 21 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 35 | 20 ÷ 23 |
34 ÷ 37 | 21 ÷ 24 |
35 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
35 ÷ 38 | | BURCEI SCUOLA | 18 ÷ 20 |
26 ÷ 28 | 18 ÷ 20 |
26 ÷ 29 | 19 ÷ 21 |
28 ÷ 30 | 20 ÷ 23 |
29 ÷ 32 | 22 ÷ 25 |
30 ÷ 34 | | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | CABRAS RU | 17 ÷ 18 |
29 ÷ 32 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 19 ÷ 22 |
31 ÷ 35 | | CAGLIARI PIRRI | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 33 | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 34 | | CALANGIANUS RU | 16 ÷ 19 |
32 ÷ 34 | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 35 | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
35 ÷ 37 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 38 | | CHIARAMONTI RU | 14 ÷ 16 |
33 ÷ 36 | 15 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 37 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | 17 ÷ 20 |
35 ÷ 38 | | CUGLIERI C.RA TEGA | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
33 ÷ 37 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 36 | | CUGLIERI RU | 18 ÷ 20 |
30 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 37 | 21 ÷ 24 |
33 ÷ 36 | 20 ÷ 24 |
32 ÷ 36 | | DECIMOMANNU RU | 16 ÷ 17 |
29 ÷ 31 | 16 ÷ 17 |
30 ÷ 32 | 17 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 17 ÷ 19 |
31 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 36 | | DESULO COMUNE | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 19 |
33 ÷ 35 | 19 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | | DESULO PERDU ABES | 16 ÷ 18 |
24 ÷ 26 | 17 ÷ 18 |
24 ÷ 27 | 17 ÷ 19 |
26 ÷ 28 | 18 ÷ 20 |
27 ÷ 29 | 20 ÷ 21 |
27 ÷ 30 | | DOLIANOVA ARST | 18 ÷ 19 |
30 ÷ 32 | 19 ÷ 20 |
31 ÷ 33 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 33 | 20 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | | DOLIANOVA RU | 15 ÷ 16 |
29 ÷ 31 | 15 ÷ 16 |
30 ÷ 32 | 16 ÷ 17 |
30 ÷ 32 | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 34 | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 36 | | DOMUS DE MARIA RU | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 37 | 21 ÷ 24 |
35 ÷ 38 | 23 ÷ 26 |
36 ÷ 38 | | DOMUSNOVAS RU | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 35 | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 36 | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | 20 ÷ 22 |
36 ÷ 38 | 21 ÷ 24 |
37 ÷ 40 | | DONORI ARST | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 35 | 16 ÷ 17 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
35 ÷ 37 | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
37 ÷ 40 | | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | DORGALI CALA GONONE | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 33 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | 22 ÷ 24 |
35 ÷ 37 | 23 ÷ 26 |
35 ÷ 38 | | DORGALI FILITTA RU | 14 ÷ 16 |
33 ÷ 35 | 14 ÷ 16 |
34 ÷ 36 | 15 ÷ 17 |
35 ÷ 38 | 16 ÷ 18 |
37 ÷ 39 | 17 ÷ 19 |
37 ÷ 40 | | DORGALI ODDOENE RU | 13 ÷ 14 |
31 ÷ 33 | 13 ÷ 15 |
32 ÷ 35 | 13 ÷ 16 |
33 ÷ 36 | 15 ÷ 17 |
35 ÷ 38 | 16 ÷ 18 |
35 ÷ 38 | | FERTILIA OSTELLO | 16 ÷ 17 |
32 ÷ 35 | 16 ÷ 19 |
32 ÷ 35 | 17 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | | FLUMINI DI QUARTU RU | 15 ÷ 17 |
30 ÷ 33 | 16 ÷ 17 |
31 ÷ 34 | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 34 | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | | FLUMINIMAGGIORE RU | 16 ÷ 18 |
31 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 16 ÷ 19 |
33 ÷ 37 | 17 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 37 | | FONNI RU | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 28 | 17 ÷ 18 |
26 ÷ 29 | 17 ÷ 19 |
27 ÷ 30 | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 31 | 20 ÷ 21 |
29 ÷ 32 | | GAIRO TAQUISARA ARST | 12 ÷ 14 |
28 ÷ 31 | 13 ÷ 15 |
29 ÷ 32 | 14 ÷ 16 |
30 ÷ 33 | 15 ÷ 17 |
32 ÷ 35 | 16 ÷ 19 |
33 ÷ 35 | | GAVOI RU | 7 ÷ 9 |
29 ÷ 31 | 8 ÷ 9 |
29 ÷ 31 | 8 ÷ 10 |
30 ÷ 32 | 9 ÷ 11 |
31 ÷ 34 | 10 ÷ 12 |
32 ÷ 34 | | GENONI GIARA | 13 ÷ 14 |
32 ÷ 34 | 12 ÷ 15 |
32 ÷ 34 | 13 ÷ 16 |
33 ÷ 35 | 14 ÷ 16 |
34 ÷ 37 | 15 ÷ 17 |
35 ÷ 37 | | GENONI SCUOLA | 16 ÷ 17 |
33 ÷ 35 | 15 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 19 |
35 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 38 | | GHILARZA RU | 15 ÷ 17 |
34 ÷ 38 | 16 ÷ 18 |
36 ÷ 38 | 17 ÷ 19 |
37 ÷ 39 | 18 ÷ 19 |
36 ÷ 40 | 18 ÷ 20 |
37 ÷ 40 | | GIAVE RU | 11 ÷ 13 |
34 ÷ 35 | 12 ÷ 13 |
34 ÷ 36 | 13 ÷ 15 |
35 ÷ 37 | 14 ÷ 15 |
36 ÷ 38 | 14 ÷ 16 |
35 ÷ 38 | | GONNOSFANADIGA RU | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 37 | 21 ÷ 24 |
35 ÷ 38 | | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | GUASILA IPPODROMO | 16 ÷ 17 |
33 ÷ 35 | 15 ÷ 17 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
35 ÷ 37 | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
37 ÷ 40 | | GUASILA RU | 17 ÷ 18 |
33 ÷ 35 | 17 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
37 ÷ 40 | | GUSPINI MONTEVECCHIO | 19 ÷ 21 |
29 ÷ 33 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
32 ÷ 35 | 22 ÷ 25 |
31 ÷ 35 | | IGLESIAS RU | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 36 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 36 | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 37 | 22 ÷ 24 |
33 ÷ 37 | | ILLORAI RU | 8 ÷ 10 |
29 ÷ 31 | 9 ÷ 11 |
30 ÷ 32 | 10 ÷ 12 |
30 ÷ 33 | 11 ÷ 13 |
31 ÷ 34 | 12 ÷ 14 |
32 ÷ 34 | | ISILI IS ACQUAS | 12 ÷ 14 |
34 ÷ 35 | 12 ÷ 14 |
34 ÷ 36 | 12 ÷ 15 |
35 ÷ 37 | 13 ÷ 16 |
36 ÷ 38 | 14 ÷ 16 |
36 ÷ 39 | | JERZU RU | 16 ÷ 18 |
31 ÷ 33 | 17 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 21 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
35 ÷ 37 | 20 ÷ 23 |
36 ÷ 38 | | LACONI S. SOFIA | 11 ÷ 12 |
31 ÷ 32 | 10 ÷ 13 |
31 ÷ 33 | 11 ÷ 14 |
32 ÷ 34 | 12 ÷ 14 |
33 ÷ 35 | 13 ÷ 15 |
34 ÷ 36 | | LODE' RU | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
32 ÷ 34 | 21 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | 22 ÷ 24 |
35 ÷ 38 | 22 ÷ 25 |
36 ÷ 39 | | LOTZORAI RU | 18 ÷ 19 |
30 ÷ 32 | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 18 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 36 | 20 ÷ 23 |
34 ÷ 37 | | LUNAMATRONA RU | 16 ÷ 17 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 17 |
35 ÷ 37 | 16 ÷ 18 |
36 ÷ 38 | 17 ÷ 19 |
37 ÷ 39 | 18 ÷ 21 |
38 ÷ 41 | | LURAS RU | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 16 ÷ 18 |
32 ÷ 34 | 17 ÷ 20 |
32 ÷ 35 | 18 ÷ 21 |
34 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | | MACOMER RU | 15 ÷ 17 |
31 ÷ 33 | 15 ÷ 18 |
32 ÷ 34 | 16 ÷ 19 |
33 ÷ 35 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 36 | 19 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | | MARACALAGONIS RU | 17 ÷ 19 |
30 ÷ 32 | 17 ÷ 19 |
31 ÷ 33 | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 33 | 20 ÷ 22 |
31 ÷ 33 | | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | MASAINAS RU | 18 ÷ 19 |
31 ÷ 33 | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 33 | 19 ÷ 21 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 36 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 36 | | MEANA SARDO RU | 18 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 20 |
32 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
33 ÷ 35 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 36 | 21 ÷ 23 |
34 ÷ 37 | | MILIS RU | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
37 ÷ 38 | 19 ÷ 21 |
37 ÷ 39 | 20 ÷ 22 |
37 ÷ 40 | 20 ÷ 22 |
37 ÷ 40 | | MOGORELLA RU | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 35 | 18 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 20 ÷ 21 |
34 ÷ 38 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 38 | | MOGORO COMUNE | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 36 | 18 ÷ 19 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 37 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | 20 ÷ 22 |
34 ÷ 38 | | MOGORO DIGA | 16 ÷ 17 |
32 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 17 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 18 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | | MONTI SU CANALE | 15 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
35 ÷ 38 | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 39 | 18 ÷ 21 |
38 ÷ 40 | 19 ÷ 22 |
38 ÷ 41 | | MONTI ZUIGHE | 10 ÷ 13 |
30 ÷ 33 | 11 ÷ 13 |
32 ÷ 34 | 12 ÷ 14 |
33 ÷ 36 | 13 ÷ 16 |
34 ÷ 37 | 14 ÷ 17 |
34 ÷ 37 | | NARCAO MONTE ROSAS | 19 ÷ 21 |
30 ÷ 32 | 19 ÷ 20 |
30 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
30 ÷ 34 | 20 ÷ 22 |
33 ÷ 35 | 21 ÷ 24 |
34 ÷ 37 | | NARCAO RU | 15 ÷ 17 |
31 ÷ 34 | 15 ÷ 17 |
31 ÷ 34 | 15 ÷ 17 |
32 ÷ 35 | 16 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | 17 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | | NUORO RU | 15 ÷ 17 |
31 ÷ 33 | 15 ÷ 17 |
33 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 16 ÷ 19 |
35 ÷ 37 | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 38 | | NURALLAO RU | 15 ÷ 17 |
33 ÷ 35 | 15 ÷ 17 |
33 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 19 |
35 ÷ 38 | 18 ÷ 19 |
36 ÷ 38 | | NURRI RU | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 17 ÷ 18 |
30 ÷ 33 | 17 ÷ 19 |
31 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 21 |
34 ÷ 37 | | NUXIS SCUOLA | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 34 | 17 ÷ 18 |
32 ÷ 35 | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 39 | | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | OLBIA C.RA PUTZOLU | 16 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 17 ÷ 19 |
32 ÷ 34 | 18 ÷ 20 |
32 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 37 | 20 ÷ 23 |
35 ÷ 40 | | OLBIA MOLO BRIN | 17 ÷ 19 |
27 ÷ 29 | 18 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 19 ÷ 21 |
29 ÷ 32 | 20 ÷ 23 |
31 ÷ 34 | 21 ÷ 24 |
31 ÷ 36 | | OLBIA SAN PANTALEO | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 31 | 18 ÷ 20 |
30 ÷ 33 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 34 | 20 ÷ 23 |
33 ÷ 36 | 22 ÷ 25 |
34 ÷ 39 | | OLLASTRA RU | 16 ÷ 17 |
34 ÷ 38 | 17 ÷ 18 |
36 ÷ 38 | 17 ÷ 19 |
37 ÷ 39 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 40 | 19 ÷ 20 |
37 ÷ 40 | | OLMEDO ARST | 18 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 21 |
33 ÷ 36 | 19 ÷ 22 |
34 ÷ 37 | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 37 | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 38 | | OLMEDO RU | 14 ÷ 15 |
33 ÷ 35 | 15 ÷ 17 |
32 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 37 | 17 ÷ 19 |
34 ÷ 37 | | ORANI RU | 13 ÷ 14 |
36 ÷ 38 | 13 ÷ 15 |
37 ÷ 39 | 13 ÷ 16 |
38 ÷ 40 | 15 ÷ 17 |
39 ÷ 41 | 16 ÷ 18 |
40 ÷ 42 | | ORGOSOLO MONTES RU | 15 ÷ 17 |
25 ÷ 27 | 16 ÷ 18 |
26 ÷ 28 | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 30 | 17 ÷ 20 |
29 ÷ 31 | 18 ÷ 21 |
29 ÷ 32 | | OROSEI RU | 21 ÷ 22 |
31 ÷ 33 | 21 ÷ 23 |
32 ÷ 34 | 21 ÷ 24 |
33 ÷ 35 | 23 ÷ 25 |
34 ÷ 37 | 24 ÷ 26 |
35 ÷ 38 | | OSCHIRI RU | 16 ÷ 18 |
34 ÷ 36 | 16 ÷ 18 |
35 ÷ 37 | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 21 |
37 ÷ 39 | 19 ÷ 21 |
36 ÷ 40 | | OTTANA RU | 14 ÷ 16 |
36 ÷ 38 | 15 ÷ 17 |
37 ÷ 39 | 15 ÷ 18 |
38 ÷ 40 | 16 ÷ 18 |
39 ÷ 41 | 17 ÷ 20 |
40 ÷ 42 | | OZIERI ANFITEATRO | 18 ÷ 20 |
34 ÷ 37 | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 37 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 39 | 20 ÷ 23 |
37 ÷ 40 | 22 ÷ 24 |
37 ÷ 40 | | OZIERI RU | 13 ÷ 15 |
36 ÷ 38 | 14 ÷ 16 |
37 ÷ 39 | 15 ÷ 17 |
38 ÷ 40 | 16 ÷ 18 |
38 ÷ 41 | 17 ÷ 18 |
37 ÷ 41 | | PABILLONIS SCUOLA | 17 ÷ 18 |
33 ÷ 35 | 16 ÷ 18 |
33 ÷ 35 | 17 ÷ 19 |
33 ÷ 36 | 18 ÷ 20 |
35 ÷ 38 | 19 ÷ 22 |
36 ÷ 39 | | | Stazione | Gio 18 Giu | Ven 19 Giu | Sab 20 Giu | Dom 21 Giu | Lun 22 Giu | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | PALAU RU | 17 ÷ 18 |
28 ÷ 30 | 17 ÷ 19 |
29 ÷ 32 | 18 ÷ 20 |
30 ÷ 33 | 19 ÷ 22 |
32 ÷ 35 | 20 ÷ 23 |
32 ÷ 37 | | PALMAS ARBOREA RU | 12 ÷ 13 |
33 ÷ 36 | 13 ÷ 15 |
36 ÷ 39 | 14 ÷ 17 |
36 ÷ 40 | 14 ÷ 17 |
36 ÷ 39 | 14 ÷ 17 |
35 ÷ 39 | | PATTADA RU | 18 ÷ 20 |
28 ÷ 31 | 19 ÷ 21 |
29 ÷ 31 | 20 ÷ 22 |
30 ÷ 32 | 21 ÷ 23 |
31 ÷ 34 | 22 ÷ 24 |
31 ÷ 34 | | PAULILATINO SCUOLA | 16 ÷ 17 |
33 ÷ 37 | 17 ÷ 19 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 38 | 18 ÷ 20 |
36 ÷ 39 | 19 ÷ 21 |
36 ÷ 39 | | PERDASDEFOGU RU | 16 ÷ 18 |
27 ÷ 29 | 16 ÷ 19 |
28 ÷ 30 | 18 ÷ 20 |
29 ÷ 32 | 19 ÷ 21 |
31 ÷ 33 | 20 ÷ 23 |
32 ÷ 34 | | PERFUGAS RU | 12 ÷ 14 |
35 ÷ 37 | 13 ÷ 16 |
35 ÷ 38 | 14 ÷ 16 |
35 ÷ 38 | 15 ÷ 17 |
36 ÷ 39 | 15 ÷ 18 |
36 ÷ 40 | | PLOAGHE RU | 19 ÷ 21 |
35 ÷ 38 | 20 ÷ 22 |
35 ÷ 38 | 21 ÷ 23 |
35 ÷ 39 | 22 ÷ 24 |
36 ÷ 40 | 22 ÷ 25 |
37 ÷ 40 | | PULA PISCINAMANNA | 16 ÷ 17 |
29 ÷ 31 | 16 ÷ 17 |
30 ÷ 31 | 17 ÷ 18 |
30 ÷ 32 | 17 ÷ 20 |
31 ÷ 34 | 19 ÷ 21 |
