Ritorna all'homepage del dipartimento MC
 homepage > i nostri servizi > meteorologia > previsioni > tabella temperature nei punti stazione r.u. (dal 6° al 10° giorno)

Tabella temperature nei punti stazione Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale (dal 6° al 10° giorno)

Dati elaborati giovedì 12 novembre 2026
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
AGLIENTU RU12 ÷ 15 16 ÷ 2212 ÷ 17 17 ÷ 2212 ÷ 16 17 ÷ 2111 ÷ 15 16 ÷ 1910 ÷ 14 15 ÷ 19
ALA' DEI SARDI RU8 ÷ 12 13 ÷ 188 ÷ 14 13 ÷ 189 ÷ 13 13 ÷ 188 ÷ 11 12 ÷ 176 ÷ 10 12 ÷ 15
ALES ARST10 ÷ 13 18 ÷ 2210 ÷ 15 19 ÷ 2310 ÷ 14 18 ÷ 238 ÷ 13 18 ÷ 217 ÷ 11 16 ÷ 21
ALGHERO C.RA RUDAS11 ÷ 16 17 ÷ 2113 ÷ 17 18 ÷ 2213 ÷ 17 18 ÷ 2211 ÷ 15 17 ÷ 2010 ÷ 13 16 ÷ 19
ALGHERO RU11 ÷ 16 16 ÷ 2013 ÷ 17 17 ÷ 2113 ÷ 17 17 ÷ 2111 ÷ 15 16 ÷ 199 ÷ 13 15 ÷ 18
ARBOREA RU14 ÷ 17 18 ÷ 2214 ÷ 19 19 ÷ 2314 ÷ 18 18 ÷ 2312 ÷ 17 18 ÷ 2211 ÷ 15 17 ÷ 21
ARBUS INGURTOSU13 ÷ 16 14 ÷ 1814 ÷ 18 16 ÷ 1813 ÷ 18 14 ÷ 1812 ÷ 16 14 ÷ 1711 ÷ 14 12 ÷ 17
ARITZO RU8 ÷ 12 12 ÷ 168 ÷ 14 12 ÷ 167 ÷ 14 12 ÷ 167 ÷ 12 11 ÷ 165 ÷ 10 10 ÷ 15
ARZACHENA ARST9 ÷ 12 17 ÷ 2310 ÷ 14 18 ÷ 239 ÷ 14 18 ÷ 228 ÷ 12 17 ÷ 217 ÷ 11 16 ÷ 20
ARZACHENA RU10 ÷ 13 17 ÷ 2210 ÷ 14 17 ÷ 2210 ÷ 14 17 ÷ 229 ÷ 12 16 ÷ 208 ÷ 11 16 ÷ 19
ARZANA RU14 ÷ 17 14 ÷ 1912 ÷ 19 15 ÷ 2012 ÷ 18 14 ÷ 1911 ÷ 17 14 ÷ 1810 ÷ 14 13 ÷ 17
ARZANA SICCA D'ERBA12 ÷ 15 13 ÷ 1810 ÷ 17 13 ÷ 1810 ÷ 16 13 ÷ 189 ÷ 15 13 ÷ 177 ÷ 12 12 ÷ 16
ATZARA RU11 ÷ 14 13 ÷ 1711 ÷ 16 14 ÷ 1810 ÷ 16 14 ÷ 189 ÷ 15 13 ÷ 178 ÷ 13 12 ÷ 17
AUSTIS DIGA BENZONE8 ÷ 10 18 ÷ 217 ÷ 12 18 ÷ 226 ÷ 12 18 ÷ 226 ÷ 11 17 ÷ 214 ÷ 9 16 ÷ 21
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
AUSTIS RU10 ÷ 13 12 ÷ 1610 ÷ 15 13 ÷ 179 ÷ 15 12 ÷ 168 ÷ 14 12 ÷ 167 ÷ 12 11 ÷ 16
BARADILI RU8 ÷ 11 17 ÷ 218 ÷ 13 18 ÷ 228 ÷ 12 18 ÷ 227 ÷ 12 16 ÷ 205 ÷ 10 16 ÷ 20
BARISARDO RU12 ÷ 14 18 ÷ 2211 ÷ 16 18 ÷ 2211 ÷ 16 18 ÷ 2210 ÷ 15 17 ÷ 228 ÷ 13 16 ÷ 21
BARRALI ARST9 ÷ 12 20 ÷ 238 ÷ 13 21 ÷ 258 ÷ 13 20 ÷ 257 ÷ 12 19 ÷ 235 ÷ 10 18 ÷ 22
BENETUTTI RU7 ÷ 11 16 ÷ 207 ÷ 13 16 ÷ 217 ÷ 12 16 ÷ 206 ÷ 11 15 ÷ 195 ÷ 9 14 ÷ 18
BERCHIDDA RU9 ÷ 13 15 ÷ 209 ÷ 14 16 ÷ 2110 ÷ 14 16 ÷ 208 ÷ 12 15 ÷ 197 ÷ 10 14 ÷ 18
BITTI RU7 ÷ 11 10 ÷ 157 ÷ 13 11 ÷ 167 ÷ 12 10 ÷ 156 ÷ 11 10 ÷ 145 ÷ 9 8 ÷ 13
BOLOTANA RU12 ÷ 16 16 ÷ 1912 ÷ 18 16 ÷ 2011 ÷ 18 15 ÷ 2010 ÷ 16 15 ÷ 198 ÷ 13 13 ÷ 18
BONNANARO RU8 ÷ 12 15 ÷ 189 ÷ 14 15 ÷ 198 ÷ 14 15 ÷ 198 ÷ 12 14 ÷ 186 ÷ 10 13 ÷ 17
BONORVA RU10 ÷ 14 13 ÷ 1710 ÷ 15 14 ÷ 1810 ÷ 15 13 ÷ 179 ÷ 13 12 ÷ 168 ÷ 12 11 ÷ 16
BONORVA SANTA LUCIA7 ÷ 12 16 ÷ 199 ÷ 13 16 ÷ 208 ÷ 13 16 ÷ 207 ÷ 11 15 ÷ 196 ÷ 9 14 ÷ 18
BORORE FS10 ÷ 14 15 ÷ 1911 ÷ 15 16 ÷ 2010 ÷ 15 15 ÷ 209 ÷ 14 15 ÷ 188 ÷ 12 14 ÷ 18
BOSA RU13 ÷ 16 17 ÷ 2014 ÷ 16 18 ÷ 2013 ÷ 16 17 ÷ 2012 ÷ 16 16 ÷ 1911 ÷ 14 16 ÷ 19
BUDDUSO' MUSEO6 ÷ 10 12 ÷ 166 ÷ 12 12 ÷ 176 ÷ 11 12 ÷ 165 ÷ 10 11 ÷ 154 ÷ 8 10 ÷ 14
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
BUDONI RU10 ÷ 15 16 ÷ 2110 ÷ 16 16 ÷ 2211 ÷ 16 16 ÷ 2110 ÷ 14 16 ÷ 208 ÷ 12 14 ÷ 18
BURCEI SCUOLA12 ÷ 16 16 ÷ 1811 ÷ 17 16 ÷ 2011 ÷ 17 16 ÷ 2010 ÷ 16 15 ÷ 198 ÷ 13 14 ÷ 18
CABRAS RU14 ÷ 18 17 ÷ 2015 ÷ 19 18 ÷ 2115 ÷ 19 18 ÷ 2114 ÷ 18 16 ÷ 2012 ÷ 16 16 ÷ 19
CAGLIARI PIRRI10 ÷ 13 19 ÷ 229 ÷ 14 20 ÷ 2410 ÷ 14 20 ÷ 248 ÷ 13 19 ÷ 237 ÷ 11 18 ÷ 21
CALANGIANUS RU10 ÷ 13 14 ÷ 2010 ÷ 14 15 ÷ 2010 ÷ 14 14 ÷ 199 ÷ 12 14 ÷ 188 ÷ 11 13 ÷ 17
CHIARAMONTI RU8 ÷ 12 15 ÷ 199 ÷ 14 15 ÷ 199 ÷ 14 15 ÷ 198 ÷ 12 14 ÷ 186 ÷ 10 12 ÷ 16
CUGLIERI C.RA TEGA16 ÷ 19 17 ÷ 2016 ÷ 20 18 ÷ 2116 ÷ 20 17 ÷ 2015 ÷ 19 16 ÷ 2013 ÷ 17 15 ÷ 19
CUGLIERI RU16 ÷ 19 16 ÷ 2016 ÷ 20 17 ÷ 2016 ÷ 20 16 ÷ 2015 ÷ 19 16 ÷ 1913 ÷ 17 15 ÷ 18
DECIMOMANNU RU12 ÷ 15 19 ÷ 2211 ÷ 16 20 ÷ 2311 ÷ 16 19 ÷ 2310 ÷ 15 18 ÷ 228 ÷ 13 17 ÷ 20
DESULO COMUNE9 ÷ 12 12 ÷ 168 ÷ 14 12 ÷ 168 ÷ 14 12 ÷ 168 ÷ 13 11 ÷ 166 ÷ 11 10 ÷ 15
DESULO PERDU ABES6 ÷ 10 7 ÷ 116 ÷ 12 8 ÷ 126 ÷ 12 7 ÷ 125 ÷ 10 6 ÷ 114 ÷ 9 6 ÷ 11
DOLIANOVA ARST15 ÷ 18 20 ÷ 2415 ÷ 20 21 ÷ 2515 ÷ 20 21 ÷ 2513 ÷ 18 20 ÷ 2412 ÷ 16 18 ÷ 22
DOLIANOVA RU12 ÷ 16 20 ÷ 2412 ÷ 18 21 ÷ 2512 ÷ 17 21 ÷ 2511 ÷ 16 20 ÷ 249 ÷ 14 18 ÷ 22
DOMUS DE MARIA RU14 ÷ 17 19 ÷ 2215 ÷ 18 20 ÷ 2214 ÷ 18 20 ÷ 2313 ÷ 17 19 ÷ 2212 ÷ 16 18 ÷ 21
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
DOMUSNOVAS RU15 ÷ 18 18 ÷ 2116 ÷ 19 19 ÷ 2215 ÷ 19 18 ÷ 2213 ÷ 18 18 ÷ 2112 ÷ 16 16 ÷ 21
DONORI ARST12 ÷ 14 18 ÷ 2211 ÷ 16 20 ÷ 2411 ÷ 16 19 ÷ 2410 ÷ 15 18 ÷ 228 ÷ 12 16 ÷ 21
DORGALI CALA GONONE13 ÷ 16 16 ÷ 2112 ÷ 18 17 ÷ 2212 ÷ 18 16 ÷ 2112 ÷ 16 16 ÷ 209 ÷ 14 14 ÷ 19
DORGALI FILITTA RU10 ÷ 14 17 ÷ 2210 ÷ 15 18 ÷ 2210 ÷ 15 17 ÷ 229 ÷ 14 17 ÷ 206 ÷ 11 15 ÷ 20
DORGALI ODDOENE RU8 ÷ 12 17 ÷ 227 ÷ 13 18 ÷ 238 ÷ 13 17 ÷ 227 ÷ 12 17 ÷ 214 ÷ 9 16 ÷ 20
FERTILIA OSTELLO10 ÷ 15 15 ÷ 1912 ÷ 16 16 ÷ 2012 ÷ 16 15 ÷ 1910 ÷ 14 14 ÷ 189 ÷ 12 13 ÷ 17
FLUMINI DI QUARTU RU10 ÷ 14 20 ÷ 2410 ÷ 14 21 ÷ 2510 ÷ 14 21 ÷ 258 ÷ 14 20 ÷ 248 ÷ 12 18 ÷ 22
FLUMINIMAGGIORE RU14 ÷ 17 19 ÷ 2215 ÷ 18 20 ÷ 2314 ÷ 18 19 ÷ 2313 ÷ 17 19 ÷ 2212 ÷ 15 17 ÷ 22
FONNI RU9 ÷ 12 10 ÷ 148 ÷ 14 11 ÷ 158 ÷ 14 10 ÷ 157 ÷ 13 9 ÷ 146 ÷ 11 8 ÷ 13
GAIRO TAQUISARA ARST8 ÷ 10 13 ÷ 177 ÷ 12 14 ÷ 187 ÷ 12 14 ÷ 186 ÷ 11 13 ÷ 174 ÷ 8 12 ÷ 16
GALTELLI' RU10 ÷ 14 17 ÷ 229 ÷ 15 18 ÷ 2210 ÷ 15 17 ÷ 229 ÷ 14 17 ÷ 216 ÷ 11 15 ÷ 20
GAVOI RU8 ÷ 12 12 ÷ 168 ÷ 14 13 ÷ 177 ÷ 14 13 ÷ 177 ÷ 12 11 ÷ 165 ÷ 10 11 ÷ 16
GENONI GIARA11 ÷ 14 15 ÷ 1911 ÷ 16 16 ÷ 2011 ÷ 15 15 ÷ 2010 ÷ 15 14 ÷ 188 ÷ 12 13 ÷ 18
GENONI SCUOLA12 ÷ 14 15 ÷ 1912 ÷ 16 16 ÷ 2011 ÷ 16 16 ÷ 2010 ÷ 15 15 ÷ 198 ÷ 13 14 ÷ 19
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
GHILARZA RU10 ÷ 14 16 ÷ 1910 ÷ 15 16 ÷ 2010 ÷ 15 16 ÷ 208 ÷ 14 15 ÷ 197 ÷ 11 14 ÷ 18
GIAVE RU7 ÷ 12 14 ÷ 189 ÷ 13 14 ÷ 188 ÷ 13 14 ÷ 187 ÷ 11 13 ÷ 176 ÷ 9 12 ÷ 16
GONNOSFANADIGA RU17 ÷ 20 18 ÷ 2216 ÷ 22 19 ÷ 2316 ÷ 21 18 ÷ 2315 ÷ 19 18 ÷ 2114 ÷ 18 16 ÷ 20
GUASILA IPPODROMO12 ÷ 15 18 ÷ 2212 ÷ 17 19 ÷ 2312 ÷ 17 18 ÷ 2310 ÷ 16 18 ÷ 219 ÷ 13 16 ÷ 20
GUASILA RU14 ÷ 17 18 ÷ 2213 ÷ 18 20 ÷ 2413 ÷ 18 19 ÷ 2412 ÷ 17 18 ÷ 2210 ÷ 15 16 ÷ 21
GUSPINI MONTEVECCHIO11 ÷ 13 15 ÷ 1811 ÷ 15 16 ÷ 2010 ÷ 15 15 ÷ 209 ÷ 13 15 ÷ 188 ÷ 11 14 ÷ 18
IGLESIAS RU12 ÷ 16 18 ÷ 2114 ÷ 17 19 ÷ 2212 ÷ 16 18 ÷ 2210 ÷ 16 17 ÷ 209 ÷ 14 16 ÷ 20
ILLORAI RU8 ÷ 12 10 ÷ 149 ÷ 14 10 ÷ 159 ÷ 14 10 ÷ 158 ÷ 12 9 ÷ 146 ÷ 10 9 ÷ 12
ISILI IS ACQUAS7 ÷ 9 16 ÷ 206 ÷ 11 17 ÷ 216 ÷ 11 16 ÷ 215 ÷ 10 15 ÷ 193 ÷ 8 14 ÷ 19
JERZU RU11 ÷ 14 18 ÷ 2211 ÷ 16 19 ÷ 2311 ÷ 16 19 ÷ 239 ÷ 15 18 ÷ 228 ÷ 12 17 ÷ 22
LACONI S. SOFIA8 ÷ 10 12 ÷ 167 ÷ 12 14 ÷ 177 ÷ 12 13 ÷ 176 ÷ 11 12 ÷ 164 ÷ 9 11 ÷ 16
LOCERI RU12 ÷ 15 17 ÷ 2112 ÷ 17 18 ÷ 2212 ÷ 17 18 ÷ 2210 ÷ 16 17 ÷ 219 ÷ 13 16 ÷ 20
LODE' RU11 ÷ 14 17 ÷ 2110 ÷ 16 17 ÷ 2211 ÷ 16 16 ÷ 2110 ÷ 14 16 ÷ 208 ÷ 12 14 ÷ 19
LOTZORAI RU12 ÷ 15 19 ÷ 2311 ÷ 17 19 ÷ 2411 ÷ 17 19 ÷ 2410 ÷ 15 18 ÷ 238 ÷ 13 17 ÷ 21
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
LUNAMATRONA RU10 ÷ 13 18 ÷ 229 ÷ 14 20 ÷ 249 ÷ 14 19 ÷ 248 ÷ 13 18 ÷ 226 ÷ 11 16 ÷ 21
LURAS RU10 ÷ 13 14 ÷ 1910 ÷ 14 14 ÷ 199 ÷ 14 14 ÷ 199 ÷ 12 14 ÷ 178 ÷ 11 13 ÷ 16
MACOMER RU10 ÷ 14 12 ÷ 1611 ÷ 15 13 ÷ 1810 ÷ 15 13 ÷ 179 ÷ 13 12 ÷ 168 ÷ 12 11 ÷ 15
MARACALAGONIS RU13 ÷ 16 20 ÷ 2312 ÷ 17 21 ÷ 2412 ÷ 17 20 ÷ 2411 ÷ 16 19 ÷ 2310 ÷ 14 18 ÷ 22
MASAINAS RU15 ÷ 18 19 ÷ 2215 ÷ 19 20 ÷ 2215 ÷ 19 19 ÷ 2314 ÷ 18 19 ÷ 2212 ÷ 16 17 ÷ 21
MEANA SARDO RU12 ÷ 15 14 ÷ 1712 ÷ 17 14 ÷ 1811 ÷ 16 14 ÷ 1810 ÷ 16 13 ÷ 178 ÷ 14 12 ÷ 17
MILIS RU13 ÷ 16 17 ÷ 2014 ÷ 18 18 ÷ 2112 ÷ 18 17 ÷ 2111 ÷ 17 17 ÷ 2010 ÷ 14 15 ÷ 20
MOGORELLA RU13 ÷ 16 16 ÷ 2013 ÷ 18 18 ÷ 2113 ÷ 17 16 ÷ 2111 ÷ 16 16 ÷ 2010 ÷ 14 15 ÷ 19
MOGORO COMUNE13 ÷ 16 17 ÷ 2113 ÷ 18 19 ÷ 2213 ÷ 18 17 ÷ 2212 ÷ 16 17 ÷ 2110 ÷ 14 16 ÷ 20
MOGORO DIGA13 ÷ 15 19 ÷ 2312 ÷ 17 20 ÷ 2413 ÷ 17 19 ÷ 2411 ÷ 16 19 ÷ 2210 ÷ 14 17 ÷ 22
MONTI SU CANALE9 ÷ 13 16 ÷ 229 ÷ 15 17 ÷ 229 ÷ 15 17 ÷ 229 ÷ 12 16 ÷ 207 ÷ 10 15 ÷ 19
NARCAO MONTE ROSAS15 ÷ 18 16 ÷ 1916 ÷ 19 17 ÷ 2014 ÷ 19 17 ÷ 2113 ÷ 18 16 ÷ 2012 ÷ 16 14 ÷ 19
NARCAO RU11 ÷ 13 19 ÷ 2211 ÷ 15 20 ÷ 2310 ÷ 15 19 ÷ 238 ÷ 14 19 ÷ 227 ÷ 12 17 ÷ 21
NUORO RU9 ÷ 12 13 ÷ 178 ÷ 14 14 ÷ 188 ÷ 14 14 ÷ 187 ÷ 12 12 ÷ 176 ÷ 10 12 ÷ 16
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
NURALLAO RU12 ÷ 14 15 ÷ 1912 ÷ 16 16 ÷ 2011 ÷ 16 16 ÷ 2010 ÷ 15 15 ÷ 198 ÷ 13 14 ÷ 19
NURRI RU9 ÷ 12 14 ÷ 188 ÷ 14 15 ÷ 198 ÷ 13 14 ÷ 187 ÷ 12 13 ÷ 176 ÷ 10 12 ÷ 17
NUXIS SCUOLA14 ÷ 17 18 ÷ 2215 ÷ 18 20 ÷ 2214 ÷ 18 19 ÷ 2312 ÷ 17 18 ÷ 2211 ÷ 15 16 ÷ 21
OLBIA C.RA PUTZOLU11 ÷ 15 16 ÷ 2210 ÷ 17 17 ÷ 2211 ÷ 16 17 ÷ 2211 ÷ 14 16 ÷ 199 ÷ 13 15 ÷ 19
OLBIA MOLO BRIN11 ÷ 15 15 ÷ 2110 ÷ 17 16 ÷ 2111 ÷ 16 16 ÷ 2111 ÷ 14 15 ÷ 189 ÷ 13 14 ÷ 18
OLBIA SAN PANTALEO12 ÷ 16 17 ÷ 2311 ÷ 18 18 ÷ 2312 ÷ 17 17 ÷ 2211 ÷ 15 17 ÷ 2010 ÷ 14 16 ÷ 20
OLIENA RU10 ÷ 13 18 ÷ 229 ÷ 15 19 ÷ 239 ÷ 15 18 ÷ 238 ÷ 13 18 ÷ 226 ÷ 10 16 ÷ 21
OLLASTRA RU13 ÷ 17 19 ÷ 2214 ÷ 19 20 ÷ 2313 ÷ 19 20 ÷ 2311 ÷ 17 19 ÷ 2210 ÷ 14 17 ÷ 22
OLMEDO ARST10 ÷ 15 17 ÷ 2112 ÷ 16 18 ÷ 2212 ÷ 16 17 ÷ 2110 ÷ 14 16 ÷ 208 ÷ 12 15 ÷ 19
OLMEDO RU10 ÷ 15 16 ÷ 2112 ÷ 16 17 ÷ 2112 ÷ 16 17 ÷ 2110 ÷ 14 16 ÷ 208 ÷ 12 15 ÷ 18
ORANI RU9 ÷ 13 17 ÷ 2010 ÷ 15 18 ÷ 229 ÷ 15 17 ÷ 217 ÷ 13 17 ÷ 206 ÷ 10 15 ÷ 19
ORGOSOLO MONTES RU11 ÷ 14 11 ÷ 169 ÷ 16 12 ÷ 179 ÷ 15 12 ÷ 168 ÷ 14 11 ÷ 166 ÷ 12 10 ÷ 14
OROSEI RU12 ÷ 16 16 ÷ 2111 ÷ 17 17 ÷ 2212 ÷ 17 16 ÷ 2111 ÷ 15 16 ÷ 208 ÷ 13 14 ÷ 19
OSCHIRI RU8 ÷ 12 14 ÷ 208 ÷ 14 15 ÷ 209 ÷ 14 15 ÷ 208 ÷ 12 14 ÷ 196 ÷ 10 14 ÷ 17
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
OTTANA RU10 ÷ 14 17 ÷ 2010 ÷ 16 18 ÷ 229 ÷ 15 17 ÷ 218 ÷ 14 17 ÷ 206 ÷ 11 15 ÷ 19
OZIERI ANFITEATRO10 ÷ 14 14 ÷ 1811 ÷ 16 14 ÷ 1910 ÷ 16 14 ÷ 199 ÷ 14 13 ÷ 188 ÷ 12 13 ÷ 16
OZIERI RU7 ÷ 12 16 ÷ 199 ÷ 13 16 ÷ 208 ÷ 13 16 ÷ 207 ÷ 11 15 ÷ 196 ÷ 9 14 ÷ 18
PABILLONIS SCUOLA13 ÷ 16 18 ÷ 2213 ÷ 18 19 ÷ 2312 ÷ 18 18 ÷ 2412 ÷ 16 18 ÷ 2110 ÷ 14 16 ÷ 21
PALAU RU12 ÷ 16 18 ÷ 2311 ÷ 18 18 ÷ 2312 ÷ 18 18 ÷ 2312 ÷ 16 18 ÷ 2010 ÷ 14 16 ÷ 20
PALMAS ARBOREA RU10 ÷ 13 18 ÷ 2210 ÷ 14 19 ÷ 2311 ÷ 14 19 ÷ 229 ÷ 13 18 ÷ 217 ÷ 11 17 ÷ 20
PATTADA RU8 ÷ 12 10 ÷ 148 ÷ 14 10 ÷ 158 ÷ 14 10 ÷ 157 ÷ 11 9 ÷ 146 ÷ 10 9 ÷ 12
PAULILATINO SCUOLA10 ÷ 14 16 ÷ 2011 ÷ 16 17 ÷ 2010 ÷ 16 17 ÷ 209 ÷ 14 16 ÷ 208 ÷ 12 14 ÷ 19
PERDASDEFOGU RU10 ÷ 13 14 ÷ 1810 ÷ 15 15 ÷ 1910 ÷ 15 15 ÷ 198 ÷ 14 14 ÷ 187 ÷ 11 13 ÷ 18
PERFUGAS RU7 ÷ 11 18 ÷ 228 ÷ 13 18 ÷ 238 ÷ 13 18 ÷ 227 ÷ 11 17 ÷ 215 ÷ 9 16 ÷ 20
PLOAGHE RU9 ÷ 13 15 ÷ 1911 ÷ 15 15 ÷ 2010 ÷ 15 15 ÷ 199 ÷ 13 14 ÷ 187 ÷ 11 13 ÷ 17
PULA PISCINAMANNA14 ÷ 16 22 ÷ 2413 ÷ 17 23 ÷ 2513 ÷ 17 22 ÷ 2512 ÷ 16 21 ÷ 2411 ÷ 14 20 ÷ 23
PUTIFIGARI RU10 ÷ 14 15 ÷ 1812 ÷ 16 16 ÷ 1911 ÷ 16 15 ÷ 1910 ÷ 14 14 ÷ 188 ÷ 12 14 ÷ 17
RIOLA SARDO RU15 ÷ 19 18 ÷ 2216 ÷ 20 20 ÷ 2316 ÷ 20 19 ÷ 2214 ÷ 18 18 ÷ 2112 ÷ 16 17 ÷ 20
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
ROMANA RU9 ÷ 14 16 ÷ 2011 ÷ 15 17 ÷ 2010 ÷ 15 16 ÷ 209 ÷ 14 16 ÷ 197 ÷ 11 15 ÷ 18
SADALI RU8 ÷ 10 12 ÷ 167 ÷ 12 13 ÷ 177 ÷ 12 13 ÷ 176 ÷ 11 12 ÷ 165 ÷ 9 10 ÷ 16
SAN TEODORO EFS10 ÷ 15 14 ÷ 2010 ÷ 16 15 ÷ 2011 ÷ 16 15 ÷ 2010 ÷ 14 14 ÷ 188 ÷ 12 13 ÷ 17
SAN TEODORO RU12 ÷ 16 16 ÷ 2112 ÷ 18 17 ÷ 2212 ÷ 18 16 ÷ 2112 ÷ 15 16 ÷ 2010 ÷ 13 15 ÷ 19
SAN VITO RU12 ÷ 15 19 ÷ 2311 ÷ 16 20 ÷ 2410 ÷ 16 20 ÷ 2410 ÷ 15 18 ÷ 228 ÷ 12 17 ÷ 21
SANT'ANNA RU11 ÷ 14 19 ÷ 2212 ÷ 16 20 ÷ 2312 ÷ 15 20 ÷ 2310 ÷ 14 18 ÷ 228 ÷ 12 18 ÷ 21
SANTA GIUSTA RU13 ÷ 17 18 ÷ 2214 ÷ 18 20 ÷ 2314 ÷ 18 19 ÷ 2212 ÷ 16 18 ÷ 2110 ÷ 15 17 ÷ 20
SARDARA RU14 ÷ 17 18 ÷ 2213 ÷ 18 19 ÷ 2313 ÷ 18 18 ÷ 2312 ÷ 17 18 ÷ 2110 ÷ 15 16 ÷ 20
SASSARI CAMPANEDDA10 ÷ 14 17 ÷ 2112 ÷ 16 18 ÷ 2212 ÷ 16 18 ÷ 2210 ÷ 14 17 ÷ 208 ÷ 12 16 ÷ 19
SASSARI RU11 ÷ 15 16 ÷ 2012 ÷ 16 16 ÷ 2012 ÷ 16 16 ÷ 2011 ÷ 14 15 ÷ 199 ÷ 12 14 ÷ 18
SEGARIU RIO PAU11 ÷ 14 18 ÷ 2210 ÷ 16 19 ÷ 2311 ÷ 16 18 ÷ 239 ÷ 14 18 ÷ 228 ÷ 12 16 ÷ 21
SENEGHE RU13 ÷ 17 16 ÷ 1914 ÷ 19 16 ÷ 2013 ÷ 19 16 ÷ 1912 ÷ 17 15 ÷ 1911 ÷ 14 14 ÷ 18
SERRENTI RU13 ÷ 16 18 ÷ 2212 ÷ 17 19 ÷ 2312 ÷ 17 19 ÷ 2311 ÷ 16 18 ÷ 229 ÷ 14 16 ÷ 21
SEUI ARST11 ÷ 14 12 ÷ 1610 ÷ 15 13 ÷ 1710 ÷ 15 13 ÷ 179 ÷ 14 12 ÷ 168 ÷ 12 11 ÷ 16
StazioneMar 17 NovMer 18 NovGio 19 NovVen 20 NovSab 21 Nov
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
SEUI C.RA ARQUERI'9 ÷ 12 11 ÷ 148 ÷ 14 11 ÷ 168 ÷ 13 11 ÷ 157 ÷ 13 10 ÷ 146 ÷ 11 9 ÷ 14
SEUI RU9 ÷ 12 10 ÷ 148 ÷ 14 11 ÷ 158 ÷ 14 11 ÷ 158 ÷ 13 10 ÷ 147 ÷ 11 8 ÷ 14
SILANUS ARST12 ÷ 16 16 ÷ 2012 ÷ 18 17 ÷ 2111 ÷ 18 16 ÷ 2110 ÷ 16 16 ÷ 208 ÷ 13 14 ÷ 18
SILIQUA RU10 ÷ 13 17 ÷ 2011 ÷ 14 18 ÷ 2110 ÷ 14 17 ÷ 218 ÷ 14 17 ÷ 207 ÷ 11 15 ÷ 20
SINISCOLA RU10 ÷ 14 18 ÷ 2210 ÷ 16 18 ÷ 2310 ÷ 15 18 ÷ 229 ÷ 14 17 ÷ 228 ÷ 11 16 ÷ 20
SINNAI CORONGIU14 ÷ 16 20 ÷ 2313 ÷ 18 21 ÷ 2413 ÷ 18 20 ÷ 2412 ÷ 17 19 ÷ 2311 ÷ 15 18 ÷ 22
SINNAI SA PIRA15 ÷ 18 20 ÷ 2314 ÷ 19 20 ÷ 2414 ÷ 19 20 ÷ 2413 ÷ 18 19 ÷ 2312 ÷ 16 18 ÷ 22
SIURGUS DONIGALA RU10 ÷ 12 15 ÷ 1910 ÷ 14 16 ÷ 209 ÷ 14 16 ÷ 208 ÷ 13 15 ÷ 197 ÷ 11 13 ÷ 18
SORGONO ARST9 ÷ 12 13 ÷ 169 ÷ 14 14 ÷ 188 ÷ 14 13 ÷ 178 ÷ 13 12 ÷ 166 ÷ 11 12 ÷ 16
SORSO RU11 ÷ 16 16 ÷ 2013 ÷ 17 17 ÷ 2113 ÷ 17 16 ÷ 2011 ÷ 15 16 ÷ 1910 ÷ 13 14 ÷ 18
STINTINO RU12 ÷ 17 18 ÷ 2214 ÷ 18 18 ÷ 2314 ÷ 18 18 ÷ 2212 ÷ 16 17 ÷ 2111 ÷ 14 16 ÷ 20
TELTI C.RA TARONI8 ÷ 12 15 ÷ 208 ÷ 13 16 ÷ 218 ÷ 13 16 ÷ 218 ÷ 11 15 ÷ 206 ÷ 9 14 ÷ 18
