Tabella temperature nei punti stazione Rete Unica Regionale di Monitoraggio Ambientale (dal 6° al 10° giorno)
| Dati elaborati giovedì 12 novembre 2026 | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | AGLIENTU RU | 12 ÷ 15 |
16 ÷ 22 | 12 ÷ 17 |
17 ÷ 22 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 19 | 10 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | | ALA' DEI SARDI RU | 8 ÷ 12 |
13 ÷ 18 | 8 ÷ 14 |
13 ÷ 18 | 9 ÷ 13 |
13 ÷ 18 | 8 ÷ 11 |
12 ÷ 17 | 6 ÷ 10 |
12 ÷ 15 | | ALES ARST | 10 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 15 |
19 ÷ 23 | 10 ÷ 14 |
18 ÷ 23 | 8 ÷ 13 |
18 ÷ 21 | 7 ÷ 11 |
16 ÷ 21 | | ALGHERO C.RA RUDAS | 11 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 13 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 13 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 15 |
17 ÷ 20 | 10 ÷ 13 |
16 ÷ 19 | | ALGHERO RU | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 13 ÷ 17 |
17 ÷ 21 | 13 ÷ 17 |
17 ÷ 21 | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 19 | 9 ÷ 13 |
15 ÷ 18 | | ARBOREA RU | 14 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 14 ÷ 19 |
19 ÷ 23 | 14 ÷ 18 |
18 ÷ 23 | 12 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 15 |
17 ÷ 21 | | ARBUS INGURTOSU | 13 ÷ 16 |
14 ÷ 18 | 14 ÷ 18 |
16 ÷ 18 | 13 ÷ 18 |
14 ÷ 18 | 12 ÷ 16 |
14 ÷ 17 | 11 ÷ 14 |
12 ÷ 17 | | ARITZO RU | 8 ÷ 12 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 14 |
12 ÷ 16 | 7 ÷ 14 |
12 ÷ 16 | 7 ÷ 12 |
11 ÷ 16 | 5 ÷ 10 |
10 ÷ 15 | | ARZACHENA ARST | 9 ÷ 12 |
17 ÷ 23 | 10 ÷ 14 |
18 ÷ 23 | 9 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | 8 ÷ 12 |
17 ÷ 21 | 7 ÷ 11 |
16 ÷ 20 | | ARZACHENA RU | 10 ÷ 13 |
17 ÷ 22 | 10 ÷ 14 |
17 ÷ 22 | 10 ÷ 14 |
17 ÷ 22 | 9 ÷ 12 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 11 |
16 ÷ 19 | | ARZANA RU | 14 ÷ 17 |
14 ÷ 19 | 12 ÷ 19 |
15 ÷ 20 | 12 ÷ 18 |
14 ÷ 19 | 11 ÷ 17 |
14 ÷ 18 | 10 ÷ 14 |
13 ÷ 17 | | ARZANA SICCA D'ERBA | 12 ÷ 15 |
13 ÷ 18 | 10 ÷ 17 |
13 ÷ 18 | 10 ÷ 16 |
13 ÷ 18 | 9 ÷ 15 |
13 ÷ 17 | 7 ÷ 12 |
12 ÷ 16 | | ATZARA RU | 11 ÷ 14 |
13 ÷ 17 | 11 ÷ 16 |
14 ÷ 18 | 10 ÷ 16 |
14 ÷ 18 | 9 ÷ 15 |
13 ÷ 17 | 8 ÷ 13 |
12 ÷ 17 | | AUSTIS DIGA BENZONE | 8 ÷ 10 |
18 ÷ 21 | 7 ÷ 12 |
18 ÷ 22 | 6 ÷ 12 |
18 ÷ 22 | 6 ÷ 11 |
17 ÷ 21 | 4 ÷ 9 |
16 ÷ 21 | | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | AUSTIS RU | 10 ÷ 13 |
12 ÷ 16 | 10 ÷ 15 |
13 ÷ 17 | 9 ÷ 15 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 14 |
12 ÷ 16 | 7 ÷ 12 |
11 ÷ 16 | | BARADILI RU | 8 ÷ 11 |
17 ÷ 21 | 8 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 8 ÷ 12 |
18 ÷ 22 | 7 ÷ 12 |
16 ÷ 20 | 5 ÷ 10 |
16 ÷ 20 | | BARISARDO RU | 12 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 15 |
17 ÷ 22 | 8 ÷ 13 |
16 ÷ 21 | | BARRALI ARST | 9 ÷ 12 |
20 ÷ 23 | 8 ÷ 13 |
21 ÷ 25 | 8 ÷ 13 |
20 ÷ 25 | 7 ÷ 12 |
19 ÷ 23 | 5 ÷ 10 |
18 ÷ 22 | | BENETUTTI RU | 7 ÷ 11 |
16 ÷ 20 | 7 ÷ 13 |
16 ÷ 21 | 7 ÷ 12 |
16 ÷ 20 | 6 ÷ 11 |
15 ÷ 19 | 5 ÷ 9 |
14 ÷ 18 | | BERCHIDDA RU | 9 ÷ 13 |
15 ÷ 20 | 9 ÷ 14 |
16 ÷ 21 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 12 |
15 ÷ 19 | 7 ÷ 10 |
14 ÷ 18 | | BITTI RU | 7 ÷ 11 |
10 ÷ 15 | 7 ÷ 13 |
11 ÷ 16 | 7 ÷ 12 |
10 ÷ 15 | 6 ÷ 11 |
10 ÷ 14 | 5 ÷ 9 |
8 ÷ 13 | | BOLOTANA RU | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 19 | 12 ÷ 18 |
16 ÷ 20 | 11 ÷ 18 |
15 ÷ 20 | 10 ÷ 16 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 13 |
13 ÷ 18 | | BONNANARO RU | 8 ÷ 12 |
15 ÷ 18 | 9 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | 6 ÷ 10 |
13 ÷ 17 | | BONORVA RU | 10 ÷ 14 |
13 ÷ 17 | 10 ÷ 15 |
14 ÷ 18 | 10 ÷ 15 |
13 ÷ 17 | 9 ÷ 13 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 12 |
11 ÷ 16 | | BONORVA SANTA LUCIA | 7 ÷ 12 |
16 ÷ 19 | 9 ÷ 13 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 13 |
16 ÷ 20 | 7 ÷ 11 |
15 ÷ 19 | 6 ÷ 9 |
14 ÷ 18 | | BORORE FS | 10 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
15 ÷ 20 | 9 ÷ 14 |
15 ÷ 18 | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | | BOSA RU | 13 ÷ 16 |
17 ÷ 20 | 14 ÷ 16 |
18 ÷ 20 | 13 ÷ 16 |
17 ÷ 20 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 19 | 11 ÷ 14 |
16 ÷ 19 | | BUDDUSO' MUSEO | 6 ÷ 10 |
12 ÷ 16 | 6 ÷ 12 |
12 ÷ 17 | 6 ÷ 11 |
12 ÷ 16 | 5 ÷ 10 |
11 ÷ 15 | 4 ÷ 8 |
10 ÷ 14 | | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | BUDONI RU | 10 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | 10 ÷ 16 |
16 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | | BURCEI SCUOLA | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 18 | 11 ÷ 17 |
16 ÷ 20 | 11 ÷ 17 |
16 ÷ 20 | 10 ÷ 16 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 13 |
14 ÷ 18 | | CABRAS RU | 14 ÷ 18 |
17 ÷ 20 | 15 ÷ 19 |
18 ÷ 21 | 15 ÷ 19 |
18 ÷ 21 | 14 ÷ 18 |
16 ÷ 20 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 19 | | CAGLIARI PIRRI | 10 ÷ 13 |
19 ÷ 22 | 9 ÷ 14 |
20 ÷ 24 | 10 ÷ 14 |
20 ÷ 24 | 8 ÷ 13 |
19 ÷ 23 | 7 ÷ 11 |
18 ÷ 21 | | CALANGIANUS RU | 10 ÷ 13 |
14 ÷ 20 | 10 ÷ 14 |
15 ÷ 20 | 10 ÷ 14 |
14 ÷ 19 | 9 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | 8 ÷ 11 |
13 ÷ 17 | | CHIARAMONTI RU | 8 ÷ 12 |
15 ÷ 19 | 9 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 9 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | 6 ÷ 10 |
12 ÷ 16 | | CUGLIERI C.RA TEGA | 16 ÷ 19 |
17 ÷ 20 | 16 ÷ 20 |
18 ÷ 21 | 16 ÷ 20 |
17 ÷ 20 | 15 ÷ 19 |
16 ÷ 20 | 13 ÷ 17 |
15 ÷ 19 | | CUGLIERI RU | 16 ÷ 19 |
16 ÷ 20 | 16 ÷ 20 |
17 ÷ 20 | 16 ÷ 20 |
16 ÷ 20 | 15 ÷ 19 |
16 ÷ 19 | 13 ÷ 17 |
15 ÷ 18 | | DECIMOMANNU RU | 12 ÷ 15 |
19 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
20 ÷ 23 | 11 ÷ 16 |
19 ÷ 23 | 10 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | 8 ÷ 13 |
17 ÷ 20 | | DESULO COMUNE | 9 ÷ 12 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 14 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 14 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 13 |
11 ÷ 16 | 6 ÷ 11 |
10 ÷ 15 | | DESULO PERDU ABES | 6 ÷ 10 |
7 ÷ 11 | 6 ÷ 12 |
8 ÷ 12 | 6 ÷ 12 |
7 ÷ 12 | 5 ÷ 10 |
6 ÷ 11 | 4 ÷ 9 |
6 ÷ 11 | | DOLIANOVA ARST | 15 ÷ 18 |
20 ÷ 24 | 15 ÷ 20 |
21 ÷ 25 | 15 ÷ 20 |
21 ÷ 25 | 13 ÷ 18 |
20 ÷ 24 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 22 | | DOLIANOVA RU | 12 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | 12 ÷ 18 |
21 ÷ 25 | 12 ÷ 17 |
21 ÷ 25 | 11 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | 9 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | | DOMUS DE MARIA RU | 14 ÷ 17 |
19 ÷ 22 | 15 ÷ 18 |
20 ÷ 22 | 14 ÷ 18 |
20 ÷ 23 | 13 ÷ 17 |
19 ÷ 22 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 21 | | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | DOMUSNOVAS RU | 15 ÷ 18 |
18 ÷ 21 | 16 ÷ 19 |
19 ÷ 22 | 15 ÷ 19 |
18 ÷ 22 | 13 ÷ 18 |
18 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | | DONORI ARST | 12 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
20 ÷ 24 | 11 ÷ 16 |
19 ÷ 24 | 10 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | 8 ÷ 12 |
16 ÷ 21 | | DORGALI CALA GONONE | 13 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | 12 ÷ 18 |
17 ÷ 22 | 12 ÷ 18 |
16 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 9 ÷ 14 |
14 ÷ 19 | | DORGALI FILITTA RU | 10 ÷ 14 |
17 ÷ 22 | 10 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 15 |
17 ÷ 22 | 9 ÷ 14 |
17 ÷ 20 | 6 ÷ 11 |
15 ÷ 20 | | DORGALI ODDOENE RU | 8 ÷ 12 |
17 ÷ 22 | 7 ÷ 13 |
18 ÷ 23 | 8 ÷ 13 |
17 ÷ 22 | 7 ÷ 12 |
17 ÷ 21 | 4 ÷ 9 |
16 ÷ 20 | | FERTILIA OSTELLO | 10 ÷ 15 |
15 ÷ 19 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 12 ÷ 16 |
15 ÷ 19 | 10 ÷ 14 |
14 ÷ 18 | 9 ÷ 12 |
13 ÷ 17 | | FLUMINI DI QUARTU RU | 10 ÷ 14 |
20 ÷ 24 | 10 ÷ 14 |
21 ÷ 25 | 10 ÷ 14 |
21 ÷ 25 | 8 ÷ 14 |
20 ÷ 24 | 8 ÷ 12 |
18 ÷ 22 | | FLUMINIMAGGIORE RU | 14 ÷ 17 |
19 ÷ 22 | 15 ÷ 18 |
20 ÷ 23 | 14 ÷ 18 |
19 ÷ 23 | 13 ÷ 17 |
19 ÷ 22 | 12 ÷ 15 |
17 ÷ 22 | | FONNI RU | 9 ÷ 12 |
10 ÷ 14 | 8 ÷ 14 |
11 ÷ 15 | 8 ÷ 14 |
10 ÷ 15 | 7 ÷ 13 |
9 ÷ 14 | 6 ÷ 11 |
8 ÷ 13 | | GAIRO TAQUISARA ARST | 8 ÷ 10 |
13 ÷ 17 | 7 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | 7 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | 6 ÷ 11 |
13 ÷ 17 | 4 ÷ 8 |
12 ÷ 16 | | GALTELLI' RU | 10 ÷ 14 |
17 ÷ 22 | 9 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 15 |
17 ÷ 22 | 9 ÷ 14 |
17 ÷ 21 | 6 ÷ 11 |
15 ÷ 20 | | GAVOI RU | 8 ÷ 12 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 14 |
13 ÷ 17 | 7 ÷ 14 |
13 ÷ 17 | 7 ÷ 12 |
11 ÷ 16 | 5 ÷ 10 |
11 ÷ 16 | | GENONI GIARA | 11 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 11 ÷ 15 |
15 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
14 ÷ 18 | 8 ÷ 12 |
13 ÷ 18 | | GENONI SCUOLA | 12 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 13 |
14 ÷ 19 | | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | GHILARZA RU | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 19 | 10 ÷ 15 |
16 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 7 ÷ 11 |
14 ÷ 18 | | GIAVE RU | 7 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | 9 ÷ 13 |
14 ÷ 18 | 8 ÷ 13 |
14 ÷ 18 | 7 ÷ 11 |
13 ÷ 17 | 6 ÷ 9 |
12 ÷ 16 | | GONNOSFANADIGA RU | 17 ÷ 20 |
18 ÷ 22 | 16 ÷ 22 |
19 ÷ 23 | 16 ÷ 21 |
18 ÷ 23 | 15 ÷ 19 |
18 ÷ 21 | 14 ÷ 18 |
16 ÷ 20 | | GUASILA IPPODROMO | 12 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | 12 ÷ 17 |
19 ÷ 23 | 12 ÷ 17 |
18 ÷ 23 | 10 ÷ 16 |
18 ÷ 21 | 9 ÷ 13 |
16 ÷ 20 | | GUASILA RU | 14 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 13 ÷ 18 |
20 ÷ 24 | 13 ÷ 18 |
19 ÷ 24 | 12 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | | GUSPINI MONTEVECCHIO | 11 ÷ 13 |
15 ÷ 18 | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
15 ÷ 20 | 9 ÷ 13 |
15 ÷ 18 | 8 ÷ 11 |
14 ÷ 18 | | IGLESIAS RU | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 21 | 14 ÷ 17 |
19 ÷ 22 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 16 |
17 ÷ 20 | 9 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | | ILLORAI RU | 8 ÷ 12 |
10 ÷ 14 | 9 ÷ 14 |
10 ÷ 15 | 9 ÷ 14 |
10 ÷ 15 | 8 ÷ 12 |
9 ÷ 14 | 6 ÷ 10 |
9 ÷ 12 | | ISILI IS ACQUAS | 7 ÷ 9 |
16 ÷ 20 | 6 ÷ 11 |
17 ÷ 21 | 6 ÷ 11 |
16 ÷ 21 | 5 ÷ 10 |
15 ÷ 19 | 3 ÷ 8 |
14 ÷ 19 | | JERZU RU | 11 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
19 ÷ 23 | 11 ÷ 16 |
19 ÷ 23 | 9 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | 8 ÷ 12 |
17 ÷ 22 | | LACONI S. SOFIA | 8 ÷ 10 |
12 ÷ 16 | 7 ÷ 12 |
14 ÷ 17 | 7 ÷ 12 |
13 ÷ 17 | 6 ÷ 11 |
12 ÷ 16 | 4 ÷ 9 |
11 ÷ 16 | | LOCERI RU | 12 ÷ 15 |
17 ÷ 21 | 12 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 12 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 9 ÷ 13 |
16 ÷ 20 | | LODE' RU | 11 ÷ 14 |
17 ÷ 21 | 10 ÷ 16 |
17 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 19 | | LOTZORAI RU | 12 ÷ 15 |
19 ÷ 23 | 11 ÷ 17 |
19 ÷ 24 | 11 ÷ 17 |
19 ÷ 24 | 10 ÷ 15 |
18 ÷ 23 | 8 ÷ 13 |
17 ÷ 21 | | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | LUNAMATRONA RU | 10 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 9 ÷ 14 |
20 ÷ 24 | 9 ÷ 14 |
19 ÷ 24 | 8 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 6 ÷ 11 |
16 ÷ 21 | | LURAS RU | 10 ÷ 13 |
14 ÷ 19 | 10 ÷ 14 |
14 ÷ 19 | 9 ÷ 14 |
14 ÷ 19 | 9 ÷ 12 |
14 ÷ 17 | 8 ÷ 11 |
13 ÷ 16 | | MACOMER RU | 10 ÷ 14 |
12 ÷ 16 | 11 ÷ 15 |
13 ÷ 18 | 10 ÷ 15 |
13 ÷ 17 | 9 ÷ 13 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 12 |
11 ÷ 15 | | MARACALAGONIS RU | 13 ÷ 16 |
20 ÷ 23 | 12 ÷ 17 |
21 ÷ 24 | 12 ÷ 17 |
20 ÷ 24 | 11 ÷ 16 |
19 ÷ 23 | 10 ÷ 14 |
18 ÷ 22 | | MASAINAS RU | 15 ÷ 18 |
19 ÷ 22 | 15 ÷ 19 |
20 ÷ 22 | 15 ÷ 19 |
19 ÷ 23 | 14 ÷ 18 |
19 ÷ 22 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | | MEANA SARDO RU | 12 ÷ 15 |
14 ÷ 17 | 12 ÷ 17 |
14 ÷ 18 | 11 ÷ 16 |
14 ÷ 18 | 10 ÷ 16 |
13 ÷ 17 | 8 ÷ 14 |
12 ÷ 17 | | MILIS RU | 13 ÷ 16 |
17 ÷ 20 | 14 ÷ 18 |
18 ÷ 21 | 12 ÷ 18 |
17 ÷ 21 | 11 ÷ 17 |
17 ÷ 20 | 10 ÷ 14 |
15 ÷ 20 | | MOGORELLA RU | 13 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 13 ÷ 18 |
18 ÷ 21 | 13 ÷ 17 |
16 ÷ 21 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 10 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | | MOGORO COMUNE | 13 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 13 ÷ 18 |
19 ÷ 22 | 13 ÷ 18 |
17 ÷ 22 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | | MOGORO DIGA | 13 ÷ 15 |
19 ÷ 23 | 12 ÷ 17 |
20 ÷ 24 | 13 ÷ 17 |
19 ÷ 24 | 11 ÷ 16 |
19 ÷ 22 | 10 ÷ 14 |
17 ÷ 22 | | MONTI SU CANALE | 9 ÷ 13 |
16 ÷ 22 | 9 ÷ 15 |
17 ÷ 22 | 9 ÷ 15 |
17 ÷ 22 | 9 ÷ 12 |
16 ÷ 20 | 7 ÷ 10 |
15 ÷ 19 | | NARCAO MONTE ROSAS | 15 ÷ 18 |
16 ÷ 19 | 16 ÷ 19 |
17 ÷ 20 | 14 ÷ 19 |
17 ÷ 21 | 13 ÷ 18 |
16 ÷ 20 | 12 ÷ 16 |
14 ÷ 19 | | NARCAO RU | 11 ÷ 13 |
19 ÷ 22 | 11 ÷ 15 |
20 ÷ 23 | 10 ÷ 15 |
19 ÷ 23 | 8 ÷ 14 |
19 ÷ 22 | 7 ÷ 12 |
17 ÷ 21 | | NUORO RU | 9 ÷ 12 |
13 ÷ 17 | 8 ÷ 14 |
14 ÷ 18 | 8 ÷ 14 |
14 ÷ 18 | 7 ÷ 12 |
12 ÷ 17 | 6 ÷ 10 |
12 ÷ 16 | | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | NURALLAO RU | 12 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 13 |
14 ÷ 19 | | NURRI RU | 9 ÷ 12 |
14 ÷ 18 | 8 ÷ 14 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 13 |
14 ÷ 18 | 7 ÷ 12 |
13 ÷ 17 | 6 ÷ 10 |
12 ÷ 17 | | NUXIS SCUOLA | 14 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 15 ÷ 18 |
20 ÷ 22 | 14 ÷ 18 |
19 ÷ 23 | 12 ÷ 17 |
18 ÷ 22 | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | | OLBIA C.RA PUTZOLU | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 22 | 10 ÷ 17 |
17 ÷ 22 | 11 ÷ 16 |
17 ÷ 22 | 11 ÷ 14 |
16 ÷ 19 | 9 ÷ 13 |
15 ÷ 19 | | OLBIA MOLO BRIN | 11 ÷ 15 |
15 ÷ 21 | 10 ÷ 17 |
16 ÷ 21 | 11 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | 11 ÷ 14 |
15 ÷ 18 | 9 ÷ 13 |
14 ÷ 18 | | OLBIA SAN PANTALEO | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 23 | 11 ÷ 18 |
18 ÷ 23 | 12 ÷ 17 |
17 ÷ 22 | 11 ÷ 15 |
17 ÷ 20 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | | OLIENA RU | 10 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 9 ÷ 15 |
19 ÷ 23 | 9 ÷ 15 |
18 ÷ 23 | 8 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 6 ÷ 10 |
16 ÷ 21 | | OLLASTRA RU | 13 ÷ 17 |
19 ÷ 22 | 14 ÷ 19 |
20 ÷ 23 | 13 ÷ 19 |
20 ÷ 23 | 11 ÷ 17 |
19 ÷ 22 | 10 ÷ 14 |
17 ÷ 22 | | OLMEDO ARST | 10 ÷ 15 |
17 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 22 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 12 |
15 ÷ 19 | | OLMEDO RU | 10 ÷ 15 |
16 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 12 ÷ 16 |
17 ÷ 21 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 12 |
15 ÷ 18 | | ORANI RU | 9 ÷ 13 |
17 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
18 ÷ 22 | 9 ÷ 15 |
17 ÷ 21 | 7 ÷ 13 |
17 ÷ 20 | 6 ÷ 10 |
15 ÷ 19 | | ORGOSOLO MONTES RU | 11 ÷ 14 |
11 ÷ 16 | 9 ÷ 16 |
12 ÷ 17 | 9 ÷ 15 |
12 ÷ 16 | 8 ÷ 14 |
11 ÷ 16 | 6 ÷ 12 |
10 ÷ 14 | | OROSEI RU | 12 ÷ 16 |
16 ÷ 21 | 11 ÷ 17 |
17 ÷ 22 | 12 ÷ 17 |
16 ÷ 21 | 11 ÷ 15 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 13 |
14 ÷ 19 | | OSCHIRI RU | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 20 | 8 ÷ 14 |
15 ÷ 20 | 9 ÷ 14 |
15 ÷ 20 | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 19 | 6 ÷ 10 |
14 ÷ 17 | | | Stazione | Mar 17 Nov | Mer 18 Nov | Gio 19 Nov | Ven 20 Nov | Sab 21 Nov | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | OTTANA RU | 10 ÷ 14 |
17 ÷ 20 | 10 ÷ 16 |
18 ÷ 22 | 9 ÷ 15 |
17 ÷ 21 | 8 ÷ 14 |
17 ÷ 20 | 6 ÷ 11 |
15 ÷ 19 | | OZIERI ANFITEATRO | 10 ÷ 14 |
14 ÷ 18 | 11 ÷ 16 |
14 ÷ 19 | 10 ÷ 16 |
14 ÷ 19 | 9 ÷ 14 |
13 ÷ 18 | 8 ÷ 12 |
13 ÷ 16 | | OZIERI RU | 7 ÷ 12 |
16 ÷ 19 | 9 ÷ 13 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 13 |
16 ÷ 20 | 7 ÷ 11 |
15 ÷ 19 | 6 ÷ 9 |
14 ÷ 18 | | PABILLONIS SCUOLA | 13 ÷ 16 |
18 ÷ 22 | 13 ÷ 18 |
19 ÷ 23 | 12 ÷ 18 |
18 ÷ 24 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 21 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 21 | | PALAU RU | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 23 | 11 ÷ 18 |
18 ÷ 23 | 12 ÷ 18 |
18 ÷ 23 | 12 ÷ 16 |
18 ÷ 20 | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | | PALMAS ARBOREA RU | 10 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 10 ÷ 14 |
19 ÷ 23 | 11 ÷ 14 |
19 ÷ 22 | 9 ÷ 13 |
18 ÷ 21 | 7 ÷ 11 |
17 ÷ 20 | | PATTADA RU | 8 ÷ 12 |
10 ÷ 14 | 8 ÷ 14 |
10 ÷ 15 | 8 ÷ 14 |
10 ÷ 15 | 7 ÷ 11 |
9 ÷ 14 | 6 ÷ 10 |
9 ÷ 12 | | PAULILATINO SCUOLA | 10 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | 11 ÷ 16 |
17 ÷ 20 | 10 ÷ 16 |
17 ÷ 20 | 9 ÷ 14 |
16 ÷ 20 | 8 ÷ 12 |
14 ÷ 19 | | PERDASDEFOGU RU | 10 ÷ 13 |
14 ÷ 18 | 10 ÷ 15 |
15 ÷ 19 | 10 ÷ 15 |
15 ÷ 19 | 8 ÷ 14 |
14 ÷ 18 | 7 ÷ 11 |
13 ÷ 18 | | PERFUGAS RU | 7 ÷ 11 |
18 ÷ 22 | 8 ÷ 13 |
18 ÷ 23 | 8 ÷ 13 |
18 ÷ 22 | 7 ÷ 11 |
17 ÷ 21 | 5 ÷ 9 |
16 ÷ 20 | | PLOAGHE RU | 9 ÷ 13 |
15 ÷ 19 | 11 ÷ 15 |
15 ÷ 20 | 10 ÷ 15 |
